Por el cual se aprueba la planta de personal del Instituto Colombiano de Comercio Exterior -Incomex
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos números 2534 de 1973, 598 de 1974 y 540 de 1977.
DECRETA:
Artículo 1° Apruebase la resolución número 014 del 22 de febrero de 1977 emanada del consejo directivo de comercio exterior, por medio de la cual se establece la plata de personal de Instituto Colombiano de Comercio Exterior, cuyo texto es el siguiente.
RESOLUCION NUMERO 014 DE 1977
(Febrero 22)
Por el cual se determina la planta de personal administrativo del Instituto Colombiano de Comercio Exterior - Incomex.
RESUELVE
Artículo 1° las funciones propias de las distintas dependencias del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nnone de cargos | Denominación del empleo | Clase | Grado | Sueldo ingreso |
| 1 | Director General | VI | 35 | 21.300 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | VI | 17 | 8.500 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 15 | 7.500 |
| 1 | Chofer Mecánico | VII | 11 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Oficina Jurídica | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 4 | Abogado | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Oficinista. | VI | 10 | 4.500 |
| 2 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Oficina de Asesoría Económica | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Oficina de Asesoría Arancelaria | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Oficina de Comunicación | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Oficina de Agregados Comerciales e Investigación de Mercados | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Oficina de Organización y Sistemas | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | V | 30 | 17.700 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Grupo de Sistemas | ||||
| 1 | Coordinador | VIII | 22 | 12.100 |
| 2 | Analista de Sistemas | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Programador de Equipo de Sistematización | VII | 18 | 9.200 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Dibujante | III | 11 | 4.900 |
| Grupo de Procesamiento de Datos | ||||
| 1 | Coordinador | VIII | 22 | 12.100 |
| 2 | Operador de Equipo | V | 11 | 4.900 |
| 4 | Verificador de Tarjetas | VII | 11 | 4.900 |
| 5 | Perforador de Tarjetas | VI | 10 | 4.500 |
| 13 | Coordinador | IV | 8 | 3.700 |
| Grupo de Estadística | ||||
| 1 | Coordinador | VIII | 22 | 12.100 |
| 1 | Economista | V | 20 | 10.700 |
| 5 | Estadígrafo | IX | 13 | 5.900 |
| 2 | Estadístico | VII | 20 | 10.700 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 2 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| Junta de Importaciones | ||||
| 3 | Miembro de Junta de importaciones | 34 | 20.600 | |
| 1 | Asesor | VII | 28 | 16.300 |
| Secretaría Junta de Importaciones | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 4 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 3 | Oficinista | IV | 8 | 3.700 |
| 1 | secretarlo | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Subdirección de Importaciones | ||||
| 1 | Subdirector | VI | 34 | 20.600 |
| 1 | Asesor | IV | 25 | 14.200 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 1 | Chofer | VIII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| División de Producción Nacional | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.00 |
| 1 | Ingeniero Químico | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | ingeniero Agrónomo | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Mecánico | VII | 22 | 12.100 |
| 4 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| División de Proyectos Globales | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Economista | VII | 22 | 12.000 |
| 4 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| División de Precios internacionales | ||||
| 1 | Jefe de. División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.0 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 2 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| Sección de. Selección y Ejecución de Investigaciones | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Ingeniero Químico | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Mecánico | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Químico Revisor de Documentos | VII | 22 | 12.100 |
| 6 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| Sección de Análisis y Conceptos | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 3 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| Sección de Archivó e Información | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Técnico en Archivo | V | 13 | 5.900 |
| División Registro de importaciones | ||||
| 1 | Jefe de División d Personal Técnico | IV | 29 | 17.00 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de. Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Bogotá Registro de Importaciones | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial. | VI | 23 | 12.800 |
| 5 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Asistente de Comercio Exterior | IV | 15 | 7.100 |
| 8 | Revisor de Documentas | IX | 13 | 5.900 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Subdirección dé Exportaciones | ||||
| 1 | Subdirector | VI | 34 | 20.600 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| División de Estudios Técnicos | ||||
| 1 | Jefe de División, de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 6 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.000 |
| 2 | Revisor efe Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| División de Origen | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | VI | 29 | 17.000 |
| 4 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| División de Sistemas. Especiales de Importación Exportación. | ||||
| 1 | Jefe de. División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Ingeniero Químico | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Mecánico | VII | 22 | 12.100 |
| 6 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 4 | Asistente- de Comercio Exterior | IV | 15 | 7.100 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| División de Registro de Exportaciones | ||||
| 1 | jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Bogotá Registro de Exportaciones | ||||
| 1 | Jefe Seccional | IX | 25 | 14.200 |
| 1 | Técnico en Comercio; Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 5 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 2 | Técnico en Comercio Exterior | III | 18 | 9.200 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 2 | Oficinista, | V | 9 | 4.100 |
| Sección de Revisoría interna de Exportaciones | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Visitador Administrativo | III | 18 | 9.200 |
| 5 | Revisor., de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| Subdirección de Integración Económica | ||||
| 1 | Subdirector | VI | 34 | 20.600 |
| 1 | Secretarlo Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Auxiliar dé Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| División de Política Económica | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Sección de Asunto Comerciales | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal. Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 5 | Técnico en Comercio Exterior, | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Asistente de Comercio Exterior | V | 16 | 7.800 |
| 1 | Secretario, | III | 9 | 4.100 |
| Sección de Asuntos Legales | ||||
| 1 | Jefe-de. Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 2 | Abogado, | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| División de Programación Sectorial | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Sección de Programación Industrial | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Economista, | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Mecánica:- | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Químico | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | ingeniero Industrial | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Ingeniero Electrónico | VII | 22 | 12.100 |
| 4 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Secretario. | III | 9 | 4.100 |
| Sección Agropecuaria | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Ingeniero Agrónomo | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| Subdirección de Política Comercial | ||||
| 1 | Subdirector | VI | 34 | 20.600 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| División de Organismos Económicos Internacionales | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal, Técnico | IV | 29 | 17.00 |
| 1 | Secretario. | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Sección. de Productos Básicos | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 5 | Técnico m Comercio-Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Asistente de Comercio Exterior | V | 16 | 7.800 |
| 1 | Secretario | IIII | 9 | 4.100 |
| Sección de Asuntó Industriales | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 7 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Asistente, de Comercio Exterior | V | 16 | 7.800 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| División de Intercambio Comercial | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Sección de Países de Economía de Mercado | ||||
| 1 | Jefe De Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 6 | Técnico en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 1 | Asistente de Comercio Exterior | V | 16 | 7.800 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| Sección de Países Socialistas y de Compensación | ||||
| 1 | Jefe de sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 6 | Técnico.en Comercio Exterior | VII | 22 | 12.100 |
| 2 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| Subdirección Administrativa | ||||
| 1 | Subdirector | VI | 34 | 20.600 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 14 | 6.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicio;; Generales | V | 5 | 2.800 |
| División de Personal | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.00 |
| 1 | Secretario | VII | 13 | 5.900 |
| 2 | Técnico en Administración de Personal | VII | 22 | 12.100 |
| 3 | Trabajador Social | VII | 20 | 10.700 |
| 2 | Analista de Administración de Personal | V | 14 | 6.500 |
| 1 | Oficinista | VII | 11 | 4.900 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| División Financiera | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.000 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| Sección de Presupuesto y Contabilidad | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Analista de Presupuesto | VI | 15 | 7.100 |
| 1 | Contador | VII | 20 | 10.700 |
| 1 | Operador de Máquina de Contabilidad | IV | 11 | 4.900 |
| 6 | Auxiliar de Contabilidad | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| Sección de Tesorería | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 3 | Oficinista | VII | 11 | 4.900 |
| 2 | Mecanógrafo. | VII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Genérales | V | 5 | 2.800 |
| División de Servicios Administrativos | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | IV | 29 | 17.00 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 2 | Operador de Equipo | IV | 10 | 4.500 |
| Sección de Biblioteca, Documentación y Publicaciones | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Bibliotecario. | IV | 11 | 4.900 |
| 1 | Maquinista de Offset | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| 2 | Auxiliar de Artes Gráficas | IV | 6 | 3.100 |
| Sección de Almacén | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 3 | Jefe de Grupo de Personal Asistencial | II | 13 | 5.900 |
| 1 | Cajero | VIII | 13 | 5.900 |
| 5 | Oficinista | IV | 8 | 3.700 |
| 4 | Auxiliar, de Almacén | V | 5 | 2.800 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | chofer | VIII | 8 | 3.700 |
| Sección de Mantenimiento | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 1 | Electricista" | VII | 11 | 4.900 |
| 2 | Supervisor de Personal Auxiliar | VIII | 14 | 6.500 |
| 2 | Oficinista. | IV | 13 | 3.700 |
| 2 | Chofer | VIII | 9 | 3.700 |
| 20 | Auxiliar de, Servicios Generales | V | 8 | 2.800 |
| 18 | Celador | IV | 6 | 2.800 |
| Sección de Archivo y Correspondencia | 5 | |||
| 1 | Jefe de Sección-de Personal Asistencial | VI | 23 | 12.800 |
| 2 | Supervisor. de Personal Auxiliar | VII | 11 | 6.500 |
| 1 | Revisor dé Documentos | VIII | 14 | 5.900 |
| 2 | Oficinista | IV | 8 | 4.100 |
| 3 | Mecanógrafo | VIII | 8 | 3.700 |
| 10 | Archivero | V | 5 | 3.100 |
| 3 | Auxiliar de servicios Generales | IV | 5 | 2.800 |
| Oficinas Seccionales Seccional Armenia 1 | Jefe seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Barranquilla 1 | Jefe Seccional | IX | 25 | 14.200 |
| 1 | Coordinador | VII | 21 | 11.400 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | II | 17 | 8.500 |
| 3 | Asistente de Comercio Exterior | IV | 15 | 7.100 |
| 1 | Secretario | V | 11 | 4.900 |
| 4 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 4 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Bucaramanga 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Buenaventura 1 | Jefe Seccional | VII | 23 | 12.800 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | I | 16 | 7.800 |
| 1 | Revisor de Documentos | VII | 11 | 4.900 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Cali 1 | Jefe Seccional | IX | 25 | 14.200 |
| 1 | Coordinador | VII | 21 | 11.400 |
| 3 | Técnico en Comercio Exterior | II | 17 | 8.500 |
| 2 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 3 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 1 | Secretario | V | 11 | 4.900 |
| 5 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Cartagena 1 | Jefe Seccional | VII | 23 | 12.800 |
| 2 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Cúcuta 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 1 | Oficinista | IV | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Girardot 1 | Jefe Seccional | III | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | II | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Medellín 1 | Jefe Seccional | IX | 25 | 14.200 |
| 1 | Coordinador | VII | 21 | 11.400 |
| 3 | Técnico en Comercio Exterior | II | 17 | 8.500 |
| 1 | Asistente de Comercio Exterior | IV | 15 | 7.100 |
| 1 | Secretario | V | 11 | 4.900 |
| 2 | Revisor de Documentos | IX | 13 | 5.900 |
| 6 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 3 | Mecanógrafo | VII | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Montería 1 | Jefe Seccional | I | 17 | 8.500 |
| Seccional Neiva 1 | Jefe Seccional | II | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | I | 7 | 3.400 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Palmira 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Pereira 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | III | 9 | 4.100 |
| 2 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Ibagué 1 | Jefe Seccional | III | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | II | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Ipiales 1 | Jefe Seccional | III | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | II | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Leticia 1 | Jefe Seccional | VII | 23 | 12.800 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Manizales 1 | Jefe Seccional | VII | 23 | 12.800 |
| 1 | Técnico en Comercio Exterior | II | 17 | 8.500 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 2 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| Seccional Popayán 1 | Jefe Seccional | III | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | I | 7 | 3.400 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Pasto 1 | Jefe Seccional | III | 19 | 10.000 |
| 1 | Secretario | III | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional San Andrés 1 | Jefe Seccional | IX | 25 | 14.200 |
| 1 | Secretario | V | 11 | 4.900 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | VIII | 8 | 3.700 |
| Seccional Santa Marta 1 | Jefe Seccional | VII | 23 | 12.800 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | V | 5 | 2.800 |
| 1 | Revisor de Documentos | VI | 10 | 4.500 |
| Seccional Tumaco 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Turbo 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | IV | 10 | 4.500 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
| Seccional Valledupar 1 | Jefe Seccional | VI | 22 | 12.100 |
| 1 | Secretario | II | 8 | 3.700 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | III | 3 | 2.300 |
Artículo 2° Los sueldos señalados en esta Resolución corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Artículo 3° La autoridad nominadora procederá conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes a designar el personal que deba ocupar los cargos que se establecen en esta Resolución. Los empleados públicos que estando al servicio del Instituto Colombiano de Comercio Exterior fueren incorporadas en la Planta de Personal que por esta norma se fija, no requerirán llenar otra formalidad para la posesión que la firma del acta respectiva, constitución de finanza cuando sea del caso.
Artículo 4° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las números 11 de 1969; 14 de 1970; 8, 16 y 17 de 1971; 06 y 021 de 1972; 023, 30 y 33 de 1973; 623 de 1974 y demás disposiciones que le sean contrarias y para su validez requiere la aprobación mediante Decreto del Gobierno Nacional que llevará las firmas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como certificación de que existe aprobación presupuestal suficiente para cubrir su costo.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a los 22 días del mes de febrero de 1977.
El Presidente, (Fdo.) Diego Moreno Jaramillo.
El Secretario, (Fdo.) Augusto Zuluaga.
Artículo 2° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 18 de abril de 1977.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Abdón Espinosa Valderrama.
El Ministro de Desarrollo Económico.
Diego Moreno Jaramillo
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
Saturia Esguerra Portocarrero
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.
Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de SUIN-Juriscol, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público.
SUIN-Juriscol
Dominio público (textos oficiales del Estado, libre reproducción)