por el cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, y se dictan otras disposiciones en materia salarial
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1º. A partir del 1ø de enero de 1992, fíjanse las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVC-:
| ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO | ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO | ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO | ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO | ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO |
|---|---|---|---|---|
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | A | B | C | D |
| 1 | 291.323 | 316.366 | 344.389 | 376.723 |
| 2 | 344.389 | 376.723 | 410.135 | 441.708 |
| 3 | 410.135 | 441.708 | 470.492 | 498.007 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | E | F | G | H |
| 1 | 410.135 | 441.708 | 470.492 | 498.007 |
| 2 | 470.492 | 498.007 | 527.679 | 561.407 |
| 3 | 527.679 | 561.407 | 595.009 | 627.343 |
| ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL | ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL | ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL | ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL | ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | A | B | C | D |
| 1 | 183.163 | 192.039 | 207.318 | 221.393 |
| 2 | 207.318 | 221.393 | 238.448 | 256.644 |
| 3 | 238.448 | 256.644 | 269.197 | 284.983 |
| 4 | 269.197 | 284.983 | 306.349 | 329.871 |
| 5 | 306.349 | 329.871 | 356.435 | 385.092 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | E | F | G | H |
| 1 | 238.448 | 256.644 | 269.197 | 284.983 |
| 2 | 269.197 | 284.983 | 306.349 | 329.871 |
| 3 | 306.349 | 329.871 | 356.435 | 385.092 |
| 4 | 356.435 | 385.092 | 407.789 | 429.599 |
| 5 | 407.789 | 429.599 | 455.276 | 481.777 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | I | J | K | K |
| 1 | 306.349 | 329.871 | 356.435 | 356.435 |
| 2 | 356.435 | 385.092 | 407.789 | 407.789 |
| 3 | 407.789 | 429.599 | 455.276 | 455.276 |
| 4 | 455.276 | 481.777 | ||
| 5 | ||||
| ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | A | B | C | D |
| 1 | 66.063 | 69.423 | 72.657 | 76.017 |
| 2 | 72.657 | 76.017 | 81.216 | 86.922 |
| 3 | 81.216 | 86.922 | 93.072 | 99.475 |
| 4 | 93.072 | 99.475 | 105.688 | 111.901 |
| 5 | 99.475 | 105.688 | 111.901 | 118.558 |
| 6 | 105.688 | 111.901 | 118.558 | 125.659 |
| 7 | 118.558 | 125.659 | 133.204 | 141.319 |
| 8 | 133.204 | 141.319 | 149.688 | 159.705 |
| 9 | 149.688 | 159.705 | 171.561 | 178.915 |
| 10 | 171.561 | 178.915 | 187.347 | 199.584 |
| 11 | 187.347 | 199.584 | 214.292 | 226.972 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | E | F | G | H |
| 1 | 81.216 | 86.922 | 93.072 | 99.475 |
| 2 | 93.072 | 99.475 | 105.688 | 111.901 |
| 3 | 105.688 | 111.901 | 118.558 | 125.659 |
| 4 | 118.558 | 125.659 | 133.204 | 141.319 |
| 5 | 125.659 | 133.204 | 141.319 | 149.688 |
| 6 | 133.204 | 141.319 | 149.688 | 159.705 |
| 7 | 149.688 | 159.705 | 171.561 | 178.915 |
| 8 | 171.562 | 178.915 | 187.347 | 199.584 |
| 9 | 187.347 | 199.584 | 214.292 | 226.972 |
| ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO | ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | E | F | C | H |
| 10 | 214.292 | 226.972 | 243.076 | 259.940 |
| 11 | 243.076 | 259.940 | 271.035 | 287.773 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | I | J | K | K |
| 1 | 105.688 | 111.901 | 118.558 | 118.558 |
| 2 | 118.558 | 125.659 | 133.204 | 133.204 |
| 3 | 133.204 | 141.319 | 149.688 | 149.688 |
| 4 | 149.688 | 159.705 | 171.561 | 171.561 |
| 5 | 159.705 | 171.561 | 178.915 | 178.915 |
| 6 | 171.561 | 178.915 | 187.347 | 187.347 |
| 7 | 187.347 | 199.584 | 214.292 | 214.292 |
| 8 | 214.292 | 226.972 | 243.076 | 243.076 |
| 9 | 243.076 | 259.940 | 271.035 | 271.035 |
| 10 | 271.035 | 287.773 | 304.954 | 304.954 |
| 11 | 304.954 | 323.023 | 345.340 | 345.340 |
| ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO | ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO | ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO | ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO | ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | GRADOS | A | B | C |
| 1 | 1 | 66.063 | 69.740 | 72.657 |
| 2 | 2 | 69.740 | 72.657 | 76.017 |
| 3 | 3 | 72.657 | 76.017 | 81.216 |
| 4 | 4 | 76.017 | 81.216 | 86.922 |
| 5 | 5 | 81.216 | 86.922 | 93.072 |
| 6 | 6 | 86.922 | 93.072 | 99.475 |
| 7 | 7 | 93.072 | 99.475 | 105.688 |
| 8 | 8 | 99.475 | 105.688 | 113.106 |
| 9 | 9 | 105.688 | 113.106 | 120.904 |
| 10 | 10 | 113.106 | 120.904 | 129.273 |
| 11 | 11 | 120.904 | 129.273 | 141.319 |
| CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS | CATEGORIAS |
| GRADOS | E | F | G | H |
| 1 | 81.216 | 86.922 | 93.072 | 99.475 |
| 2 | 86.922 | 93.072 | 99.475 | 105.688 |
| 3 | 99.475 | 105.688 | 113.106 | 120.904 |
| 5 | 105.688 | 113.106 | 120.904 | 129.273 |
| 6 | 113.106 | 120.904 | 129.273 | 141.319 |
| 7 | 120.904 | 129.273 | 141.319 | 151.146 |
| 8 | 129.273 | 141.319 | 151.146 | 161.607 |
| 9 | 141.319 | 151.146 | 161.607 | 173.082 |
| 10 | 151.146 | 161.607 | 173.082 | 182.275 |
| 11 | 161.607 | 173.082 | 182.275 |
PARÁGRAFO. Las escalas fijadas en el artículo anterior corresponden a varias columnas, así:
La primera columna establece los grados de remuneración que corresponden a cada nivel; las siguientes, identificadas con letras, corresponden a las categorías y fijan las asignaciones básicas para cada grado.
ARTÍCULO 2o A partir del 1° de enero de 1992, los empleados públicos que estuvieren prestando su servicio a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren a 31 de diciembre de 1991.
ARTÍCULO 3o La remuneración de ingreso a partir del 1° de enero de 1992 será la correspondiente a la categoría A del respectivo nivel. Los salarios de las demás categorías se asignarán a los funcionarios de acuerdo con la evaluación de sus estudios, experiencia y eficiencia en el desempeño del cargo. Esta evaluación será determinada de acuerdo con el decreto reglamentario que para el efecto expida el Gobierno.
Mientras no se expida tal decreto reglamentario, no se podrán efectuar modificaciones de salario dentro de las categorías establecidas en el artículo 1° del presente Decreto.
ARTÍCULO 4o Cuando un funcionario cambie de empleo por ascenso, tendrá; derecho a la remuneración inmediatamente superior dentro del nuevo grado y una categoría más.
ARTÍCULO 5o A partir del 1o. de enero de 1992, fijase la siguiente escala de asignación básica mensual para el empleo que señala a continuación:
| DENOMINACION | CLASE | ASIGNACION BASICA |
|---|---|---|
| Director General | I | $ 747.043 |
| II | 764.858 | |
| III | 809.872 |
Artículo 6o La asignación básica mensual para el empleo Asesor, será la fijada para el grado 1 de la escala del nivel ejecutivo.
ARTÍCULO 7o En ningún caso la remuneración total de los empleos públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC, podrá ser superior a la que devengue el Director General de la misma.
ARTÍCULO 8o Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
ARTÍCULO 9o Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.
ARTÍCULO 10. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto-ley 130 de 1991 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1992.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 2 de junio de 1992.
CESAR GAVIRIA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes Rodriguez.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Armando Montenegro Trujillo.
El Secretario General del Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado de las funciones del despacho del director del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
Jorge Eliecer Sabas Bedoya.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.