Por el cual se distribuyen las partidas para sueldos del personal y gastos varios de la Colonia Escolar del Carmen (Chocó)
El Primer Designado, Encargado de la Presidencia de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA :
Artículo único. Para sueldos del personal y gastos varios de la Colonia Escolar del Carmen (Chocó), distribúyense las siguientes partidas apropiadas en el Presupuesto Nacional vigente, así :
- a) Capítulo 61, artículo 867.
Para sueldos en enero, así :
| Mensual | Total. | Total. | |
|---|---|---|---|
| Directora (interna) | $ | 90.00 | |
| Enfermera Celadora (interna) | 40.00 | 40.00 | |
| Ecónoma (interna) | 25.00 | 25.00 | |
| Habilitado (externo) | 20.00 | 20.00 | |
| Portero-Mandadero (interno) | 15.00 | 15.00 | |
| Granjero-Hortelano (interno) | 20.00 | 20.00 | |
| Servicio doméstico, según distribución que hará la Directora | 45.00 | 45.00 | |
| Suma | $ | 255.00 |
Para sueldos en once meses, febrero a diciembre, así :
| Directora (interna) $ | 90.00 | 990.00 | 990.00 |
|---|---|---|---|
| Enfermera-Celadora (interna) | 40.00 | 400.00 | 400.00 |
| Ecónoma (interna) | 25.00 | 275.00 | 275.00 |
| Habilitado (externo) | 35.00 | 385.00 | 385.00 |
| Granjero-Mandadero | 20.00 | 220.00 | 220.00 |
| Servicio doméstico, según distribución que hará la Directora | 45.00 | 495.00 | 495.00 |
| Totales | $ | 255.00 | 3.060.00 |
- b) Capítulo 61, artículo 868.
| Mensual | Total. | Total. | |
|---|---|---|---|
| Enero: Alimentación de cinco (5) empleados internos, a $ 11 cada uno $ | 55.00 | 55.00 | |
| Febrero a diciembre: Alimentación de cuarenta alumnas y diez empleados internos, a $ 11 mensuales cada uno | 550.00 | 6.050.00 | 6.050.00 |
| Para servicios de energía, agua, aseo, teléfono, material de enseñanza, transportes, drogas y demás gastos de esta Colonia | 4.800.00 | 4.800.00 | |
| Total | $ | 10.800.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 20 de enero de 1944.
DARIO ECHANDIA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Carlos LLERAS RESTREPO
El Ministro de Educación Nacional,
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.