por la cual se decreta una adición y otras operaciones presupuestales en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1998
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Efectúese la siguiente adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1998, en la suma de trescientos setenta y dos mil veintiocho millones doscientos sesenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($372.028.260.845) moneda legal, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1998
| CONCEPTO | V A L 0 R |
|---|---|
| I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 339,797,000,903 |
| 2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION | 620,000,000 |
| 6. FONDOS ESPECIALES | 339,177,000,903 |
| II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 32,231,259,942 |
| 032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS'' (COLCIENCIAS) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 48,500,000 |
| 050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 35,700,000 |
| 120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,161,289,655 |
| 120900 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 267,939,287 |
| 150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,601,000,000 |
| 150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 270,000,000 |
| 151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 6,124,700,000 |
| 151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 264,500,000 |
| 180300 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S. | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 151,800,000 |
| 180500 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 16,400,000 |
| 190400 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |
| C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 1,400,000,000 |
| 200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 2,726,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 453,000,000 |
| 202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 5,130,000,000 |
| 202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT | |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 46,800,000 |
| 210400 INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y ENERGIAS ALTERNATIVAS (INEA) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 837,600,000 |
| 210900 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 89,131,000 |
| 220600 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA (COLCULTURA) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 500,000,000 |
| 221100 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 74,200,000 |
| 222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 911,000,000 |
| 222700 COLEGIO BOYACA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 25,300,000 |
| 223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 42,600,000 |
| 223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 21,700,000 |
| 223400 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 56,700,000 |
| 223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 19,100,000 |
| 223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 19,500,000 |
| 224000 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 46,400,000 |
| 241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,792,000,000 |
| 321300 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 9,400,000 |
| 322000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE (CORNARE) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 40,000,000 |
| 323200 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 49,000,000 |
ARTICULO 2°. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES Efectúense las siguientes adiciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1998, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($372,028,260,845,oo) según el siguiente detalle:
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1.998
| PROG. | PROG. | SUBP. | SUBP. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0320 | |||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | |||||||
| FUNCIOMAMIENTO | 48,500,000 | 48,500,000 | |||||
| TOTAL SECCION | 48,500,000 | 48,500,000 | |||||
| SECCION 0503 | |||||||
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 35,700,000 | 35,700,000 | |||||
| TOTAL SECCION | 35,700,000 | 35,700,000 | |||||
| SECCION 1204 | |||||||
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 1,161,289,655 | 1,161,289,655 | |||||
| TOTAL SECCION | 1,161,289,655 | 1,161,289,655 | |||||
| SECCION 1209 | |||||||
| DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 267,939,287 | 267,939,287 | |||||
| TOTAL SECCION | 267,939,287 | 267,939,287 | |||||
| SECCION 1301 | |||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 3,994,000,000 | 3,994,000,000 | |||||
| TOTAL SECCION | 3,994,000,000 | 3,994,000,000 | |||||
| SECCION 1304 | |||||||
| CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 1,023,047,845 | 1,023,047,845 | |||||
| TOTAL SECCION | 1,023,047,845 | 1,023,047,845 | |||||
| SECCION 1501 | |||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 8,198,309,080 | 8,198,309,080 | |||||
| 123 | 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 690,500,000 | 690,500,000 | |||
| 101 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 690,500,000 | 690,500,000 | |||
| 211 | 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 5,309,500,000 | 5,309,500,000 | |||
| 100 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 101 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4,309,500,000 | 4,309,500,000 | |||
| INVERSION | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| TOTAL SECCION | 14,198,309,080 | 14,198,309,080 | |||||
| SECCION 1503 | |||||||
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |||||||
| FUNCIONAMIENTO | 2,601,000,000 | 2,601,000,000 | |||||
| TOTAL SECCION | 2,601,000,000 | 2,601,000,000 | |||||
| SECCION 1507 | SECCION 1507 | ||||||
| INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 270,000,000 | 270,000,000 | ||||
| TOTAL SECCI0N | TOTAL SECCI0N | 270,000,000 | 270,000,000 | ||||
| SECCION 1511 | SECCION 1511 | ||||||
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 6,124,700,000 | 6,124,700,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 6,124,700,000 | 6,124,700,000 | ||||
| SECCION 1512 | SECCION 1512 | ||||||
| FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 264,500,000 | 264,500,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 264,500,000 | 264,500,000 | ||||
| SECCION 1601 | SECCION 1601 | ||||||
| POLICIA NACIONAL | POLICIA NACIONAL | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 7,065,700,000 | 7,065,700,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 7,065,700,000 | 7,065,700,000 | ||||
| SECCION 1803 | SECCION 1803 | ||||||
| CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S. | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S. | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 151,800,000 | 151,800,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 151,800,000 | 151,800,000 | ||||
| SECCION 1805 | SECCION 1805 | ||||||
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 16,400,000 | 16,400,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 16,400,000 | 16,400,000 | ||||
| SECCION 1901 | SECCION 1901 | ||||||
| MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | ||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERENCIAS | 285,261,343,978 | 285,261,343,978 | |||
| 304 | 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 285,261,343,978 | 285,261,343,978 | ||
| INVERSION | INVERSION | 285,261,343,978 | 285,261,343,978 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 285,261,343,978 | 285,261,343,978 | ||||
| SECCION 1904 | SECCION 1904 | ||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||||
| SECCION 2001 | SECCION 2001 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO | MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 1,334,600,000 | 1,334,600,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 1,334,600,000 | 1,334,600,000 | ||||
| SECCION 2004 | SECCION 2004 | ||||||
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 3,179,000,000 | 3,179,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 3,179,000,000 | 3,179,000,000 | ||||
| SECCION 2020 | SECCION 2020 | ||||||
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 5,130,000,000 | 5,130,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 5,130,000,000 | 5,130,000,000 | ||||
| SECCION 2021 | SECCION 2021 | ||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 46,800,000 | 46,800,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 46,800,000 | 46,800,000 | ||||
| SECCION 2101 | SECCION 2101 | ||||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERENCIAS | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 500 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| INVERSION | INVERSION | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||
| SECCION 2104 | SECCION 2104 | ||||||
| INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y ENERGIAS ALTERNATIVAS (INEA) | INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y ENERGIAS ALTERNATIVAS (INEA) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 837,600,000 | 837,600,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 837,600,000 | 837,600,000 | ||||
| SECCION 2109 | SECCION 2109 | ||||||
| UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 89,131,000 | 89,131,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 89,131,000 | 89,131,000 | ||||
| SECCION 2206 | SECCION 2206 | ||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA (COLCULTURA) | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA (COLCULTURA) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| SECCION 2211 | SECCION 2211 | ||||||
| INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 74,200,000 | 74,200,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 74,200,000 | 74,200,000 | ||||
| SECCION 2226 | SECCION 2226 | ||||||
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 911,000,000 | 911,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 911,000,000 | 911,000,000 | ||||
| SECCION 2227 | SECCION 2227 | ||||||
| COLEGIO BOYACA | COLEGIO BOYACA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 25,300,000 | 25,300,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 25,300,000 | 25,300,000 | ||||
| SECCION 2230 | SECCION 2230 | ||||||
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 42,600,000 | 42,600,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 42,600,000 | 42,600,000 | ||||
| SECCION 2232 | SECCION 2232 | ||||||
| COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 21,700,000 | 21,700,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 21,700,000 | 21,700,000 | ||||
| SECCION 2234 | SECCION 2234 | ||||||
| INSTITUTO TECNICO CENTRAL | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 56,700,000 | 56,700,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 56,700,000 | 56,700,000 | ||||
| SECCION 2235 | SECCION 2235 | ||||||
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 19,100,000 | 19,100,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 19,100,000 | 19,100,000 | ||||
| SECCION 2238 | SECCION 2238 | ||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 19,500,000 | 19,500,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 19,500,000 | 19,500,000 | ||||
| SECCION 2240 | SECCION 2240 | ||||||
| INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 46,400,000 | 46,400,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 46,400,000 | 46,400,000 | ||||
| SECCION 2301 | SECCION 2301 | ||||||
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES | MINISTERIO DE COMUNICACIONES | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||
| SECCION 2412 | SECCION 2412 | ||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 8,792,000,000 | 8,792,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 8,792,000,000 | 8,792,000,000 | ||||
| SECCION 2502 | SECCION 2502 | ||||||
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| 800 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| INVERSION | INVERSION | 120,000,000 | 120,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 120,000,000 | 120,000,000 | ||||
| SECCION 2801 | SECCION 2801 | ||||||
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| SECCION 3213 | SECCION 3213 | ||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 9,400,000 | 9,400,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 9,400,000 | 9,400,000 | ||||
| SECCION 3220 | SECCION 3220 | ||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE (CORNARE) | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE (CORNARE) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||
| SECCION 3232 | SECCION 3232 | ||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | ||||||
| FUNCIONAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | 49,000,000 | 49,000,000 | ||||
| TOTAL SECCION | TOTAL SECCION | 49,000,000 | 49,000,000 | ||||
| TOTAL ADICIONES | TOTAL ADICIONES | 339,797,000,903 | 32,231,259,942 | 372,028,260,845 |
ARTICULO 3°. Efectúense loa siguientes contracreditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1998, en la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, MONEDA LEGAL ($229,473,840,639.oo) según el siguiente detalle:
CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1.998
| PROG. | SUBP. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0203 | |||||
| RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 47,500,000 | 47,500,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 47,500,000 | 47,500,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 163,257,500 | 163,257,500 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 101,507,500 | 101,507,500 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 61,750,000 | 61,750,000 | ||
| INVERSION | 220,257,500 | 220,257,500 | |||
| TOTAL SECCION | 220,257,500 | 220,257,500 | |||
| SECCION 0205 | |||||
| DIRECCION NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| INVERSION | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | |||
| SECCION 0323 | |||||
| AGENCIA COLOMBIANA DE CCOPERACION INTERNACIONAL | |||||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | ||
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | ||
| INVERSION | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | |||
| SECCION 0503 | |||||
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | |||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
| INVERSION | 38,000,000 | 38,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 38,000,000 | 38,000,000 | |||
| SECCION 0901 | |||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS (DANCOOP) | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 575,000,000 | 575,000,000 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 575,000,000 | 575,000,000 | ||
| INVERSION | 575,000,000 | 575,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 575,000,000 | 575,000,000 | |||
| SECCION 1002 | |||||
| FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
| 1502 | PARTICIPACION COMUNITARIA | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
| INVERSION | 38,000,000 | 38,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 38,000,000 | 38,000,000 | |||
| SECCION 1208 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | |||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| INVERSION | 70,000,000 | 70,000,000 | |||
| TOTAL SECCION | 70,000,000 | 70,000,000 | |||
| SECCION 1301 | |||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 46,626,754,560 | 46,626,754,560 | ||
| 206 | TURISMO | 142,500,000 | 142,500,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 403,750,000 | 403,750,000 | ||
| 302 | SERVICIOS GENERALES DE SALUD | 495,900,000 | 495,900,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4,254,757,330 | 4,254,757,330 | ||
| 602 | RED SECUNDARIA | 133,000,000 | 133,000,000 | ||
| 603 | CAMINOS VECINALES | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 604 | RED URBANA | 735,267,080 | 735,267,080 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 4,021,350,000 | 4,021,350,000 | ||
| 702 | EDUCACION PRIMARIA | 28,500,000 | 28,500,000 | ||
| 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 66,500,000 | 66,500,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 7,165,450,000 | 7,165,450,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 573,610,000 | 573,610,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 18,213,630,000 | 18,213,630,000 | ||
| 1106 | COMERCIALIZACION | 355,761,700 | 355,761,700 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 717,011,700 | 717,011,700 | ||
| 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 6,137,125,000 | 6,137,125,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 541,690,000 | 541,690,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 1,905,951,750 | 1,905,951,750 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 285,000,000 | 285,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,005,670,000 | 1,005,670,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 118,750,000 | 118,750,000 | ||
