Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
Dosavadní přílohy A, B, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.
Příloha A/I k vyhlášce č. 300/1993 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
ČÁST I - neautomatické licence
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | roční množství | měrná jednotka |
|---|---|---|---|
| ROSTLINNÉ VÝROBKY | |||
| 0808 10 31 až 89 | jablka čerstvá - pouze z ES | 15 000 | tuna |
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | |||
| 2612 10 | uranové rudy a jejich koncentráty | 1 | tuna |
| 2844 10 00 | uran přírodní (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce) | 1 | tuna |
| 2844 20 | uran obohacený (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce) | 1 | tuna |
| 2844 50 00 | vyhořelé (ozářené) palivové články (kazety, soubory) | 1 | kusy |
| 8401 30 00 | nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory), týká se i těch palivových článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v ČR za účelem jejich výroby | 5 | kusy |
| 2701 | černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí: | ||
| - černé uhlí vhodné pro koksování | 300 000 | tuna | |
| - černé uhlí energetické | 1 200 000 | tuna | |
| 2702 | hnědé uhlí | 500 000 | tuna |
| ODPADY PAPÍRU | |||
| 4707 10 00 | sběrový papír | 50 000 | tuna |
| 4707 20 00 | |||
| 4707 30 10 | |||
| 4707 30 90 | |||
| 4707 90 10 | |||
| 4707 90 90 |
Příloha A/II k vyhlášce č. 300/1993 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | měrná jednotka |
|---|---|---|
| ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY | ||
| 0102 90 05 až 79 | ostatní živý hovězí dobytek | tuna |
| 0103 91 10 | ostatní živý vepřový dobytek do 50 kg (domácí) | tuna |
| 0103 92 11 | ostatní živý vepřový dobytek nad 50 kg (domácí) | tuna |
| 0103 92 19 | ||
| 0104 10 30 | živé ovce a jehňata ostatní | tuna |
| 0104 10 80 | ||
| 0105 91 00 | kohouti a slepice živé | tuna |
| 201 | hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 202 | ||
| 203 | vepřové maso čerstvé, chlazené i zmrazené | tuna |
| 0204 10 00 až | skopové a jehněčí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 0204 43 90 | ||
| 207 | maso a jedlé droby drůbeže a čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 0209 00 11 | vepřové sádlo a slanina | tuna |
| 0209 00 19 | ||
| 0209 00 30 | ||
| 210 | maso a droby solené, nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů | tuna |
| 401 | mléko a smetana nezahuštěná ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | tuna |
| 402 | mléko a smetana zahuštěná nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel | tuna |
| 0403 10 | jogurty | tuna |
| 0405 00 | máslo | tuna |
| 406 | sýry (bez tvarohu) | tuna |
| 0407 00 30 | skořápková vejce čerstvá z domácí drůbeže | kusy |
| 408 | ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované, zmrazené nebo jinak konzervované, též s příd. cukru nebo jiných sladidel | tuna |
| 0701 90 10 | brambory k výrobě škrobu | tuna |
| 0701 90 59 | rané brambory od 16. 5. do 30. 6. | tuna |
| 0701 90 90 | brambory ostatní | tuna |
| 0707 00 90 | nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1. 7. do 31. 8. | tuna |
| 0806 10 | vinné hrozny čerstvé | tuna |
| 0808 10 31 až 89 | jablka čerstvá | tuna |
| 0809 10 00 | meruňky od 15. 7. do 11. 8. | tuna |
| 1001 | pšenice a sourež | tuna |
| 1002 00 00 | žito | tuna |
| 1003 00 | ječmen | tuna |
| 1004 00 00 | oves | tuna |
| 1101 00 00 | pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | tuna |
| 1105 | mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambor | tuna |
| 1108 | škrob a inulin | tuna |
| 1205 00 90 | semena řepky ostatní | tuna |
| 1206 00 91 | semena slunečnice ostatní | tuna |
| 1206 00 99 | ||
| 1212 91 10 | cukrová řepa čerstvá | tuna |
| 1512 11 10 | slunečnicový olej | tuna |
| 1512 11 91 | ||
| 1512 19 10 | ||
| 1512 19 91 | ||
| 1514 | řepkový olej nebo hořčičný olej a jejich frakce též rafinované, ale chemicky neupravené | tuna |
| 1516 | tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce | tuna |
| 1517 | margariny; směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů | tuna |
| 1701 | třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharoza | tuna |
| 1702 30 až 1702 40 | glukoza, glukozový sirup a isoglukoza | tuna |
| 1703 | melasa | tuna |
| 1902 11 00 až 1902 30 | těstoviny | tuna |
| 2105 00 | zmrzlina, eskymo a pod. výrobky | kg |
| 2202 | nealkoholické nápoje | hl |
| 2204 | víno z čerstvých hroznů | hl |
| 2207 | etylalkohol nad 80 % alkoholu | hl |
| 2208 | etylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ost. lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů | hl |
| TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY | ||
| 2402 | doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek | kusy |
| 2403 | ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a tresti | kg |
| NEROSTNÁ PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE | ||
| 2704 00 | koks a polokoks | tuna |
| 2709 00 | ropa | tuna |
| 2710 00 27 až 39 | benziny automobilové | tuna |
| Střední oleje | tuna | |
| 2710 00 41 | určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku) | |
| 2710 00 45 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41 | |
| Pro jiné účely | tuna | |
| Kerosen: | ||
| 2710 00 51 | palivo pro tryskové motory | tuna |
| 2710 00 55 | ostatní | |
| 2710 00 59 | motorová nafta a ostatní | |
| Těžké oleje (plynové oleje) | ||
| 2710 00 61 | určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku) | tuna |
| 2710 00 65 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61 | |
| 2710 00 69 | pro jiné účely | |
| Topné oleje | ||
| 2710 00 71 | určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku) | tuna |
| 2710 00 72 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71 | |
| Pro jiné účely | ||
| 2710 00 74 | s obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnosti | tuna |
| 2710 00 76 | s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2 % hmotnosti | |
| 2710 00 77 | s obsahem síry převyšujícím 2 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2, 8 % hmotnosti | |
| 2710 00 78 | s obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnosti | |
| Mazací oleje, ostatní oleje | ||
| 2710 00 81 | určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku) | |
| 2710 00 83 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81 | |
| 2710 00 85 | určené k vytváření směsí (ve smyslu doplňkové poznámky č. 6 ke kapitole | |
| 27 celního sazebníku) | ||
| Pro jiné účely | tuna | |
| 2710 00 94 | používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje | tis. t |
| 2710 00 98 | ostatní mazací oleje a ostatní oleje | |
| 2711 11 00 | zemní plyn zkapalněný | |
| 2711 21 00 | zemní plyn v plynném stavu | tis. m3 |
| 2716 00 00 | elektrická energie | MWh |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ | ||
| 2815 11 00 | hydroxid sodný pevný (tuhý) | tuna |
| 2815 12 00 | hydroxid sodný tekutý (ve vodném roztoku) | tuna |
| 2815 20 10 | hydroxid draselný tuhý (pevný) | tuna |
| 2815 20 90 | hydroxid draselný tekutý (ve vodném roztoku) | tuna |
| 3102 10 10 | močovina obsahující více než 40 % hmotnosti dusíku v suchém bezvodém produktu | tuna |
| 3102 10 90 | močovina ostatní | tuna |
| 3102 30 | ledek amonný (dusičnan amonný) | tuna |
| 3102 40 | ledek amonno-vápenatý | tuna |
| 3105 20 | minerální nebo chem. hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík | tuna |
| 3505 10 | dextriny a jiné modifikované škroby | tuna |
| ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH | ||
| 7201 10 11 | Surové železo | tuna |
| 7201 10 19 | ||
| 7201 10 30 | ||
| 7201 20 00 | ||
| 7202 11 20 | Ferroslitiny | tuna |
| 7202 11 80 | ||
| 7202 19 00 | ||
| 7202 21 10 | ||
| 7202 21 90 | ||
| 7202 29 00 | ||
| 7202 30 00 | ||
| 7202 41 10 | ||
| 7202 41 91 | ||
| 7202 41 99 | ||
| 7202 49 10 | ||
| 7202 49 50 | ||
| 7202 49 90 | ||
| 7204 | Železné ocelové odpady vč. přetavených a šrot | tuna |
| 7404 00 | Odpady měděné, hliníkové a olověné | tuna |
| 7602 00 | ||
| 7802 00 | ||
| 7207 | Předvalky | tuna |
| 7218 | ||
| 7224 | ||
| PLOCHÉ VÝROBKY | ||
| 7208 11 00 | Svitky za tepla válcované | tuna |
| 7208 12 10 | ||
| 7208 12 91 | ||
| 7208 12 95 | ||
| 7208 12 98 | ||
| 7208 13 10 | ||
| 7208 13 91 | ||
| 7208 13 95 | ||
| 7208 13 98 | ||
| 7208 14 10 | ||
| 7208 14 91 | ||
| 7208 14 99 | ||
| 7208 21 10 | ||
| 7208 21 90 | ||
| 7208 22 10 | ||
| 7208 22 91 | ||
| 7208 22 95 | ||
| 7208 22 98 | ||
| 7208 23 10 | ||
| 7208 23 91 | ||
| 7208 23 95 | ||
| 7208 23 98 | ||
| 7208 24 10 | ||
| 7208 24 91 | ||
| 7208 24 99 | ||
| 7219 11 10 | ||
| 7219 11 90 | ||
| 7219 12 10 | ||
| 7219 12 90 | ||
| 7219 13 10 | ||
| 7219 13 90 | ||
| 7219 14 10 | ||
| 7219 14 90 | ||
| 7225 10 10 | ||
| 7225 30 00 | ||
| 7208 31 00 | Plechy za tepla válcované | tuna |
| 7208 32 30 | ||
| 7208 32 51 | ||
| 7208 32 59 | ||
| 7208 32 91 | ||
| 7208 32 99 | ||
| 7208 33 91 | ||
| 7208 41 00 | ||
| 7208 42 30 | ||
| 7208 42 51 | ||
| 7208 42 59 | ||
| 7208 42 91 | ||
| 7208 42 99 | ||
| 7208 43 91 | ||
| 7211 11 00 | ||
| 7211 21 00 | ||
| 7225 20 20 | ||
| 7225 20 90 | ||
| 7225 40 10 | ||
| 7225 40 30 | ||
| 7225 40 50 | ||
| 7225 40 70 | ||
| 7225 40 90 | ||
| 7226 99 20 | ||
| 7226 99 80 | ||
| 7208 32 10 | Příčně dělené svitky za tepla válcované | tuna |
| 7208 33 10 | ||
| 7208 33 99 | ||
| 7208 34 10 | ||
| 7208 34 90 | ||
| 7208 35 10 | ||
| 7208 35 90 | ||
| 7208 42 10 | ||
| 7208 43 10 | ||
| 7208 43 99 | ||
| 7208 44 10 | ||
| 7208 44 90 | ||
| 7208 45 10 | ||
| 7208 45 90 | ||
| 7209 11 00 | Plechy a svitky za studena válcované | tuna |
| 7209 12 90 | ||
| 7209 13 90 | ||
| 7209 14 90 | ||
| 7209 21 00 | ||
| 7209 22 90 | ||
| 7209 23 90 | ||
| 7209 24 91 | ||
| 7209 24 99 | ||
| 7209 31 00 | ||
| 7209 32 90 | ||
| 7209 33 90 | ||
| 7209 34 90 | ||
| 7209 41 00 | ||
| 7209 42 90 | ||
| 7209 43 90 | ||
| 7209 44 90 | ||
| 7211 30 10 | ||
| 7211 41 10 | ||
| 7211 41 91 | ||
| 7211 49 10 | ||
| 7225 50 10 | ||
| 7225 50 90 | ||
| 7226 92 10 | ||
| 7209 12 10 | „Elektrické“ svitky a plechy | tuna |
| 7209 13 10 | ||
| 7209 14 10 | ||
| 7209 22 10 | ||
| 7209 23 10 | ||
| 7209 24 10 | ||
| 7209 32 10 | ||
| 7209 33 10 | ||
| 7209 34 10 | ||
| 7209 42 10 | ||
| 7209 43 10 | ||
| 7209 44 10 | ||
| 7225 10 91 | ||
| 7225 10 99 | ||
| 7226 10 10 | ||
| 7226 10 30 | ||
| 7210 31 10 | Pozinkované plechy | tuna |
| 7210 31 90 | ||
| 7210 39 10 | ||
| 7210 39 90 | ||
| 7210 41 10 | ||
| 7210 41 90 | ||
| 7210 49 10 | ||
| 7210 49 90 | ||
| 7212 21 11 | ||
| 7212 21 19 | ||
| 7212 29 11 | ||
| 7212 29 19 | ||
| 7212 30 11 | ||
| 7212 30 19 | ||
| 7208 90 10 | Ostatní pokovené a potažené plechy | tuna |
| 7208 90 90 | ||
| 7209 90 10 | ||
| 7209 90 90 | ||
| 7210 20 10 | ||
| 7210 20 90 | ||
| 7210 50 10 | ||
| 7210 50 90 | ||
| 7210 60 11 | ||
| 7210 60 19 | ||
| 7210 70 39 | ||
| 7210 70 90 | ||
| 7210 90 31 | ||
| 7210 90 33 | ||
| 7210 90 35 | ||
| 7210 90 39 | ||
| 7210 90 90 | ||
| 7211 90 11 | ||
| 7211 90 19 | ||
| 7212 40 91 | ||
| 7212 40 93 | ||
| 7212 50 31 | ||
| 7212 50 39 | ||
| 7212 50 51 | ||
| 7212 50 59 | ||
| 7212 60 11 | ||
| 7212 60 19 | ||
| 7212 60 93 | ||
| 7212 60 99 | ||
| 7225 90 10 | ||
| 7225 90 90 | ||
| 7210 11 10 | Pocínované plechy | tuna |
| 7210 11 90 | ||
| 7210 12 11 | ||
| 7210 12 19 | ||
| 7210 12 90 | ||
| 7210 70 31 | ||
| 7212 10 10 | ||
| 7212 10 91 | ||
| 7212 10 93 | ||
| 7212 40 10 | ||
| 7211 12 10 | Páska za tepla válcovaná | tuna |
| 7211 12 90 | ||
| 7211 19 10 | ||
| 7211 19 91 | ||
| 7211 19 99 | ||
| 7211 22 10 | ||
| 7211 22 90 | ||
| 7211 29 10 | ||
| 7211 29 91 | ||
| 7211 29 99 | ||
| 7220 11 00 | ||
| 7220 12 00 | ||
| 7226 20 20 | ||
| 7226 20 80 | ||
| 7226 91 10 | ||
| 7226 91 90 | ||
| 7219 21 11 | Ploché výrobky z nerezavějící oceli | tuna |
| 7219 21 19 | ||
| 7219 21 90 | ||
| 7219 22 10 | ||
| 7219 22 90 | ||
| 7219 23 10 | ||
| 7219 23 90 | ||
| 7219 24 10 | ||
| 7219 24 90 | ||
| 7219 31 10 | ||
| 7219 31 90 | ||
| 7219 32 10 | ||
| 7219 32 90 | ||
| 7219 33 10 | ||
| 7219 33 90 | ||
| 7219 34 10 | ||
| 7219 34 90 | ||
| 7219 35 10 | ||
| 7219 35 90 | ||
| 7219 90 11 | ||
| 7219 90 19 | ||
| 7219 90 91 | ||
| 7219 90 99 | ||
| 7220 20 10 | ||
| 7220 90 11 | ||
| 7211 30 31 | Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mm | tuna |
| 7211 30 39 | ||
| 7211 30 50 | ||
| 7211 30 90 | ||
| 7211 41 95 | ||
| 7211 41 99 | ||
| 7211 49 91 | ||
| 7211 49 99 | ||
| 7211 90 90 | ||
| 7212 10 99 | ||
| 7212 21 90 | ||
| 7212 29 90 | ||
| 7212 30 90 | ||
| 7212 40 95 | ||
| 7212 40 98 | ||
| 7212 50 71 | ||
| 7212 50 73 | ||
| 7212 50 75 | ||
| 7212 50 85 | ||
| 7212 50 91 | ||
| 7212 50 93 | ||
| 7212 50 97 | ||
| 7212 50 98 | ||
| 7220 20 31 | ||
| 7220 20 39 | ||
| 7220 20 51 | ||
| 7220 20 59 | ||
| 7220 20 91 | ||
| 7220 20 99 | ||
| 7220 90 19 | ||
| 7220 90 31 | ||
| 7220 90 39 | ||
| 7220 90 90 | ||
| 7226 10 91 | ||
| 7226 10 99 | ||
| 7226 92 91 | ||
| 7226 92 99 | ||
| DLOUHÉ VÝROBKY | ||
| 7216 10 00 | Profilová ocel | tuna |
| 7216 21 00 | ||
| 7216 22 00 | ||
| 7216 31 11 | ||
| 7216 31 19 | ||
| 7216 31 91 | ||
| 7216 31 99 | ||
| 7216 32 11 | ||
| 7216 32 19 | ||
| 7216 32 91 | ||
| 7216 32 99 | ||
| 7216 33 10 | ||
| 7216 33 90 | ||
| 7216 40 10 | ||
| 7216 40 90 | ||
| 7216 50 10 | ||
| 7216 50 91 | ||
| 7216 50 99 | ||
| 7216 90 10 | ||
| 7216 90 50 | ||
| 7216 90 60 | ||
| 7216 90 98 | ||
| 7222 40 11 | ||
| 7222 40 19 | ||
| 7222 40 30 | ||
| 7222 40 93 | ||
| 7222 40 99 | ||
| 7228 70 10 | ||
| 7228 70 31 | ||
| 7228 70 99 | ||
| 7228 80 10 | ||
| 7228 80 90 | ||
| 7213 10 00 | Válcovaný drát | tuna |
| 7213 20 00 | ||
| 7213 31 10 | ||
| 7213 31 90 | ||
| 7213 39 10 | ||
| 7213 39 90 | ||
| 7213 41 00 | ||
| 7213 49 00 | ||
| 7213 50 10 | ||
| 7213 50 90 | ||
| 7221 00 10 | ||
| 7221 00 90 | ||
| 7227 10 00 | ||
| 7227 20 00 | ||
| 7227 90 10 | ||
| 7227 90 30 | ||
| 7227 90 50 | ||
| 7227 90 70 | ||
| 7214 20 00 | Betonářská ocel v tyčích | tuna |
| 7214 10 00 | Tyčová ocel | tuna |
| 7214 30 00 | ||
| 7214 40 10 | ||
| 7214 40 31 | ||
| 7214 40 39 | ||
| 7214 40 90 | ||
| 7214 50 10 | ||
| 7214 50 31 | ||
| 7214 50 39 | ||
| 7214 50 90 | ||
| 7214 60 00 | ||
| 7215 90 10 | ||
| 7215 90 90 | ||
| 7222 10 11 | ||
| 7222 10 19 | ||
| 7222 10 21 | ||
| 7222 10 29 | ||
| 7222 10 31 | ||
| 7222 10 39 | ||
| 7222 10 81 | ||
| 7222 10 89 | ||
| 7222 30 10 | ||
| 7222 30 51 | ||
| 7222 30 59 | ||
| 7222 30 91 | ||
| 7222 30 99 | ||
| 7228 10 10 | ||
| 7228 10 30 | ||
| 7228 10 50 | ||
| 7228 10 90 | ||
| 7228 20 11 | ||
| 7228 20 19 | ||
| 7228 20 30 | ||
| 7228 20 60 | ||
| 7228 30 20 | ||
| 7228 30 40 | ||
| 7228 30 61 | ||
| 7228 30 69 | ||
| 7228 30 70 | ||
| 7228 30 89 | ||
| 7228 40 10 | ||
| 7228 40 90 | ||
| 7228 60 10 | ||
| 7228 60 81 | ||
| 7228 60 89 | ||
| 7215 10 00 | Tažená loupaná, broušená ocel | tuna |
| 7215 20 10 | ||
| 7215 20 90 | ||
| 7215 30 00 | ||
| 7215 40 00 | ||
| 7222 20 11 | ||
| 7222 20 19 | ||
| 7222 20 21 | ||
| 7222 20 29 | ||
| 7222 20 31 | ||
| 7222 20 39 | ||
| 7222 20 81 | ||
| 7222 20 89 | ||
| 7228 50 20 | ||
| 7228 50 40 | ||
| 7228 50 61 | ||
| 7228 50 69 | ||
| 7228 50 70 | ||
| 7228 50 89 | ||
| 7228 70 91 | ||
| 7217 11 10 | Tažený drát | tuna |
| 7217 11 91 | ||
| 7217 11 99 | ||
| 7217 12 10 | ||
| 7217 12 90 | ||
| 7217 13 11 | ||
| 7217 13 19 | ||
| 7217 13 91 | ||
| 7217 13 99 | ||
| 7217 19 10 | ||
| 7217 19 90 | ||
| 7217 21 00 | ||
| 7217 22 00 | ||
| 7217 23 00 | ||
| 7217 29 00 | ||
| 7217 31 00 | ||
| 7217 32 00 | ||
| 7217 33 00 | ||
| 7217 39 00 | ||
| 7223 00 11 | ||
| 7223 00 19 | ||
| 7223 00 91 | ||
| 7223 00 99 | ||
| 7229 10 00 | ||
| 7229 20 00 | ||
| 7229 90 10 | ||
| 7229 90 50 | ||
| 7229 90 90 | ||
| 7216 60 11 | Profily vyrobené z plochých výrobků | tuna |
| 7216 60 19 | ||
| 7216 60 90 | ||
| 7216 90 91 | ||
| 7216 90 93 | ||
| 7216 90 95 | ||
| 7216 90 97 | ||
| 7222 40 91 | ||
| 7301 10 00 | Štětovnice | tuna |
| 7302 10 31 | Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršek | tuna |
| 7302 10 39 | ||
| 7302 10 90 | ||
| 7302 20 00 | ||
| 7302 40 10 | ||
| 7302 90 10 | ||
| TRUBKY | ||
| 7304 10 10 | Bezešvé trubky | tuna |
| 7304 10 30 | ||
| 7304 10 90 | ||
| 7304 20 10 | ||
| 7304 20 91 | ||
| 7304 20 99 | ||
| 7304 31 10 | ||
| 7304 31 91 | ||
| 7304 31 99 | ||
| 7304 39 10 | ||
| 7304 39 20 | ||
| 7304 39 30 | ||
| 7304 39 51 | ||
| 7304 39 59 | ||
| 7304 39 91 | ||
| 7304 39 93 | ||
| 7304 39 99 | ||
| 7304 41 10 | ||
| 7304 41 90 | ||
| 7304 49 10 | ||
| 7304 49 30 | ||
| 7304 49 91 | ||
| 7304 49 99 | ||
| 7304 51 11 | ||
| 7304 51 19 | ||
| 7304 51 30 | ||
| 7304 51 91 | ||
| 7304 51 99 | ||
| 7304 59 10 | ||
| 7304 59 31 | ||
| 7304 59 39 | ||
| 7304 59 50 | ||
| 7304 59 91 | ||
| 7304 59 93 | ||
| 7304 59 99 | ||
| 7304 90 10 | ||
| 7304 90 90 | ||
| 7305 11 00 | Ostatní trouby a trubky nad vnější průměr 406,6 mm | tuna |
| 7305 12 00 | ||
| 7305 19 00 | ||
| 7305 20 10 | ||
| 7305 20 90 | ||
| 7305 31 00 | ||
| 7305 39 00 | ||
| 7305 90 00 | ||
| 7306 10 11 | Jiné trouby a trubky a duté profily (svařované, nýtované, spojované sponou nebo podobně uzavírané) | tuna |
| 7306 10 19 | ||
| 7306 10 90 | ||
| 7306 20 00 | ||
| 7306 30 10 | ||
| 7306 30 21 | ||
| 7306 30 29 | ||
| 7306 30 51 | ||
| 7306 30 59 | ||
| 7306 30 71 | ||
| 7306 30 78 | ||
| 7306 30 90 | ||
| 7306 40 10 | ||
| 7306 40 91 | ||
| 7306 40 99 | ||
| 7306 50 10 | ||
| 7306 50 91 | ||
| 7306 50 99 | ||
| 7306 60 10 | ||
| 7306 60 31 | ||
| 7306 60 39 | ||
| 7306 60 90 | ||
| 7306 90 00 | ||
| NEROSTNÉ SUROVINY | ||
| 2523 29 00 | šedý cement | tuna |
| PLASTY A VÝROBKY Z NICH | ||
| 3904 | polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních hodnotách (PVC) | tuna |
Příloha B/I k vyhlášce č. 300/1993 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | roční množství | měrná jednotka |
|---|---|---|---|
| ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY | |||
| 0102 90 05 | živý hovězí dobytek do 300 kg | 12 500 | tuna |
| 0102 90 21 | |||
| 0102 90 29 | |||
| 0102 90 41 | |||
| 0102 90 49 | |||
| 0102 90 51 | jalovice a býci | 75 000 | tuna |
| 0102 90 59 | |||
| 0102 90 71 | |||
| 0102 90 79 | |||
| 0102 90 61 | krávy | 5 000 | tuna |
| 0102 90 69 | |||
| 0103 91 10 | živý vepřový dobytek do 50 kg | 2 000 | tuna |
| 0103 92 11 | živý vepřový dobytek nad 50 kg | 15 000 | tuna |
| 0103 92 19 | |||
| 0201 | hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 15 000 | tuna |
| 0202 | |||
| 0203 | vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 10 000 | tuna |
| 0207 10 11 až 0207 10 19 | kuřata a kuřecí díly | 30 000 | tuna |
| 0207 39 11 až 0207 39 25 | |||
| 0207 21 | |||
| 0207 41 10 až 0207 41 71 | |||
| 0402 | sušené a kondenzované mléko | 70 000 | tuna |
| ROSTLINNÉ VÝROBKY | |||
| 1001 10 00 | pšenice | 150 000 | tuna |
| 1001 90 99 | |||
| 1002 00 00 | žito | 150 000 | tuna |
| 1003 00 90 | ječmen (jiný než k setí) | 100 000 | tuna |
| 1004 00 00 | oves | 40 000 | tuna |
| 1005 90 00 | kukuřice ostatní | 10 000 | tuna |
| 1101 00 00 | pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | 30 000 | tuna |
| 1104 | obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, drcená ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), obilné klíčky celé, drcené, ve vločkách nebo mleté | 5 000 | tuna |
| 1107 | slad | 180 000 | tuna |
| 1205 00 90 | semena řepky ostatní | 20 000 | tuna |
| 1206 00 91 | slunečnicová semena ostatní | 10 000 | tuna |
| 1206 00 99 | |||
| 1210 | chmel | 10 000 | tuna |
| VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU, NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY | |||
| 1703 | melasa | 30 000 | tuna |
| 2201 10 | minerální vody z toho: IDA Korunní Mattoni kyselka Ondrášovka | 390 000 | hl |
| 130 000 | hl | ||
| 60 000 | hl | ||
| 130 000 | hl | ||
| 70 000 | hl | ||
| 2207 | ethylalkohol nedenatur. s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více; ethylalkohol a destiláty denatur. s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem | 20 000 | hl |
| 2302 | otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné zbytky, též aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v pod. tvarech po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin | 10 000 | tuna |
| 2304 00 00 | pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování rostlinných tuků nebo olejů | 150 000 | tuna |
| 2305 00 00 | |||
| 2306 | |||
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | |||
| 2505 | přírodní písky, štěrkopísky, oblázky vč. oblázků drcených | 1 300 000 | tuna |
| 2507 00 | kaolin, kvalita Sedlec Ia | 45 000 | tuna |
| 2517 10 | štěrk, lámaný nebo drcený kámen s výjimkou drceného vápence | 5 050 000 | tuna |
| 2521 00 00 | vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna a mikromletých vápenců | 200 000 | tuna |
| 2523 29 00 | cement šedý | 1 920 000 | tuna |
| 2523 90 90 | |||
| 2620 20 00 | olověné odpady a olověný šrot | 4 000 | tuna |
| 7802 00 | |||
| 2620 30 00 | měděné odpady a měděný šrot | 24 600 | tuna |
| 7404 00 | |||
