Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | 12,52 | 21944 | 3,38 | 34742 | 4,35 | 52644 | 2,26 | 72112 | 1,92 | ||||
| 00110 | 11,13 | 21951 | 6,22 | 34743 | 3,74 | 52651 | 4,15 | 72113 | 1,61 | ||||
| 00112 | 9,58 | 21954 | 3,66 | 34752 | 4,35 | 52654 | 2,26 | 72142 | 1,40 | ||||
| 00300 | 13,53 | 22001 | 5,89 | 34753 | 3,74 | 52701 | 4,82 | 72143 | 1,15 | ||||
| 00401 | 5,37 | 22004 | 4,13 | 34811 | 5,80 | 52704 | 3,29 | 72152 | 1,21 | ||||
| 00411 | 4,70 | 22011 | 5,33 | 34814 | 3,75 | 52711 | 4,25 | 72153 | 1,05 | ||||
| 00501 | 6,78 | 22014 | 3,53 | 34841 | 4,89 | 52714 | 2,83 | 72210 | 3,97 | ||||
| 00511 | 5,51 | 22041 | 4,20 | 34844 | 3,01 | 52741 | 3,55 | 72212 | 3,07 | ||||
| 00600 | 9,51 | 22044 | 2,37 | 34851 | 4,89 | 52744 | 2,30 | 72213 | 2,58 | ||||
| 00602 | 8,44 | 22051 | 4,45 | 34854 | 3,01 | 52751 | 3,55 | 72242 | 2,10 | ||||
| 00610 | 8,71 | 22054 | 2,59 | 34911 | 5,68 | 52754 | 2,30 | 72243 | 1,80 | ||||
| 00612 | 7,16 | 22110 | 3,47 | 34941 | 4,70 | 52801 | 6,81 | 72252 | 1,88 | ||||
| 00640 | 6,57 | 22112 | 2,81 | 34951 | 4,70 | 52804 | 4,34 | 72253 | 1,65 | ||||
| 00650 | 7,27 | 22113 | 2,41 | 35001 | 6,86 | 52811 | 5,81 | 72310 | 3,14 | ||||
| 00700 | 10,50 | 22142 | 1,97 | 35004 | 4,34 | 52814 | 3,39 | 72312 | 2,78 | ||||
| 00710 | 9,33 | 22143 | 1,77 | 35011 | 5,82 | 52841 | 4,79 | 72313 | 2,55 | ||||
| 00740 | 6,99 | 22152 | 2,09 | 35014 | 3,60 | 52844 | 2,38 | 72411 | 4,30 | ||||
| 00750 | 7,68 | 22153 | 1,90 | 35041 | 4,79 | 52851 | 4,79 | 72414 | 3,34 | ||||
| 00800 | 10,12 | 22210 | 4,02 | 35044 | 2,84 | 52854 | 2,38 | 72441 | 3,68 | ||||
| 00810 | 8,76 | 22212 | 3,22 | 35051 | 4,79 | 52901 | 6,65 | 72444 | 2,70 | ||||
| 00840 | 6,20 | 22213 | 2,99 | 35054 | 2,84 | 52904 | 4,44 | 72451 | 3,47 | ||||
| 00850 | 7,46 | 22242 | 2,49 | 35111 | 4,74 | 52911 | 5,73 | 72454 | 2,50 | ||||
| 01811 | 6,35 | 22243 | 2,12 | 35113 | 3,51 | 52914 | 3,62 | 72464 | 1,99 | ||||
| 01901 | 8,10 | 22252 | 2,70 | 35141 | 3,92 | 52941 | 4,73 | 72474 | 1,80 | ||||
| 01904 | 5,43 | 22253 | 2,41 | 35151 | 3,92 | 52944 | 2,63 | 72484 | 1,41 | ||||
| 01911 | 7,36 | 22310 | 4,19 | 35201 | 5,90 | 52951 | 4,73 | 72494 | 1,25 | ||||
| 01914 | 4,75 | 22312 | 3,61 | 35211 | 5,07 | 52954 | 2,63 | 72501 | 5,78 | ||||
| 01941 | 5,10 | 22313 | 3,24 | 35241 | 4,28 | 53001 | 6,23 | 72504 | 3,77 | ||||
| 01944 | 2,85 | 22501 | 8,07 | 35251 | 4,28 | 53004 | 3,67 | 72511 | 4,95 | ||||
| 01951 | 6,24 | 22504 | 5,34 | 35301 | 5,88 | 53011 | 5,41 | 72514 | 2,97 | ||||
| 01954 | 3,66 | 22511 | 7,21 | 35303 | 4,39 | 53014 | 3,07 | 72541 | 3,78 | ||||
| 02001 | 6,01 | 22514 | 4,59 | 35311 | 4,88 | 53041 | 4,14 | 72544 | 1,89 | ||||
| 02004 | 4,19 | 22541 | 5,39 | 35313 | 3,66 | 53044 | 2,27 | 72551 | 3,50 | ||||
| 02011 | 5,39 | 22544 | 3,01 | 35341 | 4,18 | 53051 | 4,14 | 72554 | 1,76 | ||||
| 02014 | 3,42 | 22551 | 6,14 | 35351 | 4,18 | 53054 | 2,27 | 72601 | 5,13 | ||||
| 02041 | 3,97 | 22554 | 3,56 | 35411 | 4,01 | 53101 | 4,45 | 72604 | 3,17 | ||||
| 02044 | 1,99 | 22601 | 6,70 | 35441 | 3,27 | 53104 | 3,37 | 72611 | 4,32 | ||||
| 02051 | 4,57 | 22604 | 4,30 | 35451 | 3,27 | 53111 | 4,01 | 72614 | 2,31 | ||||
| 02054 | 2,59 | 22611 | 5,65 | 35500 | 7,33 | 53114 | 2,85 | 72641 | 3,32 | ||||
| 02110 | 3,93 | 22614 | 3,54 | 35600 | 11,77 | 53141 | 3,48 | 72644 | 1,73 | ||||
| 02112 | 3,41 | 22641 | 4,40 | 35700 | 9,63 | 53144 | 2,41 | 72651 | 2,88 | ||||
| 02113 | 3,05 | 22644 | 2,21 | 35800 | 9,89 | 53151 | 3,48 | 72654 | 1,58 | ||||
| 02142 | 2,29 | 22651 | 4,73 | 35900 | 7,46 | 53154 | 2,41 | 72701 | 4,46 | ||||
| 02143 | 1,86 | 22654 | 2,49 | 36000 | 14,03 | 53201 | 4,83 | 72704 | 2,52 | ||||
| 02152 | 2,82 | 22801 | 8,41 | 36100 | 11,57 | 53204 | 3,22 | 72711 | 3,48 | ||||
| 02153 | 2,46 | 22804 | 5,84 | 36200 | 8,99 | 53211 | 4,18 | 72714 | 1,84 | ||||
| 02210 | 4,77 | 22811 | 7,29 | 36300 | 4,40 | 53214 | 2,78 | 72741 | 2,46 | ||||
| 02212 | 4,23 | 22814 | 4,68 | 36401 | 4,64 | 53241 | 3,33 | 72744 | 1,33 | ||||
| 02213 | 3,72 | 22841 | 5,91 | 36411 | 4,18 | 53244 | 2,28 | 72751 | 2,19 | ||||
| 02242 | 2,93 | 22844 | 3,45 | 36501 | 3,73 | 53251 | 3,33 | 72754 | 1,23 | ||||
| 02243 | 2,64 | 22851 | 6,12 | 36511 | 3,53 | 53254 | 2,28 | 72801 | 5,67 | ||||
| 02252 | 3,41 | 22854 | 3,84 | 36601 | 0,92 | 53301 | 6,49 | 72804 | 3,36 | ||||
| 02253 | 3,11 | 22901 | 7,08 | 36701 | 0,92 | 53304 | 3,87 | 72811 | 4,51 | ||||
| 02310 | 4,49 | 22904 | 4,68 | 36811 | 0,91 | 53311 | 5,34 | 72814 | 2,39 | ||||
| 02312 | 3,84 | 22911 | 6,02 | 36841 | 0,88 | 53314 | 2,80 | 72841 | 3,54 | ||||
| 02313 | 3,60 | 22914 | 3,92 | 36901 | 1,10 | 53341 | 4,34 | 72844 | 1,72 | ||||
| 02411 | 5,62 | 22941 | 4,76 | 37001 | 3,11 | 53344 | 1,89 | 72851 | 3,04 | ||||
| 02414 | 2,93 | 22944 | 2,64 | 37101 | 2,52 | 53351 | 4,34 | 72854 | 1,60 | ||||
| 02441 | 3,38 | 22951 | 5,11 | 37201 | 1,13 | 53354 | 1,89 | 72901 | 5,94 | ||||
| 02444 | 1,56 | 22954 | 2,95 | 37311 | 0,91 | 53715 | 1,38 | 72904 | 3,84 | ||||
| 02451 | 4,30 | 23001 | 7,38 | 37313 | 0,89 | 53716 | 1,07 | 72911 | 5,16 | ||||
| 02454 | 1,98 | 23004 | 5,09 | 37341 | 0,88 | 53745 | 1,13 | 72914 | 3,03 | ||||
| 02901 | 6,02 | 23011 | 6,43 | 37343 | 0,87 | 53746 | 0,92 | 72941 | 4,07 | ||||
| 02904 | 3,66 | 23014 | 4,20 | 37411 | 0,91 | 53755 | 1,13 | 72944 | 1,95 | ||||
| 02911 | 5,21 | 23041 | 5,17 | 37413 | 0,89 | 53756 | 0,92 | 72951 | 3,67 | ||||
| 02914 | 2,86 | 23044 | 2,95 | 37441 | 0,88 | 53815 | 1,54 | 72954 | 1,76 | ||||
| 02941 | 3,16 | 23051 | 5,39 | 37443 | 0,87 | 53816 | 1,16 | 73001 | 5,53 | ||||
| 02944 | 1,49 | 23054 | 3,45 | 37541 | 0,88 | 53845 | 1,33 | 73004 | 3,49 | ||||
| 02951 | 3,81 | 23101 | 4,96 | 37543 | 0,87 | 53846 | 0,98 | 73011 | 4,57 | ||||
| 02954 | 1,81 | 23104 | 3,64 | 37641 | 0,88 | 53855 | 1,33 | 73014 | 2,75 | ||||
| 03201 | 4,72 | 23111 | 4,41 | 37643 | 0,87 | 53856 | 0,98 | 73041 | 3,49 | ||||
| 03204 | 2,18 | 23114 | 3,02 | 37769 | 0,71 | 53909 | 0,75 | 73044 | 1,96 | ||||
| 03221 | 3,28 | 23121 | 4,28 | 37789 | 0,70 | 53919 | 0,74 | 73051 | 3,32 | ||||
| 03224 | 1,56 | 23124 | 2,98 | 37869 | 0,71 | 53929 | 0,74 | 73054 | 1,77 | ||||
| 03231 | 3,87 | 23131 | 4,41 | 37889 | 0,70 | 53939 | 2,01 | 73101 | 4,15 | ||||
| 03234 | 1,68 | 23134 | 3,02 | 40100 | 9,68 | 53949 | 2,15 | 73104 | 2,94 | ||||
| 03241 | 1,97 | 23141 | 3,59 | 40110 | 8,62 | 53959 | 0,74 | 73111 | 3,50 | ||||
| 03244 | 1,09 | 23144 | 2,31 | 40112 | 6,79 | 53969 | 0,73 | 73114 | 2,24 | ||||
| 03251 | 2,67 | 23151 | 3,85 | 40200 | 9,91 | 54067 | 0,75 | 73141 | 2,80 | ||||
| 03254 | 1,32 | 23154 | 2,54 | 40210 | 9,03 | 54068 | 0,74 | 73144 | 1,63 | ||||
| 03715 | 1,26 | 23201 | 4,33 | 40212 | 7,02 | 54077 | 0,75 | 73151 | 2,52 | ||||
| 03716 | 1,01 | 23204 | 3,09 | 40300 | 10,56 | 54078 | 0,74 | 73154 | 1,41 | ||||
| 03745 | 0,90 | 23221 | 3,70 | 40800 | 7,78 | 54089 | 0,73 | 73201 | 4,63 | ||||
| 03746 | 0,74 | 23224 | 2,57 | 40810 | 6,93 | 54099 | 0,73 | 73204 | 2,69 | ||||
| 03755 | 1,08 | 23231 | 3,92 | 40812 | 5,67 | 54167 | 0,77 | 73211 | 3,72 | ||||
| 03756 | 0,83 | 23234 | 2,64 | 40840 | 5,48 | 54168 | 0,76 | 73214 | 1,99 | ||||
| 03815 | 1,36 | 23241 | 3,03 | 40842 | 4,58 | 54177 | 0,77 | 73241 | 2,91 | ||||
| 03816 | 1,10 | 23244 | 1,89 | 40850 | 5,86 | 54178 | 0,76 | 73244 | 1,57 | ||||
| 03845 | 0,98 | 23251 | 3,18 | 40852 | 4,82 | 54189 | 0,74 | 73251 | 2,41 | ||||
| 03846 | 0,78 | 23254 | 2,10 | 40900 | 10,07 | 54199 | 0,74 | 73254 | 1,45 | ||||
| 03855 | 1,16 | 23301 | 7,74 | 40910 | 8,84 | 54200 | 8,05 | 73301 | 5,37 | ||||
| 03856 | 0,89 | 23304 | 4,71 | 41000 | 9,68 | 54210 | 6,65 | 73304 | 3,05 | ||||
| 03909 | 0,73 | 23311 | 6,66 | 41010 | 8,75 | 54300 | 7,55 | 73311 | 4,23 | ||||
| 03919 | 0,73 | 23314 | 3,89 | 41100 | 9,38 | 54310 | 6,17 | 73314 | 2,20 | ||||
| 03929 | 0,72 | 23341 | 5,20 | 41110 | 8,01 | 54400 | 7,40 | 73341 | 3,11 | ||||
| 03939 | 0,73 | 23344 | 2,51 | 41200 | 8,45 | 54410 | 6,30 | 73344 | 1,61 | ||||
| 03949 | 0,72 | 23351 | 5,51 | 41210 | 7,37 | 54501 | 6,68 | 73351 | 2,78 | ||||
| 03959 | 0,72 | 23354 | 2,76 | 41212 | 6,17 | 54511 | 5,74 | 73354 | 1,47 | ||||
| 03969 | 0,71 | 23715 | 1,40 | 41213 | 5,40 | 54600 | 6,59 | 73715 | 0,89 | ||||
| 04067 | 0,72 | 23716 | 1,04 | 41300 | 7,39 | 54602 | 5,10 | 73716 | 0,86 | ||||
| 04068 | 0,72 | 23745 | 1,15 | 41310 | 6,37 | 54610 | 5,32 | 73745 | 0,87 | ||||
| 04077 | 0,73 | 23746 | 0,86 | 41313 | 4,75 | 54612 | 4,18 | 73746 | 0,85 | ||||
| 04078 | 0,72 | 23755 | 1,19 | 41400 | 8,65 | 54613 | 3,24 | 73755 | 0,86 | ||||
| 04089 | 0,71 | 23756 | 0,96 | 41410 | 7,75 | 54700 | 5,16 | 73756 | 0,84 | ||||
| 04099 | 0,72 | 23815 | 1,51 | 41440 | 6,11 | 54702 | 4,21 | 73815 | 1,00 | ||||
| 04167 | 0,72 | 23816 | 1,21 | 41450 | 6,56 | 54710 | 4,34 | 73816 | 0,95 | ||||
| 04168 | 0,72 | 23845 | 1,24 | 41500 | 8,44 | 54712 | 3,57 | 73845 | 0,97 | ||||
| 04177 | 0,73 | 23846 | 0,99 | 41510 | 7,44 | 54713 | 3,08 | 73846 | 0,93 | ||||
| 04178 | 0,72 | 23855 | 1,37 | 41512 | 6,06 | 54742 | 2,73 | 73855 | 0,95 | ||||
| 04189 | 0,71 | 23856 | 1,03 | 41513 | 5,31 | 54743 | 2,37 | 73856 | 0,91 | ||||
| 04199 | 0,72 | 23909 | 0,75 | 41540 | 5,84 | 54752 | 2,73 | 73909 | 0,77 | ||||
| 05500 | 6,19 | 23919 | 0,74 | 41542 | 4,30 | 54753 | 2,37 | 73919 | 0,77 | ||||
| 05600 | 11,14 | 23929 | 0,74 | 41543 | 3,78 | 54811 | 3,95 | 73929 | 0,77 | ||||
| 05700 | 10,29 | 23939 | 0,74 | 41550 | 6,16 | 54814 | 2,21 | 73939 | 0,77 | ||||
| 05800 | 9,13 | 23949 | 0,73 | 41552 | 5,05 | 54841 | 3,04 | 73949 | 0,76 | ||||
| 05900 | 7,19 | 23959 | 0,74 | 41553 | 4,07 | 54844 | 1,65 | 73959 | 0,75 | ||||
| 06000 | 12,97 | 23969 | 0,72 | 41602 | 4,24 | 54851 | 3,04 | 73969 | 0,75 | ||||
| 06100 | 11,23 | 24067 | 0,79 | 41811 | 4,54 | 54854 | 1,65 | 74067 | 0,78 | ||||
| 06200 | 10,22 | 24068 | 0,78 | 41814 | 2,42 | 54911 | 3,27 | 74068 | 0,77 | ||||
| 06300 | 3,43 | 24077 | 0,80 | 41841 | 3,23 | 54941 | 2,52 | 74077 | 0,77 | ||||
| 06401 | 4,11 | 24078 | 0,79 | 41844 | 1,53 | 54951 | 2,52 | 74078 | 0,76 | ||||
| 06411 | 3,67 | 24089 | 0,75 | 41851 | 3,60 | 55001 | 5,22 | 74089 | 0,75 | ||||
| 06501 | 1,93 | 24099 | 0,77 | 41854 | 1,77 | 55004 | 3,89 | 74099 | 0,75 | ||||
| 06511 | 1,86 | 24167 | 0,79 | 41901 | 6,37 | 55011 | 4,63 | 74167 | 0,80 | ||||
| 06601 | 0,95 | 24168 | 0,78 | 41904 | 3,70 | 55014 | 3,23 | 74168 | 0,78 | ||||
| 06701 | 0,95 | 24177 | 0,80 | 41911 | 5,52 | 55041 | 3,88 | 74177 | 0,79 | ||||
| 06811 | 0,94 | 24178 | 0,79 | 41914 | 3,00 | 55044 | 2,57 | 74178 | 0,77 | ||||
| 06841 | 0,89 | 24189 | 0,75 | 41941 | 3,80 | 55051 | 3,88 | 74189 | 0,76 | ||||
| 06901 | 1,16 | 24199 | 0,77 | 41944 | 1,81 | 55054 | 2,57 | 74199 | 0,75 | ||||
| 07001 | 3,61 | 24200 | 9,59 | 41951 | 4,22 | 55111 | 3,50 | 74300 | 5,71 | ||||
| 07101 | 2,96 | 24210 | 8,35 | 41954 | 1,94 | 55113 | 2,91 | 74310 | 4,81 | ||||
| 07201 | 1,19 | 24600 | 8,03 | 42001 | 4,86 | 55141 | 2,98 | 74400 | 4,88 | ||||
| 07311 | 0,81 | 24602 | 6,73 | 42004 | 3,08 | 55151 | 2,98 | 74410 | 4,05 | ||||
| 07313 | 0,80 | 24610 | 6,93 | 42011 | 4,19 | 55201 | 4,87 | 74600 | 4,99 | ||||
| 07341 | 0,79 | 24612 | 5,74 | 42014 | 2,34 | 55211 | 4,37 | 74602 | 4,13 | ||||
| 07343 | 0,78 | 24613 | 4,69 | 42041 | 3,06 | 55241 | 3,74 | 74610 | 4,17 | ||||
| 07411 | 0,81 | 24700 | 5,62 | 42044 | 1,55 | 55251 | 3,74 | 74612 | 3,19 | ||||
| 07413 | 0,80 | 24702 | 4,60 | 42051 | 3,39 | 55301 | 4,59 | 74613 | 2,76 | ||||
| 07441 | 0,79 | 24710 | 4,96 | 42054 | 1,68 | 55303 | 3,96 | 74700 | 4,40 | ||||
| 07443 | 0,78 | 24712 | 3,97 | 42110 | 2,84 | 55311 | 4,13 | 74702 | 3,41 | ||||
| 07541 | 0,89 | 24713 | 3,04 | 42112 | 2,03 | 55313 | 3,54 | 74710 | 3,43 | ||||
| 07543 | 0,88 | 24742 | 2,71 | 42113 | 1,85 | 55341 | 3,64 | 74712 | 2,44 | ||||
| 07641 | 0,89 | 24743 | 2,21 | 42142 | 1,64 | 55351 | 3,64 | 74713 | 2,00 | ||||
| 07643 | 0,88 | 24752 | 3,16 | 42143 | 1,46 | 55411 | 3,09 | 74742 | 1,66 | ||||
| 07769 | 0,71 | 24753 | 2,57 | 42152 | 1,73 | 55441 | 2,34 | 74743 | 1,44 | ||||
| 07789 | 0,70 | 24811 | 5,72 | 42153 | 1,58 | 55451 | 2,34 | 74752 | 1,54 | ||||
| 07869 | 0,71 | 24814 | 3,57 | 42210 | 3,50 | 55500 | 5,28 | 74753 | 1,35 | ||||
| 07889 | 0,70 | 24841 | 4,46 | 42212 | 2,85 | 55600 | 7,93 | 74811 | 3,09 | ||||
| 10100 | 10,86 | 24844 | 2,29 | 42213 | 2,57 | 55700 | 6,42 | 74814 | 1,54 | ||||
| 10110 | 10,01 | 24851 | 4,83 | 42242 | 1,93 | 55800 | 5,79 | 74841 | 2,17 | ||||
| 10112 | 8,18 | 24854 | 2,56 | 42243 | 1,78 | 55900 | 5,18 | 74844 | 1,22 | ||||
| 10300 | 11,24 | 25001 | 5,66 | 42252 | 2,14 | 56000 | 9,48 | 74851 | 1,82 | ||||
| 10401 | 4,40 | 25004 | 3,43 | 42253 | 1,86 | 56100 | 7,58 | 74854 | 1,13 | ||||
| 10411 | 3,75 | 25011 | 4,83 | 42310 | 4,02 | 56200 | 7,02 | 74911 | 2,44 | ||||
| 10501 | 5,75 | 25014 | 2,67 | 42312 | 3,42 | 56300 | 3,91 | 74941 | 1,96 | ||||
| 10511 | 4,46 | 25041 | 3,49 | 42313 | 3,07 | 56401 | 4,28 | 74951 | 1,82 | ||||
| 10600 | 8,61 | 25044 | 1,70 | 42501 | 6,16 | 56411 | 3,78 | 74954 | 1,37 | ||||
| 10602 | 7,19 | 25051 | 3,90 | 42504 | 3,48 | 56501 | 3,91 | 75001 | 3,88 | ||||
| 10610 | 7,35 | 25054 | 1,88 | 42511 | 5,30 | 56511 | 3,71 | 75004 | 1,74 | ||||
| 10612 | 6,11 | 25111 | 4,21 | 42514 | 2,83 | 56601 | 0,88 | 75011 | 2,89 | ||||
| 10640 | 5,83 | 25113 | 3,02 | 42541 | 3,52 | 56701 | 0,88 | 75014 | 1,41 | ||||
| 10650 | 6,24 | 25141 | 3,04 | 42544 | 1,75 | 56811 | 0,87 | 75041 | 1,94 | ||||
| 10700 | 7,56 | 25151 | 3,26 | 42551 | 3,96 | 56841 | 0,85 | 75044 | 1,09 | ||||
| 10710 | 6,64 | 25201 | 5,02 | 42554 | 1,89 | 56901 | 1,03 | 75051 | 1,66 | ||||
| 10740 | 5,01 | 25211 | 4,37 | 42601 | 5,47 | 57001 | 1,91 | 75054 | 1,00 | ||||
| 10750 | 5,35 | 25241 | 3,18 | 42604 | 3,37 | 57101 | 1,67 | 75111 | 2,63 | ||||
| 10800 | 8,36 | 25251 | 3,39 | 42611 | 4,56 | 57201 | 1,06 | 75113 | 1,60 | ||||
| 10810 | 7,16 | 25301 | 4,81 | 42614 | 2,58 | 57311 | 0,83 | 75141 | 1,63 | ||||
| 10840 | 5,35 | 25303 | 3,65 | 42641 | 3,11 | 57313 | 0,82 | 75151 | 1,53 | ||||
| 10850 | 5,77 | 25311 | 4,19 | 42644 | 1,51 | 57341 | 0,82 | 75201 | 3,70 | ||||
| 11000 | 10,98 | 25313 | 2,96 | 42651 | 3,39 | 57343 | 0,81 | 75211 | 3,18 | ||||
| 11010 | 9,99 | 25341 | 2,95 | 42654 | 1,82 | 57411 | 0,83 | 75241 | 2,54 | ||||
| 11100 | 9,43 | 25351 | 3,44 | 42701 | 4,04 | 57413 | 0,82 | 75251 | 2,36 | ||||
| 11110 | 8,23 | 25411 | 3,55 | 42704 | 2,66 | 57441 | 0,82 | 75301 | 3,11 | ||||
| 11112 | 6,97 | 25441 | 2,48 | 42711 | 3,50 | 57443 | 0,81 | 75303 | 2,50 | ||||
| 11300 | 8,11 | 25451 | 2,78 | 42714 | 2,09 | 57541 | 0,82 | 75311 | 2,70 | ||||
| 11310 | 7,22 | 25500 | 6,76 | 42741 | 2,66 | 57543 | 0,81 | 75313 | 2,15 | ||||
| 11313 | 5,04 | 25600 | 10,44 | 42744 | 1,60 | 57641 | 0,82 | 75341 | 2,31 | ||||
| 11400 | 9,57 | 25700 | 8,56 | 42751 | 2,83 | 57643 | 0,81 | 75351 | 2,06 | ||||
| 11410 | 8,90 | 25800 | 7,70 | 42754 | 1,73 | 57769 | 0,70 | 75411 | 2,11 | ||||
| 11440 | 7,21 | 25900 | 6,27 | 42801 | 6,32 | 57789 | 0,70 | 75441 | 1,68 | ||||
| 11450 | 7,64 | 26000 | 12,72 | 42804 | 3,87 | 57869 | 0,70 | 75451 | 1,57 | ||||
| 11811 | 5,99 | 26100 | 10,90 | 42811 | 5,51 | 57889 | 0,70 | 75500 | 4,28 | ||||
| 11814 | 3,99 | 26200 | 7,56 | 42814 | 2,88 | 61200 | 9,47 | 75600 | 5,73 | ||||
| 11841 | 4,81 | 26300 | 3,60 | 42841 | 3,80 | 61210 | 8,37 | 75700 | 4,39 | ||||
| 11844 | 2,79 | 26401 | 4,12 | 42844 | 1,78 | 61212 | 7,31 | 75800 | 3,83 | ||||
| 11851 | 5,21 | 26411 | 3,68 | 42851 | 4,08 | 61213 | 6,53 | 75900 | 2,94 | ||||
| 11854 | 3,03 | 26501 | 2,35 | 42854 | 2,10 | 61300 | 8,16 | 76401 | 3,31 | ||||
| 11901 | 7,29 | 26511 | 2,19 | 42901 | 4,72 | 61310 | 7,33 | 76411 | 2,85 | ||||
| 11904 | 4,67 | 26601 | 0,93 | 42904 | 2,76 | 61313 | 5,33 | 76501 | 1,92 | ||||
| 11911 | 6,48 | 26701 | 0,93 | 42911 | 4,12 | 61400 | 8,92 | 76511 | 1,83 | ||||
| 11914 | 3,78 | 26811 | 0,92 | 42914 | 2,10 | 61410 | 8,17 | 76601 | 0,85 | ||||
| 11941 | 4,59 | 26841 | 0,88 | 42941 | 2,94 | 61440 | 7,08 | 76701 | 0,85 | ||||
| 11944 | 2,33 | 26901 | 1,11 | 42944 | 1,51 | 61450 | 7,08 | 76811 | 0,84 | ||||
| 11951 | 5,08 | 27001 | 2,94 | 42951 | 3,15 | 61602 | 5,38 | 76841 | 0,82 | ||||
| 11954 | 2,73 | 27101 | 2,31 | 42954 | 1,60 | 61700 | 5,01 | 76901 | 0,85 | ||||
| 12001 | 5,22 | 27201 | 1,15 | 43001 | 5,08 | 61710 | 4,37 | 77001 | 1,61 | ||||
| 12004 | 3,23 | 27311 | 0,92 | 43004 | 3,08 | 62001 | 5,13 | 77101 | 1,43 | ||||
| 12011 | 4,48 | 27313 | 0,90 | 43011 | 4,33 | 62004 | 3,45 | 77201 | 1,00 | ||||
| 12014 | 2,43 | 27341 | 0,88 | 43014 | 2,44 | 62021 | 4,52 | 77311 | 0,84 | ||||
| 12041 | 3,29 | 27343 | 0,86 | 43041 | 3,11 | 62024 | 2,90 | 77313 | 0,83 | ||||
| 12044 | 1,65 | 27411 | 0,92 | 43044 | 1,54 | 62031 | 4,52 | 77341 | 0,82 | ||||
| 12051 | 3,71 | 27413 | 0,90 | 43051 | 3,54 | 62034 | 2,90 | 77343 | 0,81 | ||||
| 12054 | 1,82 | 27441 | 0,88 | 43054 | 1,65 | 62041 | 3,85 | 77411 | 0,92 | ||||
| 12110 | 2,88 | 27443 | 0,86 | 43101 | 4,29 | 62044 | 2,08 | 77413 | 0,90 | ||||
| 12112 | 2,25 | 27541 | 0,88 | 43104 | 3,10 | 62051 | 3,85 | 77441 | 0,89 | ||||
| 12113 | 1,92 | 27543 | 0,86 | 43111 | 3,78 | 62054 | 2,08 | 77443 | 0,88 | ||||
| 12142 | 1,64 | 27641 | 0,88 | 43114 | 2,50 | 62110 | 3,27 | 77541 | 0,89 | ||||
| 12143 | 1,51 | 27643 | 0,86 | 43141 | 3,05 | 62112 | 2,55 | 77543 | 0,88 | ||||
| 12152 | 1,83 | 27769 | 0,70 | 43144 | 1,80 | 62113 | 2,19 | 77641 | 0,82 | ||||
| 12153 | 1,62 | 27789 | 0,70 | 43151 | 3,20 | 62142 | 1,78 | 77643 | 0,81 | ||||
| 12210 | 3,59 | 27869 | 0,70 | 43154 | 1,97 | 62143 | 1,61 | 77769 | 0,70 | ||||
| 12212 | 2,77 | 27889 | 0,70 | 43201 | 3,89 | 62152 | 1,78 | 77789 | 0,70 | ||||
| 12213 | 2,44 | 30100 | 14,31 | 43204 | 2,71 | 62153 | 1,61 | 77869 | 0,70 | ||||
| 12242 | 1,93 | 30110 | 13,17 | 43211 | 3,42 | 62210 | 4,38 | 77889 | 0,70 | ||||
| 12243 | 1,76 | 30112 | 11,71 | 43214 | 2,05 | 62212 | 3,81 | 81811 | 2,11 | ||||
| 12252 | 2,21 | 30200 | 14,22 | 43241 | 2,64 | 62213 | 3,19 | 81814 | 1,38 | ||||
| 12253 | 1,89 | 30210 | 13,01 | 43244 | 1,58 | 62242 | 2,81 | 81841 | 1,67 | ||||
| 12310 | 3,65 | 30212 | 11,60 | 43251 | 2,81 | 62243 | 2,23 | 81844 | 1,12 | ||||
| 12312 | 2,91 | 30300 | 14,81 | 43254 | 1,69 | 62252 | 2,81 | 81851 | 1,46 | ||||
| 12313 | 2,62 | 30401 | 7,12 | 43301 | 6,45 | 62253 | 2,23 | 81854 | 0,99 | ||||
| 12501 | 7,06 | 30411 | 5,89 | 43304 | 4,99 | 62310 | 4,01 | 82001 | 2,29 | ||||
| 12504 | 4,44 | 30501 | 8,80 | 43311 | 5,75 | 62312 | 3,43 | 82004 | 1,40 | ||||
| 12511 | 5,80 | 30511 | 7,89 | 43314 | 4,36 | 62313 | 3,07 | 82021 | 1,90 | ||||
| 12514 | 3,63 | 30600 | 11,67 | 43341 | 4,59 | 62411 | 5,25 | 82024 | 1,15 | ||||
| 12541 | 4,55 | 30602 | 10,10 | 43344 | 3,26 | 62414 | 3,51 | 82031 | 1,68 | ||||
| 12544 | 2,39 | 30610 | 10,68 | 43351 | 4,99 | 62441 | 4,58 | 82034 | 1,05 | ||||
| 12551 | 4,94 | 30612 | 9,00 | 43354 | 3,50 | 62444 | 2,89 | 82041 | 1,49 | ||||
| 12554 | 2,62 | 30640 | 7,21 | 43715 | 1,06 | 62451 | 4,58 | 82044 | 0,97 | ||||
| 12601 | 5,54 | 30650 | 7,21 | 43716 | 0,86 | 62454 | 2,89 | 82051 | 1,21 | ||||
