Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

Typ Vyhláška
Publikace 1999-08-06
Stav Platný
Zdroj e-Sbírka
Historie novel JSON API
§ 1

Hraničními vodními toky tvořícími státní hranice jsou úseky vodních toků uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Příloha k vyhlášce č. 176/1999 Sb.

Seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice České republiky

Poř. č. Název vodního toku Hran. úsek Tok probíhá mezi hraničními znaky Délka v km Identifikátor vodního toku dle HEIS*)
1. Lužická Nisa I I/1-3 1,4 207220000100
2. Bílý potok I 5-6/15 2,0 207580003000
3. Zlatý potok II 23/5-23/12 0,2 207640000200
4. Zlatý potok II 24/4-25 1,1 207640000200
5. bezejmenný tok II 28/38-28/40 0,04 207620000800
6. Mandava II 28/40-28/42 0,04 207600000100
7. Hraniční potok II, III 28/45-3 1,24 207620000600
8. Spréva III 10-12 1,9 146880000100
9. Jiříkovský potok III 18/19-18/22 0,1 146910000100
10. Spréva IV 3/19-3/32 0,9 146880000100
11. Rožanský potok IV 12/15-12/18 0,1 146990000100
12. Dřevíč IV 16-16/5 0,2 147030001400
13. Severní potok V 2-2/37 0,8 146810000600
14. Luční potok V 5/2-5/18 0,3 146800000100
15. Vilémovský (Poustevenský) potok V, VI 18/24-3 2,7 146730000100
16. Hraniční potok VI 4/24-5/9 0,4 146790001400
17. Tomášovský potok VI 10/3-11 0,7 146720001100
18. Hraniční potok VI 16/6-16/15 0,2 146720000200
19. Strouha VI 18/2-18/25 0,7 146610000100
20. Bílý potok VI 20-23 2,9 146590000100
21. Křinice VI, VII 23-3 8,9 146540000100
22. Labe VII 14-25 3,6 100010000100
23. Klopotský potok VIII 1/3-4 3,2 146200000100
24. Studniční potok VIII 11/4-11/23 0,5 147210000100
25. Sporný potok VIII 12/9-13 0,3 147180000100
26. Rychnovský potok VIII 13-14/24 1,4 147190000100
27. Olšový potok VIII 24-26 2,1 147300000100
28. Petrovický potok VIII 26-26/8 0,4 147320000100
29. Hraniční potok VIII 26/8-26/18 0,5 147320000800
30. Hraniční potok IX 2/1-2/9 0,2 147320000800
31. Slatina IX 6-6/15 0,4 147330000100
32. Hraniční potok IX 6/15-6/55 0,9 147330100800
33. Rybný potok IX 9-10 1,4 147260000100
34. Hraniční potok IX 10-13 3,3 147270000100
35. bezejmenný tok IX 14-14/6 0,2 147260001900
36. Černý potok IX 15-17 2,4 147360000100
37. Mohelnice X 3-8/11 5,1 147350000100
38. bezejmenný tok X 11/26-12 0,5 147380000200
39. Rašelinový potok X 17-18 2,0 147390100100
40. Divoká Bystřice X 18-19 1,0 147390000100
41. Hraniční potok X 19-20/25 1,8 147390004000
42. Jelení potok XI 2/4-6/8 4,5 147400002000
43. Jelení potok XI 6/11-7 1,0 147400002000
44. Moldavský potok XI 7-8 0,8 147400000100
45. Hraniční potok XI 8-8/6 0,2 147420000200
46. Bystrý potok XI 11/5-12/22 1,8 147690000100
47. Bystrý potok XI 12/26-15/28 3,3 147690000100
48. Flájský potok XII XII/1-2 1,5 147620000100
49. Pstružný potok XII 2-4 3,4 147710000100
50. Hraniční potok XII 4-4/10 0,5 147710000510
51. Ztracený potok XII 7/15-8 0,3 147730000140
52. Stříbrný potok XII 8/14-8/19 0,2 147730000120
53. Svídnice XII, XIII 10-7 18,7 147730000100
54. Flájský potok XIII 7-8 2 147620000100
55. Načetínský potok XIII, XIV 8/2-4 15,3 147810000100
56. bezejmenný tok XIV 6/11-7 0,4 147910000600
57. Lesní potok XIV 7-8 0,9 147910000100
58. Černá XIV, XV 8-1/1 15,7 147870000100
59. Kamenická XV 2-3 2,8 147560001800
60. Přísečnice XV 3-4 1,6 147500000100
61. Polava XV, XVI 13-13 18,42 147430000100
62. Zlatý potok XVII 10-10/1 0,01 148070000100
63. Polavský potok XVII 10-10/10 0,7 148060000100
64. Komáří potok XVII 10/10-15 3,1 148080000200
65. Komáří potok XVII 15/5-15/9 0,4 148080000200
66. Blatenský potok XVIII 2/1-3 0,7 148000000100
67. Hraniční potok XVIII 3-3/3 0,3 148010000100
68. Smolný potok XVIII 3/3-3/40 3,0 148010000200
69. Hraničná XIX 11/11-12/19 2,1 140600000800
70. Svatava XIX 13-13/15 1,5 140590000100
71. Kuželka XX 6/5-6/9 0,2 148270000200
72. Pstruhový potok XXI 4-6/9 4,1 140040000100
73. Hraniční potok XXI 6/11-7 0,2 140040000200
74. Rákosina XXI 8/5-8/15 0,9 140080000400
75. Rákosina XXI 8/18-8/24 0,6 140080000400
76. Rokytník XXI 10/9-10/11 0,11 140080000100
77. Rašeliník XXI 12/5-12/11 0,6 140030000200
78. Černý potok XXI 16/1-16/11 0,6 140020000200
79. Černý potok XXI 16/14-17 0,1 140020000200
80. Velkorybnický potok XXI 21/5-22 1,7 139890000100
81. Sázek XXI, XXII 22-2 3,2 139880000100
82. Sázek XXII 3/12-3/20 0,5 139880000100
83. Hazlovský potok XXII 4/19-4/22 0,1 139830000100
84. Plesná XXII 8-8/5 0,3 140000000100
85. Plesná XXII 8/7-8/15 0,5 140000000100
86. Plesná XXII 8/16-9 1,4 140000000100
87. Starý potok XXII 9-9/7 0,5 140010000800
88. Starý potok XXII 9/19-9/21 0,05 140010000800
89. Hraniční potok XXII 13/37-15/5 0,8 148220000400
90. Zelený potok XXIII 7/4-7/13 0,8 148280000600
91. Zelený potok XXIII 7/16-7/18 0,2 148280000600
92. Hranický potok XXIII 8/10-8/15 0,3 148280000100
93. Lužní potok XXIII 10/12-10/13 0,01 148290000900
94. Bystřina XXIII 12/2-12/7 0,6 148170000100
95. Bystřina XXIII 12/8-13/9 4,0 148170000100
96. Bystřina XXIII 13/10-15 1,2 148170000100
97. Brodivý potok XXIII 15/3-15/7 0,4 148170000800
98. Lesní potok XXIII 17/2-17/4 0,3 148190000200
Poř. č. Název vodního toku Hran. úsek Tok probíhá mezi hraničními znaky Délka v km Identifikátor vodního toku dle HEIS*)
1. Rokytnice I 1/1-1/4 0,49 148130000100
2. Rokytnice I 2-2/3 0,91 148130000100
3. Rokytnice I 2/5-3 1,59 148130000100
4. Lužní potok I 3-5 5,19 148140000100
5. Pekelský potok I 7/2-8 1,82 148110000100
6. Újezdský potok I 9-10 1,62 148120000100
7. Hraniční potok I 13/1-13/8 1,04 148090000100
8. Račí potok II 2/6-3 1,10 139660000200
9. Kopřivový potok II 4-4/3 0,51 139660000500
10. Račí potok II 4/3-4/4 0,22 139660000200
11. Mlýnský potok II 6-7 1,00 139660001500
12. Slatinný potok II 8/6-8/8 0,14 139800000100
13. Mezný potok II 15/5-15/8 0,28 139660002800
14. Mezný potok II 16/1-17/10 1,96 139660002800
15. Reslava II 22-23 2,29 139720000100
16. Pomezní potok II 23/1-23/3 0,17 139720000200
17. Pomezní potok III 2/5-2/6 0,16 139720000200
18. Bučinský p. (Bukový p.) III 4-4/12 2,57 139760000100
19. Mlýnský potok III 11-11/5 0,95 140190000100
20. Mlýnský potok III 11/6-11/7 0,05 140190000100
21. Tříselný potok III 15/1-17 2,69 140210000200
22. Odrava III 17-17/6 0,67 140180000100
23. Malý potok III 21/3-21/7 0,49 140230000600
24. Malý potok III 21/8-22 0,21 140230000600
25. Mohelský potok III 22-22/3 0,25 140230000100
26. Mohelský potok III 22/13-23 0,32 140230000100
27. Bílý potok III 24/1-25 1,40 140230000400
28. Mikulášský potok IV 14-15 0,51 140180000200
29. Mže IV 32-33 1,36 129120000100
30. Sklářský potok V 5/8-6 0,62 129200000100
31. Havraní potok V 15-17 2,01 400380000100
32. Celní potok V 19/12-19/16 0,13 400310000100
33. Potůček V 19/16-21/9 0,69 400350000200
34. Hraniční potok V, VI 28-2/3 6,69 400290000100
35. Hraniční potok VI 2/8-6 5,38 400290000100
36. Nivní potok VI 11-12 0,59 400190000100
37. Železný potok VI 20/8-20/10 0,08 400220000100
38. Černice VII 8-14 7,33 400530000100
39. Šedý potok VII 14-15 1,91 400540000100
40. Kamenný potok VII 17/3-18 2,21 400510000100
41. Teplá Bystřice VIII 17/10-18 0,68 400900000100
42. Medvědí potok VIII 22-23 2,79 400880000100
43. Kouba IX 3-4 2,78 400680000100
44. Černý potok IX 4-4/5 0,81 400720000200
45. Flekovský potok IX 12/11-12/12 0,13 132270000100
46. Chodská Úhlava IX 15-15/14 1,66 132260000100
47. Chodská Úhlava IX 15/15-15/16 0,15 132260000100
48. Chodská Úhlava IX 16-17 1,70 132260000100
49. Lomnička IX 17-17/12 1,44 132260000200
50. Prášilský potok X 11-12 3,58 119900000100
51. Čertova voda XI 8/5-13 4,72 400930100100
52. Červený potok XI 13-14 3,06 400930200100
53. Hraniční potok XI, XII 22-3 5,70 113600000100
54. Řasnice XII 3-4 0,55 113590000100
55. Mechový potok XII 4-6 5,25 113620000100
56. Hraniční potok XII 7-8 3,07 113790000200
57. Studená Vltava XII 8-9 1,94 113790000100
58. Údolský potok XII 9-9/2 0,21 113790000400
59. Údolský potok XII 9/5-9/6 0,10 113790000400
60. Údolský potok XII 9/6/0/6-9/21 2,09 113790000400
61. Světlá XII 11/11-12/1 0,05 113800000100
62. Malá Světlá XII 12/1-13 0,63 113800001710

Státní hranice ČR - Polsko

Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.