Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Typ Vyhláška
Publikace 2009-01-28
Stav Platný
Zdroj e-Sbírka
Historie novel JSON API
§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Swamp (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je slatinné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů včetně populací hrotnosemenky hnědé (Rhynchospora fusca) a leknínu bělostného (Nymphaea candida). Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem^1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území Libereckého kraje v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální^2). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Libereckého kraje v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 25/2009 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Swamp

Geometrický obrazec č. 1 (severní zátoka) – hranice Národní přírodní památky Swamp

číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v obrazci
17023550224 719481,41 989589,93 1
17023550223 719472,25 989523,91 2
17023550222 719498,54 989522,51 3
17023550221 719488,08 989475,63 4
17023550220 719471,86 989444,87 5
17023550219 719461,50 989416,50 6
17023550218 719451,35 989396,87 7
17023550217 719471,17 989366,52 8
17023550216 719491,28 989388,34 9
17023550215 719555,61 989305,92 10
17023550214 719571,37 989286,46 11
17023550213 719600,67 989244,88 12
17023550212 719612,14 989230,00 13
17004940007 719614,82 989226,77 14
17004940008 719582,09 989212,06 15
17023550211 719629,66 989152,72 16
17023550210 719633,27 989135,69 17
17023550209 719579,63 989052,97 18
17023550208 719493,86 989167,53 19
17023550207 719482,59 989168,16 20
17023550206 719480,80 989171,75 21
17023550130 719450,08 989197,64 22
17023554034 719414,28 989174,80 23
17023550234 719399,71 989165,50 24
17023550233 719404,31 989150,39 25
17023550205 719431,33 989110,52 26
17023550204 719464,59 989059,38 27
17023550310 719419,54 988986,87 28
17023550308 719361,79 988894,45 29
17023550306 719400,81 988861,16 30
17023550302 719443,89 988824,92 31
17023550304 719434,14 988790,30 32
17023550128 719458,64 988775,73 33
17023550126 719442,57 988759,09 34
17023550124 719394,87 988768,12 35
17023550122 719281,46 988788,57 36
17023550203 719174,08 988806,01 37
17023550202 719164,19 988816,41 38
17023550201 719158,15 988828,88 39
17023550120 719219,79 988875,21 40
17023550118 719239,14 988917,34 41
17023550116 719233,05 988953,47 42
17023550114 719213,45 988982,21 43
17023550112 719175,63 989028,78 44
17023550110 719064,24 989074,12 45
17023550108 719071,98 989097,73 46
17023550106 719069,68 989123,92 47
17023550104 719043,00 989138,86 48
17023550102 719041,26 989155,49 49
17023550100 719030,89 989196,18 50
17023550098 719049,60 989213,36 51
17023550096 719104,35 989262,69 52
17023550078 719112,72 989285,02 53
17023550076 719125,10 989341,40 54
17023550074 719127,61 989344,81 55
17023550060 719139,40 989347,89 56
17023550057 719158,81 989352,98 57
17023550056 719176,29 989357,60 58
17023550227 719189,87 989361,09 59
17023550228 719190,72 989357,77 60
17023550046 719211,51 989362,79 61
17023550044 719215,37 989363,73 62
17023550230 719228,57 989366,91 63
17023550229 719213,44 989417,52 64
17023550042 719163,46 989421,47 65
17009950011 719117,41 989425,41 66
17023550225 719091,12 989479,05 67
17023550226 719095,45 989500,55 68
17023550032 719127,57 989517,70 69
17023550030 719139,90 989524,29 70

Geometrický obrazec č. 2 (východní zátoka) – hranice Národní přírodní památky Swamp

číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v obrazci
17020720002 718163,30 990952,43 1
17020720001 718138,23 990881,53 2
17020720062 718136,87 990878,20 3
17020720066 718124,45 990883,11 4
17020720067 718084,07 990898,65 5
17020720068 718057,28 990902,64 6
17020720069 718052,57 990903,36 7
17020720070 718029,13 990908,41 8
17020720071 718017,92 990914,17 9
17020720072 718013,55 990916,21 10
17020720073 717979,70 990943,39 11
17020720074 717968,23 990966,20 12
17020720075 717963,48 990984,89 13
17020720076 717958,27 991015,98 14
17020720077 717948,19 991042,33 15
17020720078 717941,81 991077,19 16
17020720063 717943,25 991092,96 17
17020720061 717940,77 991093,41 18
17020720004 717932,48 991082,80 19
17020720003 717910,50 991043,10 20
17020720053 717823,93 991106,28 21
17020720054 717810,72 991048,56 22
17020720057 717637,75 991187,35 23
17020720056 717679,04 991258,45 24
17020720055 717738,38 991309,96 25
17020720058 717790,82 991320,72 26
17020720059 717833,90 991353,92 27
17020720082 717878,89 991347,45 28
17020720081 717900,99 991344,28 29
17020720006 717907,73 991344,35 30
17020720005 717935,55 991357,29 31
17020720080 717924,71 991389,48 32
17020720083 717910,65 991399,52 33
17020720084 717882,86 991421,88 34
17020720085 717824,02 991465,85 35
17020720086 717760,74 991515,68 36
17020720087 717809,14 991588,68 37
17020720088 717819,02 991603,30 38
17020720014 717872,80 991682,92 39
17020720089 717876,84 991688,90 40
17020720090 717839,06 991726,03 41
17020720091 717804,90 991760,56 42
17020720016 717768,81 991754,95 43
17020720018 717723,23 991771,13 44
17020720019 717682,18 991786,16 45
17020720020 717639,57 991783,24 46
17020720021 717540,54 991795,07 47
17020720022 717490,49 991816,58 48
17020720060 717489,21 991818,53 49
17023540016 717486,30 991822,85 50
17023540015 717492,73 991826,36 51
17023540014 717494,62 991831,23 52
17023540013 717488,11 991831,73 53
17023540012 717485,49 991835,21 54
17023540011 717486,07 991840,90 55
17023540010 717505,17 991856,78 56
17023540009 717518,27 991855,78 57
17023540008 717502,69 991865,93 58
17023540007 717476,18 991894,56 59
17023540006 717465,78 991904,37 60
17023540005 717402,58 991929,12 61
17023540004 717403,81 991935,96 62
17023540002 717401,82 991938,72 63
17023540003 717517,28 991937,44 64
17023540001 717617,27 991936,34 65
17020720023 717617,23 991935,37 66
17020720024 717746,70 991914,46 67
17020720025 717788,54 991980,18 68
17020720026 717817,56 991925,94 69
17020720079 717831,93 991898,24 70
17020720027 717856,64 991850,61 71
17020720065 717870,37 991837,45 72
17020720064 717877,17 991831,11 73
17020720028 717932,20 991782,58 74
17020720029 718009,32 991778,38 75
17020720030 718031,32 991757,58 76
17020720031 718064,83 991721,18 77
17020720032 718105,50 991701,14 78
17020720033 718148,11 991687,57 79
17020720034 718180,28 991665,67 80
17020720035 718193,45 991642,31 81
17020720036 718234,99 991606,98 82
17020720037 718269,30 991587,99 83
17020720038 718294,35 991631,59 84
17020720092 718301,44 991644,88 85
17020720093 718312,51 991635,26 86
17020720094 718312,54 991633,77 87
17020720095 718332,12 991614,22 88
17020720096 718341,62 991599,07 89
17020720097 718382,93 991562,95 90
17020720098 718401,91 991553,09 91
17020720099 718370,56 991510,92 92
17020720100 718364,61 991462,50 93
17020720101 718406,04 991438,16 94
17020720102 718452,96 991408,07 95
17020720103 718526,37 991333,01 96
17020720104 718549,89 991298,71 97
17020720105 718558,76 991261,97 98
17020720045 718562,77 991242,06 99
17020720106 718563,65 991237,71 100
17020720107 718551,32 991199,09 101
17020720108 718544,51 991194,04 102
17020720109 718539,18 991198,34 103
17020720110 718539,25 991206,69 104
17020720111 718524,35 991206,57 105
17020720112 718498,91 991209,73 106
17020720113 718459,82 991215,93 107
17020720046 718454,69 991217,17 108
17020720052 718409,08 991241,48 109
17020720051 718378,26 991249,59 110
17020720050 718367,23 991237,91 111

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 25/2009 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Swamp

Geometrický obrazec č. 3 – hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Swamp

Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.