← Aktuální text · Historie

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Aktuální text a fecha 2011-02-28
§ 1

Vymezení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Žehuňský rybník (dále jen „národní přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Choťovice a Žehuň. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Choťovice, Končice a Žehuň a na území Královéhradeckého kraje, v katastrálním území Lovčice u Nového Bydžova. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 15/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Žehuňský rybník

Geometrický obrazec č. 1

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
1 679360,35 1044046,86 1
2 679377,35 1044086,60 2
3 679400,53 1044140,79 3
4 679416,98 1044179,24 4
5 679431,23 1044212,55 5
6 679453,64 1044264,92 6
7 679457,05 1044272,90 7
8 679466,63 1044273,11 8
9 679486,72 1044273,54 9
10 679527,93 1044274,21 10
11 679594,44 1044275,67 11
12 679624,84 1044276,54 12
13 679656,08 1044277,18 13
14 679688,77 1044277,90 14
15 679695,47 1044280,99 15
16 679697,71 1044282,02 16
17 679723,06 1044293,72 17
18 679751,78 1044306,71 18
19 679779,91 1044319,58 19
20 679817,49 1044329,03 20
21 679868,10 1044341,47 21
22 679894,15 1044347,87 22
23 679903,23 1044350,11 23
24 679920,66 1044354,39 24
25 679955,19 1044363,18 25
26 679986,29 1044371,05 26
27 680040,47 1044384,41 27
28 680007,96 1044459,91 28
29 679993,45 1044480,61 29
30 679992,33 1044482,89 30
31 679990,35 1044486,91 31
32 679984,54 1044498,67 32
33 679985,67 1044506,72 33
34 679959,96 1044533,25 34
35 679943,69 1044545,45 35
36 679899,20 1044583,54 36
37 679896,41 1044584,02 37
38 679867,45 1044608,26 38
39 679868,90 1044610,89 39
40 679846,14 1044631,26 40
41 679843,60 1044633,53 41
42 679841,71 1044635,23 42
43 679844,93 1044641,34 43
44 679850,59 1044652,04 44
45 679863,19 1044677,05 45
46 679873,13 1044694,47 46
47 679884,12 1044719,14 47
48 679890,88 1044730,55 48
49 679895,91 1044754,53 49
50 679905,60 1044773,98 50
51 679910,34 1044796,06 51
52 679913,09 1044818,24 52
53 679917,88 1044838,86 53
54 679928,04 1044858,56 54
55 679944,17 1044873,12 55
56 679951,90 1044888,47 56
57 679966,21 1044898,71 57
58 679992,32 1044917,23 58
59 680014,28 1044928,67 59
60 680033,08 1044935,63 60
61 680043,73 1044938,56 61
62 680049,91 1044938,17 62
63 680064,01 1044931,09 63
64 680070,21 1044925,96 64
65 680079,68 1044915,62 65
66 680084,78 1044907,62 66
67 680087,06 1044903,47 67
68 680087,83 1044899,24 68
69 680087,05 1044893,41 69
70 680082,73 1044875,28 70
71 680115,10 1044882,54 71
72 680136,80 1044885,19 72
73 680143,44 1044884,47 73
74 680139,48 1044897,99 74
75 680133,17 1044919,52 75
76 680137,30 1044921,76 76
77 680153,46 1044930,55 77
78 680169,16 1044938,05 78
79 680176,66 1044941,77 79
80 680180,71 1044943,38 80
81 680184,97 1044945,01 81
82 680188,94 1044946,17 82
83 680195,29 1044946,00 83
84 680200,97 1044945,11 84
85 680209,59 1044942,66 85
86 680227,75 1044936,16 86
87 680260,59 1044922,74 87
88 680290,94 1044909,61 88
89 680324,33 1044894,66 89
90 680343,86 1044937,43 90
91 680361,36 1044934,42 91
92 680391,87 1044926,19 92
93 680393,75 1044930,21 93
94 680400,35 1044951,86 94
95 680323,02 1044973,87 95
96 680323,69 1044975,63 96
97 680324,79 1044978,49 97
98 680329,17 1044977,28 98
99 680329,43 1044978,23 99
100 680334,87 1044976,73 100
101 680334,61 1044975,78 101
102 680345,27 1044972,84 102
103 680351,64 1044992,94 103
104 680357,98 1044997,72 104
105 680366,89 1044997,72 105
106 680394,08 1044989,23 106
107 680395,48 1044992,88 107
108 680398,04 1044999,58 108
109 680416,02 1045022,43 109
110 680413,33 1045023,23 110
111 680412,62 1045024,53 111
112 680413,92 1045025,23 112
113 680419,48 1045023,48 113
114 680422,44 1045032,54 114
115 680416,41 1045034,60 115
116 680415,69 1045036,07 116
117 680417,16 1045036,79 117
118 680419,29 1045036,07 118
119 680424,40 1045055,47 119
120 680422,47 1045059,04 120
121 680423,88 1045059,69 121
122 680425,08 1045124,28 122
123 680427,09 1045171,24 123
124 680436,67 1045192,39 124
125 680437,05 1045199,65 125
126 680437,31 1045208,04 126
127 680436,48 1045224,25 127
128 680435,11 1045236,91 128
129 680431,51 1045258,69 129
130 680427,44 1045278,07 130
131 680422,90 1045294,15 131
132 680415,07 1045314,78 132
133 680406,29 1045333,29 133
134 680372,42 1045393,03 134
135 680370,04 1045391,66 135
136 680365,25 1045400,03 136
137 680368,23 1045401,70 137
138 680313,71 1045495,41 138
139 680310,28 1045493,73 139
140 680292,70 1045523,09 140
141 680289,84 1045536,25 141
142 680272,32 1045566,55 142
143 680266,40 1045572,30 143
144 680257,89 1045574,06 144
145 680215,19 1045570,38 145
146 680101,39 1045550,02 146
147 680073,66 1045546,62 147
148 680044,22 1045551,17 148
149 680023,57 1045556,54 149
150 680014,53 1045558,90 150
151 680015,41 1045560,99 151
152 680017,36 1045565,65 152
153 680018,63 1045568,71 153
154 680007,96 1045573,94 154
155 679980,99 1045575,55 155
156 679931,04 1045573,18 156
157 679892,15 1045558,71 157
158 679863,49 1045544,40 158
159 679832,90 1045525,95 159
160 679812,04 1045510,19 160
161 679780,75 1045474,72 161
162 679762,80 1045445,06 162
163 679750,17 1045419,09 163
164 679746,56 1045398,01 164
165 679737,33 1045357,48 165
166 679713,67 1045291,30 166
167 679685,08 1045243,62 167
168 679644,46 1045196,19 168
169 679608,54 1045146,41 169
170 679573,00 1045106,46 170
171 679519,86 1045063,82 171
172 679518,47 1045059,36 172
173 679499,11 1045036,72 173
174 679474,70 1045008,44 174
175 679466,04 1044997,11 175
176 679429,81 1044974,07 176
177 679400,42 1044967,11 177
178 679378,43 1044964,79 178
179 679352,61 1044970,51 179
180 679250,61 1045022,24 180
181 679212,65 1045043,80 181
182 679198,67 1045061,96 182
183 679154,89 1045139,43 183
184 679141,66 1045159,03 184
185 679131,34 1045169,80 185
186 679099,29 1045196,63 186
187 679077,71 1045210,22 187
188 679067,91 1045213,33 188
189 679047,36 1045216,89 189
190 678962,73 1045192,23 190
191 678923,79 1045173,54 191
192 678919,28 1045171,26 192
193 678876,89 1045149,70 193
661 678919,14 1045150,95 194
662 678954,77 1045145,19 195
663 678984,66 1045131,34 196
664 679027,36 1045100,04 197
665 679038,12 1045076,41 198
666 679037,55 1045047,09 199
667 679026,61 1045005,75 200
668 679012,72 1044977,62 201
669 679041,99 1045003,80 202
670 679105,32 1044992,97 203
671 679139,67 1044990,78 204
672 679168,72 1044965,71 205
673 679194,14 1044923,53 206
674 679197,15 1044861,60 207
675 679184,34 1044837,09 208
676 679129,05 1044820,59 209
677 679083,57 1044839,85 210
678 679029,55 1044860,12 211
679 678977,01 1044899,21 212
680 678971,36 1044937,93 213
681 678943,61 1044940,18 214
682 678882,52 1044937,64 215
683 678858,32 1044950,36 216
684 678836,21 1044980,88 217
685 678815,01 1045001,76 218
686 678775,94 1045029,87 219
687 678734,59 1045042,51 220
688 678726,43 1045049,07 221
689 678696,12 1045056,51 222
690 678624,96 1045089,93 223
199 678618,51 1045091,18 224
200 678606,28 1045093,54 225
201 678592,57 1045096,20 226
202 678517,82 1045097,02 227
203 678502,55 1045085,23 228
204 678497,70 1045086,72 229
205 678486,25 1045084,25 230
206 678479,08 1045085,94 231
207 678463,11 1045089,71 232
208 678442,96 1045094,47 233
209 678410,42 1045098,35 234
210 678387,77 1045104,94 235
211 678372,99 1045120,48 236
212 678367,75 1045123,29 237
213 678355,52 1045127,40 238
214 678350,67 1045115,81 239
215 678320,66 1045124,97 240
216 678298,20 1045132,74 241
217 678269,22 1045145,80 242
218 678248,65 1045150,63 243
219 678200,48 1045159,98 244
220 678198,52 1045177,84 245
221 678197,56 1045202,73 246
222 678186,70 1045220,61 247
223 678172,33 1045237,68 248
224 678142,30 1045262,35 249
225 678139,44 1045279,50 250
226 678129,07 1045292,84 251
227 678113,29 1045308,48 252
228 678091,51 1045325,73 253
229 678071,95 1045336,62 254
230 678049,34 1045348,74 255
231 678034,42 1045363,52 256
232 678022,56 1045366,14 257
233 677981,50 1045383,06 258
234 677983,35 1045396,66 259
235 677983,62 1045398,63 260
236 677968,49 1045407,30 261
237 677893,24 1045436,10 262
238 677868,81 1045445,30 263
239 677826,06 1045463,13 264
240 677748,39 1045505,72 265
241 677709,76 1045516,49 266
242 677617,61 1045531,57 267
243 677539,66 1045555,13 268
244 677477,80 1045562,81 269
245 677422,89 1045574,83 270
246 677342,30 1045609,67 271
247 677284,22 1045637,86 272
248 677218,67 1045669,18 273
249 677173,41 1045690,01 274
250 677126,80 1045711,11 275
251 677048,24 1045719,30 276
252 676975,24 1045724,47 277
253 676828,39 1045719,94 278
254 676742,23 1045708,13 279
255 676652,39 1045707,28 280
256 676474,52 1045716,26 281
257 676297,18 1045699,57 282
258 676141,10 1045691,57 283
259 676121,95 1045686,04 284
260 676118,06 1045684,92 285
261 676093,46 1045680,19 286
262 676008,84 1045676,07 287
263 675921,71 1045669,10 288
264 675850,22 1045662,20 289
265 675822,56 1045662,33 290
266 675751,40 1045673,11 291
267 675719,95 1045683,10 292
268 675590,02 1045735,11 293
269 675514,20 1045748,08 294
270 675386,10 1045771,79 295
271 675317,53 1045788,28 296
272 675282,93 1045799,99 297
273 675216,56 1045836,45 298
274 675163,61 1045868,90 299
275 675161,15 1045865,21 300
276 675160,27 1045863,89 301
277 675148,36 1045875,66 302
278 675137,24 1045884,09 303
279 675136,20 1045882,71 304
280 675126,31 1045891,40 305
281 675106,54 1045901,23 306
282 675102,35 1045894,66 307
283 675105,54 1045892,26 308
284 675102,81 1045885,38 309
285 675101,59 1045886,01 310
286 675084,51 1045849,75 311
287 675085,74 1045849,22 312
288 675084,42 1045846,40 313
289 675083,76 1045844,97 314
290 675079,69 1045847,06 315
291 675072,91 1045851,93 316
292 675072,37 1045849,14 317
293 675070,35 1045849,86 318
294 675065,38 1045825,73 319
295 675060,18 1045805,67 320
296 675029,96 1045688,97 321
297 675029,64 1045687,74 322
298 675029,27 1045686,32 323
299 675024,76 1045668,92 324
300 675024,44 1045667,69 325
301 675023,83 1045665,33 326
302 675018,96 1045646,51 327
303 675010,76 1045617,81 328
304 675007,23 1045601,69 329
305 675006,50 1045598,35 330
306 675038,73 1045600,19 331
307 675046,84 1045599,98 332
308 675061,22 1045599,61 333
309 675086,28 1045598,97 334
310 675141,36 1045587,58 335
311 675159,75 1045575,37 336
312 675164,05 1045572,51 337
313 675194,42 1045567,80 338
314 675222,08 1045563,51 339
315 675278,10 1045537,95 340
316 675285,30 1045534,76 341
317 675399,94 1045484,18 342
318 675445,30 1045474,82 343
319 675497,56 1045466,40 344
320 675563,72 1045448,30 345
321 675608,63 1045428,91 346
322 675635,31 1045410,59 347
323 675651,23 1045403,92 348
324 675658,98 1045410,32 349
325 675668,09 1045408,23 350
326 675686,82 1045394,27 351
327 675685,82 1045391,02 352
328 675778,22 1045372,26 353
329 675861,90 1045359,12 354
330 676014,29 1045347,74 355
331 676215,09 1045342,74 356
332 676297,55 1045342,40 357
333 676332,00 1045334,51 358
334 676419,30 1045320,70 359
335 676533,34 1045309,00 360
336 676623,87 1045298,31 361
337 676749,87 1045292,75 362
338 676829,30 1045287,12 363
339 676887,39 1045279,76 364
340 676975,76 1045273,80 365
341 677041,94 1045272,94 366
342 677115,54 1045263,47 367
343 677143,03 1045257,57 368
344 677169,53 1045256,58 369
345 677180,01 1045250,45 370
346 677243,50 1045229,90 371
347 677288,98 1045207,02 372
348 677317,32 1045192,08 373
349 677323,14 1045196,39 374
350 677333,00 1045197,76 375
351 677352,97 1045190,99 376
352 677357,43 1045193,56 377
353 677365,96 1045186,97 378
354 677364,17 1045181,29 379
355 677434,93 1045140,52 380
356 677543,43 1045075,77 381
357 677548,61 1045073,26 382
358 677556,62 1045069,36 383
359 677564,91 1045075,04 384
360 677580,63 1045067,37 385
361 677627,36 1045038,84 386
362 677668,09 1045008,22 387
363 677737,72 1044963,93 388
364 677717,37 1044942,35 389
365 677763,28 1044909,34 390
366 677843,35 1044850,03 391
367 677905,62 1044805,11 392
368 677973,58 1044755,75 393
369 677979,60 1044761,12 394
370 677982,74 1044757,24 395
371 677978,88 1044751,44 396
372 678050,98 1044698,43 397
373 678113,62 1044652,60 398
374 678124,94 1044655,02 399
375 678133,68 1044646,05 400
376 678133,37 1044641,98 401
377 678225,18 1044580,67 402
378 678265,87 1044557,06 403
379 678317,45 1044531,40 404
380 678410,81 1044487,41 405
381 678511,83 1044439,26 406
382 678565,24 1044413,41 407
383 678607,96 1044393,16 408
384 678646,32 1044373,08 409
385 678683,76 1044351,14 410
386 678724,62 1044325,13 411
387 678747,56 1044308,71 412
388 678767,39 1044294,00 413
389 678894,89 1044189,37 414
390 678900,97 1044186,41 415
391 678932,22 1044176,93 416
392 678988,09 1044159,99 417
393 679057,10 1044140,67 418
394 679062,74 1044139,09 419
395 679078,37 1044134,72 420
396 679124,04 1044121,01 421
397 679210,62 1044093,55 422
398 679266,68 1044076,86 423
399 679274,08 1044074,61 424

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 15/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Žehuňský rybník

Geometrický obrazec č. 2

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
311 675159,75 1045575,37 1
310 675141,36 1045587,58 2
309 675086,28 1045598,97 3
308 675061,22 1045599,61 4
307 675046,84 1045599,98 5
306 675038,73 1045600,19 6
305 675006,50 1045598,35 7
304 675007,23 1045601,69 8
303 675010,76 1045617,81 9
302 675018,96 1045646,51 10
301 675023,83 1045665,33 11
300 675024,44 1045667,69 12
299 675024,76 1045668,92 13
298 675029,27 1045686,32 14
297 675029,64 1045687,74 15
296 675029,96 1045688,97 16
295 675060,18 1045805,67 17
294 675065,38 1045825,73 18
293 675070,35 1045849,86 19
479 675062,57 1045851,27 20
478 675058,13 1045837,88 21
477 675043,96 1045841,39 22
476 675041,10 1045840,33 23
475 675035,41 1045850,34 24
474 675031,29 1045853,91 25
473 675026,35 1045855,77 26
472 675004,80 1045855,78 27
471 674992,45 1045854,43 28
470 674974,28 1045850,89 29
469 674914,16 1045835,79 30
468 674872,63 1045825,11 31
467 674844,75 1045819,24 32
466 674810,46 1045813,59 33
465 674777,17 1045810,63 34
464 674748,61 1045810,77 35
463 674746,94 1045813,39 36
462 674731,32 1045814,17 37
461 674730,11 1045811,78 38
460 674705,05 1045815,63 39
459 674684,90 1045818,81 40
458 674666,27 1045822,63 41
457 674580,15 1045845,46 42
456 674505,69 1045866,14 43
455 674502,60 1045852,59 44
454 674464,11 1045862,93 45
453 674455,75 1045821,89 46
452 674447,96 1045823,27 47
451 674402,21 1045831,92 48
450 674413,60 1045883,43 49
449 674398,16 1045861,95 50
448 674386,28 1045860,88 51
447 674374,48 1045861,36 52
446 674367,60 1045856,45 53
445 674356,06 1045854,36 54
444 674336,98 1045860,11 55
443 674324,86 1045861,16 56
442 674269,64 1045841,46 57
441 674239,41 1045832,45 58
440 674217,14 1045828,36 59
439 674191,93 1045826,69 60
438 674162,80 1045829,21 61
437 674142,15 1045831,95 62
436 674123,31 1045836,03 63
435 674105,17 1045841,98 64
434 674098,21 1045845,19 65
433 674078,84 1045820,65 66
432 674066,58 1045789,95 67
431 674031,65 1045725,96 68
430 673982,51 1045625,75 69
429 673949,63 1045564,24 70
428 674001,92 1045516,06 71
427 674019,85 1045512,76 72
426 674085,04 1045493,82 73
425 674120,10 1045466,21 74
424 674151,55 1045457,80 75
423 674199,32 1045453,72 76
422 674244,69 1045454,57 77
421 674321,00 1045469,50 78
420 674415,04 1045482,26 79
419 674434,35 1045484,84 80
418 674462,79 1045483,54 81
417 674478,88 1045495,26 82
416 674521,63 1045498,35 83
415 674557,11 1045513,37 84
414 674598,18 1045533,91 85
413 674658,94 1045579,62 86
412 674683,71 1045588,79 87
411 674737,07 1045607,33 88
410 674845,34 1045610,13 89
409 674898,18 1045604,80 90
408 674917,26 1045597,10 91
407 674946,00 1045594,54 92
406 674968,84 1045595,98 93
405 675022,94 1045590,59 94
404 675040,20 1045595,07 95
403 675054,22 1045598,71 96
402 675064,74 1045593,99 97
401 675066,16 1045584,00 98
400 675137,07 1045579,37 99

Geometrický obrazec č. 3

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
480 677982,81 1045408,29 1
481 677982,44 1045412,74 2
482 677979,89 1045413,27 3
483 677974,35 1045414,41 4
484 677975,20 1045418,63 5
485 677972,43 1045419,49 6
486 677959,86 1045423,38 7
487 677909,63 1045440,41 8
488 677828,18 1045470,69 9
489 677750,50 1045514,23 10
490 677713,90 1045524,20 11
491 677617,99 1045539,35 12
492 677595,58 1045547,05 13
493 677544,85 1045562,06 14
494 677478,84 1045571,28 15
495 677422,43 1045584,15 16
496 677355,58 1045612,49 17
497 677321,28 1045628,32 18
498 677220,02 1045676,79 19
499 677128,53 1045718,74 20
500 677053,05 1045726,88 21
501 676980,84 1045732,43 22
502 676964,07 1045731,93 23
503 676917,60 1045730,56 24
504 676832,51 1045728,73 25
505 676740,95 1045715,99 26
506 676658,56 1045714,87 27
507 676476,60 1045724,76 28
508 676392,49 1045717,34 29
509 676256,41 1045705,57 30
510 676139,40 1045700,45 31
511 676113,73 1045691,93 32
512 676085,31 1045693,45 33
513 676071,57 1045690,59 34
514 675994,55 1045686,73 35
515 675828,48 1045669,42 36
516 675753,06 1045681,39 37
517 675689,20 1045706,34 38
518 675592,27 1045743,17 39
519 675561,69 1045748,42 40
520 675536,79 1045752,69 41
521 675530,63 1045753,77 42
522 675501,22 1045758,91 43
523 675497,84 1045759,49 44
524 675425,11 1045772,02 45
525 675314,44 1045800,22 46
526 675294,28 1045809,11 47
527 675256,76 1045825,65 48
528 675239,49 1045834,98 49
529 675229,83 1045839,98 50
530 675214,00 1045849,73 51
531 675213,29 1045848,25 52
532 675202,94 1045855,20 53
533 675186,67 1045866,11 54
534 675180,65 1045870,15 55
535 675166,63 1045879,97 56
536 675165,63 1045880,96 57
537 675164,43 1045881,77 58
538 675157,91 1045887,01 59
539 675151,28 1045893,24 60
540 675135,90 1045908,84 61
541 675121,94 1045914,48 62
542 675115,43 1045916,91 63
543 675100,72 1045919,13 64
544 675075,69 1045912,94 65
545 675077,10 1045904,11 66
546 675078,70 1045892,11 67
293 675070,35 1045849,86 68
292 675072,37 1045849,14 69
291 675072,91 1045851,93 70
290 675079,69 1045847,06 71
289 675083,76 1045844,97 72
288 675084,42 1045846,40 73
287 675085,74 1045849,22 74
286 675084,51 1045849,75 75
285 675101,59 1045886,01 76
284 675102,81 1045885,38 77
283 675105,54 1045892,26 78
282 675102,35 1045894,66 79
281 675106,54 1045901,23 80
280 675126,31 1045891,40 81
279 675136,20 1045882,71 82
278 675137,24 1045884,09 83
277 675148,36 1045875,66 84
276 675160,27 1045863,89 85
275 675161,15 1045865,21 86
274 675163,61 1045868,90 87
273 675216,56 1045836,45 88
272 675282,93 1045799,99 89
271 675317,53 1045788,28 90
270 675386,10 1045771,79 91
269 675514,20 1045748,08 92
268 675590,02 1045735,11 93
267 675719,95 1045683,10 94
266 675751,40 1045673,11 95
265 675822,56 1045662,33 96
264 675850,22 1045662,20 97
263 675921,71 1045669,10 98
262 676008,84 1045676,07 99
261 676093,46 1045680,19 100
260 676118,06 1045684,92 101
259 676121,95 1045686,04 102
258 676141,10 1045691,57 103
257 676297,18 1045699,57 104
256 676474,52 1045716,26 105
255 676652,39 1045707,28 106
254 676742,23 1045708,13 107
253 676828,39 1045719,94 108
252 676975,24 1045724,47 109
251 677048,24 1045719,30 110
250 677126,80 1045711,11 111
249 677173,41 1045690,01 112
248 677218,67 1045669,18 113
247 677284,22 1045637,86 114
246 677342,30 1045609,67 115
245 677422,89 1045574,83 116
244 677477,80 1045562,81 117
243 677539,66 1045555,13 118
242 677617,61 1045531,57 119
241 677709,76 1045516,49 120
240 677748,39 1045505,72 121
239 677826,06 1045463,13 122
238 677868,81 1045445,30 123
237 677893,24 1045436,10 124
236 677968,49 1045407,30 125
235 677983,62 1045398,63 126

Geometrický obrazec č. 4

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
547 680402,07 1044957,45 1
548 680411,81 1044954,46 2
549 680412,24 1044955,85 3
550 680414,40 1044955,16 4
551 680420,57 1044977,12 5
552 680432,25 1045017,74 6
553 680435,87 1045030,22 7
554 680442,07 1045038,45 8
555 680446,59 1045055,04 9
556 680450,29 1045075,89 10
557 680452,84 1045111,03 11
558 680454,18 1045142,92 12
559 680454,66 1045190,71 13
560 680454,83 1045223,00 14
561 680454,69 1045226,09 15
562 680451,30 1045255,03 16
563 680446,35 1045298,12 17
564 680448,47 1045310,88 18
565 680397,99 1045388,98 19
566 680380,39 1045422,11 20
567 680347,27 1045478,30 21
568 680302,99 1045548,11 22
569 680294,05 1045557,47 23
570 680288,58 1045562,90 24
571 680279,51 1045571,91 25
572 680278,63 1045575,77 26
573 680278,05 1045582,96 27
574 680272,81 1045582,33 28
575 680270,70 1045594,20 29
576 680265,56 1045613,44 30
577 680244,85 1045615,61 31
578 680242,51 1045602,02 32
579 680234,73 1045603,51 33
580 680225,53 1045592,72 34
581 680209,30 1045589,06 35
582 680168,91 1045580,95 36
583 680149,67 1045574,27 37
584 680142,30 1045572,20 38
585 680104,53 1045561,59 39
586 680074,37 1045561,76 40
587 680037,11 1045566,65 41
588 680004,76 1045580,58 42
589 679931,58 1045579,14 43
590 679890,28 1045563,90 44
591 679863,36 1045550,86 45
592 679831,25 1045532,19 46
593 679806,03 1045512,29 47
594 679775,41 1045477,56 48
595 679762,06 1045455,23 49
596 679752,81 1045436,38 50
597 679744,78 1045418,93 51
598 679741,42 1045397,48 52
599 679730,41 1045355,21 53
600 679715,38 1045312,98 54
601 679700,02 1045277,40 55
602 679687,83 1045255,60 56
603 679668,04 1045229,98 57
604 679631,83 1045188,52 58
605 679602,79 1045148,76 59
606 679588,64 1045130,30 60
607 679563,25 1045105,50 61
608 679507,42 1045058,15 62
609 679481,57 1045026,25 63
610 679459,27 1045000,05 64
611 679444,72 1044990,26 65
612 679427,42 1044982,15 66
613 679400,13 1044974,53 67
614 679379,47 1044971,67 68
615 679360,74 1044974,72 69
616 679276,82 1045018,18 70
617 679255,79 1045031,15 71
618 679236,03 1045039,04 72
619 679218,04 1045051,54 73
620 679210,96 1045059,78 74
621 679163,32 1045145,33 75
622 679144,04 1045170,96 76
623 679133,67 1045179,67 77
624 679134,62 1045186,16 78
625 679103,32 1045212,31 79
626 679067,85 1045233,50 80
627 679039,66 1045230,19 81
628 678993,44 1045218,02 82
629 678948,87 1045201,93 83
630 678913,92 1045184,19 84
631 678859,92 1045158,55 85
632 678782,10 1045144,64 86
633 678777,65 1045144,25 87
634 678709,89 1045138,21 88
635 678661,14 1045136,29 89
636 678639,62 1045145,26 90
198 678634,40 1045131,88 91
199 678618,51 1045091,18 92
690 678624,96 1045089,93 93
689 678696,12 1045056,51 94
688 678726,43 1045049,07 95
687 678734,59 1045042,51 96
686 678775,94 1045029,87 97
685 678815,01 1045001,76 98
684 678836,21 1044980,88 99
683 678858,32 1044950,36 100
682 678882,52 1044937,64 101
681 678943,61 1044940,18 102
680 678971,36 1044937,93 103
679 678977,01 1044899,21 104
678 679029,55 1044860,12 105
677 679083,57 1044839,85 106
676 679129,05 1044820,59 107
675 679184,34 1044837,09 108
674 679197,15 1044861,60 109
673 679194,14 1044923,53 110
672 679168,72 1044965,71 111
671 679139,67 1044990,78 112
670 679105,32 1044992,97 113
669 679041,99 1045003,80 114
668 679012,72 1044977,62 115
667 679026,61 1045005,75 116
666 679037,55 1045047,09 117
665 679038,12 1045076,41 118
664 679027,36 1045100,04 119
663 678984,66 1045131,34 120
662 678954,77 1045145,19 121
661 678919,14 1045150,95 122
193 678876,89 1045149,70 123
192 678919,28 1045171,26 124
191 678923,79 1045173,54 125
190 678962,73 1045192,23 126
189 679047,36 1045216,89 127
188 679067,91 1045213,33 128
187 679077,71 1045210,22 129
186 679099,29 1045196,63 130
185 679131,34 1045169,80 131
184 679141,66 1045159,03 132
183 679154,89 1045139,43 133
182 679198,67 1045061,96 134
181 679212,65 1045043,80 135
180 679250,61 1045022,24 136
179 679352,61 1044970,51 137
178 679378,43 1044964,79 138
177 679400,42 1044967,11 139
176 679429,81 1044974,07 140
175 679466,04 1044997,11 141
174 679474,70 1045008,44 142
173 679499,11 1045036,72 143
172 679518,47 1045059,36 144
171 679519,86 1045063,82 145
170 679573,00 1045106,46 146
169 679608,54 1045146,41 147
168 679644,46 1045196,19 148
167 679685,08 1045243,62 149
166 679713,67 1045291,30 150
165 679737,33 1045357,48 151
164 679746,56 1045398,01 152
163 679750,17 1045419,09 153
162 679762,80 1045445,06 154
161 679780,75 1045474,72 155
160 679812,04 1045510,19 156
159 679832,90 1045525,95 157
158 679863,49 1045544,40 158
157 679892,15 1045558,71 159
156 679931,04 1045573,18 160
155 679980,99 1045575,55 161
154 680007,96 1045573,94 162
153 680018,63 1045568,71 163
152 680017,36 1045565,65 164
151 680015,41 1045560,99 165
150 680014,53 1045558,90 166
149 680023,57 1045556,54 167
148 680044,22 1045551,17 168
147 680073,66 1045546,62 169
146 680101,39 1045550,02 170
145 680215,19 1045570,38 171
144 680257,89 1045574,06 172
143 680266,40 1045572,30 173
142 680272,32 1045566,55 174
141 680289,84 1045536,25 175
140 680292,70 1045523,09 176
139 680310,28 1045493,73 177
138 680313,71 1045495,41 178
137 680368,23 1045401,70 179
136 680365,25 1045400,03 180
135 680370,04 1045391,66 181
134 680372,42 1045393,03 182
133 680406,29 1045333,29 183
132 680415,07 1045314,78 184
131 680422,90 1045294,15 185
130 680427,44 1045278,07 186
129 680431,51 1045258,69 187
128 680435,11 1045236,91 188
127 680436,48 1045224,25 189
126 680437,31 1045208,04 190
125 680437,05 1045199,65 191
124 680436,67 1045192,39 192
123 680427,09 1045171,24 193
122 680425,08 1045124,28 194
121 680423,88 1045059,69 195
120 680422,47 1045059,04 196
119 680424,40 1045055,47 197
