Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Typ Vyhláška
Publikace 2012-05-25
Stav Platný
Zdroj e-Sbírka
Historie novel JSON API
§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Dukovany a Mohelno. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Mohelno. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Ministr

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 155/2012 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
418-1 629297,12 1168043,00 1
418-2 629295,07 1168038,66 2
418-3 629311,94 1168025,16 3
418-4 629414,18 1167918,15 4
418-5 629484,83 1167851,46 5
418-6 629521,35 1167804,02 6
418-7 629568,22 1167746,86 7
418-8 629629,82 1167685,27 8
418-9 629655,54 1167660,88 9
418-10 629660,36 1167652,56 10
418-11 629686,71 1167619,59 11
418-12 629713,71 1167588,12 12
418-13 629726,33 1167564,69 13
418-14 629753,09 1167538,05 14
418-15 629779,06 1167515,81 15
418-16 629804,13 1167498,69 16
418-17 629829,50 1167477,16 17
418-18 629840,21 1167438,16 18
418-19 629844,16 1167411,13 19
418-20 629848,50 1167374,96 20
418-21 629848,50 1167355,99 21
418-22 629849,82 1167325,49 22
418-23 629848,19 1167313,25 23
418-24 629817,19 1167233,14 24
418-25 629820,59 1167218,65 25
418-26 629814,17 1167212,95 26
418-27 629812,73 1167207,17 27
418-28 629805,62 1167199,93 28
418-29 629802,36 1167162,29 29
418-30 629824,17 1167124,68 30
418-31 629845,38 1167110,70 31
418-32 629881,01 1167100,45 32
418-33 629887,27 1167092,61 33
418-34 629900,65 1167089,96 34
418-35 629918,12 1167099,00 35
418-36 629924,03 1167120,95 36
418-37 629926,19 1167149,83 37
418-38 629920,89 1167202,59 38
418-39 629916,07 1167231,72 39
418-40 629908,96 1167250,58 40
418-41 629904,38 1167295,94 41
418-42 629900,04 1167358,23 42
418-43 629901,00 1167376,16 43
418-44 629915,46 1167412,87 44
267-88 629923,40 1167423,17 45
69-47 629920,24 1167424,85 46
69-48 629954,27 1167462,29 47
69-49 629981,06 1167483,46 48
267-89 630006,32 1167493,54 49
267-9 630016,30 1167497,52 50
69-50 630065,47 1167517,15 51
69-51 630093,23 1167527,90 52
267-12 630119,76 1167542,22 53
69-19 630179,35 1167574,37 54
69-18 630257,51 1167593,07 55
69-17 630256,52 1167624,92 56
69-16 630255,30 1167630,84 57
69-15 630256,84 1167637,68 58
378-1 630266,90 1167640,89 59
378-2 630299,28 1167675,57 60
378-3 630337,60 1167715,75 61
378-4 630459,66 1167786,58 62
378-5 630414,75 1167832,75 63
378-6 630307,01 1167828,02 64
378-7 630238,27 1167744,38 65
378-8 630174,35 1167746,75 66
378-9 630140,99 1167743,06 67
378-10 630118,22 1167729,56 68
378-11 630108,88 1167715,58 69
378-12 630091,95 1167662,27 70
378-13 630000,64 1167635,16 71
378-14 629965,49 1167632,92 72
378-15 629871,77 1167660,85 73
378-16 629844,63 1167672,70 74
378-17 629829,10 1167712,78 75
378-18 629805,20 1167748,13 76
378-19 629768,78 1167765,52 77
378-20 629736,06 1167801,48 78
378-21 629684,94 1167827,94 79
378-22 629653,14 1167851,07 80
378-23 629635,64 1167829,92 81
378-24 629572,32 1167887,81 82
378-25 629498,19 1167971,20 83
378-26 629425,07 1168022,29 84
378-27 629405,00 1168059,34 85
378-28 629356,85 1168056,59 86
378-29 629301,24 1168054,88 87

Geometrický obrazec 2 - hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
101-190 630990,04 1167526,51 1
101-191 630979,02 1167533,86 2
101-192 630963,53 1167540,86 3
101-194 630947,43 1167544,69 4
101-30 630912,03 1167563,46 5
101-483 630855,51 1167591,90 6
101-29 630846,57 1167571,75 7
101-28 630839,28 1167581,90 8
101-27 630833,81 1167585,94 9
101-26 630818,40 1167577,41 10
101-25 630807,07 1167583,27 11
101-481 630799,05 1167582,52 12
101-24 630788,51 1167572,59 13
101-206 630756,64 1167525,96 14
101-205 630756,10 1167515,67 15
101-23 630742,67 1167525,45 16
101-22 630731,67 1167523,35 17
600-19 630675,52 1167491,02 18
101-21 630668,27 1167486,84 19
101-20 630640,23 1167453,10 20
101-19 630639,96 1167442,88 21
101-18 630627,89 1167450,05 22
101-17 630615,15 1167444,09 23
101-16 630602,62 1167430,89 24
101-15 630591,71 1167439,50 25
101-14 630585,67 1167454,17 26
101-13 630558,68 1167448,44 27
101-12 630552,51 1167441,79 28
101-184 630547,33 1167415,25 29
101-183 630538,88 1167418,78 30
101-185 630534,54 1167425,54 31
101-11 630525,73 1167420,90 32
101-10 630516,20 1167425,24 33
101-186 630510,15 1167422,82 34
101-9 630505,58 1167432,17 35
101-8 630498,80 1167437,51 36
101-2003 630435,17 1167428,87 37
101-7 630425,18 1167426,89 38
101-6 630413,72 1167430,87 39
101-5 630395,61 1167431,80 40
101-4 630374,65 1167433,28 41
101-3 630360,08 1167438,25 42
101-2 630351,95 1167450,93 43
101-239 630304,88 1167477,53 44
100-80 630312,39 1167465,19 45
664-1 630305,42 1167458,87 46
664-2 630314,22 1167449,46 47
664-3 630346,45 1167401,36 48
664-4 630395,88 1167383,23 49
100-63 630465,28 1167370,14 50
100-60 630487,27 1167357,63 51
100-58 630507,80 1167336,31 52
100-56 630533,62 1167307,01 53
100-54 630568,59 1167264,28 54
100-44 630585,38 1167255,96 55
600-21 630594,87 1167257,86 56
100-85 630607,70 1167260,18 57
100-41 630636,22 1167262,28 58
100-39 630655,16 1167260,89 59
100-36 630684,93 1167250,17 60
100-34 630698,40 1167240,26 61
100-32 630704,18 1167221,57 62
100-30 630696,42 1167195,34 63
100-26 630663,73 1167094,44 64
100-28 630660,62 1167070,37 65
100-24 630667,20 1167022,03 66
100-84 630678,30 1166946,06 67
100-23 630687,85 1166888,40 68
694-1 630700,97 1166807,58 69
694-2 630891,48 1166747,33 70
600-30 631023,70 1166704,52 71
694-3 631052,80 1166717,42 72
694-4 631015,68 1166782,61 73
694-5 631011,61 1166833,02 74
694-6 631017,07 1166855,77 75
600-24 631024,80 1166890,49 76
600-25 630934,29 1167033,99 77
600-20 630876,06 1167126,31 78
600-83 630820,73 1167145,25 79
600-84 630919,55 1167229,64 80
600-85 630996,55 1167304,60 81
600-86 631032,20 1167336,38 82
600-87 631050,34 1167384,94 83
600-88 631055,07 1167429,91 84
600-89 631029,15 1167464,87 85

Geometrický obrazec 3 - hranice Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.