Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dunajovické kopce (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
- a) porosty nízkých xerofilních křovin s mandloní nízkou (Prunus tenella), třešní křovitou (Prunus fruticosa) a růží bedrníkolistou (Rosa spinosissima),
- b) porosty krátkostébelných trávníků tvořených společenstvy panonských sprašových stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků,
- c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů mandloň nízká (Prunus tenella), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský (Crambe tataria) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), včetně jejich biotopů,
- d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
- a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití^2),
- b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
- c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
- d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
- e) povolovat a provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,
- f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
- g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
- h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
- i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
- j) rozdělávat ohně.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 202/2013 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Dunajovické kopce
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Dunajovické kopce
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 15001840868 | 605780,49 | 1199213,38 | 1 |
| 16009750565 | 605783,73 | 1199207,11 | 2 |
| 15001750371 | 605784,33 | 1199205,95 | 3 |
| 15001750370 | 605793,86 | 1199191,01 | 4 |
| 15001750369 | 605805,57 | 1199172,80 | 5 |
| 15001750368 | 605818,24 | 1199152,79 | 6 |
| 15001750367 | 605828,46 | 1199134,24 | 7 |
| 15001750366 | 605838,54 | 1199118,06 | 8 |
| 15001750365 | 605851,48 | 1199100,13 | 9 |
| 15001750364 | 605878,62 | 1199070,07 | 10 |
| 15001750363 | 605903,60 | 1199044,17 | 11 |
| 15001750362 | 605930,88 | 1199024,03 | 12 |
| 15001750361 | 605942,28 | 1199016,17 | 13 |
| 15001750360 | 605961,34 | 1199000,27 | 14 |
| 15001750359 | 605970,27 | 1198992,06 | 15 |
| 15001750358 | 605992,79 | 1198970,06 | 16 |
| 15001750357 | 605997,06 | 1198965,00 | 17 |
| 15001750356 | 606011,97 | 1198938,51 | 18 |
| 15001750355 | 606019,98 | 1198921,35 | 19 |
| 15001750354 | 606034,21 | 1198892,85 | 20 |
| 16009750176 | 606020,40 | 1198885,09 | 21 |
| 16009750186 | 606013,10 | 1198880,99 | 22 |
| 15001750353 | 606008,73 | 1198878,53 | 23 |
| 15001750352 | 605981,35 | 1198862,12 | 24 |
| 15001750351 | 605958,91 | 1198848,77 | 25 |
| 15001750350 | 605929,68 | 1198831,68 | 26 |
| 15001750349 | 605899,33 | 1198814,44 | 27 |
| 16009750367 | 605886,12 | 1198806,50 | 28 |
| 15001750348 | 605885,52 | 1198806,14 | 29 |
| 16009750368 | 605886,01 | 1198799,22 | 30 |
| 16009750408 | 605862,30 | 1198831,56 | 31 |
| 16013420029 | 605814,35 | 1198869,65 | 32 |
| 16009750548 | 605792,50 | 1198856,41 | 33 |
| 16009750640 | 605727,09 | 1198816,88 | 34 |
| 16009750628 | 605733,57 | 1198807,48 | 35 |
| 16009750618 | 605741,02 | 1198810,40 | 36 |
| 16009750507 | 605813,55 | 1198703,59 | 37 |
| 16009750382 | 605879,93 | 1198732,11 | 38 |
| 16009750306 | 605925,60 | 1198676,02 | 39 |
| 16009750237 | 605958,11 | 1198632,61 | 40 |
| 16009750213 | 605974,40 | 1198581,87 | 41 |
| 16009750369 | 605885,43 | 1198546,69 | 42 |
| 16009750315 | 605921,37 | 1198424,92 | 43 |
| 16009750240 | 605957,31 | 1198303,15 | 44 |
| 16009750129 | 606067,78 | 1198320,92 | 45 |
| 16013420074 | 606082,51 | 1198323,29 | 46 |
| 16013420073 | 606086,78 | 1198323,98 | 47 |
| 16009750084 | 606103,92 | 1198295,80 | 48 |
| 16009750072 | 606127,71 | 1198211,56 | 49 |
| 16009750060 | 606151,20 | 1198172,15 | 50 |
| 16009750051 | 606160,32 | 1198141,06 | 51 |
| 16009750047 | 606162,83 | 1198119,47 | 52 |
| 16009750032 | 606173,50 | 1198057,70 | 53 |
| 16005690116 | 606195,03 | 1197916,87 | 54 |
| 9001801170 | 606195,81 | 1197916,88 | 55 |
| 9001801165 | 606222,61 | 1197918,51 | 56 |
| 9001801166 | 606222,51 | 1197877,74 | 57 |
| 9001801167 | 606221,86 | 1197877,87 | 58 |
| 9001801171 | 606218,72 | 1197871,20 | 59 |
| 9001801172 | 606209,50 | 1197866,37 | 60 |
| 9001801173 | 606192,94 | 1197870,42 | 61 |
| 16005690496 | 606192,88 | 1197869,02 | 62 |
| 16005690495 | 606191,23 | 1197841,57 | 63 |
| 16005690494 | 606187,90 | 1197804,40 | 64 |
| 16005690493 | 606186,46 | 1197781,31 | 65 |
| 16005690492 | 606186,89 | 1197751,72 | 66 |
| 16005900598 | 606187,19 | 1197748,66 | 67 |
| 16005901430 | 606187,80 | 1197745,72 | 68 |
| 16005690491 | 606190,11 | 1197734,58 | 69 |
| 16005690490 | 606193,02 | 1197720,50 | 70 |
| 16005690489 | 606195,98 | 1197693,14 | 71 |
| 16005690488 | 606198,93 | 1197665,78 | 72 |
| 16005690487 | 606199,94 | 1197642,51 | 73 |
| 16005690486 | 606200,94 | 1197619,23 | 74 |
| 16005690485 | 606198,25 | 1197590,49 | 75 |
| 16005690484 | 606191,13 | 1197555,64 | 76 |
| 16005690482 | 606186,53 | 1197491,84 | 77 |
| 16005690483 | 606186,32 | 1197469,46 | 78 |
| 16005690119 | 606181,62 | 1197449,18 | 79 |
| 16009750025 | 606181,22 | 1197442,58 | 80 |
| 9001801152 | 606180,95 | 1197437,93 | 81 |
| 16005690118 | 606179,83 | 1197419,35 | 82 |
| 16009750027 | 606179,68 | 1197416,14 | 83 |
| 9001801038 | 606179,21 | 1197405,84 | 84 |
| 9001801039 | 606186,73 | 1197376,52 | 85 |
| 9001801040 | 606196,93 | 1197349,73 | 86 |
| 9001801041 | 606209,42 | 1197328,19 | 87 |
| 9001801042 | 606217,40 | 1197321,12 | 88 |
| 9001801043 | 606248,81 | 1197319,14 | 89 |
| 9001801044 | 606297,27 | 1197318,42 | 90 |
| 9001801053 | 606313,91 | 1197316,87 | 91 |
| 9001801052 | 606315,16 | 1197322,12 | 92 |
| 9001801051 | 606326,04 | 1197323,07 | 93 |
| 9001801099 | 606349,85 | 1197323,61 | 94 |
| 9001801050 | 606357,52 | 1197323,41 | 95 |
| 9001801049 | 606387,88 | 1197323,11 | 96 |
| 9001801048 | 606414,08 | 1197326,07 | 97 |
| 9001801047 | 606446,15 | 1197326,46 | 98 |
| 9001801046 | 606461,39 | 1197329,25 | 99 |
| 9001801045 | 606474,20 | 1197329,98 | 100 |
| 9001800962 | 606483,98 | 1197333,33 | 101 |
| 9001800963 | 606435,72 | 1197450,46 | 102 |
| 9001800964 | 606434,80 | 1197454,38 | 103 |
| 9001800958 | 606434,11 | 1197457,33 | 104 |
| 9001800959 | 606426,50 | 1197504,01 | 105 |
| 9001800960 | 606412,76 | 1197608,11 | 106 |
| 9001800953 | 606412,36 | 1197611,08 | 107 |
| 9001800954 | 606410,37 | 1197619,92 | 108 |
| 9001800955 | 606403,38 | 1197650,18 | 109 |
| 9001800956 | 606371,98 | 1197755,82 | 110 |
| 9001800957 | 606371,74 | 1197757,76 | 111 |
| 9001800950 | 606371,38 | 1197760,74 | 112 |
| 9001800951 | 606361,25 | 1197843,59 | 113 |
| 9001800952 | 606358,54 | 1197925,82 | 114 |
| 9001800946 | 606358,44 | 1197928,84 | 115 |
| 9001800947 | 606358,40 | 1197929,96 | 116 |
| 9001800948 | 606362,70 | 1197940,41 | 117 |
| 9001800949 | 606358,76 | 1197963,57 | 118 |
| 9001800941 | 606336,59 | 1198037,55 | 119 |
| 9001800942 | 606335,15 | 1198042,75 | 120 |
| 9001800945 | 606335,47 | 1198041,59 | 121 |
| 9001801472 | 606327,01 | 1198071,25 | 122 |
| 9001801473 | 606326,08 | 1198074,52 | 123 |
| 15001840749 | 606324,64 | 1198079,54 | 124 |
| 15001840870 | 606324,56 | 1198079,86 | 125 |
| 15001840871 | 606289,57 | 1198220,22 | 126 |
| 15001840873 | 606288,98 | 1198221,96 | 127 |
| 15001840872 | 606288,01 | 1198224,81 | 128 |
| 15001840551 | 606238,49 | 1198370,72 | 129 |
| 15001840329 | 606237,68 | 1198373,10 | 130 |
| 15001840550 | 606237,56 | 1198373,58 | 131 |
| 15001840330 | 606203,80 | 1198510,44 | 132 |
| 15001840553 | 606188,77 | 1198572,78 | 133 |
| 15001840331 | 606188,07 | 1198575,70 | 134 |
| 15001840527 | 606222,80 | 1198581,93 | 135 |
| 15001840526 | 606224,54 | 1198585,21 | 136 |
| 15001840525 | 606213,69 | 1198609,66 | 137 |
| 15001840524 | 606214,68 | 1198620,86 | 138 |
| 15001840523 | 606219,86 | 1198630,84 | 139 |
| 15001840522 | 606228,45 | 1198638,10 | 140 |
| 15001840305 | 606233,83 | 1198639,84 | 141 |
| 15001840304 | 606239,16 | 1198641,55 | 142 |
| 15001840303 | 606259,63 | 1198636,50 | 143 |
| 15001840302 | 606328,88 | 1198647,69 | 144 |
| 15001840301 | 606360,37 | 1198660,45 | 145 |
| 15001840300 | 606389,28 | 1198679,33 | 146 |
| 15001840299 | 606410,62 | 1198696,23 | 147 |
| 15001840298 | 606425,25 | 1198709,79 | 148 |
| 15001840297 | 606429,89 | 1198716,01 | 149 |
| 15001840296 | 606416,54 | 1198717,12 | 150 |
| 15001840310 | 606405,79 | 1198729,65 | 151 |
| 15001840311 | 606349,25 | 1198802,23 | 152 |
| 15001840312 | 606276,66 | 1198894,46 | 153 |
| 15001840313 | 606205,23 | 1198974,66 | 154 |
| 15001840314 | 606138,82 | 1199045,36 | 155 |
| 15001840315 | 606052,61 | 1199129,02 | 156 |
| 15001840316 | 606047,55 | 1199124,85 | 157 |
| 15001840317 | 605973,64 | 1199192,48 | 158 |
| 15001840318 | 605915,41 | 1199249,76 | 159 |
| 15001840319 | 605909,95 | 1199247,51 | 160 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Dunajovické kopce
Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.