← Aktuální text · Historie

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Aktuální text a fecha 2013-12-31
§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Bořeň (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Liběšice u Želenic, Chouč a Bílina-Újezd. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 445/2013 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Bořeň

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Bořeň

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
78301390007 782601,97 987705,13 1
78301390230 782502,21 987672,16 2
78301390229 782473,41 987662,90 3
78301390228 782472,66 987652,48 4
78301390225 782467,57 987654,67 5
78301390224 782445,39 987629,76 6
78301390221 782415,94 987606,82 7
78301390344 782419,48 987578,69 8
78301391043 782407,86 987535,26 9
78301390343 782392,53 987516,52 10
78301390350 782376,65 987503,58 11
78301390351 782359,60 987493,05 12
78301390367 782336,92 987488,99 13
78301390353 782326,96 987479,98 14
78302570008 782319,48 987470,93 15
78302570009 782302,51 987446,55 16
78302570010 782290,90 987433,15 17
78302570011 782288,16 987429,61 18
78301390357 782286,25 987430,78 19
78301390405 782276,35 987419,00 20
78301390402 782265,83 987381,92 21
78301391041 782259,84 987364,15 22
78301390401 782257,05 987354,81 23
78302490001 782255,05 987349,60 24
78301390390 782250,79 987338,46 25
78301390711 782235,35 987305,52 26
78301390708 782231,93 987299,51 27
78301390707 782221,27 987285,53 28
78301390704 782220,01 987283,48 29
78301390703 782212,27 987273,91 30
78301390700 782200,78 987264,96 31
78301390699 782190,87 987256,07 32
78301390696 782183,79 987249,40 33
78301390695 782176,78 987240,33 34
78301390694 782171,89 987229,65 35
78301390661 782167,48 987189,24 36
78301390712 782166,61 987183,12 37
78301390713 782136,05 987231,03 38
78301390715 782119,04 987259,29 39
78301390741 782108,55 987275,50 40
78301390740 782095,65 987295,87 41
78301390739 782071,93 987327,91 42
78301390139 782035,90 987365,56 43
78301390138 782028,10 987372,44 44
78301390137 782016,65 987361,04 45
78301380819 782009,84 987355,26 46
78302780001 782004,06 987349,20 47
78301390134 781995,13 987339,82 48
78301380511 781987,68 987332,00 49
78303520235 781984,08 987324,31 50
78303520234 781956,15 987348,22 51
78303520233 781942,88 987369,57 52
78302580019 781948,17 987371,76 53
78301380515 781930,46 987401,66 54
78301380516 781931,68 987407,48 55
78301380517 781890,03 987438,25 56
78301380518 781899,86 987504,51 57
78301380519 781899,02 987513,93 58
78301380523 781886,57 987476,76 59
78301380524 781871,08 987455,17 60
78301380525 781857,60 987469,87 61
78301380526 781841,22 987515,40 62
78301380527 781851,48 987558,21 63
78301380520 781855,10 987588,16 64
78301380365 781842,41 987572,91 65
78301380364 781803,53 987603,70 66
78301380363 781775,75 987587,61 67
78301380362 781762,73 987582,81 68
78301380361 781737,96 987566,46 69
78302470006 781727,32 987562,35 70
78302470005 781715,05 987557,62 71
78301380360 781702,07 987552,61 72
78301380387 781686,32 987567,58 73
78301380388 781683,01 987576,63 74
78301380389 781666,57 987570,13 75
78301380390 781631,69 987567,36 76
78301380408 781628,12 987582,79 77
78301380409 781591,61 987570,39 78
78301380412 781585,07 987580,29 79
78301380413 781558,21 987622,55 80
78004350001 781554,29 987622,04 81
78301380179 781548,91 987630,92 82
78301380158 781516,48 987666,46 83
78301380159 781550,01 987693,00 84
78301380160 781597,98 987730,29 85
30301940529 781605,27 987739,53 86
30301940527 781630,26 987771,21 87
78301380161 781653,36 987800,49 88
78302470001 781671,78 987825,13 89
78301380162 781680,21 987836,41 90
78301950008 781697,54 987858,20 91
30301940523 781707,23 987870,38 92
78301380163 781709,22 987872,89 93
78301380164 781725,31 987893,63 94
78301380165 781733,45 987898,27 95
78301380166 781760,20 987912,70 96
78301380167 781764,36 987916,36 97
78301380168 781796,89 987939,68 98
78301380169 781798,85 987941,07 99
78301380170 781800,63 987942,24 100
78301380171 781807,58 987947,86 101
78301380172 781863,24 987969,53 102
78301380173 781903,39 987982,80 103
78301380174 781928,93 987978,40 104
78301950003 781931,95 987978,60 105
78301380175 781933,96 987978,73 106
78301380176 781969,54 987982,25 107
78301380177 781984,72 987987,24 108
78301380178 781987,12 987988,06 109
78301390001 782067,59 988014,65 110
30301500001 781981,17 988026,21 111
30301500002 781982,85 988080,62 112
30301500003 781983,08 988143,06 113
30301500004 781982,93 988254,56 114
30301500005 781982,59 988272,85 115
30301020136 781988,83 988336,64 116
30301020130 782004,52 988389,23 117
34001364001 782066,33 988363,34 118
34001364002 782101,28 988282,66 119
34001364003 782167,57 988231,79 120
34001364004 782170,67 988237,06 121
34001364005 782174,21 988242,57 122
34001364006 782179,72 988239,54 123
34001364007 782205,62 988225,29 124
34001364008 782244,41 988208,31 125
34001364009 782260,40 988206,94 126
34001364010 782233,76 988162,45 127
34001364011 782458,82 988204,96 128
34001364012 782525,61 988206,32 129
34001364013 782549,91 988184,26 130
34001364014 782575,19 988157,37 131
34001364015 782588,82 988164,81 132
34001364016 782617,32 988096,52 133
34300890011 782649,71 987980,16 134
42002370005 782661,34 987873,90 135
42002370004 782665,69 987862,25 136
42002370003 782666,41 987844,42 137
42002370002 782660,74 987813,36 138
42002370001 782616,14 987717,62 139

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 445/2013 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Bořeň

[image omitted]

^1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

^2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).