Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Typ Vyhláška
Publikace 2013-12-31
Naposledy aktualizováno 2014-01-01
Stav Platný
Zdroj e-Sbírka
článků 4
Historie novel JSON API
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
145001840019 567590,45 1051901,01 1
145001840018 567544,83 1051906,44 2
145001840017 567513,42 1051924,38 3
145001840016 567467,50 1051965,64 4
145001840015 567434,76 1051961,78 5
145001840014 567375,85 1051943,54 6
145001840013 567283,26 1051933,92 7
145001840012 567250,46 1051918,47 8
145001840011 567192,31 1051918,06 9
145001840010 567154,08 1051899,95 10
145001840009 567139,92 1051871,14 11
145001840008 567111,74 1051845,20 12
145001840007 567050,34 1051821,62 13
145001840006 566978,36 1051800,21 14
145001840005 566941,63 1051788,08 15
145001840004 566910,99 1051773,66 16
145001840003 566847,68 1051748,32 17
145001840002 566760,03 1051759,95 18
145001840001 566706,66 1051755,29 19
145002340531 566703,38 1051781,18 20
145002340532 566697,31 1051802,75 21
145002340533 566690,18 1051814,02 22
145002340525 566678,31 1051845,25 23
145002340522 566655,59 1051878,55 24
145002340523 566649,53 1051914,55 25
145002340520 566637,49 1051964,47 26
145002340519 566633,12 1051978,09 27
145002340516 566614,19 1052009,29 28
145002340515 566614,14 1052033,44 29
145002340514 566623,05 1052050,89 30
145002340513 566628,75 1052076,37 31
145002340512 566626,70 1052100,65 32
145002340511 566614,94 1052134,64 33
145002340510 566588,62 1052152,74 34
145002340509 566577,33 1052164,24 35
145002340508 566567,65 1052180,12 36
145002340507 566556,73 1052203,20 37
145002340506 566538,81 1052227,65 38
145002340505 566514,23 1052256,41 39
145002340504 566489,85 1052284,72 40
145002340503 566484,87 1052299,39 41
145002340502 566484,38 1052350,60 42
145002340501 566490,58 1052375,56 43
145002340518 566487,82 1052401,15 44
145002340517 566486,74 1052403,22 45
145002340128 566491,55 1052406,46 46
145002340140 566498,38 1052409,21 47
145002340141 566509,01 1052414,13 48
145002340138 566529,37 1052449,72 49
145002340139 566571,66 1052536,41 50
145002340150 566615,25 1052648,02 51
145002340153 566637,56 1052689,45 52
145002340154 566649,55 1052707,52 53
145002340161 566682,17 1052725,86 54
145002340170 566725,91 1052736,09 55
145002340166 566728,06 1052746,84 56
145002340167 566728,60 1052749,22 57
145002340165 566733,12 1052759,95 58
145002340162 566707,10 1052782,46 59
145002340177 566640,87 1052837,33 60
145002340176 566626,36 1052869,42 61
145002340182 566624,95 1052888,99 62
145002340183 566632,25 1052955,84 63
145002340188 566646,53 1053003,05 64
145002340193 566699,70 1053079,86 65
145002340196 566735,45 1053122,84 66
145002340197 566759,10 1053155,23 67
145002340204 566794,88 1053225,70 68
145002340210 566829,98 1053288,29 69
145002340213 566844,24 1053329,97 70
145002340222 566857,29 1053375,18 71
145002340221 566858,27 1053375,42 72
145002340226 566868,30 1053401,33 73
145002340267 566882,31 1053416,07 74
145002340268 566895,43 1053420,91 75
145002340271 566916,54 1053421,75 76
145002340274 566964,81 1053412,45 77
145002340275 567039,59 1053404,42 78
145002340278 567049,54 1053421,70 79
145002340279 567050,80 1053423,63 80
145002340280 567051,72 1053425,94 81
145002340281 567052,57 1053428,62 82
145002340287 567054,06 1053438,19 83
145002340288 567026,23 1053488,26 84
145002340289 567011,34 1053531,02 85
145002340301 567007,73 1053552,46 86
145002340295 567005,68 1053562,00 87
145002340296 567004,13 1053567,05 88
145002340300 567000,81 1053579,30 89
145002340303 566963,17 1053619,29 90
145002340309 566893,61 1053737,07 91
145002340312 566868,99 1053783,12 92
145002340315 566858,78 1053825,39 93
145002340316 566856,24 1053846,64 94
145002340318 566860,84 1053924,84 95
145002340327 566878,49 1054021,05 96
145002340324 566888,83 1054037,47 97
145002340328 566902,88 1054048,46 98
145002340332 566918,99 1054051,84 99
145002340333 566988,12 1054051,89 100
145002340339 567006,94 1054068,55 101
145002340334 566992,98 1054069,77 102
145002340489 566939,34 1054096,05 103
145002340487 566925,68 1054110,85 104
145002340485 566887,72 1054134,43 105
145002340482 566875,21 1054151,79 106
145002340480 566856,76 1054158,01 107
145002340477 566820,89 1054174,27 108
145002340470 566757,39 1054199,96 109
145002340468 566739,53 1054214,07 110
145002340463 566713,47 1054213,63 111
145002340461 566662,76 1054245,15 112
145002340457 566655,95 1054254,91 113
145002340455 566643,65 1054259,28 114
145002340453 566595,77 1054271,25 115
145002340359 566573,09 1054286,27 116
145002340357 566563,93 1054293,56 117
145002340538 566562,88 1054348,82 118
145002340539 566593,44 1054420,72 119
145002340405 566564,42 1054451,75 120
145002340544 566560,24 1054490,16 121
145002340545 566569,96 1054504,42 122
145002340546 566576,32 1054522,03 123
145002340527 566597,56 1054594,49 124
145002340528 566599,10 1054604,70 125
145002340448 566607,58 1054622,87 126
145002340529 566607,77 1054623,91 127
45004540009 566607,94 1054624,98 128
45004540101 566607,17 1054633,81 129
45004540102 566613,33 1054656,86 130
45004540103 566629,38 1054682,19 131
45004540104 566625,69 1054698,30 132
45004540106 566606,00 1054764,84 133
45004540107 566592,63 1054794,67 134
45004540037 566586,07 1054801,62 135
45004540038 566584,52 1054803,43 136
45004540043 566603,94 1054832,44 137
45004540044 566671,98 1054851,40 138
45004540048 566726,13 1054873,33 139
45004540049 566769,69 1054876,67 140
45004540053 566801,16 1054881,40 141
45004540058 566834,17 1054886,06 142
45004540054 566857,29 1054889,55 143
45004540064 566899,28 1054897,85 144
45004540083 566929,12 1054907,60 145
45004540086 566937,11 1054907,76 146
45004540089 566938,27 1054907,99 147
45004540090 566989,36 1054921,35 148
138001650019 567029,07 1054943,64 149
138001650020 567033,64 1054946,39 150
138001650021 567083,96 1054971,65 151
138001650022 567132,18 1054995,88 152
138001650121 567165,59 1055013,63 153
138001650094 567138,85 1055049,17 154
138001650097 567112,00 1055096,65 155
138001650100 567095,23 1055135,13 156
138001650103 567089,83 1055150,52 157
138001650106 567081,36 1055205,76 158
138001650108 567080,56 1055225,41 159
138001650111 567083,07 1055294,08 160
138001650113 567089,60 1055341,13 161
138001650115 567100,25 1055378,71 162
138001650116 567117,85 1055423,74 163
138001650119 567143,40 1055482,92 164
138001650131 567159,91 1055511,68 165
138001650145 567197,26 1055562,02 166
138001650137 567227,18 1055610,18 167
138001650146 567256,00 1055647,58 168
138001650147 567269,28 1055654,28 169
138001650143 567272,43 1055663,64 170
138001650148 567256,84 1055677,28 171
138001650149 567248,51 1055693,40 172
138001650151 567233,39 1055733,67 173
138001650152 567224,67 1055754,32 174
138001650157 567213,57 1055790,55 175
138001650158 567198,86 1055830,00 176
138001650159 567178,18 1055874,87 177
138001650162 567158,50 1055924,43 178
138001650169 567158,28 1055940,01 179
138001650170 567163,08 1055962,03 180
138001650177 567169,77 1055972,97 181
138001650180 567190,93 1055999,93 182
138001650178 567209,58 1056030,90 183
138001650181 567224,42 1056059,11 184
138001650184 567234,17 1056072,32 185
138001650185 567276,38 1056118,79 186
138001650191 567270,14 1056123,32 187
138001650192 567241,86 1056138,32 188
138001650199 567204,17 1056148,68 189
138001650202 567183,73 1056161,10 190
138001650204 567152,91 1056177,83 191
138001650207 567126,96 1056194,54 192
138001650209 567100,02 1056204,11 193
138001650210 567077,27 1056224,08 194
138001650215 567045,50 1056233,93 195
138001650236 567048,14 1056241,31 196
138001650005 567027,08 1056303,22 197
138001650007 567027,15 1056327,83 198
138001650023 567037,75 1056362,11 199
138001650024 567046,71 1056384,37 200
138001650027 567067,30 1056426,15 201
138001650030 567078,59 1056452,11 202
138001650033 567091,05 1056494,28 203
138001650035 567094,22 1056514,93 204
138001650036 567096,84 1056525,89 205
138001650038 567098,07 1056528,16 206
138001650043 567091,32 1056556,13 207
138001650046 567062,26 1056637,77 208
138001650049 567024,95 1056695,28 209
138001650056 567003,78 1056727,67 210
138001650057 566969,15 1056765,52 211
138001650058 566959,19 1056775,43 212
45004550007 566920,38 1056808,03 213
45004550006 566901,02 1056833,54 214
45004550005 566882,83 1056858,54 215
45004550014 566846,82 1056925,40 216
45004550015 566835,94 1056949,16 217
45004550018 566827,62 1056984,45 218
45004550023 566824,95 1057017,13 219
45004550026 566830,68 1057035,19 220
45004550029 566848,36 1057069,34 221
45004550031 566869,04 1057103,36 222
45004550033 566894,15 1057138,57 223
45004550036 566895,85 1057147,93 224
47001720001 566896,85 1057158,90 225
47001720008 566889,86 1057241,56 226
47001720015 566870,63 1057316,11 227
47001720016 566853,10 1057387,98 228
47001720017 566848,18 1057410,86 229
47001720022 566846,44 1057457,59 230
47001720023 566848,48 1057494,48 231
47001720024 566851,79 1057510,93 232
47001720029 566859,90 1057563,72 233
47001720033 566872,86 1057605,18 234
47001720034 566880,97 1057625,75 235
47001720035 566891,04 1057644,70 236
47001720037 566899,62 1057657,99 237
47001720039 566910,95 1057669,25 238
47001720041 566931,90 1057680,12 239
47001720044 566973,69 1057694,35 240
47001720045 566977,40 1057688,58 241
47001720048 566990,09 1057693,43 242
47001720049 567029,24 1057703,39 243
138001640001 567083,81 1057709,55 244
138001640006 567128,50 1057718,77 245
138001640008 567140,70 1057722,99 246
138001640025 567153,49 1057727,16 247
138001640029 567173,65 1057731,71 248
138001640032 567196,47 1057733,59 249
138001640033 567242,51 1057750,55 250
138001640039 567288,07 1057772,38 251
138001640042 567330,69 1057784,07 252
138001640045 567379,07 1057800,12 253
138001640048 567425,24 1057809,55 254
138001640060 567505,82 1057811,90 255
138001640059 567556,81 1057811,63 256
138001640065 567610,03 1057804,40 257
138001640070 567690,28 1057782,05 258
138001640075 567723,50 1057785,58 259
138001640074 567727,28 1057799,62 260
138001640085 567720,17 1057812,42 261
138001640086 567708,13 1057835,07 262
138001640101 567685,40 1057859,15 263
138001640261 567709,18 1057870,87 264
138001640260 567735,38 1057882,50 265
138001640258 567759,90 1057885,42 266
138001640257 567783,04 1057887,25 267
138001640256 567800,70 1057890,77 268
138001640250 567827,78 1057901,05 269
138001640246 567873,46 1057914,87 270
138001640247 567941,45 1057912,31 271
138001640248 567968,38 1057905,87 272
138001640244 567981,91 1057911,81 273
138001640236 567998,28 1057913,11 274
138001640234 568029,10 1057918,79 275
138001640233 568062,38 1057922,12 276
138001640231 568083,49 1057923,67 277
138001640222 568103,00 1057922,99 278
138001640220 568129,19 1057925,66 279
138001640218 568158,25 1057928,99 280
138001640215 568182,16 1057935,83 281
138001640213 568211,20 1057937,53 282
138001640211 568243,34 1057942,67 283
138001640210 568246,76 1057946,35 284
138001640203 568284,13 1057942,80 285
138001640201 568323,13 1057940,22 286
138001640200 568350,99 1057951,53 287
138001640197 568382,04 1057969,50 288
138001640194 568405,61 1057976,97 289
138001640193 568410,80 1057978,65 290
138001640190 568435,25 1057985,51 291
138001640189 568460,61 1057988,30 292
138001640501 568469,99 1057986,83 293
138000790454 568473,81 1057950,96 294
138000790456 568475,11 1057908,23 295
138000790458 568458,47 1057842,95 296
138000790460 568429,87 1057789,74 297
138000790461 568404,03 1057736,25 298
138000790462 568376,65 1057681,04 299
138000790465 568361,99 1057640,75 300
138000790467 568357,59 1057601,49 301
138000790468 568365,78 1057580,47 302
138000790474 568396,63 1057551,73 303
138000790475 568441,86 1057518,11 304
138000790478 568474,19 1057492,45 305
138000790479 568489,50 1057462,92 306
138000790480 568504,51 1057443,25 307
138000790405 568533,62 1057395,52 308
138000790404 568559,68 1057340,76 309
138000790487 568584,24 1057288,45 310
138000790402 568607,51 1057242,41 311
138000790491 568637,40 1057203,35 312
138000790401 568664,00 1057159,53 313
138000794507 568692,19 1057124,09 314
138000790135 568681,73 1057113,31 315
138000790136 568690,86 1057093,81 316
138000790141 568713,16 1057088,97 317
138000790142 568731,22 1057094,23 318
138000790147 568761,74 1057089,74 319
138000790149 568820,56 1057066,38 320
138000790153 568862,36 1057054,06 321
138000790157 568873,18 1057043,35 322
138000790159 568887,97 1057040,76 323
138000790163 568921,12 1057042,09 324
138000790169 568964,70 1057011,38 325
138000790170 568977,90 1057004,22 326
138000790180 569060,92 1056988,75 327
138000790184 569097,05 1056970,54 328
138000790185 569050,05 1056952,40 329
138000790190 568971,18 1056902,57 330
138000790193 568918,06 1056865,15 331
138000790196 568875,63 1056826,61 332
138000790677 568847,24 1056789,15 333
138000790676 568825,99 1056742,40 334
138000790674 568821,40 1056679,25 335
138000790673 568831,50 1056623,46 336
138000790671 568860,30 1056538,10 337
138000794055 568861,39 1056514,32 338
138000790210 568853,21 1056475,74 339
138000790211 568833,68 1056433,05 340
138000790213 568818,52 1056391,18 341
138000790216 568789,21 1056343,70 342
138000790219 568732,85 1056278,58 343
138000790221 568699,77 1056259,65 344
138000790224 568636,45 1056201,34 345
138000790226 568587,44 1056123,31 346
138000790227 568587,36 1056118,03 347
138000790230 568572,66 1056115,12 348
138000790522 568563,54 1056105,93 349
138000790518 568561,11 1056036,39 350
138000790514 568562,73 1056018,47 351
138000790512 568555,15 1055887,46 352
138000790510 568549,07 1055833,11 353
138000790505 568551,67 1055794,04 354
138000790502 568559,54 1055771,18 355
138000790531 568579,30 1055733,15 356
138000790496 568556,07 1055724,01 357
138000790524 568553,82 1055723,24 358
138000790530 568537,30 1055717,72 359
138000790541 568344,55 1055650,10 360
138000794520 568336,20 1055647,38 361
138000790550 568309,31 1055631,25 362
138000790552 568296,19 1055626,62 363
138000790555 568258,05 1055614,50 364
138000790558 568212,37 1055599,36 365
138000790559 568191,35 1055594,09 366
138000790563 568149,67 1055580,35 367
138000790565 568101,18 1055564,34 368
138000790567 568045,18 1055547,38 369
138000790574 567987,62 1055530,75 370
138000790575 567972,99 1055514,33 371
138000790579 567957,19 1055496,65 372
138000790580 567945,55 1055482,69 373
138000790581 567932,48 1055468,84 374
138000790583 567910,12 1055441,93 375
138000790586 567888,42 1055419,31 376
138000790587 567864,89 1055399,71 377
138000790588 567851,47 1055388,64 378
138000790596 567825,22 1055379,33 379
138000790595 567792,74 1055368,89 380
138000790594 567762,40 1055358,98 381
138000790616 567498,20 1055215,04 382
138000790612 567513,04 1055189,75 383
138000790611 567537,80 1055167,82 384
138000790610 567555,93 1055155,20 385
138000790609 567573,71 1055147,49 386
138000790608 567627,94 1055141,54 387
138000790629 567813,86 1055186,64 388
138000790631 567846,66 1055197,03 389
138000790632 567856,43 1055193,74 390
145001040674 567869,83 1055194,38 391
145001044049 567896,40 1055182,56 392
145001044048 567930,51 1055159,83 393
145001040391 567961,29 1055134,42 394
145001040383 567929,39 1055118,64 395
145001040379 567894,51 1055083,34 396
145001040378 567864,48 1055071,27 397
145001040371 567850,14 1055051,26 398
145001040359 567797,26 1054977,50 399
145001040356 567771,93 1054950,16 400
145001040351 567743,63 1054916,36 401
145001040347 567702,79 1054858,76 402
145001040344 567663,02 1054808,26 403
145001040336 567637,07 1054777,89 404
145001040330 567609,00 1054749,87 405
145001040329 567590,12 1054740,60 406
145001040177 567587,77 1054731,37 407
145001040178 567582,73 1054713,91 408
145001040181 567660,78 1054704,17 409
145001040185 567681,50 1054694,20 410
145001040192 567744,04 1054643,97 411
145001040193 567770,60 1054609,99 412
145001040198 567791,19 1054584,40 413
145001040299 567835,25 1054551,17 414
145001040301 567863,88 1054513,43 415
145001040304 567891,88 1054487,70 416
145001040309 567904,05 1054473,98 417
145001040310 567921,99 1054457,38 418
145001040315 567932,46 1054444,54 419
145001040318 567957,21 1054432,19 420
145001040316 567944,26 1054421,28 421
145001040321 567927,87 1054418,33 422
145001040323 567914,67 1054402,40 423
145001040326 567896,55 1054384,39 424
145001040295 567886,84 1054378,38 425
145001040292 567860,61 1054370,26 426
145001040290 567822,84 1054349,99 427
145001040286 567798,13 1054329,57 428
145001040285 567774,53 1054309,56 429
145001040280 567725,91 1054267,47 430
145001040276 567678,94 1054221,83 431
145001040273 567687,41 1054210,48 432
145001040272 567681,45 1054197,20 433
145001040271 567666,90 1054189,19 434
145001040264 567648,08 1054160,92 435
145001040257 567641,48 1054139,52 436
145001040256 567645,98 1054128,19 437
145001040255 567647,34 1054116,63 438
145001040254 567636,74 1054113,76 439
145001040245 567637,70 1054058,27 440
145001040246 567653,10 1054032,28 441
145001040236 567652,37 1054016,78 442
145001040237 567643,03 1054001,13 443
145001040227 567625,68 1053900,52 444
145001040218 567624,29 1053816,66 445
145001040670 567629,69 1053781,01 446
145001040210 567655,99 1053680,23 447
145001040737 567674,70 1053594,13 448
145001040741 567714,44 1053486,74 449
145001040402 567728,88 1053434,17 450
145001040602 567704,40 1053238,43 451
145001040401 567705,38 1053199,08 452
145001040725 567688,50 1053112,07 453
145001040139 567676,04 1053034,60 454
145001040130 567632,16 1052950,36 455
145001040126 567610,46 1052896,00 456
145001040124 567603,55 1052868,72 457
145001040117 567598,48 1052805,91 458
145001040108 567597,68 1052734,58 459
145001040102 567623,45 1052664,32 460
145001040098 567667,15 1052596,00 461
145001040090 567722,08 1052530,89 462
145001040085 567744,40 1052494,94 463
145001040077 567751,47 1052452,08 464
145001040072 567746,23 1052398,68 465
145001044512 567733,52 1052361,55 466
145001040064 567732,55 1052340,28 467
145001040061 567714,80 1052291,24 468
145001040060 567714,08 1052290,00 469
145001040032 567668,24 1052237,11 470
145001040030 567644,39 1052203,82 471
145001040027 567621,85 1052179,32 472
145001040022 567606,62 1052119,08 473
145001040018 567603,34 1052076,89 474
145001040014 567619,39 1051975,32 475
145001040001 567591,74 1051903,81 476

Geometrický obrazec č. 3 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
58001240145 572835,21 1053599,07 1
58000970581 572802,80 1053573,44 2
58000970565 572747,44 1053552,05 3
58000970564 572694,83 1053537,69 4
58000970561 572636,63 1053514,81 5
58000970558 572605,05 1053498,96 6
58000970553 572561,46 1053476,37 7
58000970547 572516,24 1053462,45 8
58000970542 572467,65 1053440,16 9
58000970533 572414,64 1053424,39 10
58000970532 572299,51 1053363,85 11
58000970526 572269,30 1053340,24 12
58000970525 572232,38 1053323,26 13
58000970518 572169,69 1053321,08 14
58000970509 572150,26 1053323,49 15
58000970506 572102,74 1053390,14 16
58000970499 572079,72 1053404,58 17
58000970498 572052,21 1053421,58 18
58000970497 572024,49 1053434,59 19
58000970490 571990,75 1053435,57 20
58000970487 571957,11 1053432,30 21
58000970481 571918,11 1053418,98 22
58000970480 571866,09 1053394,54 23
58000970478 571825,55 1053376,94 24
58000970470 571781,98 1053372,70 25
58000970468 571749,67 1053361,13 26
58000970457 571704,25 1053333,68 27
58000970446 571667,37 1053293,77 28
58000970444 571636,66 1053235,80 29
58001660028 571636,02 1053225,96 30
58001660029 571548,98 1053249,57 31
58001660030 571429,35 1053281,99 32
58001660031 571355,59 1053303,37 33
58001660032 571371,97 1053243,24 34
58001660037 571381,60 1053206,66 35
58001660041 571388,51 1053172,08 36
58001660042 571282,51 1053158,60 37
58001660043 571231,41 1053161,67 38
58001660044 571251,57 1053136,95 39
58001660045 571247,61 1053125,92 40
58001660046 571235,16 1053113,03 41
58001660061 571199,05 1053120,24 42
58001660062 571181,80 1053118,66 43
58001660067 571135,59 1053107,60 44
58001660068 571107,09 1053104,29 45
58001660079 571082,12 1053093,34 46
58001660080 571044,83 1053080,58 47
58001660089 570972,99 1053078,16 48
58001660090 570956,21 1053069,30 49
58001660093 570913,36 1053028,84 50
58001660099 570868,05 1053013,72 51
58001660098 570831,88 1052999,16 52
58001660105 570768,33 1052984,73 53
58001660104 570739,76 1052973,42 54
58001660103 570701,70 1052957,15 55
58001660102 570641,64 1052935,05 56
58001660116 570602,10 1052917,59 57
58001660117 570586,34 1052911,22 58
58001660118 570533,48 1052879,65 59
58001660119 570497,41 1052862,40 60
58001660124 570411,91 1052851,31 61
58001660131 570362,72 1052848,56 62
58001660132 570336,81 1052846,64 63
58001660134 570323,81 1052827,82 64
58001660135 570334,43 1052799,45 65
58001660146 570345,56 1052742,70 66
58001660147 570345,15 1052696,95 67
58001660152 570341,97 1052649,69 68
58001660153 570344,66 1052621,26 69
58001660154 570340,35 1052609,42 70
58000970082 570320,44 1052602,39 71
58000970083 570318,11 1052601,77 72
58000970079 570306,44 1052596,51 73
58001660155 570290,73 1052626,78 74
58001660156 570292,60 1052655,56 75
58001660157 570273,65 1052701,69 76
58001660158 570250,97 1052726,53 77
58001660164 570240,62 1052735,09 78
58001660163 570174,38 1052754,74 79
58001660165 570134,87 1052762,22 80
58001660168 570111,70 1052769,52 81
58001660171 570093,33 1052776,98 82
58001660181 570032,95 1052824,02 83
58001660180 570015,19 1052850,59 84
58001660185 569891,73 1052769,71 85
58001660184 569830,32 1052731,43 86
167004810190 569733,52 1052671,21 87
167004810195 569618,32 1052599,43 88
167004810196 569621,03 1052584,91 89
167004810213 569614,36 1052559,63 90
167004810220 569601,30 1052522,52 91
167004810221 569590,56 1052506,00 92
167004810226 569570,32 1052486,38 93
167004810227 569551,01 1052457,05 94
167004810232 569553,45 1052423,59 95
167004810233 569544,57 1052422,10 96
167004810234 569539,79 1052481,18 97
167004810235 569538,67 1052523,53 98
167004810236 569541,46 1052571,49 99
167004810237 569540,04 1052589,57 100
167004810238 569526,11 1052640,96 101
167004810240 569487,34 1052683,97 102
167004810239 569451,79 1052737,67 103
167004810266 569394,94 1052782,97 104
167004810289 569399,18 1052832,09 105
167004810295 569468,77 1052964,20 106
167004810312 569534,20 1053030,19 107
167004810313 569583,83 1053084,27 108
167004810351 569629,63 1053106,97 109
167004810352 569691,58 1053096,28 110
58001660353 569731,10 1053115,04 111
58001660354 569748,80 1053141,32 112
58001660355 569797,99 1053159,71 113
58001660370 569817,82 1053164,34 114
167004810287 569665,56 1053397,96 115
167004810284 569629,03 1053453,16 116
167004810281 569662,60 1053468,20 117
167004810276 569704,55 1053485,27 118
167004810275 569746,41 1053507,75 119
167004810274 569763,20 1053516,42 120
167004810269 569811,77 1053546,79 121
167004810268 569844,52 1053569,09 122
167004810267 569907,53 1053613,02 123
167001850010 569933,79 1053633,87 124
167001850014 569952,99 1053646,77 125
167001850020 569987,74 1053658,02 126
167001850023 570010,43 1053672,26 127
167001850030 570040,76 1053698,59 128
167001850032 570063,73 1053726,30 129
167001850043 570104,74 1053811,02 130
167001850046 570119,78 1053847,65 131
167001850050 570125,40 1053860,13 132
167001850053 570142,86 1053890,15 133
167001850058 570165,76 1053926,00 134
167001850068 570192,92 1053983,01 135
167001850075 570217,20 1054055,28 136
167001850083 570235,66 1054127,95 137
167001850090 570243,33 1054227,14 138
167001850093 570249,94 1054281,54 139
167001850094 570251,33 1054319,32 140
167001850100 570251,84 1054362,71 141
167001850107 570250,07 1054404,79 142
167001850112 570246,10 1054456,29 143
167001850121 570236,87 1054493,46 144
167001850119 570225,56 1054522,36 145
167001850125 570211,19 1054543,21 146
167001850124 570204,51 1054551,33 147
167001850140 570172,71 1054585,58 148
167001850143 570170,92 1054592,42 149
167001850147 570170,04 1054606,22 150
167001850152 570192,54 1054607,94 151
167001850155 570221,66 1054602,33 152
167001850157 570245,23 1054601,43 153
167001850290 570293,69 1054595,56 154
167001850288 570330,59 1054591,62 155
167001850300 570374,58 1054607,06 156
167001850301 570405,97 1054618,52 157
167001850304 570460,44 1054638,78 158
167001850309 570484,42 1054650,72 159
167001850313 570494,56 1054657,04 160
167001850316 570514,30 1054674,94 161
167001850321 570543,79 1054705,81 162
167001850216 570574,44 1054732,88 163
167001850223 570587,00 1054760,42 164
167001850229 570601,54 1054782,47 165
167001850233 570616,53 1054798,08 166
167001850239 570663,46 1054856,06 167
167001850241 570684,35 1054881,23 168
167001850248 570716,92 1054931,11 169
167001850252 570755,23 1055003,09 170
167001850255 570778,83 1055061,72 171
167001850263 570796,31 1055122,09 172
167001850262 570799,73 1055147,06 173
167001850267 570809,31 1055186,25 174
167001850268 570813,65 1055224,84 175
167001850271 570814,26 1055235,02 176
167001850276 570822,42 1055268,86 177
167001850277 570822,56 1055279,20 178
167001850326 570815,83 1055302,41 179
167001850327 570809,04 1055316,93 180
167001850333 570782,28 1055334,83 181
167001850337 570772,82 1055347,35 182
167001850344 570744,54 1055393,39 183
167001850349 570720,79 1055458,12 184
167001850350 570712,63 1055471,60 185
167001850357 570695,76 1055506,81 186
167001850362 570679,90 1055548,86 187
167001850367 570616,29 1055631,82 188
167001850389 570611,47 1055649,54 189
167001850379 570612,68 1055656,70 190
167001850382 570616,23 1055662,83 191
167001850388 570628,32 1055668,65 192
167001850392 570663,50 1055657,89 193
167001850393 570686,46 1055652,64 194
167001850401 570748,82 1055650,93 195
167001850408 570800,38 1055653,12 196
167001850415 570842,73 1055646,45 197
167001850420 570869,67 1055635,28 198
167001850425 570914,19 1055629,00 199
167001850430 570942,35 1055617,49 200
167001850437 571001,76 1055611,42 201
167001850442 571035,06 1055620,66 202
167001850448 571060,26 1055637,67 203
167001850728 571048,21 1055655,02 204
167001850736 571017,18 1055708,77 205
167001850749 570988,80 1055754,11 206
167001850741 570941,19 1055832,95 207
167001850764 570912,13 1055884,13 208
167001850753 570904,27 1055896,12 209
167001850752 570925,93 1055911,90 210
167001850770 570945,70 1055939,55 211
167001850774 570960,94 1055960,58 212
167001850779 570974,02 1055981,18 213
167001850782 570983,85 1055997,60 214
167001850783 570997,57 1056020,50 215
167001850788 571005,22 1056038,69 216
167001850789 571020,05 1056067,28 217
167001850790 571030,85 1056088,61 218
167001850792 571039,61 1056108,00 219
167001850795 571053,25 1056145,33 220
167001850794 571054,32 1056175,52 221
167001850793 571056,07 1056195,52 222
167001850803 571057,39 1056223,92 223
167001850802 571060,09 1056246,78 224
167001850809 571062,84 1056275,14 225
167001840025 571069,91 1056310,67 226
167001840024 571049,09 1056358,29 227
167001840023 570966,88 1056392,52 228
167001840018 570921,45 1056424,43 229
167004670028 570896,58 1056455,87 230
167004670024 570892,42 1056452,28 231
167004670025 570885,42 1056448,63 232
167004670027 570767,80 1056296,80 233
167004670026 570727,80 1056255,41 234
167004670001 570736,92 1056190,94 235
167004670002 570747,08 1056166,45 236
167004670003 570735,41 1056158,61 237
167004670004 570673,56 1056152,33 238
167004670005 570642,46 1056155,56 239
167004670006 570605,78 1056168,34 240
167004670007 570603,28 1056169,23 241
167004670008 570581,98 1056175,20 242
167004670009 570501,95 1056180,43 243
167004670010 570457,70 1056176,71 244
167004670011 570454,55 1056176,08 245
167004670012 570403,18 1056168,67 246
167004670013 570354,14 1056162,54 247
167004670014 570277,65 1056151,39 248
167004670015 570260,40 1056150,38 249
167004670016 570257,34 1056149,95 250
167004670017 570218,28 1056148,41 251
167004670018 570192,92 1056152,19 252
167004670019 570193,38 1056163,11 253
167004670022 570161,16 1056511,49 254
167004670021 570280,06 1056466,49 255
167004670020 570301,76 1056633,66 256
167001850594 570313,99 1056666,82 257
167001850595 570338,37 1056664,57 258
167001850607 570377,48 1056662,25 259
167001850619 570446,55 1056668,76 260
167001850622 570470,58 1056666,60 261
167001850626 570502,68 1056660,72 262
167001850630 570540,02 1056653,74 263
167001850635 570575,54 1056638,84 264
167001850640 570595,35 1056623,26 265
167001850645 570604,33 1056631,23 266
167001850646 570691,61 1056690,54 267
167001850660 570705,74 1056699,34 268
167001850673 570746,56 1056728,63 269
167004260003 570761,72 1056770,95 270
167001840008 570763,42 1056775,70 271
167004260001 570765,60 1056776,45 272
167004260010 570785,47 1056783,31 273
167001840107 571033,62 1056868,99 274
167001840108 571103,60 1056892,72 275
167001840112 571469,39 1056755,21 276
167002710267 571590,11 1056709,85 277
167002710131 571595,24 1056691,86 278
167002710132 571596,45 1056680,19 279
167002710133 571595,82 1056664,70 280
167002710134 571593,25 1056645,02 281
167002710135 571587,23 1056638,82 282
167002710136 571575,04 1056634,40 283
167002710137 571571,14 1056615,86 284
167002710143 571568,61 1056602,71 285
167002710148 571565,53 1056594,52 286
167002710147 571555,67 1056572,13 287
