← Aktuální text · Historie

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Aktuální text a fecha 2014-08-31
§ 1

Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.

§ 2

Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.

§ 3

Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví v první větě přílohy k této vyhlášce.

§ 4

Vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Ministr:

v z. Mgr. et Mgr. Jourová v. r.

ministryně pro místní rozvoj

Příloha k vyhlášce č. 186/2014 Sb.

Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, činí: 54,679362 %.

NUTS 3 LAU 1 LAU 2 Kód obce Počet obyvatel k 1. 1. 2014 Započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2014 Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2013 Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.) Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní Počet zaměstnanců k 1. 12. 2013 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
Název kraje Název okresu Název obce [ha]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hlavní město Praha Praha Praha 554 782 1 243 201 49 615,0366 117 852 28,147799 872 167 18,487950
Středočeský kraj Benešov Benešov 529 303 16 520 4 687,0082 2 512 1,1523 0,119505 11 580 0,245470
Středočeský kraj Benešov Bernartice 532 568 220 1 010,6829 0 1,0700 0,001672 120 0,002544
Středočeský kraj Benešov Bílkovice 530 743 205 577,6327 0 1,0700 0,001414 11 0,000233
Středočeský kraj Benešov Blažejovice 532 380 111 463,0034 0 1,0700 0,000817 4 0,000085
Středočeský kraj Benešov Borovnice 532 096 81 309,5939 0 1,0700 0,000581 1 0,000021
Středočeský kraj Benešov Bukovany 532 924 758 740,4812 0 1,0700 0,004723 24 0,000509
Středočeský kraj Benešov Bystřice 529 451 4 342 6 335,8188 484 1,1523 0,031779 1 095 0,023211
Středočeský kraj Benešov Ctiboř 532 690 125 391,8358 0 1,0700 0,000872 15 0,000318
Středočeský kraj Benešov Čakov 529 478 126 528,9577 0 1,0700 0,000931 20 0,000424
Středočeský kraj Benešov Čechtice 529 486 1 404 3 940,7879 283 1,0700 0,011492 341 0,007228
Středočeský kraj Benešov Čerčany 529 516 2 747 644,7896 511 1,1523 0,019742 610 0,012931
Středočeský kraj Benešov Červený Újezd 529 532 314 1 258,9897 0 1,0700 0,002322 15 0,000318
Středočeský kraj Benešov Český Šternberk 529 541 154 547,1024 0 1,0700 0,001103 27 0,000572
Středočeský kraj Benešov Čtyřkoly 529 567 628 288,3586 0 1,0700 0,003782 63 0,001335
Středočeský kraj Benešov Děkanovice 532 746 64 407,5411 0 1,0700 0,000520 0 0,000000
Středočeský kraj Benešov Divišov 529 621 1 616 3 097,9324 257 1,0700 0,012246 401 0,008500
Středočeský kraj Benešov Dolní Kralovice 529 648 895 1 722,4155 213 1,0700 0,007207 725 0,015368
Středočeský kraj Benešov Drahňovice 532 151 83 817,3946 0 1,0700 0,000793 15 0,000318
Středočeský kraj Benešov Dunice 532 843 70 357,5449 0 1,0700 0,000535 13 0,000276
Středočeský kraj Benešov Heřmaničky 529 702 721 1 739,5900 28 1,0700 0,005069 62 0,001314
Středočeský kraj Benešov Hradiště 532 932 28 250,5381 0 1,0000 0,000254 4 0,000085
Středočeský kraj Benešov Hulice 529 737 304 647,6065 24 1,0700 0,002168 87 0,001844
Středočeský kraj Benešov Hvězdonice 529 745 313 140,3210 0 1,0700 0,001876 50 0,001060
Středočeský kraj Benešov Chářovice 532 886 200 416,9050 0 1,0700 0,001321 29 0,000615
Středočeský kraj Benešov Chleby 532 878 59 234,2791 0 1,0700 0,000422 0 0,000000
Středočeský kraj Benešov Chlístov 532 045 335 288,8403 0 1,0700 0,002063 42 0,000890
Středočeský kraj Benešov Chlum 529 770 135 419,3567 0 1,0700 0,000941 12 0,000254
Středočeský kraj Benešov Chmelná 529 788 139 239,7193 0 1,0700 0,000894 2 0,000042
Středočeský kraj Benešov Chocerady 529 796 1 226 1 784,4283 252 1,0700 0,009410 327 0,006932
Středočeský kraj Benešov Choratice 532 606 78 445,0993 0 1,0700 0,000617 1 0,000021
Středočeský kraj Benešov Chotýšany 529 818 528 1 396,4397 79 1,0700 0,004111 199 0,004218
Středočeský kraj Benešov Chrášťany 532 037 231 1 153,8970 0 1,0700 0,001793 22 0,000466
Středočeský kraj Benešov Jankov 529 842 934 2 980,5271 183 1,0700 0,007749 275 0,005829
Středočeský kraj Benešov Javorník 529 851 119 729,9852 0 1,0700 0,000969 16 0,000339
Středočeský kraj Benešov Ješetice 532 134 121 724,3248 0 1,0700 0,000979 27 0,000572
Středočeský kraj Benešov Kamberk 531 031 136 1 135,7130 0 1,0700 0,001229 28 0,000594
Středočeský kraj Benešov Keblov 529 907 176 711,0569 0 1,0700 0,001296 52 0,001102
Středočeský kraj Benešov Kladruby 533 084 240 472,6872 0 1,0700 0,001578 350 0,007419
Středočeský kraj Benešov Kondrac 529 931 495 1 276,2989 0 1,0700 0,003390 141 0,002989
Středočeský kraj Benešov Kozmice 529 940 289 796,2255 0 1,0700 0,001993 8 0,000170
Středočeský kraj Benešov Krhanice 529 958 937 1 344,6003 192 1,0700 0,007177 128 0,002713
Středočeský kraj Benešov Krňany 529 974 391 1 223,7036 0 1,0700 0,002760 9 0,000191
Středočeský kraj Benešov Křečovice 529 991 754 3 186,7373 59 1,0700 0,006020 60 0,001272
Středočeský kraj Benešov Křivsoudov 530 000 437 1 366,1162 28 1,0700 0,003256 85 0,001802
Středočeský kraj Benešov Kuňovice 530 026 88 345,6254 0 1,0700 0,000636 0 0,000000
Středočeský kraj Benešov Lešany 530 051 698 1 444,0299 66 1,0700 0,005048 88 0,001865
Středočeský kraj Benešov Libež 530 069 174 739,0435 0 1,0700 0,001296 10 0,000212
Středočeský kraj Benešov Litichovice 532 258 61 193,1476 0 1,0700 0,000418 3 0,000064
Středočeský kraj Benešov Loket 530 093 558 2 385,6007 0 1,0700 0,004197 172 0,003646
Středočeský kraj Benešov Louňovice pod Blaníkem 530 107 658 1 710,7809 48 1,0700 0,004809 126 0,002671
Středočeský kraj Benešov Lštění 532 193 389 467,5299 0 1,0700 0,002450 5 0,000106
Středočeský kraj Benešov Maršovice 530 115 741 2 418,6460 52 1,0700 0,005599 40 0,000848
Středočeský kraj Benešov Mezno 530 158 366 1 563,0111 0 1,0700 0,002746 65 0,001378
Středočeský kraj Benešov Miličín 530 166 854 2 572,1681 133 1,0700 0,006815 206 0,004367
Středočeský kraj Benešov Miřetice 530 174 152 244,7476 0 1,0700 0,000972 11 0,000233
Středočeský kraj Benešov Mnichovice 530 191 186 921,3591 0 1,0700 0,001438 64 0,001357
Středočeský kraj Benešov Mrač 530 204 783 614,8793 0 1,0700 0,004820 46 0,000975
Středočeský kraj Benešov Načeradec 530 212 1 029 4 844,4032 168 1,0700 0,008948 176 0,003731
Středočeský kraj Benešov Nespeky 530 263 656 496,2721 56 1,0700 0,004368 54 0,001145
Středočeský kraj Benešov Netvořice 530 298 1 105 1 788,0066 207 1,0700 0,008428 399 0,008458
Středočeský kraj Benešov Neustupov 530 301 513 2 868,4181 0 1,0700 0,004123 23 0,000488
Středočeský kraj Benešov Neveklov 530 310 2 523 5 446,0249 382 1,1523 0,019449 519 0,011002
Středočeský kraj Benešov Olbramovice 530 344 1 229 2 535,5000 92 1,0700 0,008751 335 0,007101
Středočeský kraj Benešov Ostrov 599 395 54 335,7133 0 1,0700 0,000433 17 0,000360
Středočeský kraj Benešov Ostředek 530 352 374 1 296,8402 0 1,0700 0,002689 94 0,001993
Středočeský kraj Benešov Pavlovice 533 076 221 391,6398 0 1,0700 0,001435 75 0,001590
Středočeský kraj Benešov Petroupim 530 409 298 951,1776 24 1,0700 0,002252 56 0,001187
Středočeský kraj Benešov Popovice 532 649 287 1 171,6776 0 1,0700 0,002129 26 0,000551
Středočeský kraj Benešov Poříčí nad Sázavou 530 441 1 193 926,8548 300 1,0700 0,009171 999 0,021177
Středočeský kraj Benešov Postupice 530 450 1 212 4 000,4206 167 1,0700 0,009684 187 0,003964
Středočeský kraj Benešov Pravonín 530 476 551 1 980,5867 20 1,0700 0,004118 109 0,002311
Středočeský kraj Benešov Přestavlky u Čerčan 530 492 336 647,7489 0 1,0700 0,002210 43 0,000911
Středočeský kraj Benešov Psáře 530 514 132 830,3275 0 1,0700 0,001085 33 0,000700
Středočeský kraj Benešov Pyšely 538 680 1 780 1 281,0035 256 1,0700 0,012487 205 0,004346
Středočeský kraj Benešov Rabyně 530 522 256 1 589,5150 0 1,0700 0,002112 111 0,002353
Středočeský kraj Benešov Radošovice 530 531 329 801,5267 0 1,0700 0,002230 4 0,000085
Středočeský kraj Benešov Rataje 530 549 182 448,7776 0 1,0700 0,001228 9 0,000191
Středočeský kraj Benešov Ratměřice 532 550 295 954,0981 22 1,0700 0,002224 46 0,000975
Středočeský kraj Benešov Řehenice 538 710 414 1 103,6743 24 1,0700 0,002993 34 0,000721
Středočeský kraj Benešov Řimovice 532 941 206 330,7801 0 1,0700 0,001323 5 0,000106
Středočeský kraj Benešov Sázava 534 382 3 765 2 041,7577 500 1,1523 0,026582 1 881 0,039873
Středočeský kraj Benešov Slověnice 532 231 41 295,2595 0 1,0000 0,000344 2 0,000042
Středočeský kraj Benešov Smilkov 530 611 260 1 119,7747 0 1,0700 0,001950 27 0,000572
Středočeský kraj Benešov Snět 532 436 98 602,6827 0 1,0700 0,000796 5 0,000106
Středočeský kraj Benešov Soběhrdy 530 638 388 1 011,8758 0 1,0700 0,002659 44 0,000933
Středočeský kraj Benešov Soutice 599 387 266 1 087,5700 0 1,0700 0,001973 34 0,000721
Středočeský kraj Benešov Stranný 599 379 103 550,7321 0 1,0700 0,000805 50 0,001060
Středočeský kraj Benešov Strojetice 599 361 126 501,0262 0 1,0700 0,000920 11 0,000233
Středočeský kraj Benešov Struhařov 530 689 805 2 196,2034 0 1,0700 0,005571 176 0,003731
Středočeský kraj Benešov Střezimíř 530 701 301 819,4672 0 1,0700 0,002072 27 0,000572
Středočeský kraj Benešov Studený 530 719 105 441,7262 0 1,0700 0,000774 15 0,000318
Středočeský kraj Benešov Šetějovice 532 509 62 610,5580 0 1,0700 0,000588 3 0,000064
Středočeský kraj Benešov Tehov 530 751 345 1 003,6172 0 1,0700 0,002403 43 0,000911
Středočeský kraj Benešov Teplýšovice 530 760 498 1 056,8006 84 1,0700 0,003832 77 0,001632
Středočeský kraj Benešov Tichonice 530 778 207 1 000,4321 0 1,0700 0,001592 13 0,000276
Středočeský kraj Benešov Tisem 532 592 222 346,2442 0 1,0700 0,001423 14 0,000297
Středočeský kraj Benešov Tomice 532 541 135 722,3194 0 1,0700 0,001060 12 0,000254
Středočeský kraj Benešov Trhový Štěpánov 530 816 1 343 2 889,7703 230 1,0700 0,010398 710 0,015050
Středočeský kraj Benešov Třebešice 532 304 77 417,6644 0 1,0700 0,000600 2 0,000042
Středočeský kraj Benešov Týnec nad Sázavou 530 841 5 611 2 574,6429 711 1,1523 0,039603 1 083 0,022957
Středočeský kraj Benešov Václavice 532 061 545 825,4563 0 1,0700 0,003506 27 0,000572
Středočeský kraj Benešov Veliš 530 867 343 1 227,5166 0 1,0700 0,002479 59 0,001251
Středočeský kraj Benešov Vlašim 530 883 11 767 4 144,7567 1 525 1,1523 0,083611 4 883 0,103508
Středočeský kraj Benešov Vodslivy 532 614 98 471,3205 0 1,0700 0,000744 8 0,000170
Středočeský kraj Benešov Vojkov 530 891 528 1 553,9823 0 1,0700 0,003693 122 0,002586
Středočeský kraj Benešov Votice 530 905 4 596 3 641,8192 677 1,1523 0,033477 1 360 0,028829
Středočeský kraj Benešov Vracovice 530 913 365 1 093,0041 0 1,0700 0,002556 7 0,000148
Středočeský kraj Benešov Vranov 530 921 374 949,1815 0 1,0700 0,002552 14 0,000297
Středočeský kraj Benešov Vrchotovy Janovice 530 948 951 2 307,5982 140 1,0700 0,007322 291 0,006169
Středočeský kraj Benešov Všechlapy 532 266 107 555,7957 0 1,0700 0,000830 31 0,000657
Středočeský kraj Benešov Vysoký Újezd 513 482 200 406,7598 0 1,0700 0,001317 20 0,000424
Středočeský kraj Benešov Xaverov 571 415 58 216,8043 0 1,0700 0,000410 0 0,000000
Středočeský kraj Benešov Zdislavice 531 022 542 677,7860 121 1,0700 0,004166 237 0,005024
Středočeský kraj Benešov Zvěstov 531 049 369 2 239,8353 0 1,0700 0,003030 14 0,000297
Středočeský kraj Beroun Bavoryně 534 421 257 222,3961 0 1,0700 0,001579 37 0,000784
Středočeský kraj Beroun Beroun 531 057 18 958 3 125,0656 2 766 1,1523 0,135659 10 781 0,228533
Středočeský kraj Beroun Běštín 531 073 306 300,6353 0 1,0700 0,001898 10 0,000212
Středočeský kraj Beroun Broumy 531 081 917 2 858,4708 197 1,0700 0,007686 110 0,002332
Středočeský kraj Beroun Březová 531 090 309 464,8425 25 1,0700 0,002132 17 0,000360
Středočeský kraj Beroun Bubovice 531 103 425 409,5317 0 1,0700 0,002639 35 0,000742
Středočeský kraj Beroun Bykoš 534 145 219 406,8808 0 1,0700 0,001429 40 0,000848
Středočeský kraj Beroun Bzová 531 120 450 1 119,7847 0 1,0700 0,003065 28 0,000594
Středočeský kraj Beroun Cerhovice 531 138 1 112 809,7339 232 1,0700 0,008236 398 0,008437
Středočeský kraj Beroun Drozdov 531 154 722 1 003,1680 69 1,0700 0,005034 36 0,000763
Středočeský kraj Beroun Felbabka 531 162 276 152,4042 0 1,0700 0,001663 14 0,000297
Středočeský kraj Beroun Hlásná Třebaň 531 171 901 407,8358 0 1,0700 0,005431 59 0,001251
Středočeský kraj Beroun Hořovice 531 189 6 851 954,5552 1 019 1,1523 0,048580 5 024 0,106497
Středočeský kraj Beroun Hostomice 531 201 1 699 2 826,3600 328 1,0700 0,013057 670 0,014202
Středočeský kraj Beroun Hředle 531 219 369 1 235,9875 0 1,0700 0,002635 46 0,000975
Středočeský kraj Beroun Hudlice 531 227 1 239 2 075,2175 122 1,0700 0,008811 122 0,002586
Středočeský kraj Beroun Hvozdec 531 235 255 382,4090 0 1,0700 0,001631 41 0,000869
Středočeský kraj Beroun Hýskov 531 243 1 642 640,3655 147 1,0700 0,010763 192 0,004070
Středočeský kraj Beroun Chaloupky 531 251 500 179,5814 0 1,0700 0,002988 12 0,000254
Středočeský kraj Beroun Chlustina 534 455 217 556,7536 0 1,0700 0,001476 19 0,000403
Středočeský kraj Beroun Chodouň 534 447 627 425,0363 25 1,0700 0,003982 60 0,001272
Středočeský kraj Beroun Chrustenice 533 670 900 673,0974 24 1,0700 0,005675 130 0,002756
Středočeský kraj Beroun Chyňava 531 294 1 766 3 793,8309 114 1,0700 0,012531 119 0,002523
Středočeský kraj Beroun Jivina 531 308 197 453,9624 0 1,0700 0,001318 5 0,000106
Středočeský kraj Beroun Karlštejn 531 316 799 1 208,1366 66 1,0700 0,005548 278 0,005893
Středočeský kraj Beroun Komárov 531 324 2 430 615,9511 387 1,1523 0,016997 941 0,019947
Středočeský kraj Beroun Koněprusy 531 332 238 604,0680 0 1,0700 0,001618 27 0,000572
Středočeský kraj Beroun Korno 533 793 99 517,8531 0 1,0700 0,000769 0 0,000000
Středočeský kraj Beroun Kotopeky 534 072 309 393,0898 0 1,0700 0,001952 59 0,001251
Středočeský kraj Beroun Králův Dvůr 533 203 7 497 1 523,8203 986 1,1523 0,052638 2 028 0,042989
Středočeský kraj Beroun Kublov 531 375 633 627,9671 26 1,0700 0,004103 103 0,002183
Středočeský kraj Beroun Lážovice 533 939 103 489,2522 0 1,0700 0,000781 24 0,000509
Středočeský kraj Beroun Lhotka 533 335 329 534,4859 0 1,0700 0,002125 10 0,000212
Středočeský kraj Beroun Libomyšl 531 448 539 969,6009 0 1,0700 0,003528 69 0,001463
Středočeský kraj Beroun Liteň 531 456 1 105 1 276,6740 261 1,0700 0,008555 177 0,003752
Středočeský kraj Beroun Loděnice 531 464 1 761 608,3513 416 1,0700 0,013083 2 013 0,042671
Středočeský kraj Beroun Lochovice 531 472 1 157 1 324,2583 218 1,0700 0,008618 204 0,004324
Středočeský kraj Beroun Lužce 534 404 118 301,4290 0 1,0700 0,000795 0 0,000000
Středočeský kraj Beroun Malá Víska 533 319 89 115,6159 0 1,0700 0,000552 4 0,000085
Středočeský kraj Beroun Málkov 534 218 107 340,3508 0 1,0700 0,000746 5 0,000106
Středočeský kraj Beroun Měňany 531 529 297 815,7074 0 1,0700 0,002048 21 0,000445
Středočeský kraj Beroun Mezouň 531 537 562 305,6101 24 1,0700 0,003547 29 0,000615
Středočeský kraj Beroun Mořina 531 545 787 982,7518 83 1,0700 0,005492 244 0,005172
Středočeský kraj Beroun Mořinka 533 912 142 702,7510 0 1,0700 0,001094 1 0,000021
Středočeský kraj Beroun Nenačovice 533 602 263 398,0503 0 1,0700 0,001684 113 0,002395
Středočeský kraj Beroun Nesvačily 534 269 149 273,9052 0 1,0700 0,000966 3 0,000064
Středočeský kraj Beroun Neumětely 531 588 573 936,5018 41 1,0700 0,003963 128 0,002713
Středočeský kraj Beroun Nižbor 531 596 1 963 2 801,1083 144 1,0700 0,013478 355 0,007525
Středočeský kraj Beroun Nový Jáchymov 531 600 670 496,9860 35 1,0700 0,004323 74 0,001569
Středočeský kraj Beroun Olešná 531 626 404 1 068,0531 20 1,0700 0,002896 41 0,000869
Středočeský kraj Beroun Osek 531 634 759 496,8387 72 1,0700 0,005070 139 0,002946
Středočeský kraj Beroun Osov 531 642 349 245,1605 110 1,0700 0,002796 115 0,002438
Středočeský kraj Beroun Otmíče 534 111 173 262,1819 0 1,0700 0,001102 12 0,000254
Středočeský kraj Beroun Otročiněves 531 669 510 426,5072 0 1,0700 0,003144 171 0,003625
Středočeský kraj Beroun Podbrdy 534 285 203 377,7682 0 1,0700 0,001324 5 0,000106
Středočeský kraj Beroun Podluhy 531 685 646 477,4148 39 1,0700 0,004199 69 0,001463
Středočeský kraj Beroun Praskolesy 531 693 869 510,5937 81 1,0700 0,005776 53 0,001123
Středočeský kraj Beroun Rpety 531 715 479 592,3555 0 1,0700 0,003027 56 0,001187
Středočeský kraj Beroun Skřipel 533 963 112 305,0942 0 1,0700 0,000761 7 0,000148
Středočeský kraj Beroun Skuhrov 531 740 468 868,0432 0 1,0700 0,003071 102 0,002162
Středočeský kraj Beroun Srbsko 531 758 521 656,3511 33 1,0700 0,003500 32 0,000678
Středočeský kraj Beroun Stašov 531 766 444 232,4216 26 1,0700 0,002838 35 0,000742
Středočeský kraj Beroun Suchomasty 531 782 471 726,5376 77 1,0700 0,003501 106 0,002247
Středočeský kraj Beroun Svatá 531 791 454 550,7929 25 1,0700 0,003016 40 0,000848
Středočeský kraj Beroun Svatý Jan pod Skalou 531 804 175 405,6030 0 1,0700 0,001170 61 0,001293
Středočeský kraj Beroun Svinaře 531 812 609 748,6016 39 1,0700 0,004089 21 0,000445
Středočeský kraj Beroun Tetín 531 839 859 1 028,9886 83 1,0700 0,005933 133 0,002819
Středočeský kraj Beroun Tlustice 531 847 939 409,1566 71 1,0700 0,006086 172 0,003646
Středočeský kraj Beroun Tmaň 531 855 1 119 1 008,6272 156 1,0700 0,007894 320 0,006783
Středočeský kraj Beroun Točník 534 463 229 538,6804 0 1,0700 0,001540 28 0,000594
Středočeský kraj Beroun Trubín 533 106 349 372,2782 0 1,0700 0,002178 67 0,001420
Středočeský kraj Beroun Trubská 531 880 162 184,8305 0 1,0700 0,001007 0 0,000000
Středočeský kraj Beroun Újezd 531 901 624 1 042,1354 57 1,0700 0,004401 30 0,000636
Středočeský kraj Beroun Velký Chlumec 531 910 382 452,8576 0 1,0700 0,002403 17 0,000360
Středočeský kraj Beroun Vinařice 534 234 97 494,9971 0 1,0700 0,000748 2 0,000042
Středočeský kraj Beroun Vižina 534 048 246 388,1934 0 1,0700 0,001580 11 0,000233
Středočeský kraj Beroun Vráž 531 944 1 096 631,9731 69 1,0700 0,007082 113 0,002395
Středočeský kraj Beroun Všeradice 531 952 463 736,5448 25 1,0700 0,003142 138 0,002925
Středočeský kraj Beroun Vysoký Újezd 531 961 681 1 155,3816 62 1,0700 0,004811 64 0,001357
Středočeský kraj Beroun Zadní Třebaň 531 979 794 357,2196 60 1,0700 0,005148 55 0,001166
Středočeský kraj Beroun Zaječov 531 995 1 442 703,1201 187 1,0700 0,009857 91 0,001929
Středočeský kraj Beroun Záluží 532 002 493 455,4107 20 1,0700 0,003177 17 0,000360
Středočeský kraj Beroun Zdice 532 011 4 120 1 380,3665 627 1,1523 0,029311 1 835 0,038898
Středočeský kraj Beroun Žebrák 532 029 2 119 851,1138 403 1,1523 0,015245 3 265 0,069211
Středočeský kraj Beroun Železná 599 417 271 401,3490 0 1,0700 0,001732 16 0,000339
Středočeský kraj Kladno Běleč 535 010 324 1 848,7361 19 1,0700 0,002728 19 0,000403
Středočeský kraj Kladno Běloky 532 070 166 222,4618 0 1,0700 0,001045 11 0,000233
Středočeský kraj Kladno Beřovice 532 088 348 570,7726 0 1,0700 0,002250 56 0,001187
Středočeský kraj Kladno Bílichov 535 125 182 1 220,5985 0 1,0700 0,001532 4 0,000085
Středočeský kraj Kladno Blevice 532 100 288 424,3839 0 1,0700 0,001841 9 0,000191
Středočeský kraj Kladno Brandýsek 532 118 1 854 390,1818 299 1,0700 0,012832 337 0,007144
Středočeský kraj Kladno Braškov 532 126 1 025 477,1587 40 1,0700 0,006429 120 0,002544
Středočeský kraj Kladno Bratronice 532 142 900 1 562,4734 98 1,0700 0,006475 83 0,001759
Středočeský kraj Kladno Buštěhrad 532 169 3 052 760,9271 376 1,1523 0,020872 567 0,012019
Středočeský kraj Kladno Cvrčovice 532 185 712 248,5296 27 1,0700 0,004423 115 0,002438
Středočeský kraj Kladno Černuc 532 207 996 2 119,7209 53 1,0700 0,006984 111 0,002353
Středočeský kraj Kladno Doksy 532 223 1 511 291,5101 121 1,0700 0,009699 160 0,003392
Středočeský kraj Kladno Dolany 513 130 277 299,9043 0 1,0700 0,001727 71 0,001505
Středočeský kraj Kladno Drnek 512 991 176 521,7262 0 1,0700 0,001222 23 0,000488
Středočeský kraj Kladno Družec 532 274 1 045 712,0290 115 1,0700 0,007094 109 0,002311
Středočeský kraj Kladno Dřetovice 532 282 481 538,7290 0 1,0700 0,003018 50 0,001060
Středočeský kraj Kladno Dřínov 532 291 325 653,1237 25 1,0700 0,002300 48 0,001017
Středočeský kraj Kladno Hobšovice 513 075 355 988,7086 0 1,0700 0,002456 30 0,000636
Středočeský kraj Kladno Horní Bezděkov 532 312 614 458,1947 0 1,0700 0,003767 86 0,001823
Středočeský kraj Kladno Hořešovice 532 321 250 435,9134 0 1,0700 0,001622 19 0,000403
Středočeský kraj Kladno Hořešovičky 535 150 132 370,8000 0 1,0700 0,000904 3 0,000064
Středočeský kraj Kladno Hospozín 532 339 527 806,1840 44 1,0700 0,003661 68 0,001441
Středočeský kraj Kladno Hostouň 532 347 1 062 1 034,2590 42 1,0700 0,006877 105 0,002226
Středočeský kraj Kladno Hradečno 532 355 501 684,1054 0 1,0700 0,003193 28 0,000594
Středočeský kraj Kladno Hrdlív 532 363 493 170,1069 34 1,0700 0,003150 32 0,000678
Středočeský kraj Kladno Hřebeč 532 371 1 950 422,0755 251 1,0700 0,013116 157 0,003328
Středočeský kraj Kladno Chržín 532 398 253 870,8009 0 1,0700 0,001811 8 0,000170
Středočeský kraj Kladno Jarpice 532 401 272 709,9941 0 1,0700 0,001859 29 0,000615
Středočeský kraj Kladno Jedomělice 532 410 395 704,9549 46 1,0700 0,002858 24 0,000509
Středočeský kraj Kladno Jemníky 532 428 276 287,7368 0 1,0700 0,001716 28 0,000594
Středočeský kraj Kladno Kačice 532 444 1 291 641,6439 104 1,0700 0,008443 189 0,004006
Středočeský kraj Kladno Kamenné Žehrovice 532 452 1 784 915,9250 159 1,0700 0,011777 394 0,008352
Středočeský kraj Kladno Kamenný Most 513 032 424 327,6884 0 1,0700 0,002601 44 0,000933
Středočeský kraj Kladno Kladno 532 053 68 519 3 696,5946 8 469 1,3663 0,517920 31 521 0,668173
Středočeský kraj Kladno Klobuky 532 461 1 052 1 587,5939 171 1,0700 0,007820 148 0,003137
Středočeský kraj Kladno Kmetiněves 532 479 298 685,1252 71 1,0700 0,002433 38 0,000806
Středočeský kraj Kladno Knovíz 532 487 564 423,6780 35 1,0700 0,003672 83 0,001759
Středočeský kraj Kladno Koleč 532 495 603 524,2618 45 1,0700 0,004002 100 0,002120
Středočeský kraj Kladno Královice 535 109 188 363,7398 0 1,0700 0,001230 21 0,000445
Středočeský kraj Kladno Kutrovice 571 512 113 148,9986 0 1,0700 0,000706 3 0,000064
Středočeský kraj Kladno Kvílice 532 517 86 195,2286 127 1,0700 0,001337 20 0,000424
Středočeský kraj Kladno Kyšice 532 525 621 479,8406 0 1,0700 0,003816 275 0,005829
Středočeský kraj Kladno Lány 541 991 2 041 3 401,7938 283 1,1523 0,015032 297 0,006296
Středočeský kraj Kladno Ledce 532 533 480 550,6617 0 1,0700 0,003017 89 0,001887
Středočeský kraj Kladno Lhota 513 041 625 1 169,1797 0 1,0700 0,004111 35 0,000742
Středočeský kraj Kladno Libochovičky 564 150 53 233,9725 0 1,0700 0,000387 3 0,000064
Středočeský kraj Kladno Libovice 571 601 348 609,1734 0 1,0700 0,002265 17 0,000360
Středočeský kraj Kladno Libušín 532 576 2 927 948,0600 249 1,1523 0,019393 313 0,006635
Středočeský kraj Kladno Lidice 532 584 489 474,7927 34 1,0700 0,003246 60 0,001272
Středočeský kraj Kladno Líský 571 555 83 239,7199 0 1,0700 0,000565 14 0,000297
Středočeský kraj Kladno Loucká 535 095 135 215,9477 0 1,0700 0,000861 16 0,000339
Středočeský kraj Kladno Makotřasy 532 622 402 432,9682 0 1,0700 0,002513 8 0,000170
Středočeský kraj Kladno Malé Kyšice 532 631 410 418,6507 20 1,0700 0,002676 38 0,000806
Středočeský kraj Kladno Malé Přítočno 513 113 258 185,0454 0 1,0700 0,001570 26 0,000551
Středočeský kraj Kladno Malíkovice 532 657 375 624,7104 0 1,0700 0,002430 17 0,000360
Středočeský kraj Kladno Neprobylice 571 521 160 344,1707 0 1,0700 0,001058 10 0,000212
Středočeský kraj Kladno Neuměřice 532 665 424 565,4433 0 1,0700 0,002694 30 0,000636
Středočeský kraj Kladno Otvovice 532 681 801 617,0098 53 1,0700 0,005248 97 0,002056
Středočeský kraj Kladno Páleč 564 192 217 552,6353 0 1,0700 0,001475 12 0,000254
Středočeský kraj Kladno Pavlov 532 711 149 156,1374 0 1,0700 0,000920 43 0,000911
