← Current text · History

Lääne-Harju valla 2026. aasta eelarve

Current text a fecha 2026-02-23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.

Võtta vastu Lääne-Harju valla 2026. aasta eelarve (lisatud).

§ 2. Rakendussätted

(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2026.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rea Nr Artikkel TA Kirjeldus 2026. a eelarve
3010 3 Tulud kokku 32 387 690
3050 30 Maksud 21 701 000
3060 3000 Füüsilise isiku tulumaks 20 299 000
3070 3030 Maamaks 1 402 000
3210 32 Kaupade ja teenuste müük 1 681 000
3220 320 Lõivutulu 45 000
3230 3220 Lasteaedade õppemaks, muusikakooli ja kunstide kooli õppe m. 900 000
3240 32200 Teiste KOV-ide õpilaste õppemaks ja lasteaedade kohat. 295 000
3250 3220 Spordikeskus (ujula kasutamine) 15 000
3260 3224 Sotsiaalvaldkonna laekumised (hooldekodude omaosalus, pen sion) 20 000
3270 3225 Korterite kommunaalkulud, üür, rent 140 000
3275 32245 Tugikeskuse üüritulu 30 000
3280 3233 Muud üüri- ja renditulud 55 000
3285 3221 Padise Kloostri Külastuskeskus 116 000
3290 32 Muud müügitulud 65 000
3510 35 Toetused 8 895 690
3520 35200 Toetusfond 7 393 489
3530 35201 Tasandusfond 1 042 201
3540 350 Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus 60 000
3550 350 Muud tegevustoetused (ERASMUS, PRIA jm) 400 000
3850 38 Muud tulud (ressursitasud, trahvid jm) 110 000
Artikkel TA Kirjeldus 2026. a eelarve
--- --- --- --- ---
4010 4-6 Kulud kokku 29 988 664
4020 4 Eraldised kokku 3 785 930
4135 4138 10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - hooldekod ud 1 000 000
4150 4130 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 126 000
4160 4131 10701 Riiklik toimetulekutoetus 546 000
4170 4133 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 77 000
4200 4134 09600 Õpilaste transport 10 000
4201 4137 10900 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 32 000
4202 4138 06605 Hajaasustuse programm 15 000
4203 4138 10402 Matusetoetus 37 000
4204 4138 10600 Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele 5 000
4210 4138 10900 Muu sotsiaalne toetus (ühekordsed toetused) 65 000
4220 4139 01112 Preemiad õpilastele/sportlastele (valla poolt) 5 000
4240 4139 09212 Preemiad õpilastele/sportlastele (koolide poolt) 800
--- --- --- --- ---
4255 4500 04512 Antavad toetused - transpordikorraldus (Elron) 97 500
4510 4500 04900 MTÜ-d ja muud ühingud - ettevõtlus (PEL liikmemaks) 2 880
4520 4500 06605 Kommunaalmajandus (Lahevesi) 320 000
4525 4500 06605 Programm hoovid korda 43 750
4530 4500 05101 Avalike alade puhastus 320 000
4535 4500 08102 MTÜ-d ja muud ühingud - spordiklubidele pearahad 130 000
4540 4500 08600 MTÜ-d ja muud ühingud - ühiskondlik tegevus, taluvus tasu 110 000
4545 4500 08600 MTÜ-d ja muud ühingud - taluvustasu toetused 60 000
4550 4500 09600 Koolitransport 720 000
4566 4528 01112 Liikmemaksud (HOL, ELVL, Koostöökogu, Eesti Saart e Kogu) 53 000
4570 4528 04512 Liikmemaksud (Harjumaa Ühistransp. keskus) 10 000
5010 50 Palgafond kokku 17 543 745
5020 01111 Vallavolikogu 129 000
5025 01112 Vallavalitsus 924 761
5030 04510 Maanteetransport 40 140
5031 04900 Majandus 367 682
5032 05600 Keskkonnakaitse 192 672
5033 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 104 139
5034 09212 Haridus 129 786
5035 10201 Eakate sotsiaalne kaitse 276 786
5036 10202 Eakate koduteenus 4 700
5037 10403 Lapse tugiisiku teenus 42 000
5038 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 227 995
5040 08102 Lääne-Harju Spordikeskus 265 000
5080 08201 Raamatukogud 262 000
5090 08202 Lääne-Harju Kultuurikeskus 435 500
5095 08207 Padise Kloostri Külastuskeskus 124 200
5100 09110 Lasteaiad 4 772 000
5110 09110 Paldiski Lasteaed 1 181 500
5130 09110 Laulasmaa lasteaed 914 000
5155 09110 Lustipesa lasteaed 1 179 000
5160 09110 Padise lasteaed 566 000
5170 09110 Risti lasteaed 197 000
5180 09110 Vasalemma lasteaed 242 000
5190 09110 Rummu lasteaed 492 500
5220 09212 Põhikoolid 7 955 908
5230 09212 Paldiski Ühisgümnaasium 1 277 500
5240 09212 Paldiski Vene Põhikool 1 138 000
5250 09212 Laulasmaa Kool 1 685 352
5260 09212 Lodijärve Kool 1 061 352
5280 09212 Padise Põhikool 866 352
5290 09212 Risti Kool 867 352
5300 09212 Vasalemma Põhikool 1 060 000
5320 09213 Gümnaasium 217 200
5330 09510 LHV Muusika - ja Kunstide Kool 637 276
5360 09609 Tsentraalsed hariduse abiteenused 40 000
5380 10600 Lääne-Harju Valla Tugikeskus 395 000
5510 55 Majanduskulud kokku 8 548 989
5520 01111 Vallavolikogu 7 000
5525 01112 Vallavalitsus 890 000
--- --- --- --- ---
5530 01112 Kogukonnakomisjon 4 500
5535 04510 Teede ja tänavate teehoid 290 000
5540 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 70 000
5545 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 183 000
5550 05101 Avalike alade puhastus 400 000
5555 05600 Muu keskkonnakaitse 37 000
5560 06400 Tänavavalgustus 115 000
5565 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 182 000
5570 08102 Sporditegevus 224 400
5575 08102 Lääne-Harju Spordikeskus 204 400
5580 08102 Muud spordikulud 20 000
5585 08103 Puhkepargid, mänguväljakud 155 000
5610 08109 Kultuuriüritused 110 000
5615 08201 Raamatukogud 105 000
5620 08202 Lääne-Harju Kultuurikeskus 281 000
5625 08207 Padise Kloostri Külastuskeskus 80 000
5630 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 30 000
5635 09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 083 189
5640 09110 Paldiski Lasteaed 225 000
5655 09110 Laulasmaa lasteaed 254 445
5660 09110 Lustipesa Lasteaed 182 744
5665 09110 Padise lasteaed 109 000
5670 09110 Risti lasteaed 103 000
5675 09110 Vasalemma lasteaed 46 000
5676 09110 Rummu lasteaed 88 000
5690 09110 teistele KOV-idele ja eralasteaedadele makstavad kohatasud 75 000
5695 09212 Põhikoolid 2 506 900
5700 09212 Paldiski Ühisgümnaasium 354 000
5705 09212 Paldiski Vene Põhikooli 247 500
5711 09212 Lodijärve Kool 222 000
5715 09212 Laulasmaa Kool 543 000
5725 09212 Padise Põhikool 153 000
5730 08201 Risti Kool 176 000
5735 09212 Vasalemma Põhikool 173 000
5740 09212 teistele KOV--idele makstavad kohatasud 638 400
5745 09510 Noorte huviharidus 224 000
5746 09510 LHV Muusika - ja Kunstide Kool 90 000
5760 09510 teistele KOV--idele makstavad kohatasud 134 000
5765 09600 HEV õpilaste vedu 67 000
5770 09601 Koolitoitlustus 450 000
5775 09609 Muud hariduse abiteenused 95 000
5776 10120 Erihoolekandeteenus 32 000
5777 10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus 25 000
5785 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 190 000
5786 10400 Asendus- ja järelhooldus 577 000
5790 10600 Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele (Tugikesk us) 100 000
5795 10900 Muu sotsiaalne kaitse 35 000
6010 6 Muud kulud 110 000
6020 60 01112 Maksud, lõivud, trahvid 10 000
6030 60 01112 Reserv 100 000
6040 Põhitegevuse tulem 2 399 026
7010 Artikkel TA Kirjeldus — Investeerimistegevus kokku -2 014 695
--- --- --- --- ---
7020 3 Investeerimistegevuse laekumised kokku 477 824
7030 3502 Põhivara soetuseks saadavad toetused
7060 3502 08102 Lääne- Harju Valla Raamatukogu RFID II osa 37 469
7070 3502 08103 Paldiski turuplatsi kioskid ja infostendid 41 922
7080 3502 08103 Padise mängu- ja liikumislinnak 58 433
7090 3502 04510 Ranna tee kergliiklustee 150 000
7100 3502 09212 Taluvustasu 60 000
7500 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 130 000
8010 15 Investeeringud 2 055 919
8100 1551 04510 Teehoiukava 90 000
8110 1551 04510 Harju-Risti kergliilustee 60 000
8120 1551 04510 Vasalemma Ranna tee kergliiklustee 150 000
8130 1551 04512 Kaitseinvesteeringute Keskuse taluvustoetuse investeeri ngud 28 000
8140 1551 04510 Laulasmaa kergliiklustee valgustus Treppojalt Tornimä eni 100 000
8150 1551 08102 Lääne- Harju Valla Raamatukogu RFID II osa 74 938
8160 1551 08103 Paldiski turuplatsi kioskid ja infostendid 56 300
8170 1551 08103 Laulasmaa tegevuspark 100 000
8180 1551 08103 ATV 15 000
8190 1551 08103 Paldiski Nikolause kiriku kahe akna vahetus 10 000
8200 1551 08103 Klooga kogukonna investeering taluvustasu toetuse arv elt 12 000
8205 1551 08103 Padise mängu- ja liikumislinnak 64 925
8210 1551 09212 Laulasmaa Kooli fassaad ja klassiruumi laiendamine 110 000
8220 1551 09212 Lodijärve Kool – vana kooliosa põranda vahetus ning tööõpetusklassi remont 40 000
8230 1551 09110 Lustipesa Lasteaia Metsamaja küttetorustike remont 40 000
8240 1551 09110 Padise lasteaia fassaadi rekonstrueerimise ja ventilatsio oni projekt3 0 000
8250 1551 09110 Paldiski lasteaia Naerulinnu maja ruumide remont 25 000
8260 1551 08202 Kultuuri – ja Noortekeskuse Padise maja akende vahetu s 5 000
8270 1551 08102 Lääne-Harju Spordikeskuse küttesüsteemi remont 30 000
8280 1551 10600 Lääne-Harju Tugikeskuse akende osaline vahetamine, p arkla rajam20in 0e0 j0a
8290 1551 09110 Laulasmaa ja Lustipesa lasteaedade moodulite väljaost 298 716
8300 1551 09110 Lasteaiad (Sipsiku ventilatsioon - 2025a. projekti ületul ev osa) 120 000
8310 1551 09212 Lodijärve Kooli valguskaabel 26 040
8320 1551 09212 Laulasmaa Kooli ventilatsioonisüsteemi automatiseerim ine 50 000
8330 1551 09212 Pakri Kooli majade remont 500 000
6 Muud kulud 436 600
9020 6501 01700 Intress võetud laenudelt 436 600
9510 20.6 Võetud laenude tagasimaksmine -1 419 000
--- --- --- ---
9520 20.5 Laenude võtmine 1 300 000
Nõuete ja kohustuste muutus -265 331

📎 Original PDF: 17022026m7_lisa.pdf

vallavolikogu esimees

Kadri Kurm