Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
1 acto modificador · 2015-10-31, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi…
| Hasta | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge |
| 9.000,00 | 15.389 € | 15.383 € | 15.376 € | 15.368 € | 15.358 € | 15.346 € | 15.333 € | 15.318 € | 15.301 € |
| 12.000,00 | 20.519 € | 20.511 € | 20.502 € | 20.490 € | 20.477 € | 20.461 € | 20.444 € | 20.424 € | 20.401 € |
| 15.000,00 | 25.648 € | 25.639 € | 25.627 € | 25.613 € | 25.596 € | 25.577 € | 25.555 € | 25.529 € | 25.501 € |
| 18.000,00 | 30.778 € | 30.767 € | 30.753 € | 30.735 € | 30.715 € | 30.692 € | 30.665 € | 30.635 € | 30.602 € |
| 21.000,00 | 35.908 € | 35.895 € | 35.878 € | 35.858 € | 35.835 € | 35.807 € | 35.776 € | 35.741 € | 35.702 € |
| 24.000,00 | 41.038 € | 41.023 € | 41.004 € | 40.980 € | 40.954 € | 40.923 € | 40.887 € | 40.847 € | 40.802 € |
| 27.000,00 | 46.167 € | 46.150 € | 46.129 € | 46.103 € | 46.073 € | 46.038 € | 45.998 € | 45.953 € | 45.903 € |
| 30.000,00 | 51.297 € | 51.278 € | 51.255 € | 51.225 € | 51.192 € | 51.153 € | 51.109 € | 51.059 € | 51.003 € |
| 33.000,00 | 56.427 € | 56.406 € | 56.380 € | 56.348 € | 56.312 € | 56.269 € | 56.220 € | 56.165 € | 56.103 € |
| 36.000,00 | 61.556 € | 61.534 € | 61.506 € | 61.470 € | 61.431 € | 61.384 € | 61.331 € | 61.271 € | 61.203 € |
| 39.000,00 | 66.686 € | 66.662 € | 66.631 € | 66.593 € | 66.550 € | 66.499 € | 66.442 € | 66.377 € | 66.304 € |
| 42.000,00 | 85.099 € | 85.069 € | 85.032 € | 84.984 € | 84.930 € | 84.867 € | 84.796 € | 84.715 € | 84.624 € |
| 45.000,00 | 110.000 € | 109.962 € | 109.915 € | 109.854 € | 109.787 € | 109.707 € | 109.617 € | 109.515 € | 109.400 € |
| 48.000,00 | 134.900 € | 134.855 € | 134.798 € | 134.724 € | 134.644 € | 134.547 € | 134.439 € | 134.315 € | 134.177 € |
| 51.000,00 | 159.801 € | 159.747 € | 159.681 € | 159.595 € | 159.500 € | 159.387 € | 159.260 € | 159.115 € | 158.953 € |
| 54.000,00 | 184.701 € | 184.640 € | 184.564 € | 184.465 € | 184.357 € | 184.227 € | 184.081 € | 183.915 € | 183.729 € |
| 57.000,00 | 209.602 € | 209.533 € | 209.447 € | 209.336 € | 209.213 € | 209.067 € | 208.903 € | 208.715 € | 208.506 € |
| 60.000,00 | 234.502 € | 234.425 € | 234.330 € | 234.206 € | 234.070 € | 233.907 € | 233.724 € | 233.515 € | 233.282 € |
| 63.000,00 | 259.403 € | 259.318 € | 259.213 € | 259.076 € | 258.926 € | 258.747 € | 258.545 € | 258.316 € | 258.058 € |
| 66.000,00 | 284.303 € | 284.211 € | 284.096 € | 283.947 € | 283.783 € | 283.587 € | 283.367 € | 283.116 € | 282.835 € |
| 69.000,00 | 309.203 € | 309.104 € | 308.979 € | 308.817 € | 308.640 € | 308.428 € | 308.188 € | 307.916 € | 307.611 € |
| 72.000,00 | 334.104 € | 333.996 € | 333.862 € | 333.688 € | 333.496 € | 333.268 € | 333.010 € | 332.716 € | 332.388 € |
| 75.000,00 | 359.004 € | 358.889 € | 358.745 € | 358.558 € | 358.353 € | 358.108 € | 357.831 € | 357.516 € | 357.164 € |
| 78.000,00 | 383.905 € | 383.782 € | 383.628 € | 383.428 € | 383.209 € | 382.948 € | 382.652 € | 382.316 € | 381.940 € |
| 81.000,00 | 408.805 € | 408.674 € | 408.511 € | 408.299 € | 408.066 € | 407.788 € | 407.474 € | 407.116 € | 406.717 € |
| 84.000,00 | 433.706 € | 433.567 € | 433.394 € | 433.169 € | 432.923 € | 432.628 € | 432.295 € | 431.917 € | 431.493 € |
| 87.000,00 | 458.606 € | 458.460 € | 458.277 € | 458.040 € | 457.779 € | 457.468 € | 457.116 € | 456.717 € | 456.269 € |
| 90.000,00 | 483.507 € | 483.353 € | 483.160 € | 482.910 € | 482.636 € | 482.308 € | 481.938 € | 481.517 € | 481.046 € |
| 93.000,00 | 508.407 € | 508.245 € | 508.043 € | 507.781 € | 507.492 € | 507.148 € | 506.759 € | 506.317 € | 505.822 € |
| 96.000,00 | 533.308 € | 533.138 € | 532.926 € | 532.651 € | 532.349 € | 531.988 € | 531.581 € | 531.117 € | 530.598 € |
| 99.000,00 | 558.208 € | 558.031 € | 557.809 € | 557.521 € | 557.205 € | 556.828 € | 556.402 € | 555.917 € | 555.375 € |
| 102.000,00 | 583.108 € | 582.923 € | 582.692 € | 582.392 € | 582.062 € | 581.668 € | 581.223 € | 580.717 € | 580.151 € |
| 105.000,00 | 608.009 € | 607.816 € | 607.575 € | 607.262 € | 606.919 € | 606.508 € | 606.045 € | 605.517 € | 604.927 € |
| 108.000,00 | 632.909 € | 632.709 € | 632.458 € | 632.133 € | 631.775 € | 631.348 € | 630.866 € | 630.318 € | 629.704 € |
| 111.000,00 | 657.810 € | 657.602 € | 657.341 € | 657.003 € | 656.632 € | 656.188 € | 655.687 € | 655.118 € | 654.480 € |
| 114.000,00 | 682.710 € | 682.494 € | 682.224 € | 681.873 € | 681.488 € | 681.028 € | 680.509 € | 679.918 € | 679.257 € |
| 117.000,00 | 707.611 € | 707.387 € | 707.107 € | 706.744 € | 706.345 € | 705.868 € | 705.330 € | 704.718 € | 704.033 € |
| 120.000,00 | 732.511 € | 732.280 € | 731.990 € | 731.614 € | 731.202 € | 730.708 € | 730.152 € | 729.518 € | 728.809 € |
| Hasta | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso neto | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge |
| 9.000,00 | 15.282 € | 15.261 € | 15.239 € | 15.215 € | 15.190 € | 15.164 € | 15.136 € | 15.105 € | 15.074 € |
| 12.000,00 | 20.376 € | 20.348 € | 20.319 € | 20.287 € | 20.253 € | 20.219 € | 20.181 € | 20.140 € | 20.098 € |
| 15.000,00 | 25.469 € | 25.435 € | 25.399 € | 25.358 € | 25.316 € | 25.273 € | 25.226 € | 25.175 € | 25.123 € |
| 18.000,00 | 30.563 € | 30.523 € | 30.479 € | 30.430 € | 30.379 € | 30.328 € | 30.271 € | 30.210 € | 30.147 € |
| 21.000,00 | 35.657 € | 35.610 € | 35.558 € | 35.502 € | 35.442 € | 35.383 € | 35.316 € | 35.245 € | 35.172 € |
| 24.000,00 | 40.751 € | 40.697 € | 40.638 € | 40.573 € | 40.505 € | 40.437 € | 40.361 € | 40.280 € | 40.197 € |
| 27.000,00 | 45.845 € | 45.784 € | 45.718 € | 45.645 € | 45.569 € | 45.492 € | 45.407 € | 45.315 € | 45.221 € |
| 30.000,00 | 50.939 € | 50.871 € | 50.798 € | 50.717 € | 50.632 € | 50.547 € | 50.452 € | 50.349 € | 50.246 € |
| 33.000,00 | 56.033 € | 55.958 € | 55.878 € | 55.788 € | 55.695 € | 55.601 € | 55.497 € | 55.384 € | 55.270 € |
| 36.000,00 | 61.127 € | 61.045 € | 60.957 € | 60.860 € | 60.758 € | 60.656 € | 60.542 € | 60.419 € | 60.295 € |
| 39.000,00 | 66.221 € | 66.132 € | 66.037 € | 65.932 € | 65.821 € | 65.711 € | 65.587 € | 65.454 € | 65.319 € |
| 42.000,00 | 84.520 € | 84.410 € | 84.292 € | 84.160 € | 84.023 € | 83.885 € | 83.731 € | 83.564 € | 83.396 € |
| 45.000,00 | 109.270 € | 109.131 € | 108.981 € | 108.814 € | 108.640 € | 108.466 € | 108.271 € | 108.060 € | 107.846 € |
| 48.000,00 | 134.019 € | 133.851 € | 133.670 € | 133.468 € | 133.257 € | 133.047 € | 132.810 € | 132.555 € | 132.297 € |
| 51.000,00 | 158.768 € | 158.571 € | 158.359 € | 158.122 € | 157.875 € | 157.628 € | 157.350 € | 157.051 € | 156.747 € |
| 54.000,00 | 183.517 € | 183.291 € | 183.047 € | 182.776 € | 182.492 € | 182.209 € | 181.890 € | 181.547 € | 181.198 € |
| 57.000,00 | 208.266 € | 208.011 € | 207.736 € | 207.430 € | 207.109 € | 206.790 € | 206.430 € | 206.042 € | 205.648 € |
| 60.000,00 | 233.015 € | 232.731 € | 232.425 € | 232.084 € | 231.727 € | 231.371 € | 230.970 € | 230.538 € | 230.099 € |
| 63.000,00 | 257.764 € | 257.451 € | 257.114 € | 256.738 € | 256.344 € | 255.952 € | 255.510 € | 255.033 € | 254.549 € |
| 66.000,00 | 282.513 € | 282.172 € | 281.803 € | 281.392 € | 280.961 € | 280.533 € | 280.050 € | 279.529 € | 278.999 € |
| 69.000,00 | 307.262 € | 306.892 € | 306.492 € | 306.046 € | 305.579 € | 305.113 € | 304.590 € | 304.024 € | 303.450 € |
| 72.000,00 | 332.012 € | 331.612 € | 331.181 € | 330.700 € | 330.196 € | 329.694 € | 329.130 € | 328.520 € | 327.900 € |
| 75.000,00 | 356.761 € | 356.332 € | 355.869 € | 355.354 € | 354.814 € | 354.275 € | 353.670 € | 353.015 € | 352.351 € |
| 78.000,00 | 381.510 € | 381.052 € | 380.558 € | 380.008 € | 379.431 € | 378.856 € | 378.210 € | 377.511 € | 376.801 € |
| 81.000,00 | 406.259 € | 405.772 € | 405.247 € | 404.662 € | 404.048 € | 403.437 € | 402.750 € | 402.006 € | 401.252 € |
| 84.000,00 | 431.008 € | 430.493 € | 429.936 € | 429.316 € | 428.666 € | 428.018 € | 427.290 € | 426.502 € | 425.702 € |
| 87.000,00 | 455.757 € | 455.213 € | 454.625 € | 453.970 € | 453.283 € | 452.599 € | 451.830 € | 450.997 € | 450.152 € |
| 90.000,00 | 480.506 € | 479.933 € | 479.314 € | 478.624 € | 477.900 € | 477.180 € | 476.370 € | 475.493 € | 474.603 € |
| 93.000,00 | 505.255 € | 504.653 € | 504.003 € | 503.277 € | 502.518 € | 501.761 € | 500.909 € | 499.988 € | 499.053 € |
| 96.000,00 | 530.005 € | 529.373 € | 528.692 € | 527.931 € | 527.135 € | 526.342 € | 525.449 € | 524.484 € | 523.504 € |
| 99.000,00 | 554.754 € | 554.093 € | 553.380 € | 552.585 € | 551.752 € | 550.923 € | 549.989 € | 548.979 € | 547.954 € |
| 102.000,00 | 579.503 € | 578.813 € | 578.069 € | 577.239 € | 576.370 € | 575.504 € | 574.529 € | 573.475 € | 572.405 € |
| 105.000,00 | 604.252 € | 603.534 € | 602.758 € | 601.893 € | 600.987 € | 600.085 € | 599.069 € | 597.970 € | 596.855 € |
| 108.000,00 | 629.001 € | 628.254 € | 627.447 € | 626.547 € | 625.605 € | 624.666 € | 623.609 € | 622.466 € | 621.305 € |
| 111.000,00 | 653.750 € | 652.974 € | 652.136 € | 651.201 € | 650.222 € | 649.247 € | 648.149 € | 646.961 € | 645.756 € |
| 114.000,00 | 678.499 € | 677.694 € | 676.825 € | 675.855 € | 674.839 € | 673.828 € | 672.689 € | 671.457 € | 670.206 € |
| 117.000,00 | 703.248 € | 702.414 € | 701.514 € | 700.509 € | 699.457 € | 698.409 € | 697.229 € | 695.952 € | 694.657 € |
| 120.000,00 | 727.997 € | 727.134 € | 726.202 € | 725.163 € | 724.074 € | 722.990 € | 721.769 € | 720.448 € | 719.107 € |
| Hasta | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Ingreso neto | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | |
| 9.000,00 | 15.043 € | 15.008 € | 14.973 € | 14.937 € | 15.004 € | 15.058 € | 15.102 € | 15.143 € | |
| 12.000,00 | 20.057 € | 20.011 € | 19.964 € | 19.916 € | 20.006 € | 20.078 € | 20.136 € | 20.191 € | |
| 15.000,00 | 25.071 € | 25.013 € | 24.955 € | 24.895 € | 25.007 € | 25.097 € | 25.170 € | 25.239 € | |
| 18.000,00 | 30.085 € | 30.016 € | 29.946 € | 29.873 € | 30.008 € | 30.116 € | 30.204 € | 30.287 € | |
| 21.000,00 | 35.099 € | 35.019 € | 34.936 € | 34.852 € | 35.010 € | 35.136 € | 35.237 € | 35.335 € | |
| 24.000,00 | 40.113 € | 40.021 € | 39.927 € | 39.831 € | 40.011 € | 40.155 € | 40.271 € | 40.382 € | |
| 27.000,00 | 45.128 € | 45.024 € | 44.918 € | 44.810 € | 45.013 € | 45.175 € | 45.305 € | 45.430 € | |
| 30.000,00 | 50.142 € | 50.027 € | 49.909 € | 49.789 € | 49.978 € | 50.194 € | 50.339 € | 50.478 € | |
| 33.000,00 | 55.156 € | 55.029 € | 54.900 € | 54.768 € | 53.702 € | 52.751 € | 51.901 € | 51.172 € | |
| 36.000,00 | 60.170 € | 60.032 € | 59.891 € | 59.747 € | 57.427 € | 55.200 € | 53.052 € | 51.002 € | |
| 39.000,00 | 65.184 € | 65.035 € | 64.882 € | 64.726 € | 61.151 € | 57.648 € | 54.203 € | 50.831 € | |
| 42.000,00 | 83.227 € | 83.040 € | 82.849 € | 82.654 € | 77.797 € | 72.992 € | 68.219 € | 63.493 € | |
| 45.000,00 | 107.633 € | 107.396 € | 107.154 € | 106.906 € | 100.754 € | 94.634 € | 88.516 € | 82.422 € | |
| 48.000,00 | 132.038 € | 131.751 € | 131.458 € | 131.158 € | 123.711 € | 116.275 € | 108.813 € | 101.350 € | |
| 51.000,00 | 156.444 € | 156.107 € | 155.762 € | 155.410 € | 146.668 € | 137.916 € | 129.111 € | 120.278 € | |
| 54.000,00 | 180.849 € | 180.462 € | 180.067 € | 179.662 € | 169.625 € | 159.557 € | 149.408 € | 139.207 € | |
| 57.000,00 | 205.255 € | 204.817 € | 204.371 € | 203.914 € | 192.582 € | 181.199 € | 169.706 € | 158.135 € | |
| 60.000,00 | 229.660 € | 229.173 € | 228.675 € | 228.166 € | 215.538 € | 202.840 € | 190.003 € | 177.063 € | |
| 63.000,00 | 254.066 € | 253.528 € | 252.980 € | 252.418 € | 238.495 € | 224.481 € | 210.301 € | 195.992 € | |
| 66.000,00 | 278.471 € | 277.884 € | 277.284 € | 276.670 € | 261.452 € | 246.122 € | 230.598 € | 214.920 € | |
| 69.000,00 | 302.877 € | 302.239 € | 301.589 € | 300.922 € | 284.409 € | 267.764 € | 250.896 € | 233.848 € | |
| 72.000,00 | 327.282 € | 326.595 € | 325.893 € | 325.174 € | 307.366 € | 289.405 € | 271.193 € | 252.777 € | |
| 75.000,00 | 351.688 € | 350.950 € | 350.197 € | 349.427 € | 330.323 € | 311.046 € | 291.490 € | 271.705 € | |
| 78.000,00 | 376.093 € | 375.306 € | 374.502 € | 373.679 € | 353.280 € | 332.687 € | 311.788 € | 290.633 € | |
| 81.000,00 | 400.499 € | 399.661 € | 398.806 € | 397.931 € | 376.236 € | 354.329 € | 332.085 € | 309.562 € | |
| 84.000,00 | 424.904 € | 424.017 € | 423.110 € | 422.183 € | 399.193 € | 375.970 € | 352.383 € | 328.490 € | |
| 87.000,00 | 449.310 € | 448.372 € | 447.415 € | 446.435 € | 422.150 € | 397.611 € | 372.680 € | 347.418 € | |
| 90.000,00 | 473.715 € | 472.728 € | 471.719 € | 470.687 € | 445.107 € | 419.252 € | 392.978 € | 366.347 € | |
| 93.000,00 | 498.121 € | 497.083 € | 496.023 € | 494.939 € | 468.064 € | 440.894 € | 413.275 € | 385.275 € | |
| 96.000,00 | 522.526 € | 521.439 € | 520.328 € | 519.191 € | 491.021 € | 462.535 € | 433.572 € | 404.203 € | |
| 99.000,00 | 546.932 € | 545.794 € | 544.632 € | 543.443 € | 513.978 € | 484.176 € | 453.870 € | 423.132 € | |
| 102.000,00 | 571.337 € | 570.150 € | 568.936 € | 567.695 € | 536.934 € | 505.817 € | 474.167 € | 442.060 € | |
| 105.000,00 | 595.743 € | 594.505 € | 593.241 € | 591.947 € | 559.891 € | 527.459 € | 494.465 € | 460.988 € | |
| 108.000,00 | 620.148 € | 618.860 € | 617.545 € | 616.199 € | 582.848 € | 549.100 € | 514.762 € | 479.917 € | |
| 111.000,00 | 644.554 € | 643.216 € | 641.850 € | 640.451 € | 605.805 € | 570.741 € | 535.060 € | 498.845 € | |
| 114.000,00 | 668.959 € | 667.571 € | 666.154 € | 664.703 € | 628.762 € | 592.382 € | 555.357 € | 517.773 € | |
| 117.000,00 | 693.365 € | 691.927 € | 690.458 € | 688.955 € | 651.719 € | 614.024 € | 575.655 € | 536.702 € | |
| 120.000,00 | 717.770 € | 716.282 € | 714.763 € | 713.207 € | 674.676 € | 635.665 € | 595.952 € | 555.630 € | |
| Hasta | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso neto | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge |
| 9.000,00 | 15.188 € | 15.244 € | 15.298 € | 15.159 € | 14.974 € | 14.740 € | 14.460 € | 14.147 € | 13.798 € |
| 12.000,00 | 20.251 € | 20.325 € | 20.397 € | 20.212 € | 19.965 € | 19.653 € | 19.280 € | 18.862 € | 18.397 € |
| 15.000,00 | 25.313 € | 25.407 € | 25.496 € | 25.265 € | 24.956 € | 24.567 € | 24.100 € | 23.578 € | 22.996 € |
| 18.000,00 | 30.376 € | 30.488 € | 30.596 € | 30.318 € | 29.947 € | 29.480 € | 28.920 € | 28.293 € | 27.596 € |
| 21.000,00 | 35.439 € | 35.569 € | 35.695 € | 35.371 € | 34.939 € | 34.393 € | 33.740 € | 33.009 € | 32.195 € |
| 24.000,00 | 40.502 € | 40.651 € | 40.794 € | 40.424 € | 39.930 € | 39.307 € | 38.560 € | 37.725 € | 36.794 € |
| 27.000,00 | 45.564 € | 45.732 € | 45.893 € | 45.477 € | 44.921 € | 44.220 € | 43.380 € | 42.440 € | 41.394 € |
| 30.000,00 | 50.627 € | 50.813 € | 50.993 € | 50.530 € | 49.912 € | 49.133 € | 48.201 € | 47.156 € | 45.993 € |
| 33.000,00 | 50.550 € | 50.075 € | 49.728 € | 49.523 € | 49.458 € | 49.529 € | 49.742 € | 50.138 € | 50.592 € |
| 36.000,00 | 49.037 € | 47.194 € | 45.456 € | 43.834 € | 42.328 € | 40.935 € | 39.661 € | 38.540 € | 37.563 € |
| 39.000,00 | 47.523 € | 44.313 € | 41.183 € | 38.144 € | 35.198 € | 32.341 € | 29.580 € | 26.941 € | 24.418 € |
| 42.000,00 | 58.803 € | 54.191 € | 49.628 € | 45.130 € | 40.694 € | 36.318 € | 32.004 € | 27.780 € | 23.636 € |
| 45.000,00 | 76.332 € | 70.299 € | 64.285 € | 58.305 € | 52.358 € | 46.433 € | 40.535 € | 34.692 € | 28.891 € |
| 48.000,00 | 93.860 € | 86.407 € | 78.941 € | 71.481 € | 64.021 € | 56.548 € | 49.065 € | 41.605 € | 34.145 € |
| 51.000,00 | 111.389 € | 102.514 € | 93.597 € | 84.656 € | 75.684 € | 66.664 € | 57.596 € | 48.517 € | 39.400 € |
| 54.000,00 | 128.917 € | 118.622 € | 108.254 € | 97.832 € | 87.347 € | 76.779 € | 66.126 € | 55.429 € | 44.655 € |
| 57.000,00 | 146.446 € | 134.730 € | 122.910 € | 111.008 € | 99.011 € | 86.894 € | 74.657 € | 62.341 € | 49.910 € |
| 60.000,00 | 163.974 € | 150.838 € | 137.566 € | 124.183 € | 110.674 € | 97.010 € | 83.187 € | 69.254 € | 55.165 € |
| 63.000,00 | 181.502 € | 166.946 € | 152.223 € | 137.359 € | 122.337 € | 107.125 € | 91.718 € | 76.166 € | 60.419 € |
| 66.000,00 | 199.031 € | 183.054 € | 166.879 € | 150.534 € | 134.001 € | 117.241 € | 100.248 € | 83.078 € | 65.674 € |
| 69.000,00 | 216.559 € | 199.162 € | 181.535 € | 163.710 € | 145.664 € | 127.356 € | 108.779 € | 89.990 € | 70.929 € |
| 72.000,00 | 234.088 € | 215.269 € | 196.191 € | 176.885 € | 157.327 € | 137.471 € | 117.309 € | 96.903 € | 76.184 € |
| 75.000,00 | 251.616 € | 231.377 € | 210.848 € | 190.061 € | 168.990 € | 147.587 € | 125.840 € | 103.815 € | 81.438 € |
| 78.000,00 | 269.144 € | 247.485 € | 225.504 € | 203.237 € | 180.654 € | 157.702 € | 134.370 € | 110.727 € | 86.693 € |
| 81.000,00 | 286.673 € | 263.593 € | 240.160 € | 216.412 € | 192.317 € | 167.817 € | 142.901 € | 117.640 € | 91.948 € |
| 84.000,00 | 304.201 € | 279.701 € | 254.817 € | 229.588 € | 203.980 € | 177.933 € | 151.431 € | 124.552 € | 97.203 € |
| 87.000,00 | 321.730 € | 295.809 € | 269.473 € | 242.763 € | 215.643 € | 188.048 € | 159.962 € | 131.464 € | 102.458 € |
| 90.000,00 | 339.258 € | 311.917 € | 284.129 € | 255.939 € | 227.307 € | 198.164 € | 168.492 € | 138.376 € | 107.712 € |
| 93.000,00 | 356.786 € | 328.024 € | 298.786 € | 269.114 € | 238.970 € | 208.279 € | 177.023 € | 145.289 € | 112.967 € |
| 96.000,00 | 374.315 € | 344.132 € | 313.442 € | 282.290 € | 250.633 € | 218.394 € | 185.553 € | 152.201 € | 118.222 € |
| 99.000,00 | 391.843 € | 360.240 € | 328.098 € | 295.465 € | 262.296 € | 228.510 € | 194.084 € | 159.113 € | 123.477 € |
| 102.000,00 | 409.372 € | 376.348 € | 342.754 € | 308.641 € | 273.960 € | 238.625 € | 202.614 € | 166.026 € | 128.732 € |
| 105.000,00 | 426.900 € | 392.456 € | 357.411 € | 321.817 € | 285.623 € | 248.741 € | 211.145 € | 172.938 € | 133.986 € |
| 108.000,00 | 444.429 € | 408.564 € | 372.067 € | 334.992 € | 297.286 € | 258.856 € | 219.675 € | 179.850 € | 139.241 € |
| 111.000,00 | 461.957 € | 424.672 € | 386.723 € | 348.168 € | 308.950 € | 268.971 € | 228.206 € | 186.762 € | 144.496 € |
| 114.000,00 | 479.485 € | 440.779 € | 401.380 € | 361.343 € | 320.613 € | 279.087 € | 236.736 € | 193.675 € | 149.751 € |
| 117.000,00 | 497.014 € | 456.887 € | 416.036 € | 374.519 € | 332.276 € | 289.202 € | 245.267 € | 200.587 € | 155.006 € |
| 120.000,00 | 514.542 € | 472.995 € | 430.692 € | 387.694 € | 343.939 € | 299.317 € | 253.797 € | 207.499 € | 160.260 € |
| Hasta | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso neto | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge | Edad del cónyuge |
| 9.000,00 | 12.636 € | 12.193 € | 12.060 € | 11.906 € | 11.716 € | 11.527 € | 11.311 € | 11.043 € | 10.769 € |
| 12.000,00 | 16.848 € | 16.258 € | 16.081 € | 15.875 € | 15.621 € | 15.369 € | 15.081 € | 14.724 € | 14.359 € |
| 15.000,00 | 21.061 € | 20.322 € | 20.101 € | 19.843 € | 19.526 € | 19.211 € | 18.852 € | 18.405 € | 17.948 € |
| 18.000,00 | 25.273 € | 24.386 € | 24.121 € | 23.812 € | 23.432 € | 23.053 € | 22.622 € | 22.086 € | 21.538 € |
| 21.000,00 | 29.485 € | 28.451 € | 28.141 € | 27.781 € | 27.337 € | 26.896 € | 26.392 € | 25.767 € | 25.128 € |
| 24.000,00 | 33.697 € | 32.515 € | 32.161 € | 31.749 € | 31.242 € | 30.738 € | 30.163 € | 29.448 € | 28.717 € |
| 27.000,00 | 37.909 € | 36.579 € | 36.181 € | 35.718 € | 35.148 € | 34.580 € | 33.933 € | 33.129 € | 32.307 € |
| 30.000,00 | 42.121 € | 40.644 € | 40.202 € | 39.687 € | 39.053 € | 38.422 € | 37.703 € | 36.810 € | 35.897 € |
| 33.000,00 | 46.333 € | 44.708 € | 44.222 € | 43.656 € | 42.958 € | 42.265 € | 41.474 € | 40.491 € | 39.486 € |
| 36.000,00 | 35.986 € | 35.435 € | 35.049 € | 34.600 € | 34.048 € | 33.498 € | 32.871 € | 32.092 € | 31.296 € |
| 39.000,00 | 19.689 € | 17.518 € | 17.327 € | 17.105 € | 16.832 € | 16.560 € | 16.250 € | 15.865 € | 15.472 € |
| 42.000,00 | 15.551 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 45.000,00 | 17.351 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 48.000,00 | 19.151 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 51.000,00 | 20.951 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 54.000,00 | 22.751 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 57.000,00 | 24.551 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 60.000,00 | 26.351 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 63.000,00 | 28.151 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 66.000,00 | 29.951 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 69.000,00 | 31.751 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 72.000,00 | 33.551 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 75.000,00 | 35.351 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 78.000,00 | 37.151 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
| 81.000,00 | 38.951 € | 11.639 € | 11.512 € | 11.365 € | 11.183 € | 11.003 € | 10.797 € | 10.541 € | 10.279 € |
