Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de locales
| Código | Tensión | Descripción | Inversión €/MVA | Operación y mantenimiento €/MVA |
|---|---|---|---|---|
| TI-160U | 72,5 kV ≥ U > 36 kV | TI-160 Trafo en subestación- Tensión primario 245 kV-Tensión secundario 72,5 kV ≥ U > 36 kV | 13.299 | 358 |
| TI-161U | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-161 Trafo en subestación- Tensión primario 245 kV-Tensión secundario 36kV≥ U > 24 kV | 18.994 | 511 |
| TI-161V | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-161 Trafo en subestación- Tensión primario 245 kV-Tensión secundario 24 kV≥ U > 17,5kV | 22.345 | 601 |
| TI-161W | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-161 Trafo en subestación- Tensión primario 245 kV-Tensión secundario 17,5 kV≥ U > 12kV | 24.580 | 661 |
| TI-161B | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-161 Trafo en subestación- Tensión primario 245 kV-Tensión secundario 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | 26.815 | 721 |
| TI-162U | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-162 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 16.781 | 451 |
| TI-162V | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-162 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 52 kV ≥ U >36kV | 18.548 | 499 |
| TI-163U | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-163 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 36 kV ≥ U >24 kV | 17.834 | 480 |
| TI-163V | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-163 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 24 kV ≥ U >17,5 kV | 20.981 | 564 |
| TI-163W | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-163 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 17,5kV ≥ U > 12 kV | 23.079 | 621 |
| TI-163B | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-163 Trafo en subestación- Tensión primario 145-72,5 kV-Tensión secundario 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | 25.177 | 677 |
| TI-164U | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-164 Trafo en subestación- Tensión primario 72,5-36 kV-Tensión secundario 36 kV ≥ U >24 kV | 21.242 | 571 |
| TI-164V | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-164 Trafo en subestación- Tensión primario 72,5-36 kV-Tensión secundario 24 kV ≥ U >17,5 kV | 24.991 | 672 |
| TI-164W | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-164 Trafo en subestación- Tensión primario 72,5-36 kV-Tensión secundario 17,5kV ≥ U > 12 kV | 27.490 | 739 |
| TI-164B | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-164 Trafo en subestación- Tensión primario 72,5-36 kV-Tensión secundario 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | 29.989 | 806 |
| TI-165U | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-165 Trafo en subestación- Tensión primario 36 kV > U ≥ 1 kV-Tensión secundario 30 kV ≥ U >24 kV | 17.362 | 467 |
| TI-165V | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-165 Trafo en subestación- Tensión primario 36 kV > U ≥ 1 kV-Tensión secundario 24 kV ≥ U >17,5 kV | 20.426 | 549 |
| TI-165W | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-165 Trafo en subestación- Tensión primario 36 kV > U ≥ 1 kV-Tensión secundario 17,5kV ≥ U > 12 kV | 22.469 | 604 |
| TI-165B | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-165 Trafo en subestación- Tensión primario 36 kV > U ≥ 1 kV-Tensión secundario 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | 24.511 | 659 |
Reactancias
| Código | Tensión | Descripción | Inversión €/MVA | Operación y mantenimiento €/MVA |
|---|---|---|---|---|
| TI-166 | 145kV ≥ U > 72,5 kV | TI-166 Reactancia 145kV ≥ U > 72,5 kV | 19.521 | 525 |
| TI-167 | 72,5kV ≥ U > 36 kV | TI-167 Reactancia 72,5kV ≥ U > 36 kV | 9.438 | 254 |
| TI-168 | 36 kV ≥ U > 1 kV | TI-168 Reactancia 36 kV ≥ U > 1 kV | 1.070 | 29 |
Condensadores
| Código | Tensión | Descripción | Inversión €/MVA | Operación y mantenimiento €/MVA |
|---|---|---|---|---|
| TI-169 | 132kV ≥ U > 66 kV | TI-169 Condensador 132kV ≥ U > 66 kV | 1.530 | 41 |
| TI-170 | 66kV ≥ U > 36 kV | TI-170 Condensador 66kV ≥ U > 36 kV | 1.259 | 34 |
| TI-171 | 36 kV ≥ U > 1 kV | TI-171 Condensador 36 kV ≥ U > 1 kV | 1.095 | 29 |
Elementos de fiabilidad
| Código | Descripción | Inversión € | Operación y mantenimiento € |
|---|---|---|---|
| TI-174 | TI-174 Seccionador (de cuchillas) | 2.779 | 15 |
| TI-177 | TI-177 Reconectador | 17.052 | 93 |
| TI-179 | TI-179 Reconectador - Seccionador | 19.579 | 107 |
| TI-181 | TI-181 Seccionador - Fusible (XS-SXS) | 2.526 | 14 |
| TI-182 | TI-182 Autoseccionador/ Seccionalizador | 8.378 | 46 |
| TI-183 | TI-183 Interruptor | 13.549 | 74 |
| TI-187 | TI-187 Interruptor-seccionador | 14.526 | 79 |
| TI-187A | TI-187A Interruptor-seccionador telecontrolado | 14.526 | 79 |
Centros de transformación de caseta
| Código | Tensión | Descripción | Inversión € | Operación y Mantenimiento € |
|---|---|---|---|---|
| TI-22U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 24.493 | 560 |
| TI-23U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 25.262 | 578 |
| TI-24U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 27.185 | 622 |
| TI-25U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 27.880 | 638 |
| TI-26U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 29.271 | 670 |
| TI-27U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 33.497 | 767 |
| TI-28U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 36.615 | 838 |
| TI-29U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 38.923 | 891 |
| TI-30U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 46.692 | 1.068 |
| TI-31U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 50.677 | 1.160 |
| TI-22V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 27.554 | 631 |
| TI-23V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 28.420 | 650 |
| TI-24V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 30.584 | 700 |
| TI-25V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 31.365 | 718 |
| TI-26V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 32.930 | 754 |
| TI-27V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 37.684 | 862 |
| TI-28V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 41.192 | 943 |
| TI-29V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 43.789 | 1.002 |
| TI-30V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 52.528 | 1.202 |
| TI-31V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 57.012 | 1.305 |
| TI-22W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 29.085 | 666 |
| TI-23W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 29.999 | 686 |
| TI-24W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 32.283 | 739 |
| TI-25W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 33.108 | 758 |
| TI-26W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 34.759 | 795 |
| TI-27W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 39.777 | 910 |
| TI-28W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 43.481 | 995 |
| TI-29W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 46.221 | 1.058 |
| TI-30W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 55.446 | 1.269 |
| TI-31W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 60.179 | 1.377 |
| TI-22B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 30.616 | 701 |
| TI-23B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 31.577 | 723 |
| TI-24B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 33.982 | 778 |
| TI-25B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 34.850 | 798 |
| TI-26B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 36.589 | 837 |
| TI-27B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 41.871 | 958 |
| TI-28B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 45.769 | 1.047 |
| TI-29B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 48.654 | 1.113 |
| TI-30B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 58.365 | 1.336 |
| TI-31B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 63.347 | 1.450 |
| TI-22C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 33.677 | 771 |
| TI-23C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 34.735 | 795 |
| TI-24C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 37.380 | 855 |
| TI-25C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 38.335 | 877 |
| TI-26C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 40.248 | 921 |
| TI-27C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 46.058 | 1.054 |
| TI-28C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 50.346 | 1.152 |
| TI-29C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 53.520 | 1.225 |
| TI-30C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 64.201 | 1.469 |
| TI-31C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 69.681 | 1.595 |
| TI-22D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-22 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 15 kVA | 36.739 | 841 |
| TI-23D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-23 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 25 kVA | 37.893 | 867 |
| TI-24D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-24 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 50 kVA | 40.778 | 933 |
| TI-25D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-25 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 100 kVA | 41.820 | 957 |
| TI-26D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-26 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 160 kVA | 43.907 | 1.005 |
| TI-27D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-27 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 250 kVA | 50.245 | 1.150 |
| TI-28D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-28 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 400 kVA | 54.923 | 1.257 |
| TI-29D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-29 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 630 kVA | 58.385 | 1.336 |
| TI-30D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-30 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1000 kVA | 70.037 | 1.603 |
| TI-31D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-31 Centros de trasformación-Caseta-1 máquina 1250 kVA | 76.016 | 1.740 |
| TI-32U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 44.158 | 1.011 |
| TI-33U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 45.697 | 1.046 |
| TI-34U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 49.544 | 1.134 |
| TI-35U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 50.933 | 1.166 |
| TI-36U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 53.715 | 1.229 |
| TI-37U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 62.167 | 1.423 |
| TI-38U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 68.404 | 1.565 |
| TI-39U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 73.020 | 1.671 |
| TI-40U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 88.556 | 2.027 |
| TI-41U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 96.528 | 2.209 |
| TI-32V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 49.678 | 1.137 |
| TI-33V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 51.409 | 1.176 |
| TI-34V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 55.737 | 1.275 |
| TI-35V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 57.300 | 1.311 |
| TI-36V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 60.430 | 1.383 |
| TI-37V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 69.938 | 1.600 |
| TI-38V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 76.954 | 1.761 |
| TI-39V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 82.147 | 1.880 |
| TI-40V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 99.626 | 2.280 |
| TI-41V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 108.594 | 2.485 |
| TI-32W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 52.438 | 1.200 |
| TI-33W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 54.265 | 1.242 |
| TI-34W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 58.833 | 1.346 |
| TI-35W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 60.483 | 1.384 |
| TI-36W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 63.787 | 1.460 |
| TI-37W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 73.823 | 1.689 |
| TI-38W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 81.229 | 1.859 |
| TI-39W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 86.711 | 1.984 |
| TI-40W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 105.161 | 2.406 |
| TI-41W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 114.627 | 2.623 |
| TI-32B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 55.198 | 1.263 |
| TI-33B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 57.121 | 1.307 |
| TI-34B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 61.930 | 1.417 |
| TI-35B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 63.667 | 1.457 |
| TI-36B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 67.144 | 1.537 |
| TI-37B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 77.708 | 1.778 |
| TI-38B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 85.505 | 1.957 |
| TI-39B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 91.275 | 2.089 |
| TI-40B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 110.696 | 2.533 |
| TI-41B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 120.660 | 2.761 |
| TI-32C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 60.718 | 1.389 |
| TI-33C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 62.833 | 1.438 |
| TI-34C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 68.123 | 1.559 |
| TI-35C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 70.033 | 1.603 |
| TI-36C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 73.859 | 1.690 |
| TI-37C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 85.479 | 1.956 |
| TI-38C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 94.055 | 2.152 |
| TI-39C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 100.402 | 2.298 |
| TI-40C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 121.765 | 2.786 |
| TI-41C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 132.726 | 3.037 |
| TI-32D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-32 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 15 kVA | 66.237 | 1.516 |
| TI-33D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-33 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 25 kVA | 68.545 | 1.569 |
| TI-34D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-34 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 50 kVA | 74.316 | 1.701 |
| TI-35D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-35 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 100 kVA | 76.400 | 1.748 |
| TI-36D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-36 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 160 kVA | 80.573 | 1.844 |
| TI-37D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-37 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 250 kVA | 93.250 | 2.134 |
| TI-38D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-38 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 400 kVA | 102.605 | 2.348 |
| TI-39D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-39 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 630 kVA | 109.530 | 2.506 |
| TI-40D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-40 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1000 kVA | 132.835 | 3.040 |
| TI-41D | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | TI-41 Centros de trasformación-Caseta-2 máquina 1250 kVA | 144.792 | 3.313 |
Centros de transformación en local
| Código | Tensión | Descripción | Inversión € | Operación y Mantenimiento € |
|---|---|---|---|---|
| TI-42U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-42 Centros de trasformación-Local-1 máquina 15 kVA | 21.702 | 497 |
| TI-43U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-43 Centros de trasformación-Local-1 máquina 25 kVA | 22.471 | 514 |
| TI-44U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-44 Centros de trasformación-Local-1 máquina 50 kVA | 24.395 | 558 |
| TI-45U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-45 Centros de trasformación-Local-1 máquina 100 kVA | 25.088 | 574 |
| TI-46U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-46 Centros de trasformación-Local-1 máquina 160 kVA | 26.479 | 606 |
| TI-47U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-47 Centros de trasformación-Local-1 máquina 250 kVA | 27.975 | 640 |
| TI-48U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-48 Centros de trasformación-Local-1 máquina 400 kVA | 32.669 | 748 |
| TI-49U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-49 Centros de trasformación-Local-1 máquina 630 kVA | 35.455 | 811 |
| TI-50U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-50 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1000 kVA | 40.224 | 920 |
| TI-51U | 12 kV ≥ U ≥ 1 kV | TI-51 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1250 kVA | 44.783 | 1.025 |
| TI-42V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-42 Centros de trasformación-Local-1 máquina 15 kVA | 24.414 | 559 |
| TI-43V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-43 Centros de trasformación-Local-1 máquina 25 kVA | 25.280 | 579 |
| TI-44V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-44 Centros de trasformación-Local-1 máquina 50 kVA | 27.444 | 628 |
| TI-45V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-45 Centros de trasformación-Local-1 máquina 100 kVA | 28.224 | 646 |
| TI-46V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-46 Centros de trasformación-Local-1 máquina 160 kVA | 29.789 | 682 |
| TI-47V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-47 Centros de trasformación-Local-1 máquina 250 kVA | 31.472 | 720 |
| TI-48V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-48 Centros de trasformación-Local-1 máquina 400 kVA | 36.753 | 841 |
| TI-49V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-49 Centros de trasformación-Local-1 máquina 630 kVA | 39.887 | 913 |
| TI-50V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-50 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1000 kVA | 45.252 | 1.036 |
| TI-51V | 17,5 kV ≥ U > 12 kV | TI-51 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1250 kVA | 50.381 | 1.153 |
| TI-42W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-42 Centros de trasformación-Local-1 máquina 15 kVA | 25.771 | 590 |
| TI-43W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-43 Centros de trasformación-Local-1 máquina 25 kVA | 26.684 | 611 |
| TI-44W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-44 Centros de trasformación-Local-1 máquina 50 kVA | 28.969 | 663 |
| TI-45W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-45 Centros de trasformación-Local-1 máquina 100 kVA | 29.792 | 682 |
| TI-46W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-46 Centros de trasformación-Local-1 máquina 160 kVA | 31.444 | 720 |
| TI-47W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-47 Centros de trasformación-Local-1 máquina 250 kVA | 33.221 | 760 |
| TI-48W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-48 Centros de trasformación-Local-1 máquina 400 kVA | 38.794 | 888 |
| TI-49W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-49 Centros de trasformación-Local-1 máquina 630 kVA | 42.103 | 963 |
| TI-50W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-50 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1000 kVA | 47.766 | 1.093 |
| TI-51W | 24 kV ≥ U > 17,5 kV | TI-51 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1250 kVA | 53.180 | 1.217 |
| TI-42B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-42 Centros de trasformación-Local-1 máquina 15 kVA | 27.127 | 621 |
| TI-43B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-43 Centros de trasformación-Local-1 máquina 25 kVA | 28.089 | 643 |
| TI-44B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-44 Centros de trasformación-Local-1 máquina 50 kVA | 30.493 | 698 |
| TI-45B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-45 Centros de trasformación-Local-1 máquina 100 kVA | 31.360 | 718 |
| TI-46B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-46 Centros de trasformación-Local-1 máquina 160 kVA | 33.099 | 757 |
| TI-47B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-47 Centros de trasformación-Local-1 máquina 250 kVA | 34.969 | 800 |
| TI-48B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-48 Centros de trasformación-Local-1 máquina 400 kVA | 40.836 | 934 |
| TI-49B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-49 Centros de trasformación-Local-1 máquina 630 kVA | 44.319 | 1.014 |
| TI-50B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-50 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1000 kVA | 50.280 | 1.151 |
| TI-51B | 36 kV ≥ U > 24 kV | TI-51 Centros de trasformación-Local-1 máquina 1250 kVA | 55.979 | 1.281 |
| TI-42C | 52 kV ≥ U > 36 kV | TI-42 Centros de trasformación-Local-1 máquina 15 kVA | 29.840 | 683 |
