Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF 2.0 Diesel Portfolio 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 42400 |
| XF 2.0 Diesel Portfolio Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 44500 |
| XF 2.0 Diesel Portfolio AWD Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 48500 |
| XF 2.0 Diesel Prestige 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 39400 |
| XF 2.0 Diesel Prestige Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 41500 |
| XF 2.0 Diesel Prestige AWD Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 45400 |
| XF 2.0 Diesel Pure 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 36900 |
| XF 2.0 Diesel Pure Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 39000 |
| XF 2.0 Diesel Pure AWD Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 42800 |
| XF 2.0 Diesel R-Sport 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 41100 |
| XF 2.0 Diesel R-Sport Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 43200 |
| XF 2.0 Diesel R-Sport AWD Aut. 180 | 2015- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 47200 |
| XF 2.0 GTDi Portfolio | 2015- | 1999 | 4 | G | 177 | 13,32 | 240 | 48000 |
| XF 2.0 GTDi Prestige | 2015- | 1999 | 4 | G | 177 | 13,32 | 240 | 45000 |
| XF 2.0 GTDi Pure | 2015- | 1999 | 4 | G | 177 | 13,32 | 240 | 42500 |
| XF 2.0 GTDi R-Sport | 2015- | 1999 | 4 | G | 177 | 13,32 | 240 | 46800 |
| XF 2.0 i4 300 Sport AWD Aut. | 2018- | 1999 | 4 | G | 221 | 13,32 | 300 | 44200 |
| XF 2.2 Diesel Classic (CO2 149) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 140 | 14,02 | 190 | 37000 |
| XF 2.2 Diesel Luxury (CO2 149) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 140 | 14,02 | 190 | 39700 |
| XF 2.2 Diesel Premium Luxury (CO2 149) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 140 | 14,02 | 190 | 44700 |
| XF 2.2 Diesel Classic | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 38600 |
| XF 2.2 Diesel Classic (CO2 139) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 32000 |
| XF 2.2 Diesel Luxury (CO2 135) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 40900 |
| XF 2.2 Diesel Luxury (CO2 139) | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 34000 |
| XF 2.2 Diesel Premium Luxury | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 46900 |
| XF 2.2 Diesel R-Sport | 2011-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 43500 |
| XF 2.7D V6 Luxury | 2007-2011 | 2720 | 6 | D | 152 | 18,84 | 207 | 39400 |
| XF 2.7D V6 Premium Luxury | 2007-2011 | 2720 | 6 | D | 152 | 18,84 | 207 | 44500 |
| XF 3.0 V6 Luxury | 2007-2011 | 2967 | 6 | G | 177 | 19,85 | 240 | 37200 |
| XF 3.0 V6 Portfolio (CO2 249) | 2007-2011 | 2967 | 6 | G | 177 | 19,85 | 240 | 45100 |
| XF 3.0 V6 Premium Luxury (CO2 249) | 2007-2011 | 2967 | 6 | G | 177 | 19,85 | 240 | 42600 |
| XF 3.0 V6 Diesel Luxury 240cv | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 44200 |
| XF 3.0 SV6 | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 46200 |
| XF 3.0 V6 Diesel Luxury | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 155 | 19,95 | 211 | 39900 |
| XF 3.0 V6 Diesel Premium Luxury 240cv | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 50000 |
| XF 3.0 V6 Diesel Premium Luxury | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 155 | 19,95 | 211 | 45500 |
| XF 3.0 V6 Diesel S Luxury | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 47000 |
| XF 3.0 V6 Diesel S Premium Luxury | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 52800 |
| XF 3.0 V6 Diesel S Portfolio | 2007-2011 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 55400 |
| XF 3.0 Diesel Classic | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 43200 |
| XF 3.0 V6 Diesel Luxury (2011-) | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 45200 |
| XF 3.0 Diesel Premium Luxury (169 Co2) | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 51200 |
| XF 3.0 V6 Diesel Premium Luxury (2011-) | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 51200 |
| XF 3.0 V6 Diesel R-Sport | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 47800 |
| XF 3.0 Diesel S Luxury 275 | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 49500 |
| XF 3.0 Diesel S Portfolio 275 (169 Co2) | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 56600 |
| XF 3.0 Diesel S Portfolio 275 | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 59700 |
| XF 3.0 Diesel S Premium Luxury 275 (169 Co2) | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 54600 |
| XF 3.0 Diesel S Premium Luxury 275 | 2011-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 54600 |
| XF 3.0 V6 Portfolio | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 59700 |
| XF 3.0 V6 Portfolio AWD (2012-) | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 62300 |
| XF 3.0 V6 Premium Luxury | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 54500 |
| XF 3.0 V6 Premium Luxury AWD | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 57000 |
| XF 3.0 V6 Premium Luxury AWD (2012-) | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 57000 |
| XF 3.0 V6 S/C Portfolio | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 59700 |
| XF 3.0 V6 S/C Portfolio AWD | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 62300 |
| XF 3.0 V6 S/C Premium Luxury | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 54500 |
| XF 3.0 V6 S/C Premium Luxury AWD | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 57000 |
| XF 3.0 V6 Portfolio AWD | 2011-2015 | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 62300 |
| XF 3.0 TDV6 Diesel Portfolio | 2015- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 58000 |
| XF 3.0 TDV6 Diesel Prestige | 2015- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 54900 |
| XF 3.0 TDV6 Diesel R-Sport | 2015- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 56500 |
| XF 3.0 Portfolio | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 57300 |
| XF 3.0 Portfolio AWD | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 61800 |
| XF 3.0 Prestige | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 54300 |
| XF 3.0 Prestige AWD | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 58700 |
| XF 3.0 Pure | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 51800 |
| XF 3.0 Pure AWD | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 56000 |
| XF 3.0 R-Sport | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 55900 |
| XF 3.0 R-Sport AWD | 2015- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 60300 |
| XF 3.0 S | 2015- | 2995 | 6 | G | 280 | 19,96 | 380 | 58900 |
| XF 3.0 S AWD | 2015- | 2995 | 6 | G | 280 | 19,96 | 380 | 63400 |
| XF 3.0 TDV6 Diesel 300 SPORT | 2018- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 49700 |
| XF 4.2 V8 Premium Luxury | 2007-2011 | 4196 | 8 | G | 219 | 27,42 | 298 | 55100 |
| XF 4.2 V8 SV8 | 2007-2011 | 4196 | 8 | G | 306 | 27,42 | 416 | 70200 |
| XF 5.0 V8 Premium Luxury | 2007-2011 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 61300 |
| XF 5.0 V8 Portfolio | 2007-2011 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 63800 |
| XF 5.0 V8 S/C XFR | 2007-2011 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 74800 |
| XF 5.0 V8 Luxury | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 57600 |
| XF 5.0 V8 Portfolio | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 67200 |
| XF 5.0 V8 Premium Luxury | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 62000 |
| XF 5.0 V8 S/C XFR | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 81100 |
| XF 5.0 V8 S/C XFR (2012-) | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 82600 |
| XF 5.0 V8 S/C XFR-S | 2011-2015 | 5000 | 8 | G | 405 | 30,46 | 550 | 95300 |
| XF Sportbrake 2.0 i4 Portfolio 250 | 2017- | 1997 | 4 | G | 184 | 13,31 | 250 | 48300 |
| XF Sportbrake 2.0 i4 Prestige 250 | 2017- | 1997 | 4 | G | 184 | 13,31 | 250 | 45400 |
| XF Sportbrake 2.0 i4 Pure 250 | 2017- | 1997 | 4 | G | 184 | 13,31 | 250 | 43000 |
| XF Sportbrake 2.0 i4 R-Sport 250 | 2017- | 1997 | 4 | G | 184 | 13,31 | 250 | 47100 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Prestige 163 | 2017- | 1999 | 4 | D | 120 | 13,32 | 163 | 40700 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Prestige Aut 163 | 2017- | 1999 | 4 | D | 120 | 13,32 | 163 | 42700 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Pure 163 | 2017- | 1999 | 4 | D | 120 | 13,32 | 163 | 37800 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Pure Aut 163 | 2017- | 1999 | 4 | D | 120 | 13,32 | 163 | 39900 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Portfolio Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 48500 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Portfolio AWD Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 50700 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Prestige Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 43700 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Prestige AWD Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 47600 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Pure Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 41200 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Pure AWD Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 45000 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel R-Sport Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 47100 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel R-Sport AWD Aut 180 | 2017- | 1999 | 4 | D | 132 | 13,32 | 180 | 49500 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Portfolio Aut 240 | 2017- | 1999 | 4 | D | 177 | 13,32 | 240 | 54400 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel Prestige Aut 240 | 2017- | 1999 | 4 | D | 177 | 13,32 | 240 | 51300 |
| XF Sportbrake 2.0 Diesel R-Sport Aut 240 | 2017- | 1999 | 4 | D | 177 | 13,32 | 240 | 53100 |
| XF Sportbrake 2.0 i4 300 Sport AWD Aut. | 2018- | 1997 | 4 | G | 221 | 13,31 | 300 | 44400 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Classic | 2012-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 40900 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Luxury | 2012-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 43200 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Premium Luxury | 2012-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 49200 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel R-Sport | 2012-2015 | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 45800 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Classic 200 | 2017- | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 42200 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Luxury 200 | 2017- | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 44600 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel Premium Luxury 200 | 2017- | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 50700 |
| XF Sportbrake 2.2 Diesel R-Sport 200 | 2017- | 2179 | 4 | D | 147 | 14,02 | 200 | 47200 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel Luxury | 2012-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 49700 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel Premium Luxury | 2012-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 55700 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel R-Sport | 2012-2015 | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 52300 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel S Premium Luxury | 2012-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 59100 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel S Portfolio | 2012-2015 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 64200 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel Luxury 240 | 2017- | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 51300 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel Premium Luxury 240 | 2017- | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 57400 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Diesel R-Sport 240 | 2017- | 2993 | 6 | D | 177 | 19,95 | 240 | 54000 |
| XF Sportbrake 3.0D S Premium Luxury 275 | 2017- | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 60900 |
| XF Sportbrake 3.0D S Portfolio 275 | 2017- | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 66200 |
| XF Sportbrake 3.0 TDV6 Diesel Portfolio 300 | 2017- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 60300 |
| XF Sportbrake 3.0 TDV6 S 300 | 2017- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 61800 |
| XF Sportbrake 3.0 TDV6 First Edit. 300 | 2017- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 67800 |
| XF Sportbrake 3.0 TDV6 Diesel 300 SPORT | 2018- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 50800 |
| XF Sportbrake 5.0 V8 S/C XFR-S | 2014-2015 | 5000 | 8 | G | 405 | 30,46 | 550 | 97400 |
| XF Sportbrake 5.0 V8 XFR-S | 2017- | 5000 | 8 | G | 405 | 30,46 | 550 | 100400 |
| XJ 3.0D LWB Portfolio | 2009-2012 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 80500 |
| XJ 3.0D LWB Premium Luxury | 2009-2012 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 73200 |
| XJ 3.0D SWB Luxury (CO2 184) | 2009-2012 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 65400 |
| XJ 3.0D SWB Portfolio (CO2 184) | 2009-2012 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 76600 |
| XJ 3.0D SWB Premium Luxury (CO2 184) | 2009-2012 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 69600 |
| XJ 3.0D LWB Portfolio (CO2 165) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 85900 |
| XJ 3.0D LWB Portfolio (CO2 167) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 85900 |
| XJ 3.0D LWB Premium Luxury (CO2 165) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 79100 |
| XJ 3.0D LWB Premium Luxury (CO2 167) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 79100 |
| XJ 3.0D LWB Ultimate (CO2 165) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 126200 |
| XJ 3.0D LWB Ultimate (CO2 167) | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 126200 |
| XJ 3.0D SWB Luxury | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 68800 |
| XJ 3.0D SWB Portfolio | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 78800 |
| XJ 3.0D SWB Premium Luxury | 2012-2016 | 2993 | 6 | D | 202 | 19,95 | 275 | 72700 |
| XJ 3.0 SC LWB Portfolio | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 85200 |
| XJ 3.0 SC LWB Portfolio AWD | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 88700 |
| XJ 3.0 SC LWB Premium Luxury | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 78500 |
| XJ 3.0 SC LWB Premium Luxury AWD | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 82600 |
| XJ 3.0 SC LWB Ultimate AWD | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 131300 |
| XJ 3.0 SC SWB Luxury | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 71200 |
| XJ 3.0 SC SWB Portfolio | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 81300 |
| XJ 3.0 SC SWB Portfolio AWD | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 84700 |
| XJ 3.0 SC SWB Premium Luxury | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 75000 |
| XJ 3.0 SC SWB Premium Luxury AWD | 2012-2016 | 2993 | 6 | G | 250 | 19,95 | 340 | 79100 |
| XJ 3.0D LWB Autobiography | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 100300 |
| XJ 3.0D LWB Portfolio | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 86200 |
| XJ 3.0D SWB Luxury | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 71800 |
| XJ 3.0D SWB Portfolio | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 82200 |
| XJ 3.0D SWB Premium Luxury | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 76500 |
| XJ 3.0D SWB R- Sport | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 86400 |
| XJ 3.0 LWB Autobiography AWD | 2016- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 105800 |
| XJ 3.0 LWB Portfolio AWD | 2016- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 92000 |
| XJ 3.0 SWB Premium Luxury AWD | 2016- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 83000 |
| XJ 3.0 SWB R- Sport AWD | 2016- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 92300 |
| XJ 5.0 | 2016- | 2993 | 6 | D | 221 | 19,95 | 300 | 66400 |
| XJ 5.0 LWB Portfolio | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 92300 |
| XJ 5.0 LWB Premium Luxury | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 85200 |
| XJ 5.0 SWB Portfolio | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 88600 |
| XJ 5.0 SWB Premium Luxury | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 81700 |
| XJ 5.0 SC LWB Supersport | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 118700 |
| XJ 5.0 SC SWB Supersport | 2009-2012 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 115000 |
| XJ 5.0 SC LWB Supersport (CO2 268) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 125300 |
| XJ 5.0 SC LWB Supersport (CO2 270) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 125300 |
| XJ 5.0 SC LWB Ultimate (CO2 268) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 152000 |
| XJ 5.0 SC LWB Ultimate (CO2 270) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 152000 |
| XJ 5.0 SC SWB Supersport (CO2 268) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 121400 |
| XJ 5.0 SC SWB Supersport (CO2 270) | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 121400 |
| XJR 5.0 SC SWB | 2012-2016 | 5000 | 8 | G | 405 | 30,46 | 550 | 121900 |
| XJR 5.0 | 2016- | 5000 | 8 | G | 405 | 30,46 | 550 | 127500 |
| XJR 5.0 V8 575 | 2017- | 5000 | 8 | G | 423 | 30,46 | 575 | 129200 |
| XJ6 2.7D V6 Executive | 2007-2009 | 2720 | 6 | D | 152 | 18,84 | 207 | 61100 |
| XJ6 2.7D L V6 Executive | 2007-2009 | 2720 | 6 | D | 152 | 18,84 | 207 | 63100 |
| XJ6 2.7D V6 Executive (2005) | 2005-2007 | 2722 | 6 | D | 112 | 18,85 | 152 | 57900 |
| XJ6 3.0 V6 Classic | 2003-2007 | 2967 | 6 | G | 176 | 19,85 | 239 | 45100 |
| XJ6 3.0 V6 Executive (2003) | 2003-2007 | 2967 | 6 | G | 176 | 19,85 | 239 | 49600 |
| XJ6 3.0 V6 Sovereign | 2003-2007 | 2967 | 6 | G | 176 | 19,85 | 239 | 54100 |
| XJ6 3.0 V6 Executive | 2007-2009 | 2967 | 6 | G | 175 | 19,85 | 238 | 57400 |
| XJ8 3.2 | 1997-2003 | 3248 | 8 | G | 176 | 23,51 | 239 | 36800 |
| XJ8 3.2 Executive | 1997-2003 | 3248 | 8 | G | 176 | 23,51 | 239 | 41700 |
| XJ8 3.5 V8 Classic | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 46800 |
| XJ8 3.5 V8 L Classic | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 50200 |
| XJ8 3.5 V8 Executive (2003) | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 53300 |
| XJ8 3.5 V8 L Executive (2003) | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 54800 |
| XJ8 3.5 V8 Sovereign | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 57100 |
| XJ8 3.5 V8 L Sovereign | 2003-2007 | 3555 | 8 | G | 194 | 24,82 | 263 | 58700 |
| XJ8 3.5 V8 Executive | 2007-2009 | 3555 | 8 | G | 191 | 24,82 | 259 | 62500 |
| XJ8 3.5 V8 L Executive | 2007-2009 | 3555 | 8 | G | 191 | 24,82 | 259 | 64400 |
| XJ8 4.0 Executive | 1997-2003 | 3996 | 8 | G | 213 | 26,63 | 290 | 43700 |
| XJ8 4.0 Sovereing | 1997-2003 | 3996 | 8 | G | 213 | 26,63 | 290 | 49000 |
| XJ8 4.2 V8 Executive (2003) | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 54300 |
| XJ8 4.2 V8 L Executive (2003) | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 58200 |
| XJ8 4.2 V8 Sovereign | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 60500 |
| XJ8 4.2 V8 L Sovereign | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 62200 |
| XJ8 4.2 V8 Sobrea. | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 67700 |
| XJ8 4.2 V8 Executive | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 219 | 27,42 | 298 | 68200 |
| XJ8 L 4.2 V8 Executive | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 219 | 27,42 | 298 | 70000 |
| XJ8 4.2 V8 Sobrealimentado | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 291 | 27,42 | 395 | 86000 |
| XJ8 Super V8 L | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 291 | 27,42 | 395 | 97000 |
| XJ DAIMLER Super Eight (LWB) | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 291 | 27,42 | 395 | 98500 |
| XJ8 4.2 V8 Executive 405cv | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 298 | 27,42 | 405 | 66400 |
| XJ8 4.2 V8 L Executive | 2007-2009 | 4196 | 8 | G | 298 | 27,42 | 405 | 68300 |
| XJ8 Super V8 | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 76600 |
| XJ8 Super V8 L (2003) | 2003-2007 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 78300 |
| XJR 4.0 S / C | 1997-2003 | 3996 | 8 | G | 272 | 26,63 | 370 | 57100 |
| XK8 4.0 Coupé | 1996-2002 | 3996 | 8 | G | 213 | 26,63 | 290 | 55400 |
| XK8 4.0 Convertible | 1996-2002 | 3996 | 8 | G | 213 | 26,63 | 290 | 61800 |
| XK8 4.2 Coupé Aut. | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 57100 |
| XK8 4.2 Coupé Final Edition Aut. | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 62300 |
| XK8 4.2 Convertible Aut. | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 64000 |
| XK8 4.2 Convertible Final Edition Aut. | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 222 | 27,42 | 301 | 69500 |
| XKR 4.0 Coupé Aut | 1998-2002 | 3996 | 8 | G | 272 | 26,63 | 370 | 64100 |
| XKR 4.0 Convertible Aut | 1998-2002 | 3996 | 8 | G | 272 | 26,63 | 370 | 71100 |
| XKR 4.2 Coupé Aut | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 70700 |
| XKR 4.2 Coupé Final Edition Aut. | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 75300 |
| XKR 4.2 Convertible Aut | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 78000 |
| XKR 4.2 Convertible Final Edition Aut | 2002-2006 | 4196 | 8 | G | 294 | 27,42 | 400 | 81900 |
| XKR Coupé | 2006-2009 | 4196 | 8 | G | 309 | 27,42 | 420 | 77400 |
| XK 4.2 L V8 Coupé | 2006-2009 | 4196 | 8 | G | 219 | 27,42 | 298 | 66400 |
| XKR Convertible | 2006-2009 | 4196 | 8 | G | 309 | 27,42 | 420 | 83900 |
| XK 4.2 L V8 Convertible | 2006-2009 | 4196 | 8 | G | 219 | 27,42 | 298 | 72900 |
| XK 5.0 V8 Coupé (2009) | 2009-2011 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 74400 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Coupé (2009) | 2009-2011 | 5000 | 8 | G | 283 | 30,46 | 385 | 81100 |
| XKR 5.0 V8 Coupé (2009) | 2009-2011 | 5000 | 8 | G | 375 | 30,46 | 510 | 86700 |
