Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 S | 2597 | 6 | G | 101 | 18,32 | 137 | 11100 | |
| MINI 1.3 Cooper | 1997-2000 | 1275 | 4 | G | 46 | 10,17 | 63 | 7800 |
| STREETWISE 1.4 16v S | 2003-2005 | 1396 | 4 | G | 76 | 10,74 | 103 | 10700 |
| STREETWISE 1.4 16v SE | 2003-2005 | 1396 | 4 | G | 76 | 10,74 | 103 | 11900 |
| STREETWISE 1.6 16v S | 2003-2005 | 1589 | 4 | G | 80 | 11,60 | 109 | 11000 |
| STREETWISE 1.6 16v SE | 2003-2005 | 1589 | 4 | G | 80 | 11,60 | 109 | 12200 |
| STREETWISE 1.8 16v S CVT | 2003-2005 | 1796 | 4 | G | 86 | 12,49 | 117 | 12600 |
| STREETWISE 1.8 16v SE CVT | 2003-2005 | 1796 | 4 | G | 86 | 12,49 | 117 | 14000 |
| STREETWISE 2.0 TD S | 2004-2005 | 1994 | 4 | D | 74 | 13,30 | 101 | 12100 |
| STREETWISE 2.0 TD SE | 2004-2005 | 1994 | 4 | D | 74 | 13,30 | 101 | 13200 |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB | Marca: SAAB |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | cv | 2021 Valor euros |
| 900 Cabriolet 2.3i SE | 1995-1997 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 20100 |
| 900 Cabriolet 2.5 SE V6 | 1995-1997 | 2498 | 6 | G | 125 | 17,90 | 170 | 22300 |
| 9-3 2.0 i SEK | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 13900 |
| 9-3 2.0 i | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 15600 |
| 9-3 2.0 i SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 17000 |
| 9-3 2.0 t SEK | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 14900 |
| 9-3 2.0 t (1998) | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 16700 |
| 9-3 2.0 t SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 18600 |
| 9-3 2.0 T | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 136 | 13,26 | 185 | 18700 |
| 9-3 2.0 Turbo / Turbo SE / T SE / TS | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 136-147 | 13,26 | 185 | 20400 |
| 9-3 2.0 TS SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 147 | 13,26 | 200 | 21200 |
| 9-3 2.0 TS Aero | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 151 | 13,26 | 205 | 24100 |
| 9-3 2.2 TiD SEK 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 15600 |
| 9-3 2.2 TiD 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 17400 |
| 9-3 2.2 TiD SE 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 19400 |
| 9-3 2.3i | 1998-2002 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 16800 |
| 9-3 2.3i SE | 1998-2002 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 17900 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 26700 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport (2003) | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 27400 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 21500 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 23700 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio (CO2 186) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 22200 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 31100 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio A5 (CO2 233) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 24400 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 32600 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio (CO2 186) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 24400 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 33000 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio A5 (CO2 233) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 26900 |
| 9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 34400 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Line Sport | 2006-2007 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 29900 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector (2006) | 2006-2007 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 31700 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Aniversario | 2006-2007 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 32100 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Linear Sport | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 31000 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Linear Sport A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 32500 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 32800 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 34200 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 31000 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport A6 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 33600 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 33000 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector A6 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 35700 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero (CO2 154) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 33600 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 35400 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero A6 (CO2 184) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 36500 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 38000 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 30900 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 33200 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector (CO2 154) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 32600 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 34000 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector A6 (CO2 184) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 35400 |
| 9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 36700 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 32500 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 35000 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin 180 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 33600 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin 180 A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 36300 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Aero Griffin 180 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 37600 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Aero Griffin 180 A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 40100 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin Indep. | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 39400 |
| 9-3 Cabrio 1.9TTiD Griffin Indep. A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 42100 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Linear | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 28000 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector (2003) | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 31900 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector 20 Aniversario 176cv | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 32300 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 33900 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 32900 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector 20 Aniversario | 2003-2007 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 33300 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector 176cv | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 33900 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector A5 176cv | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 35300 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Aero Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 35700 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Aero Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 37100 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Linear Sport Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 33000 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Linear Sport Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 34300 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio (CO2 203) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 34600 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio (CO2 186) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 33500 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio (CO2 176) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 34700 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio A5 (CO2 232) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 36100 |
| 9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 37500 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero (CO2 213) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 36000 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero (CO2 190) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 35000 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero (CO2 179) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 36200 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero A5 (CO2 235) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 37300 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Aero A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 39200 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector (CO2 213) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 34900 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector (CO2 190) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 33800 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector (CO2 179) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 35000 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector A5 (CO2 235) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 36200 |
| 9-3 Cabrio 2.0 T Vector A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 37900 |
| 9-3 Cabrio 2.0t Griffin | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 120 | 13,31 | 163 | 32700 |
| 9-3 Cabrio 2.0t Griffin A6 | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 120 | 13,31 | 163 | 33900 |
| 9-3 Cabrio 2.0t Griffi 220 | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 162 | 13,31 | 220 | 34700 |
| 9-3 Cabrio 2.0t Griffin 220 A6 | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 162 | 13,31 | 220 | 35900 |
| 9-3 Cabrio 2.0T Aero Griffin Biopower | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 162 | 13,31 | 220 | 38500 |
| 9-3 Cabrio 2.0T Aero Griffin A6 | 2011-2012 | 1998 | 4 | G | 162 | 13,31 | 220 | 39700 |
| 9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero | 2003-2007 | 2792 | 6 | G | 184 | 19,14 | 250 | 37200 |
| 9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero 20 Aniversario | 2003-2007 | 2792 | 6 | G | 184 | 19,14 | 250 | 37500 |
| 9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero A6 | 2007-2011 | 2792 | 6 | G | 187 | 19,14 | 254 | 41200 |
| 9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero (CO2 242) | 2007-2011 | 2792 | 6 | G | 206 | 19,14 | 280 | 39700 |
| 9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero A6 (CO2 263) | 2007-2011 | 2792 | 6 | G | 206 | 19,14 | 280 | 41200 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 i | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 22400 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 t | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 23700 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 t SE | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 26100 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 T SE | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 136 | 13,26 | 185 | 26900 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo SE Aut. / TS SE | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 136-147 | 13,26 | 185 | 28500 |
| 9-3 Cabriolet 2.0 TS Aero | 1998-2003 | 1985 | 4 | G | 151 | 13,26 | 205 | 30200 |
| 9-3 Cabriolet 2.3 i | 1998-2003 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 26100 |
| 9-3 Cabriolet 2.3i TS Viggen | 1998-2003 | 2290 | 4 | G | 169 | 14,45 | 230 | 33800 |
| 9-3 Coupé 2.0 i SEK | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 13500 |
| 9-3 Coupé 2.0 i | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 15100 |
| 9-3 Coupé 2.0 i SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 96 | 13,26 | 131 | 16600 |
| 9-3 Coupé 2.0 t SEK | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 14600 |
| 9-3 Coupé 2.0 t | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 16300 |
| 9-3 Coupé 2.0 t SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 113 | 13,26 | 154 | 18200 |
| 9-3 Coupé 2.0 T / Turbo | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 136 | 13,26 | 185 | 18200 |
| 9-3 Coupé 2.0 Turbo SE / T SE / TS | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 136-147 | 13,26 | 185 | 20100 |
| 9-3 Coupé 2.0 TS SE | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 147 | 13,26 | 200 | 20800 |
| 9-3 Coupé 2.0 TS Aero | 1998-2002 | 1985 | 4 | G | 151 | 13,26 | 205 | 23700 |
| 9-3 Coupé 2.2 TiD SEK 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 15200 |
| 9-3 Coupé 2.2 TiD 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 16900 |
| 9-3 Coupé 2.2 TiD SE 115-125 | 1998-2002 | 2171 | 4 | D | 85-92 | 13,99 | 115 | 19000 |
| 9-3 Coupé 2.3i | 1998-2002 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 16300 |
| 9-3 Coupé 2.3i SE | 1998-2002 | 2290 | 4 | G | 110 | 14,45 | 150 | 17500 |
| 9-3 Coupé 2.3i TS Viggen | 1998-2002 | 2290 | 4 | G | 169 | 14,45 | 230 | 25200 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear | 2005-2007 | 1796 | 4 | G | 90 | 12,49 | 122 | 19800 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear Sport 1796cc (2005) | 2005-2007 | 1796 | 4 | G | 90 | 12,49 | 122 | 20200 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear Sport 1796cc | 2007-2011 | 1796 | 4 | G | 90 | 12,49 | 122 | 20500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport 1998cc (2005) | 2005-2007 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 22000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector 1998cc | 2005-2007 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 24200 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 22500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 25500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 25600 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 110 | 13,31 | 150 | 28000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio (CO2 181) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 24000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 24400 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio A5 (CO2 214) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 26400 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 25400 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio (CO2 181) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 26300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 26700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio A5 (CO2 214) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 28800 |
| 9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 129 | 13,31 | 175 | 27700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear | 2005-2007 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 22400 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport 120 | 2005-2007 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 22700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport 150 | 2005-2007 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 24000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector 150 | 2005-2007 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 26400 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport FP | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 22600 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport 130 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 96 | 12,96 | 130 | 23900 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 23700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 26300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport ECO | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 24100 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 26300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 28800 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector ECO | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 26700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 27600 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector A6 160 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 28500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero (CO2 154) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 29100 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 30600 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero A6 (CO2 173) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 31800 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 31500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector (CO2 154) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 27300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 28800 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector A6 (CO2 173) | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 29900 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector A6 | 2007-2011 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 29700 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Griffin 130 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 96 | 12,96 | 130 | 24300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Griffin 160 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 26000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Griffin 160 A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 118 | 12,96 | 160 | 27200 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Griffin 180 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 27000 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Griffin 180 A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 28300 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Aero Griffin 180 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 30500 |
| 9-3 Sport Hatch 1.9TTiD Aero Griffin 180 A6 | 2011-2012 | 1910 | 4 | D | 132 | 12,96 | 180 | 32000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector 176cv (2005) | 2005-2007 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 26300 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector 211cv (2005) | 2005-2007 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 211 | 27300 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 28000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 130 | 13,31 | 176 | 30600 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Aero Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 28900 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Aero Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 30900 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 25400 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 27800 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio (CO2 181) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 27700 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 29100 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio A5 (CO2 222) | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 30300 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | M | 147 | 13,31 | 200 | 30000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero (CO2 188) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 29200 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 30700 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero A5 (CO2 226) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 31100 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 31500 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 31100 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD (CO2 194) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 31000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 32100 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 33200 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD A6 (CO2 242) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 33000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD A6 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 34000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport XWD | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 27500 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport XWD A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 29600 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector (CO2 188) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 28000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 29500 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector A5 (CO2 226) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 30600 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector A5 | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 30300 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector XWD (CO2 207) | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 30000 |
| 9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector XWD | 2007-2011 | 1998 | 4 | G | 155 | 13,31 | 210 | 30700 |
