Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Rango Orden
Publicación 2019-12-31
Última actualización 2021-01-01
Estado Vigente
Departamento Ministerio de Hacienda
Fuente BOE
PDF Descargar
artículos 5
Historial de reformas JSON API
Modelo-Tipo Periodo comercial C.C. N.º de cilind. G/D P kW cvf cv 2021 Valor euros
PROACE Verso Shuttle Medio 2.0D 9pl. Active+ 1PL Aut. 177 2017- 1997 4 D 130 13,31 177 36700
PROACE Verso Shuttle Medio 2.0D 9pl. Active+ 2PL Aut. 177 2017- 1997 4 D 130 13,31 177 37000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 8pl. Advance+ Pack Aut. 177 2017- 1997 4 D 130 13,31 177 40100
PROACE Verso Family Medio 2.0D 8pl. High Aut. 180 2017- 1997 4 D 130 13,31 177 42400
PROACE Verso VIP Medio Aut. 2.0D 177 2017- 1997 4 D 130 13,31 177 46900
PROACE VERSO CORTA COMBI 6 1.5D 100CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 74 11,20 100 20000
PROACE VERSO MEDIA COMBI 6 1.5D 100CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 74 11,20 100 20500
PROACE VERSO MEDIA COMBI 6 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 22100
PROACE VERSO MEDIA COMBI 9 1.5D 100CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 74 11,20 100 22000
PROACE VERSO MEDIA COMBI 9 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 23400
PROACE VERSO LARGA COMBI 9 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 23900
PROACE VERSO LARGA COMBI 9 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 26900
PROACE VERSO MEDIA SHUTTLE 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 24400
PROACE VERSO MEDIA SHUTTLE ACTIVE 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 27700
PROACE VERSO MEDIA SHUTTLE ACTIVE 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 30700
PROACE VERSO LARGA SHUTTLE 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 24900
PROACE VERSO LARGA SHUTTLE ACTIVE 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 31200
PROACE VERSO CORTA ADVANCE 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 27400
PROACE VERSO MEDIA ADVANCE 1.5D 120CV 6MT (2018-) 2018- 1499 4 D 88 11,20 120 28900
PROACE VERSO MEDIA ADVANCE 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 31900
PROACE VERSO MEDIA ADVANCE PLUS 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 34900
PROACE VERSO MEDIA ADVANCE PLUS 2.0D 180CV 6AT (2018-) 2018- 1997 4 D 132 13,31 180 39400
PROACE VERSO LARGA ADVANCE 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 32400
PROACE VERSO LARGA ADVANCE PLUS 2.0D 150CV 6MT (2018-) 2018- 1997 4 D 110 13,31 150 35400
PROACE VERSO LARGA ADVANCE PLUS 2.0D 180CV 6AT (2018-) 2018- 1997 4 D 132 13,31 180 41900
PROACE VERSO MEDIA VIP 7 2.0D 180CV 6AT (2018-) 2018- 1997 4 D 132 13,31 180 48900
PROACE VERSO LARGA VIP 7 2.0D 180CV 6AT (2018-) 2018- 1997 4 D 132 13,31 180 49400
URBAN CRUISER 1.33 VVT-i Active 2009-2011 1329 4 G 74 10,42 100 13400
URBAN CRUISER 1.33 VVT-i Live 2009-2011 1329 4 G 74 10,42 100 11800
URBAN CRUISER 1.4 D-4D Active 2009-2011 1364 4 D 66 10,59 90 15000
URBAN CRUISER 1.4 D-4D Active 4x4 2009-2011 1364 4 D 66 10,59 90 16800
URBAN CRUISER 1.4 D-4D Live 2009-2011 1364 4 D 66 10,59 90 13500
VERSO-S 1.3 100 VVT-i Salon Multidrive S 2011- 1329 4 G 73 10,42 99 15700
VERSO 1.6 Live 130 5 pl. 2009-2013 1598 4 G 97 11,64 132 17200
VERSO 1.6 Live 130 7 pl. 2009-2013 1598 4 G 97 11,64 132 16000
VERSO 1.6 Active 130 5 pl. 2009-2013 1598 4 G 97 11,64 132 17800
VERSO 1.6 Active 130 7 pl. 2009-2013 1598 4 G 97 11,64 132 18300
VERSO 1.6 Advance 2009-2013 1598 4 G 97 11,64 132 19200
VERSO 1.8 Active MultiDrive S 2009-2013 1798 4 G 108 12,50 147 19400
VERSO 1.8 Advance 2009-2013 1798 4 G 108 12,50 147 20500
VERSO 1.8 Advance MultiDrive 140 2009-2013 1798 4 G 108 12,50 147 23300
VERSO 2.0D Live 120 5pl. 2009-2013 1998 4 D 93 13,31 126 18900
VERSO 2.0D Live 120 7pl. 2009-2013 1998 4 D 93 13,31 126 19400
VERSO 2.0D Active 120 5pl. 2009-2013 1998 4 D 93 13,31 126 20000
VERSO 2.0D Active 120 7pl. 2009-2013 1998 4 D 93 13,31 126 20600
VERSO 2.0D Advance 120 7pl. 2009-2013 1998 4 D 93 13,31 126 24200
VERSO 2.2 D4D Active AutoDrive S 2009-2013 2231 4 D 110 14,22 150 22600
VERSO 2.2 D4D Advance AutoDrive S 2009-2013 2231 4 D 110 14,22 150 24200
VERSO 2.2D Advance AutoDrive 150 2009-2013 2231 4 D 110 14,22 150 26200
VERSO 2.2D Advance AutoDrive 150 7pl 2009-2013 2231 4 D 110 14,22 150 26800
VERSO 2.2D Advance 180 2009-2013 2231 4 D 130 14,22 177 25100
VERSO 2.2D Advance 180 7pl 2009-2013 2231 4 D 130 14,22 177 25700
VERSO 115D Comfort 5pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 19200
VERSO 115D Comfort 7pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 19800
VERSO 115D Business 5pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 19600
VERSO 115D Business 7pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 20200
VERSO 115D Advance 5pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 20000
VERSO 115D Advance 7pl. 2013-2014 1598 4 D 82 11,64 112 20600
VERSO 115D Business 5pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 D 82 11,64 112 19600
VERSO 115D Business 7pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 D 82 11,64 112 20200
VERSO 115D Advance 5pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 D 82 11,64 112 20400
VERSO 115D Advance 7pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 D 82 11,64 112 21000
VERSO 120D Comfort 5pl. 2013-2014 1998 4 D 91 13,31 124 18900
VERSO 120D Comfort 7pl. 2013-2014 1998 4 D 91 13,31 124 19500
VERSO 120D Advance 5pl. 2013-2014 1998 4 D 91 13,31 124 19700
VERSO 120D Advance 7pl. 2013-2014 1998 4 D 91 13,31 124 20300
VERSO 130 Comfort 5pl. (2013-) 2013-2014 1598 4 G 97 11,64 132 16700
VERSO 130 Comfort 7pl. (2013-) 2013-2014 1598 4 G 97 11,64 132 17200
VERSO 130 Advance 5pl. (2013-) 2013-2014 1598 4 G 97 11,64 132 17500
VERSO 130 Advance 7pl. (2013-) 2013-2014 1598 4 G 97 11,64 132 18000
VERSO 140 Advance 7pl. MultiDrive 2013-2014 1798 4 G 108 12,50 147 19500
VERSO 130 Business 5pl. (2014-) 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 13700
VERSO 130 Business 7pl. (2014-) 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 14300
VERSO 130 Advance 5pl. (2014-) 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 16600
VERSO 130 Advance 7pl. (2014-) 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 17200
VERSO 130 Advance 5pl. 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 14500
VERSO 130 Advance 7pl. 2014-2015 1598 4 G 97 11,64 132 15000
VERSO 130 Business 5pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 G 97 11,64 132 16600
VERSO 130 Business 7pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 G 97 11,64 132 17200
VERSO 130 Advance 5pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 G 97 11,64 132 17400
VERSO 130 Advance 7pl. (2016-) 2016-2018 1598 4 G 97 11,64 132 17900
VERSO 140 Advance 7pl. MultiDrive (2016-) 2016-2018 1798 4 G 108 12,50 147 19500
VERSO 150D Advance 7pl. AutoDrive 2013-2014 2231 4 D 110 14,22 150 22900
VERSO 180D Advance 7pl. 2013-2014 2231 4 D 130 14,22 177 22100
YARIS 1.0 Start 1999-2003 998 4 G 50 8,78 68 6900
YARIS 1.0 Terra / Luna / Sol / T2 1999-2003 998 4 G 50 8,78 68 7900
YARIS 1.0 Sol Free-Tronic 1999-2003 998 4 G 50 8,78 68 8900
YARIS 1.0 VVT-i Terra / Luna 3p 2003-2005 998 4 G 48 8,78 65 7800
YARIS 1.0 VVT-i Luna MMT 3p / Luna 5p 2003-2005 998 4 G 48 8,78 65 8200
YARIS 1.0 VVT-i Luna MMT 5p 2003-2005 998 4 G 48 8,78 65 8500
YARIS 1.0 T2 2003-2005 998 4 G 48 8,78 65 8200
YARIS 1.0 T2 MMT 2003-2005 998 4 G 48 8,78 65 9300
YARIS 1.0 VVT-i Active 3p 2009-2009 998 4 G 51 8,78 69 10000
YARIS 1.0 VVT-i Active 5p 2009-2009 998 4 G 51 8,78 69 10400
YARIS 1.0 VVT-i Live 3p (2009) 2009-2009 998 4 G 51 8,78 69 8200
YARIS 1.0 VVT-i Live 5p (2009) 2009-2009 998 4 G 51 8,78 69 8500
YARIS 1.0 VVT-i Live 3p 2010-2011 998 3 G 51 7,82 69 8400
YARIS 1.0 VVT-i Live 5p 2010-2011 998 3 G 51 7,82 69 8800
YARIS 1.0 VVT-i TS 3p 2010-2011 998 3 G 51 7,82 69 9600
YARIS 1.0 VVT-i TS 5p 2010-2011 998 3 G 51 7,82 69 10000
YARIS 1.0 Live 3p 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 9600
YARIS 1.0 Live 5p 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 9900
YARIS 1.0 City 3p 998cc 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 10400
YARIS 1.0 City 5p 998cc 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 10700
YARIS 1.0 Active 3p 998cc 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 10600
YARIS 1.0 Active 5p 998cc 2011-2014 998 3 G 51 7,82 69 11000
YARIS 1.0 Live 3p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 10300
YARIS 1.0 Live 5p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 10700
YARIS 1.0 City 3p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 10800
YARIS 1.0 City 5p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 11200
YARIS 1.0 Active 3p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 11300
YARIS 1.0 Active 5p (2014-) 2014-2017 998 3 G 51 7,82 69 11700
YARIS 1.0 VVT-i City 70 3p 2017- 998 3 G 51 7,82 69 10500
YARIS 1.0 VVT-i City 70 5p 2017- 998 3 G 51 7,82 69 11000
YARIS 1.0 VVT-i Active 70 3p 2017- 998 3 G 51 7,82 69 10800
YARIS 1.0 VVT-i Active 70 5p 2017- 998 3 G 51 7,82 69 11300
YARIS 1.3 VVT-i 3p / 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 8900
YARIS 1.3 VVT-i Blue 3p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 10000
YARIS 1.3 VVT-i Blue 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 10400
YARIS 1.3 VVT-i Luna 3p / 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 9500
YARIS 1.3 VVT-i Sol 3p / 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 11100
YARIS 1.3 VVT-i Rock in Rio 3p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 10200
YARIS 1.3 VVT-i Rock in Rio 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 10600
YARIS 1.3 VVT-i Yaris 3p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 8700
YARIS 1.3 VVT-i Yaris 5p 2006-2008 1296 4 G 64 10,27 87 9200
YARIS 1.3 T3 2003-2005 1298 4 G 64 10,28 87 8300
YARIS 1.3 VVT-i Sol 2003-2005 1298 4 G 64 10,28 87 8700
YARIS 1.3 Sol Aut 2003-2005 1298 4 G 64 10,28 87 10400
YARIS 1.3 16v Luna 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 8500
YARIS 1.3 16v Sol 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 9400
YARIS 1.3 16v Sol Aut 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 10600
YARIS 1.3 VVT-i Expo 2003-2005 1299 4 G 64 10,28 87 8500
YARIS 1.3 City 3p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 11500
YARIS 1.3 City 5p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 11900
YARIS 1.3 Active 3p (2013-) 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 11300
YARIS 1.3 Active 5p (2013-) 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 11700
YARIS 1.3 Active MultiDrive 3p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 12100
YARIS 1.3 Active MultiDrive 5p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 12500
YARIS 1.3 Sport MultiDrive 3p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 12900
YARIS 1.3 Sport MultiDrive 5p 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 13200
YARIS 1.3 SoHo MultiDrive 2011-2014 1329 4 G 73 10,42 99 14000
YARIS 100 Active 5p 2012-2014 1329 4 G 73 10,42 99 12300
YARIS 1.3 City 3p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 11500
YARIS 1.3 City 5p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 11900
YARIS 1.3 Active 3p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 12000
YARIS 1.3 Active 5p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 12400
YARIS 1.3 Active MultiDrive 3p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 12800
YARIS 1.3 Active MultiDrive 5p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 13200
YARIS 1.3 Advance 5p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 14100
YARIS 1.3 Advance MultiDrive 5p (2014-) 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 14900
YARIS 1.3 Feel! 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 13400
YARIS 1.3 Feel! MultiDrive 2014-2017 1329 4 G 73 10,42 99 14100
YARIS 1.3 VVT-i TS 3p (2009) 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 10400
YARIS 1.3 VVT-i TS 5p (2009) 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 10400
YARIS 1.3 VVT-i Active 3p 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 10600
YARIS 1.3 VVT-i Active 5p 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 11000
YARIS 1.3 VVT-i Active ConfortDrive 3p 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 11000
YARIS 1.3 VVT-i Active ConfortDrive 5p 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 11300
YARIS 1.3 VVT-i TS ConfortDrive 3p (2009) 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 10900
YARIS 1.3 VVT-i TS ConfortDrive 5p (2009) 2009-2009 1329 4 G 74 10,42 101 11100
YARIS 1.3 VVT-i TS 3p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 10600
YARIS 1.3 VVT-i TS 5p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11000
YARIS 1.3 VVT-i TS ConfortDrive 3p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11000
YARIS 1.3 VVT-i TS ConfortDrive 5p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11300
YARIS 1.3 VVT-i Connect 3p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11300
YARIS 1.3 VVT-i Connect 5p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11300
YARIS 1.3 VVT-i Connect Cdrive 3p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11300
YARIS 1.3 VVT-i Connect Cdrive 5p 2010-2011 1329 4 G 74 10,42 101 11700
YARIS 1.4 D-4D 3p / 5p (2002) 2002-2003 1364 4 D 55 10,59 75 9600
YARIS 1.4 D-4D T2 2003-2005 1364 4 D 55 10,59 75 9300
YARIS 1.4 D-4D T3 / Luna 2003-2005 1364 4 D 55 10,59 75 9500
YARIS 1.4 D-4D Sol / Expo 2003-2005 1364 4 D 55 10,59 75 10000
YARIS 1.4 D-4D 3p / 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 10100
YARIS 1.4 D-4D Blue 3p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 11500
YARIS 1.4 D-4D Blue 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 11900
YARIS 1.4 D-4D Luna 3p / 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 10700
YARIS 1.4 D-4D Sol 3p / 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 12400
YARIS 1.4 D-4D Rock in Rio 3p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 11200
YARIS 1.4 D-4D Rock in Rio 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 11600
YARIS 1.4 D-4D Sol MM 3p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 12000
YARIS 1.4 D-4D Sol MM 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 12400
YARIS 1.4 D-4D Yaris 3p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 9800
YARIS 1.4 D-4D Yaris 5p 2006-2008 1364 4 D 66 10,59 90 10200
YARIS 1.4 D-4D Live 3p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 10200
YARIS 1.4 D-4D Live 5p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 10600
YARIS 1.4 D-4D Active 3p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12000
YARIS 1.4 D-4D Active 5p (CO2 109) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12400
YARIS 1.4 D-4D Active ConfortDrive 3p 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12400
YARIS 1.4 D-4D Active ConfortDrive 5p 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12800
YARIS 1.4 D-4D TS 3p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 11900
YARIS 1.4 D-4D TS 5p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12200
YARIS 1.4 D-4D TS ConfortDrive 3p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12300
YARIS 1.4 D-4D TS ConfortDrive 5p (2009) 2009-2009 1364 4 D 66 10,59 90 12700
YARIS 1.4 D-4D Live 3p (2010) 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 10500
YARIS 1.4 D-4D Live 5p (2010) 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 10900
YARIS 1.4 D-4D TS 3p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 12100
YARIS 1.4 D-4D TS 5p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 12500
YARIS 1.4 D-4D TS ConfortDrive 3p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 12700
YARIS 1.4 D-4D TS ConfortDrive 5p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 13100
YARIS 1.4 D-4D Connect 3p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 12400
YARIS 1.4 D-4D Connect 5p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 12800
YARIS 1.4 D-4D Connect CDrive 3p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 13000
YARIS 1.4 D-4D Connect CDrive 5p 2010-2011 1364 4 D 66 10,59 90 13500
YARIS 1.4 D-4D Live 3p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 11700
YARIS 1.4 D-4D Live 5p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 12100
YARIS 1.4 D-4D City 3p (CO2 104) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 12500
YARIS 1.4 D-4D City 5p (CO2 104) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 12900
YARIS 1.4 D-4D City 3p (CO2 99) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13000
YARIS 1.4 D-4D City 5p (CO2 99) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13400
YARIS 1.4 D-4D Active 3p (CO2 104) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 12700
YARIS 1.4 D-4D Active 5p (CO2 104) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13100
YARIS 1.4 D-4D Active 3p (CO2 99) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13500
YARIS 1.4 D-4D Active 5p (CO2 99) 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13900
YARIS 1.4 D-4D Sport 3p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13500
YARIS 1.4 D-4D Sport 5p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13900
YARIS 1.4 D-4D Active ConfortDrive 3p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13300
YARIS 1.4 D-4D Active ConfortDrive 5p 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 13700
YARIS 1.4 D-4D SoHo 2011-2014 1364 4 D 66 10,59 90 14800
YARIS 1.4 D-4D City 3p 2014-2016 1364 4 D 66 10,59 90 13200
YARIS 1.4 D-4D City 5p 2014-2016 1364 4 D 66 10,59 90 13600
YARIS 1.4 D-4D Active 3p 2014-2016 1364 4 D 66 10,59 90 13700
YARIS 1.4 D-4D Active 5p 2014-2016 1364 4 D 66 10,59 90 14100
YARIS 1.4 D-4D Advance 5p 2014-2016 1364 4 D 66 10,59 90 15900
YARIS 1.5 VVT-iE Active 110 3p 2017- 1496 4 G 82 11,19 111 12600
YARIS 1.5 VVT-iE Active 110 5p 2017- 1496 4 G 82 11,19 111 13100
YARIS 1.5 VVT-iE Feel! 110 5p 2017- 1496 4 G 82 11,19 111 14000
YARIS 1.5 16v T Sport (1999) 1999-2003 1497 4 G 78 11,20 106 10700
YARIS 1.5 16v T Sport (2003) 2003-2005 1497 4 G 77 11,20 105 10700
YARIS 1.8 VVT-iE Dual GRMN 212 3p 2017- 1800 4 G 156 12,50 212 28300
YARIS Hybrid 1.5 Active (2012-) 2012-2014 1497 4 GyE 74 11,20 100 13800
YARIS Hybrid 1.5 Advance (2012-) 2012-2014 1497 4 GyE 74 11,20 100 15100
YARIS Híbrido HSD 1.5 City 2014-2017 1497 4 GyE 74 11,20 100 13700
YARIS Híbrido HSD 1.5 Active 2014-2017 1497 4 GyE 74 11,20 100 14100
YARIS Híbrido HSD 1.5 Feel! 2014-2017 1497 4 GyE 74 11,20 100 15100
YARIS Híbrido HSD 1.5 Advance 2014-2017 1497 4 GyE 74 11,20 100 15900
YARIS Híbrido 1.5 VVT-i Active Aut. 5p 2017- 1497 4 GyE 54 11,20 100 15400
YARIS Híbrido 1.5 VVT-i Feel! Aut. 5p 2017- 1497 4 GyE 54 11,20 100 16600
YARIS Híbrido 1.5 VVT-i Advance Aut. 5p 2017- 1497 4 GyE 54 11,20 100 17800
YARIS Híbrido 1.5 Comfort Aut. 5p 2013- 1497 4 GyE 74 11,20 100 16800
YARIS Híbrido HSD 1.5 Active 2019 2019- 1497 4 GyE 74 11,20 100 15400
YARIS Híbrido HSD 1.5 Active Tech 2019- 1497 4 GyE 74 11,20 100 16200
YARIS Híbrido HSD 1.5 Feel! 2019 2019- 1497 4 GyE 74 11,20 100 16700
YARIS Híbrido HSD 1.5 Feel! 20 Aniversario 2019- 1497 4 GyE 74 11,20 100 17400
YARIS Híbrido HSD 1.5 Advance 2019 2019- 1497 4 GyE 74 11,20 100 17700
YARIS 1.5 Active 2019- 1496 4 GyE 82 11,19 111 13500
YARIS 1.5 Active Tech 2019- 1496 4 GyE 82 11,19 111 14100
YARIS 1.5 Feel! 2019- 1496 4 GyE 82 11,19 111 14900
YARIS 1.5 Feel! 20 Aniversario 2019- 1496 4 GyE 82 11,19 111 15600
YARIS 1.0 Business 2019- 998 3 GyE 51 7,82 69 12200
YARIS 1.0 Active 2019- 998 3 GyE 51 7,82 69 12700
YARIS 1.0 Active Tech 2019- 998 3 GyE 51 7,82 69 13300
YARIS VERSO 1.3 16v Luna 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 9600
YARIS VERSO 1.3 16v Sol 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 10900
YARIS VERSO 1.3 16v Sol Aut 1999-2003 1299 4 G 63 10,28 86 12000
YARIS VERSO 1.3 Luna + 2003-2005 1299 4 G 62 10,28 84 10700
YARIS VERSO 1.3 Luna + Aut 2003-2005 1299 4 G 62 10,28 84 11400
YARIS VERSO 1.4 D-4D Luna (2002) 2002-2003 1364 4 D 55 10,59 75 10200
YARIS VERSO 1.4 D-4D Sol 2002-2003 1364 4 D 55 10,59 75 12100
YARIS VERSO 1.4 D-4D Luna 2003-2005 1364 4 D 55 10,59 75 11400
YARIS VERSO 1.4 D-4D Luna+ 2003-2005 1364 4 D 55 10,59 75 12100
YARIS VERSO 1.5 16v Sol 1999-2003 1497 4 G 78 11,20 106 11800
YARIS VERSO 1.5 Luna + 2003-2005 1497 4 G 77 11,20 105 11000
Modelo-Tipo Periodo comercial C.C. N.º de cilind. G/D P kW cvf cv 2021 Valor euros
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN Marca: VOLKSWAGEN
Modelo-Tipo Periodo comercial Datos ficha técnica Datos ficha técnica Datos ficha técnica Datos ficha técnica Datos ficha técnica cv 2021 Valor euros
1200 "ESCARABAJO" 1192 4 G 29 9,77 39 4100
1300 / 1302 / S "ESCARABAJO" 1285 4 G 37 10,22 50 4100
1303 / 1303 S 1600 4 G 51 11,65 69 4100
ARTEON 2.0 TDI 150 Aut. 2017- 1968 4 D 110 13,19 150 33400
ARTEON 2.0 TDI Elegance Aut. 150 2017- 1968 4 D 110 13,19 150 35600
ARTEON 2.0 TDI R-Line Aut. 150 2017- 1968 4 D 110 13,19 150 36200
ARTEON 2.0 TDI Elegance 4Motion Aut. 240 2017- 1968 4 D 176 13,19 240 41400
ARTEON 2.0 TDI R-Line 4Motion Aut. 240 2017- 1968 4 D 176 13,19 240 41900
ARTEON 2.0 TSI 190 Aut. 2017- 1984 4 G 140 13,26 190 34000
ARTEON 2.0 TSI Elegance Aut. 190 2017- 1984 4 G 140 13,26 190 36300
ARTEON 2.0 TSI R-Line Aut. 190 2017- 1984 4 G 140 13,26 190 36700
ARTEON 2.0 TSI Elegance 4Motion Aut. 280 2017- 1984 4 G 200 13,26 280 40400
ARTEON 2.0 TSI R-Line 4Motion Aut. 280 2017- 1984 4 G 200 13,26 280 40900
ARTEON 2.0 TSI Elegance 4Motion Aut. 272 2018- 1984 4 G 200 13,26 272 34300
ARTEON Shooting Brake Elegance 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG 2020- 1968 4 D 110 13,19 150 39000
ARTEON Shooting Brake Elegance 2.0 TSI 140kW (190CV) DSG 2020- 1984 4 G 140 13,26 190 39600
ARTEON Shooting Brake R-Line 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG 2020- 1968 4 D 110 13,19 150 40300
ARTEON Shooting Brake R-Line 2.0 TSI 140kW (190CV) DSG 2020- 1984 4 G 140 13,26 190 40500
BEETLE 1.2 TSI Beetlemanía 105 2011-2016 1197 4 G 77 9,79 105 15100
BEETLE 1.2 TSI Design 105 2011-2016 1197 4 G 77 9,79 105 16200
BEETLE 1.2 TSI 53 Edition 105 2011-2016 1197 4 G 77 9,79 105 16900
BEETLE 1.2 TSI Fender Edition 105 2011-2016 1197 4 G 77 9,79 105 18200
BEETLE 1.2 TSI Connection 105 2011-2016 1197 4 G 77 9,79 105 18500
BEETLE 1.2 TSI BMT Beetlemanía 105 (2016-) 2016- 1197 4 G 77 9,79 105 16900
BEETLE 1.2 TSI BMT Design 105 (2016-) 2016- 1197 4 G 77 9,79 105 18400
BEETLE 1.2 TSI BMT Connection 105 (2016-) 2016- 1197 4 G 77 9,79 105 19400
BEETLE 1.4 TSI Design 150 2011-2016 1390 4 G 110 10,71 150 19600
