Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO | Marca: ALFA ROMEO |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | cv | 2021 Valor euros |
| 156 Crosswagon 04 1.9 JTD Progession / Distinctive | 2004-2007 | 1910 | 4 | G | 110 | 12,96 | 150 | 22900 |
| 156 Crosswagon 04 1.9 SW JTD | 2004-2007 | 1910 | 4 | G | 110 | 12,96 | 150 | 24900 |
| Stelvio 2.0 Turbo 200 Super Q4 Aut. | 2017- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 36600 |
| Stelvio 2.0 Turbo 200 Executive Q4 Aut. 8V | 2018- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 39500 |
| Stelvio 2.0 Turbo 280 Executive Q4 Aut. 8V | 2018- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 43200 |
| Stelvio 2.0 GASOLINA 200 CV STELVIO Q4 | 2018- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 36800 |
| Stelvio 2.0 GASOLINA 200 CV SUPER Q4 | 2018- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 38400 |
| Stelvio 2.0 First Edition Q4 | 2017- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 48400 |
| Stelvio 2.0 Launch Edition Q4 | 2017- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 44600 |
| Stelvio 2.0 PETROL 280 CV SPECIALE AWD | 2017- | 1995 | 5 | G | 206 | 14,54 | 280 | 45000 |
| Stelvio 2.0 PETROL 280 CV EXECUTIVE AWD | 2018- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 44600 |
| Stelvio 2.0 Turbo 280 First Edit.II Q4 Aut. | 2017- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 44600 |
| Stelvio 2.0 Gasolina 147kW (200CV) Sprint Q4 | 2020- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 44200 |
| Stelvio 2.0 Gasolina 148kW (200CV) Super Q4 | 2020- | 1995 | 4 | G | 147 | 13,30 | 200 | 40700 |
| Stelvio 2.0 Gasolina 206kW (280CV) TI Q4 | 2020- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 51000 |
| Stelvio 2.0 Gasolina 206kW (280CV) Veloce Q4 | 2020- | 1995 | 4 | G | 206 | 13,30 | 280 | 50400 |
| Stelvio 2.2 Diesel 150 Executive RWD Aut. 8V | 2018- | 2143 | 4 | D | 110 | 13,88 | 150 | 37700 |
| Stelvio 2.2 D 150 RWD Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 110 | 13,88 | 150 | 33000 |
| Stelvio 2.2 Diesel 180 Executive RWD Aut. 8V | 2018- | 2143 | 4 | D | 110 | 13,88 | 150 | 39800 |
| Stelvio 2.2 D 180 Q4 Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 132 | 13,88 | 180 | 36900 |
| Stelvio 2.2 D 180 RWD Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 132 | 13,88 | 180 | 35100 |
| Stelvio 2.2 D 180 Super Q4 Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 132 | 13,88 | 180 | 38600 |
| Stelvio 2.2 D 180 Super RWD Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 132 | 13,88 | 180 | 36700 |
| Stelvio 2.2 diesel 180 CV SUPER ADV. EFFICIENCY | 2017- | 2143 | 5 | G | 132 | 15,18 | 180 | 35400 |
| Stelvio 2.2 D 210 Speciale Q4 Aut. | 2017- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 43300 |
| Stelvio 2.2 Diesel 210 Executive RWD Aut. 8V | 2018- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 42700 |
| Stelvio 2.2 DIESEL 160 CV STELVIO RWD | 2018- | 2143 | 4 | D | 118 | 13,88 | 160 | 34900 |
| Stelvio 2.2 DIESEL 190 CV EXECUTIVE AWD | 2018- | 2143 | 4 | D | 140 | 13,88 | 190 | 43100 |
| Stelvio 2.2 DIESEL 210CV EXECUTIVE Q4 | 2018- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 44100 |
| Stelvio 2.2 Super Q4 | 2017- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 39600 |
| Stelvio 2.2 Diésel 118kW (160CV) Sprint RWD | 2020- | 2143 | 4 | D | 118 | 13,88 | 160 | 42500 |
| Stelvio 2.2 Diésel 118kW (160CV) Super RWD | 2020- | 2143 | 4 | D | 118 | 13,88 | 160 | 38900 |
| Stelvio 2.2 Diésel 140kW (190CV) Executive AWD | 2019- | 2143 | 4 | D | 140 | 13,88 | 190 | 43900 |
| Stelvio 2.2 Diésel 140kW (190CV) Sprint Q4 | 2020- | 2143 | 4 | D | 140 | 13,88 | 190 | 46800 |
| Stelvio 2.2 Diésel 140kW (190CV) Sprint RWD | 2020- | 2143 | 4 | D | 140 | 13,88 | 190 | 44500 |
| Stelvio 2.2 Diésel 154kW (210CV) TI Q4 | 2020- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 50700 |
| Stelvio 2.2 Diésel 154kW (210CV) Veloce Q4 | 2020- | 2143 | 4 | D | 155 | 13,88 | 210 | 50100 |
| Stelvio 2.9 Gasolina 375kW (510CV) Quadrifogl Q4 | 2020- | 2891 | 6 | G | 375 | 19,54 | 510 | 88700 |
| Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo 510 HP AT8 Q4 Quadrifoglio | 2018- | 2891 | 5 | G | 375 | 18,17 | 510 | 81100 |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO | Marca: ARO |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | cv | 2021 Valor euros |
| ARO 10.4 / 10.6 / 10.9 | 1998-2000 | 1870 | 4 | D | 50 | 12,79 | 68 | 8700 |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | cv | 2021 Valor euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI | Marca: AUDI |
| Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | Datos ficha técnica | cv | 2021 Valor euros |
| Allroad 2.5 TDI Quattro (163 CV) | 2000-2006 | 2496 | 6 | D | 120 | 17,89 | 163 | 34700 |
| Allroad 2.5 TDI Quattro (179CV) | 2000-2006 | 2496 | 6 | D | 132 | 17,89 | 180 | 37200 |
| Allroad 2.5 TDI Low Range / Tiptronic | 2000-2006 | 2496 | 6 | D | 132 | 17,89 | 180 | 38600 |
| Allroad Quattro 2.7 TDI Tiptronic / Tiptronic DPF | 2006-2008 | 2698 | 6 | D | 132 | 18,75 | 180 | 43900 |
| Allroad Quattro 2.7 TDI Tiptronic DPF | 2008- | 2698 | 6 | D | 140 | 18,75 | 190 | 45000 |
| Allroad 2.7 T Quattro | 2000-2006 | 2671 | 6 | G | 184 | 18,64 | 250 | 39800 |
| Allroad 2.7 T Quattro Low Range / Tiptronic | 2000-2006 | 2671 | 6 | G | 184 | 18,64 | 250 | 41100 |
| Allroad Quattro 3.0 TDI / TDI DPF | 2006-2008 | 2967 | 6 | D | 171 | 19,85 | 233 | 44700 |
| Allroad Quattro 3.0 TDI Tiptronic / Tiptronic DPF | 2006-2008 | 2967 | 6 | D | 171 | 19,85 | 233 | 46600 |
| Allroad Quattro 3.0 TDI DPF | 2006-2008 | 2967 | 6 | D | 176 | 19,85 | 239 | 45900 |
| Allroad Quattro 3.0 TDI Tiptronic DPF | 2006-2008 | 2967 | 6 | D | 176 | 19,85 | 239 | 47800 |
| Allroad Quattro 3.0 TFSI Tiptronic | 2006-2008 | 2995 | 6 | G | 213 | 19,96 | 290 | 47500 |
| Allroad Quattro 3.2 FSI | 2006-2008 | 3123 | 6 | G | 187 | 20,47 | 254 | 43600 |
| Allroad Quattro 3.2 FSI Tiptronic | 2006-2008 | 3123 | 6 | G | 187 | 20,47 | 254 | 45400 |
| Allroad 4.2 Quattro Tiptronic | 2000-2006 | 4163 | 8 | G | 222 | 27,29 | 301 | 51100 |
| Allroad Quattro 4.2 FSI Tiptronic (2006) | 2006-2008 | 4163 | 8 | G | 258 | 27,29 | 350 | 59500 |
| Allroad Quattro 4.2 FSI Tiptronic | 2006-2008 | 4163 | 8 | G | 258 | 27,29 | 350 | 62500 |
| A1 Citycarver 1.0 25 TFSI 70kW (95CV) | 2021- | 999 | 3 | G | 70 | 7,83 | 95 | 19900 |
| A1 Citycarver 1.0 30 TFSI 85kW (116CV) | 2021- | 999 | 3 | G | 81 | 7,83 | 110 | 20900 |
| A1 Citycarver 1.0 30 TFSI 85kW (116CV) S tronic | 2021- | 999 | 3 | G | 81 | 7,83 | 110 | 22400 |
| A1 Citycarver 1.0 Black line 25 TFSI 70kW | 2021- | 999 | 3 | G | 70 | 7,83 | 95 | 21400 |
| A1 Citycarver 1.0 Black line 30 TFSI 85kW | 2021- | 999 | 3 | G | 81 | 7,83 | 110 | 22400 |
| A1 Citycarver 1.0 Black line 30 TFSI 85kW S tronic | 2021- | 999 | 3 | G | 81 | 7,83 | 110 | 23900 |
| A1 Citycarver 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) | 2021- | 1498 | 4 | G | 110 | 11,20 | 150 | 22200 |
| A1 Citycarver 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2021- | 1498 | 4 | G | 110 | 11,20 | 150 | 23700 |
| A1 Citycarver 1.5 Black line 35 TFSI 110kW | 2021- | 1498 | 4 | G | 110 | 11,20 | 150 | 23800 |
| A1 Citycarver 1.5 Black line 35 TFSI 110kW S tronic | 2021- | 1498 | 4 | G | 110 | 11,20 | 150 | 25300 |
| A1 citycarver 35 TFSI 110 kW (150 CV) 6 vel. | 2021- | 1495 | 4 | G | 110 | 11,19 | 150 | 22200 |
| A1 citycarver 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 2021- | 1495 | 4 | G | 110 | 11,19 | 150 | 23700 |
| A1 citycarver Black Line 35 TFSI 110 kW (150 CV) 6 vel. | 2021- | 1495 | 4 | G | 110 | 11,19 | 150 | 23800 |
| A1 citycarver Black Line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 2021- | 1495 | 4 | G | 110 | 11,19 | 150 | 25300 |
| A4 Allroad 2.0 TDI (CO2 164) | 2009-2011 | 1968 | 4 | D | 105 | 13,19 | 142 | 32100 |
| A4 Allroad 2.0 TDI 170 (CO2 164) | 2009-2011 | 1968 | 4 | D | 125 | 13,19 | 170 | 34100 |
| A4 Allroad 2.0 TDI (CO2 145) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 105 | 13,19 | 143 | 31900 |
| A4 Allroad 2.0 TDI (CO2 152) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 105 | 13,19 | 143 | 32600 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 150 (2013) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 32800 |
| A4 Allroad quattro 2.0 TDI 150 Advanced Ed. (2015) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 33500 |
| A4 Allroad quattro 2.0 TDI CD 150 (2015) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 33900 |
| A4 Allroad quattro 2.0 TDI CD 150 Advanced Ed.(2015) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 33500 |
| A4 Allroad 2.0 TDI 177 | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 34100 |
| A4 Allroad 2.0 TDI S-T 177 | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 35700 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 177 (2013) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 35100 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI Advance Ed. 177 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 35500 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI Advance Ed. S-T 177 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 37300 |
| A4 Allroad quattro 2.0 TDI Advanced Ed. 177 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 35900 |
| A4 Allroad quattro 2.0 TDI Advanced Ed. S-T 177 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 37700 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI S-tronic 177 (2013) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 130 | 13,19 | 177 | 36800 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI CD 190 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 35800 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI CD Advanced ed. 190 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 35800 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI CD Advanced ed. S-T 190 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 37500 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI CD S-T 190 (2014) | 2012-2016 | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 37500 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 150 | 2017- | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 36200 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI unlimited ed. | 2017- | 1968 | 4 | D | 110 | 13,19 | 150 | 39500 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI S-Tronic 163 | 2016- | 1968 | 4 | D | 120 | 13,19 | 163 | 38100 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI unlimited ed. S.T 163 | 2016- | 1968 | 4 | D | 120 | 13,19 | 163 | 41600 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI S-Tronic 190 | 2016- | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 40300 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TDI unlimited ed. S.T 190 | 2016- | 1968 | 4 | D | 140 | 13,19 | 190 | 43900 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI (CO2 184) | 2009-2011 | 1984 | 4 | G | 155 | 13,26 | 211 | 32800 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI S-Tronic (CO2 189) | 2009-2011 | 1984 | 4 | G | 155 | 13,26 | 211 | 34400 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 155 | 13,26 | 211 | 33700 |
| A4 Allroad 2.0 TFSI S-Tronic | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 155 | 13,26 | 211 | 35400 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI 225 (2013) | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 166 | 13,26 | 225 | 34900 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI 225 Advanced Ed.(2015) | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 166 | 13,26 | 225 | 35900 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI S-tronic 225 (2013) | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 166 | 13,26 | 225 | 36700 |
| A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI S-Tronic 225 Advanced E (2015) | 2012-2016 | 1984 | 4 | G | 166 | 13,26 | 225 | 37700 |
| A4 Allroad Quattro-ultra 2.0 TFSI S-T 252 | 2016- | 1984 | 4 | G | 185 | 13,26 | 252 | 40600 |
| A4 Allroad Quattro-ultra 2.0 TFSI S-T unlimited | 2016- | 1984 | 4 | G | 185 | 13,26 | 252 | 44200 |
| A4 Allroad 3.0 TDI | 2009-2011 | 2967 | 6 | D | 176 | 19,85 | 239 | 39200 |
| A4 Allroad 3.0 TDI S-Tronic | 2009-2011 | 2967 | 6 | D | 176 | 19,85 | 239 | 40800 |
| A4 Allroad 3.0 TDI S-T | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 42800 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI CD Ed. S-Tronic (2014) | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 44800 |
| A4 Allroad quattro 3.0 TDI CD S-Tronic Advance (2015) | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 45900 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI S-tronic (2012) | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 43000 |
| A4 Allroad quattro 3.0 TDI S-tronic Advanced E (2015) | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 44500 |
| A4 Allroad quattro 3.0 TDI S-tronic Advanced E (CO2 159) (2015) | 2012-2016 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 45900 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI S-Tronic 218 | 2016- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 44300 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI unlimited ed. S-T 218 | 2016- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 48200 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI Tiptronic 272 | 2016- | 2967 | 6 | D | 200 | 19,85 | 272 | 47600 |
| A4 Allroad Quattro 3.0 TDI unlimited ed. Tip. | 2016- | 2967 | 6 | D | 200 | 19,85 | 272 | 51700 |
| A4 allroad 45 TFSI quattro S tronic 7 vel. | 2019- | 1984 | 4 | G | 195 | 13,26 | 265 | 41900 |
| A4 allroad 40 TDI quattro S tronic 7 vel. | 2019- | 1968 | 4 | D | 150 | 13,19 | 204 | 40200 |
| A4 allroad 45 TDI quattro S tronic 7 vel. | 2019- | 2967 | 6 | D | 170 | 19,85 | 231 | 45300 |
| A4 ALLROAD QUATTRO 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 2020- | 2967 | 6 | D | 170 | 19,85 | 231 | 50900 |
| A6 allroad 45 TDI quattro tiptronic 8 vel. | 2019- | 2967 | 6 | D | 170 | 19,85 | 231 | 55700 |
| A6 allroad 50 TDI quattro tiptronic 8 vel. | 2019- | 2967 | 6 | D | 210 | 19,85 | 286 | 59000 |
| A6 allroad 55 TDI quattro tiptronic 8 vel. | 2019- | 2967 | 6 | D | 257 | 19,85 | 349 | 63100 |
| A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI 250 kW (340 CV) S tronic | 2020- | 2995 | 6 | G | 250 | 19,96 | 340 | 66500 |
| A6 Allroad 2.7 TDI Corp. Tip. DPF | 2008-2012 | 2698 | 6 | D | 140 | 18,75 | 190 | 45900 |
| A6 Allroad 2.7 TDI Tip. DPF | 2008-2012 | 2698 | 6 | D | 140 | 18,75 | 190 | 46200 |
| A6 Allroad 3.0 TDI Corp. DPF | 2008-2012 | 2967 | 6 | D | 177 | 19,85 | 240 | 46800 |
| A6 Allroad 3.0 TDI Corp.Tip. DPF | 2008-2012 | 2967 | 6 | D | 177 | 19,85 | 240 | 48700 |
| A6 Allroad 3.0 TDI DPF | 2008-2012 | 2967 | 6 | D | 177 | 19,85 | 240 | 47000 |
| A6 Allroad 3.0 TDI Tip. DPF | 2008-2012 | 2967 | 6 | D | 177 | 19,85 | 240 | 49000 |
| A6 Allroad 3.0 TDI S tronic | 2012-2014 | 2967 | 6 | D | 150 | 19,85 | 204 | 47400 |
| A6 Allroad 3.0 TDI CD S-tronic 245 | 2012-2014 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 53500 |
| A6 Allroad 3.0 TDI S tronic 245 | 2012-2014 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 52400 |
| A6 Allroad 3.0 BiTDI Tiptronic | 2012-2014 | 2967 | 6 | D | 230 | 19,85 | 313 | 54200 |
| A6 Allroad 3.0 TDI Advance Ed. S-T 204 | 2014-2014 | 2967 | 6 | D | 150 | 19,85 | 204 | 51500 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI CD S-T Advanced ed. 245 | 2014-2014 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 59000 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI S-T Advanced ed. 245 | 2014-2014 | 2967 | 6 | D | 180 | 19,85 | 245 | 58000 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 BiTDI Tip. Advanced ed. | 2014-2014 | 2967 | 6 | D | 230 | 19,85 | 313 | 59800 |
| A6 Allroad 3.0 TFSI Corp. Tip. | 2008-2012 | 2995 | 6 | G | 213 | 19,96 | 290 | 48500 |
| A6 Allroad 3.0 TFSI Tiptronic | 2008-2012 | 2995 | 6 | G | 213 | 19,96 | 290 | 48200 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI S tronic | 2012-2014 | 2995 | 6 | G | 228 | 19,96 | 310 | 50300 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI S-T Advance ed. | 2014-2014 | 2995 | 6 | G | 228 | 19,96 | 310 | 55700 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI Advance ed. (2014) | 2014-2016 | 2995 | 6 | G | 245 | 19,96 | 333 | 57800 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI S tronic (CO2 185) (2014) | 2014-2016 | 2995 | 6 | G | 245 | 19,96 | 333 | 55300 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 218 Aut.7V | 2018- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 53300 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI Advanced ed. S-T 218 | 2015- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 55800 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 218 Aut. Adv. Edit. Aut. | 2017- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 53500 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI S-Tronic | 2015- | 2967 | 6 | D | 160 | 19,85 | 218 | 53100 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 272 Aut.7V | 2018- | 2967 | 6 | D | 200 | 19,85 | 272 | 56800 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI Advance ed. S-T 272 | 2015- | 2967 | 6 | D | 200 | 19,85 | 272 | 58400 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TDI S-T 272 | 2015- | 2967 | 6 | D | 200 | 19,85 | 272 | 55700 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 BiTDI Advance ed. Tip. | 2015- | 2967 | 6 | D | 236 | 19,85 | 320 | 64800 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 BiTDI Tiptronic | 2015- | 2967 | 6 | D | 236 | 19,85 | 320 | 62100 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 BiTDI 8V Aut. | 2018- | 2967 | 6 | D | 236 | 19,85 | 320 | 63300 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI 333 Adv. Edit. Aut. | 2017- | 2995 | 6 | G | 245 | 19,96 | 333 | 58300 |
| A6 Allroad Quattro 3.0 TFSI 333 Aut. | 2017- | 2995 | 6 | G | 245 | 19,96 | 333 | 58100 |
| A6 Allroad 4.2 TFSI Corp. Tip. | 2008-2012 | 4163 | 6 | G | 258 | 24,32 | 350 | 60900 |
| A6 Allroad 4.2 TFSI Tiptronic | 2008-2012 | 4163 | 6 | G | 258 | 24,32 | 350 | 64000 |
| e-tron 55 quattro | 2018- | Elc | 300 | 408 | 65800 | |||
| e-tron 55 quattro Advanced | 2019- | Elc | 300 | 408 | 70800 | |||
| e-tron 55 quattro Black line edition | 2019- | Elc | 300 | 408 | 76200 | |||
| e-tron 55 quattro Sport | 2019- | Elc | 300 | 408 | 77400 | |||
| e-tron 50 quattro Advanced | 2020- | Elc | 230 | 313 | 63500 | |||
| e-tron 50 quattro Black line edition | 2020- | Elc | 230 | 313 | 68000 | |||
| e-tron 50 quattro Sport | 2020- | Elc | 230 | 313 | 66800 | |||
| e-tron 50 quattro | 2020- | Elc | 230 | 313 | 58400 | |||
| e-tron S quattro | 2020- | Elc | 370 | 503 | 80300 | |||
| e-tron Sportback 50 quattro Advanced | 2020- | Elc | 230 | 313 | 65300 | |||
| e-tron Sportback 50 quattro Black line edition | 2020- | Elc | 230 | 313 | 69900 | |||
| e-tron Sportback 50 quattro Sport | 2020- | Elc | 230 | 313 | 68700 | |||
| e-tron Sportback 50 quattro | 2020- | Elc | 230 | 313 | 60300 | |||
| e-tron Sportback 55 quattro Advanced | 2020- | Elc | 300 | 408 | 75400 | |||
| e-tron Sportback 55 quattro Black line edition | 2020- | Elc | 300 | 408 | 80000 | |||
| e-tron Sportback 55 quattro Sport | 2020- | Elc | 300 | 408 | 78800 | |||
| e-tron Sportback 55 quattro | 2020- | Elc | 300 | 408 | 70400 | |||
| e-tron Sportback S quattro | 2020- | Elc | 370 | 503 | 82100 | |||
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Design | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 21800 |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Design | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 20800 |
| Q2 1.0 TFSI Design edition S tronic 116 | 2017- | 999 | 4 | G | 85 | 8,78 | 116 | 24500 |
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Sport | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 22700 |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Sport | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 21100 |
| Q2 1.0 TFSI Sport edition S tronic 116 | 2017- | 999 | 4 | G | 85 | 8,78 | 116 | 24900 |
| Q2 1.0 TFSI #untagable edition 116 | 2017- | 999 | 4 | G | 85 | 8,78 | 116 | 29900 |
| Q2 1.0 TFSI #untagable edition S-T 116 | 2017- | 999 | 4 | G | 85 | 8,78 | 116 | 31700 |
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Advanced | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 21700 |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Advanced | 2018- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 16300 |
| Q2 1.0 Advanced 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 22400 |
| Q2 1.0 ALL-IN edition 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 23800 |
| Q2 1.0 Design 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 22600 |
| Q2 1.0 Sport 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020- | 999 | 3 | G | 85 | 7,83 | 116 | 23500 |
| Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition 150 | 2017- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 31500 |
| Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition S Tronic | 2017- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 33400 |
| Q2 1.4 TFSI COD 150 design edit. Aut. | 2017- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 25000 |
| Q2 1.4 TFSI COD 150 sport edit. Aut. | 2017- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 25300 |
| Q2 1.4 TFSI COD 150 Design Edition | 2016- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 24300 |
| Q2 1.4 TFSI COD Design Edition S-Tronic | 2016- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 26200 |
| Q2 1.4 TFSI COD 150 Sport Edition | 2016- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 24700 |
| Q2 1.4 TFSI COD Sport Edition S-Tronic | 2016- | 1395 | 4 | G | 110 | 10,73 | 150 | 26600 |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 S tronic Design | 2018- | 1495 | 4 | G | 110 | 11,19 | 150 | 26800 |
