Real Decreto 608/2026, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., de subvenciones a corporaciones locales para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
| C. Autónoma | Provincia | Municipio | Cuantía garantizada | Cuantía adicional |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | ABRUCENA. | 18.316 | 3.663 |
| Andalucía. | Almería. | ADRA. | 164.993 | 32.999 |
| Andalucía. | Almería. | ALBOX. | 112.202 | 22.440 |
| Andalucía. | Almería. | ALHABIA. | 15.206 | 3.041 |
| Andalucía. | Almería. | ALMOCITA. | 12.665 | 2.533 |
| Andalucía. | Almería. | ALSODUX. | 11.938 | 2.388 |
| Andalucía. | Almería. | ANTAS. | 27.646 | 5.529 |
| Andalucía. | Almería. | ARBOLEAS. | 30.763 | 6.153 |
| Andalucía. | Almería. | BACARES. | 12.168 | 2.434 |
| Andalucía. | Almería. | BALANEGRA. | 24.778 | 4.956 |
| Andalucía. | Almería. | BENTARIQUE. | 13.116 | 2.623 |
| Andalucía. | Almería. | BERJA. | 92.279 | 18.456 |
| Andalucía. | Almería. | CANJAYAR. | 17.147 | 3.429 |
| Andalucía. | Almería. | CANTORIA. | 57.442 | 11.488 |
| Andalucía. | Almería. | CARBONERAS. | 65.172 | 13.034 |
| Andalucía. | Almería. | CUEVAS DEL ALMANZORA. | 291.895 | 58.379 |
| Andalucía. | Almería. | DALIAS. | 30.947 | 6.189 |
| Andalucía. | Almería. | EJIDO, EL | 770.754 | 154.151 |
| Andalucía. | Almería. | ENIX. | 17.209 | 3.442 |
| Andalucía. | Almería. | FIÑANA. | 22.485 | 4.497 |
| Andalucía. | Almería. | FONDON. | 20.727 | 4.145 |
| Andalucía. | Almería. | HUERCAL DE ALMERIA. | 168.926 | 33.785 |
| Andalucía. | Almería. | INSTINCION. | 13.954 | 2.791 |
| Andalucía. | Almería. | LAUJAR DE ANDARAX. | 20.088 | 4.018 |
| Andalucía. | Almería. | LUCAR. | 16.397 | 3.279 |
| Andalucía. | Almería. | PATERNA DEL RIO. | 14.305 | 2.861 |
| Andalucía. | Almería. | PULPI. | 139.214 | 27.843 |
| Andalucía. | Almería. | SIERRO. | 24.931 | 4.986 |
| Andalucía. | Almería. | TAHAL. | 15.203 | 3.041 |
| Andalucía. | Almería. | TRES VILLAS, LAS | 14.452 | 2.890 |
| Andalucía. | Almería. | VICAR. | 264.054 | 52.811 |
| Andalucía. | Cádiz. | ALCALA DE LOS GAZULES. | 161.166 | 32.233 |
| Andalucía. | Cádiz. | ALCALA DEL VALLE. | 114.274 | 22.855 |
| Andalucía. | Cádiz. | ALGAR. | 49.229 | 9.846 |
| Andalucía. | Cádiz. | ALGECIRAS. | 1.287.875 | 257.575 |
| Andalucía. | Cádiz. | ALGODONALES. | 65.636 | 13.127 |
| Andalucía. | Cádiz. | ARCOS DE LA FRONTERA. | 490.457 | 98.091 |
| Andalucía. | Cádiz. | BARRIOS, LOS | 193.747 | 38.749 |
| Andalucía. | Cádiz. | BENAOCAZ. | 37.271 | 7.454 |
| Andalucía. | Cádiz. | BORNOS. | 91.444 | 18.289 |
| Andalucía. | Cádiz. | BOSQUE, EL | 63.590 | 12.718 |
| Andalucía. | Cádiz. | CASTELLAR DE LA FRONTERA. | 43.473 | 8.695 |
| Andalucía. | Cádiz. | CHICLANA DE LA FRONTERA. | 930.274 | 186.055 |
| Andalucía. | Cádiz. | CHIPIONA. | 186.041 | 37.208 |
| Andalucía. | Cádiz. | ESPERA. | 101.536 | 20.307 |
| Andalucía. | Cádiz. | GASTOR, EL | 107.335 | 21.467 |
| Andalucía. | Cádiz. | GRAZALEMA. | 1.007.118 | 201.424 |
| Andalucía. | Cádiz. | JEREZ DE LA FRONTERA. | 2.157.782 | 431.556 |
| Andalucía. | Cádiz. | JIMENA DE LA FRONTERA. | 188.852 | 37.770 |
| Andalucía. | Cádiz. | MEDINA-SIDONIA. | 141.603 | 28.321 |
| Andalucía. | Cádiz. | OLVERA. | 146.863 | 29.373 |
| Andalucía. | Cádiz. | PATERNA DE RIVERA. | 58.111 | 11.622 |
| Andalucía. | Cádiz. | PRADO DEL REY. | 85.975 | 17.195 |
| Andalucía. | Cádiz. | PUERTO SERRANO. | 203.770 | 40.754 |
| Andalucía. | Cádiz. | SAN JOSE DEL VALLE. | 45.009 | 9.002 |
| Andalucía. | Cádiz. | SAN MARTIN DEL TESORILLO. | 117.863 | 23.573 |
| Andalucía. | Cádiz. | SETENIL DE LAS BODEGAS. | 101.718 | 20.344 |
| Andalucía. | Cádiz. | TARIFA. | 143.553 | 28.711 |
| Andalucía. | Cádiz. | TORRE ALHAQUIME. | 38.545 | 7.709 |
| Andalucía. | Cádiz. | TREBUJENA. | 100.494 | 20.099 |
| Andalucía. | Cádiz. | UBRIQUE. | 232.098 | 46.420 |
| Andalucía. | Cádiz. | VEJER DE LA FRONTERA. | 104.818 | 20.964 |
| Andalucía. | Cádiz. | VILLALUENGA DEL ROSARIO. | 246.379 | 49.276 |
| Andalucía. | Cádiz. | VILLAMARTIN. | 104.737 | 20.947 |
| Andalucía. | Cádiz. | ZAHARA. | 435.438 | 87.088 |
| Andalucía. | Córdoba. | ALMEDINILLA. | 28.413 | 5.683 |
| Andalucía. | Córdoba. | ALMODOVAR DEL RIO. | 70.084 | 14.017 |
| Andalucía. | Córdoba. | AÑORA. | 20.344 | 4.069 |
| Andalucía. | Córdoba. | BAENA. | 130.069 | 26.014 |
| Andalucía. | Córdoba. | BELALCAZAR. | 94.758 | 18.952 |
| Andalucía. | Córdoba. | BELMEZ. | 35.040 | 7.008 |
| Andalucía. | Córdoba. | BENAMEJI. | 38.898 | 7.780 |
| Andalucía. | Córdoba. | BLAZQUEZ, LOS | 15.407 | 3.081 |
| Andalucía. | Córdoba. | BUJALANCE. | 89.077 | 17.815 |
| Andalucía. | Córdoba. | CAÑETE DE LAS TORRES. | 69.116 | 13.823 |
| Andalucía. | Córdoba. | CARCABUEY. | 24.840 | 4.968 |
| Andalucía. | Córdoba. | CARDEÑA. | 35.225 | 7.045 |
| Andalucía. | Córdoba. | CARLOTA, LA | 93.789 | 18.758 |
| Andalucía. | Córdoba. | CARPIO, EL | 43.370 | 8.674 |
| Andalucía. | Córdoba. | CONQUISTA. | 13.486 | 2.697 |
| Andalucía. | Córdoba. | DOS TORRES. | 29.499 | 5.900 |
| Andalucía. | Córdoba. | ENCINAS REALES. | 46.147 | 9.229 |
| Andalucía. | Córdoba. | ESPEJO. | 38.285 | 7.657 |
| Andalucía. | Córdoba. | ESPIEL. | 28.885 | 5.777 |
| Andalucía. | Córdoba. | FERNAN-NUÑEZ. | 63.271 | 12.654 |
| Andalucía. | Córdoba. | FUENTE CARRETEROS. | 25.432 | 5.086 |
| Andalucía. | Córdoba. | FUENTE OBEJUNA. | 80.629 | 16.126 |
| Andalucía. | Córdoba. | FUENTE-TOJAR. | 17.889 | 3.578 |
| Andalucía. | Córdoba. | GUIJARROSA, LA | 21.311 | 4.262 |
| Andalucía. | Córdoba. | GUIJO, EL | 17.026 | 3.405 |
| Andalucía. | Córdoba. | HINOJOSA DEL DUQUE. | 79.247 | 15.849 |
| Andalucía. | Córdoba. | HORNACHUELOS. | 42.400 | 8.480 |
| Andalucía. | Córdoba. | IZNAJAR. | 73.511 | 14.702 |
| Andalucía. | Córdoba. | MONTALBAN DE CORDOBA. | 35.868 | 7.174 |
| Andalucía. | Córdoba. | MONTEMAYOR. | 30.716 | 6.143 |
| Andalucía. | Córdoba. | MONTILLA. | 149.901 | 29.980 |
| Andalucía. | Córdoba. | MONTORO. | 94.677 | 18.935 |
| Andalucía. | Córdoba. | MONTURQUE. | 56.737 | 11.347 |
| Andalucía. | Córdoba. | MORILES. | 31.391 | 6.278 |
| Andalucía. | Córdoba. | OBEJO. | 43.361 | 8.672 |
| Andalucía. | Córdoba. | PALENCIANA. | 28.369 | 5.674 |
| Andalucía. | Córdoba. | PALMA DEL RIO. | 147.036 | 29.407 |
| Andalucía. | Córdoba. | PEDRO ABAD. | 41.770 | 8.354 |
| Andalucía. | Córdoba. | PEDROCHE. | 21.435 | 4.287 |
| Andalucía. | Córdoba. | POSADAS. | 60.640 | 12.128 |
| Andalucía. | Córdoba. | PUENTE GENIL. | 215.550 | 43.110 |
| Andalucía. | Córdoba. | RUTE. | 72.211 | 14.442 |
| Andalucía. | Córdoba. | SANTAELLA. | 32.759 | 6.552 |
| Andalucía. | Córdoba. | TORRECAMPO. | 18.749 | 3.750 |
| Andalucía. | Córdoba. | VALENZUELA. | 16.243 | 3.249 |
| Andalucía. | Córdoba. | VALSEQUILLO. | 15.780 | 3.156 |
| Andalucía. | Córdoba. | VICTORIA, LA | 28.555 | 5.711 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLA DEL RIO. | 65.060 | 13.012 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLAFRANCA DE CORDOBA. | 61.948 | 12.390 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLAHARTA. | 15.464 | 3.093 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLANUEVA DE CORDOBA. | 68.790 | 13.758 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLANUEVA DEL DUQUE. | 23.903 | 4.781 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLANUEVA DEL REY. | 18.493 | 3.699 |
| Andalucía. | Córdoba. | VILLARALTO. | 27.593 | 5.519 |
| Andalucía. | Córdoba. | VISO, EL | 56.086 | 11.217 |
| Andalucía. | Granada. | AGRON. | 13.127 | 2.625 |
| Andalucía. | Granada. | ALAMEDILLA. | 18.742 | 3.748 |
| Andalucía. | Granada. | ALBONDON. | 15.906 | 3.181 |
| Andalucía. | Granada. | ALBUÑAN. | 16.121 | 3.224 |
| Andalucía. | Granada. | ALBUÑOL. | 78.621 | 15.724 |
| Andalucía. | Granada. | ALFACAR. | 50.967 | 10.193 |
| Andalucía. | Granada. | ALGARINEJO. | 92.641 | 18.528 |
| Andalucía. | Granada. | ALHENDIN. | 170.839 | 34.168 |
| Andalucía. | Granada. | ALICUN DE ORTEGA. | 17.958 | 3.592 |
| Andalucía. | Granada. | ALPUJARRA DE LA SIERRA. | 16.298 | 3.260 |
| Andalucía. | Granada. | ALQUIFE. | 21.507 | 4.301 |
| Andalucía. | Granada. | ARENAS DEL REY. | 17.321 | 3.464 |
| Andalucía. | Granada. | ARMILLA. | 191.407 | 38.281 |
| Andalucía. | Granada. | ATARFE. | 159.002 | 31.800 |
| Andalucía. | Granada. | BEAS DE GRANADA. | 23.963 | 4.793 |
| Andalucía. | Granada. | BEAS DE GUADIX. | 14.014 | 2.803 |
| Andalucía. | Granada. | BENALUA. | 40.110 | 8.022 |
| Andalucía. | Granada. | BENALUA DE LAS VILLAS. | 49.434 | 9.887 |
| Andalucía. | Granada. | BENAMAUREL. | 42.401 | 8.480 |
| Andalucía. | Granada. | BERCHULES. | 20.171 | 4.034 |
| Andalucía. | Granada. | BUBION. | 22.610 | 4.522 |
| Andalucía. | Granada. | CADIAR. | 21.075 | 4.215 |
| Andalucía. | Granada. | CALICASAS. | 22.372 | 4.474 |
| Andalucía. | Granada. | CAMPOTEJAR. | 18.922 | 3.784 |
| Andalucía. | Granada. | CANILES. | 48.700 | 9.740 |
| Andalucía. | Granada. | CAPILEIRA. | 214.800 | 42.960 |
| Andalucía. | Granada. | CARATAUNAS. | 33.312 | 6.662 |
| Andalucía. | Granada. | CASTARAS. | 12.283 | 2.457 |
| Andalucía. | Granada. | CASTILLEJAR. | 20.263 | 4.053 |
| Andalucía. | Granada. | CASTRIL. | 77.948 | 15.590 |
| Andalucía. | Granada. | CENES DE LA VEGA. | 96.341 | 19.268 |
| Andalucía. | Granada. | CHAUCHINA. | 64.545 | 12.909 |
| Andalucía. | Granada. | CHIMENEAS. | 25.365 | 5.073 |
| Andalucía. | Granada. | COGOLLOS DE LA VEGA. | 25.919 | 5.184 |
| Andalucía. | Granada. | COLOMERA. | 43.755 | 8.751 |
| Andalucía. | Granada. | CORTES DE BAZA. | 116.023 | 23.205 |
| Andalucía. | Granada. | CORTES Y GRAENA. | 23.177 | 4.635 |
| Andalucía. | Granada. | CUEVAS DEL CAMPO. | 21.301 | 4.260 |
| Andalucía. | Granada. | CULLAR. | 39.329 | 7.866 |
| Andalucía. | Granada. | CULLAR VEGA. | 60.199 | 12.040 |
| Andalucía. | Granada. | DARRO. | 26.948 | 5.390 |
| Andalucía. | Granada. | DEHESAS DE GUADIX. | 16.343 | 3.269 |
| Andalucía. | Granada. | DEIFONTES. | 32.079 | 6.416 |
| Andalucía. | Granada. | DIEZMA. | 18.897 | 3.779 |
| Andalucía. | Granada. | DILAR. | 47.903 | 9.581 |
| Andalucía. | Granada. | DOMINGO PEREZ DE GRANADA. | 19.055 | 3.811 |
| Andalucía. | Granada. | DUDAR. | 34.774 | 6.955 |
| Andalucía. | Granada. | DURCAL. | 65.764 | 13.153 |
| Andalucía. | Granada. | ESCUZAR. | 16.070 | 3.214 |
| Andalucía. | Granada. | FREILA. | 20.090 | 4.018 |
| Andalucía. | Granada. | FUENTE VAQUEROS. | 52.182 | 10.436 |
| Andalucía. | Granada. | GALERA. | 20.212 | 4.042 |
| Andalucía. | Granada. | GOJAR. | 80.461 | 16.092 |
| Andalucía. | Granada. | GOR. | 23.924 | 4.785 |
| Andalucía. | Granada. | GORAFE. | 17.226 | 3.445 |
| Andalucía. | Granada. | GUADAHORTUNA. | 24.437 | 4.887 |
| Andalucía. | Granada. | GUADIX. | 141.092 | 28.218 |
| Andalucía. | Granada. | GUAJARES, LOS | 29.779 | 5.956 |
| Andalucía. | Granada. | GUALCHOS. | 44.697 | 8.939 |
| Andalucía. | Granada. | GÜEJAR SIERRA. | 372.477 | 74.495 |
| Andalucía. | Granada. | GÜEVEJAR. | 30.974 | 6.195 |
| Andalucía. | Granada. | HUELAGO. | 16.997 | 3.399 |
| Andalucía. | Granada. | HUESCAR. | 118.011 | 23.602 |
| Andalucía. | Granada. | HUETOR DE SANTILLAN. | 33.138 | 6.628 |
| Andalucía. | Granada. | HUETOR TAJAR. | 150.673 | 30.135 |
| Andalucía. | Granada. | HUETOR VEGA. | 103.308 | 20.662 |
| Andalucía. | Granada. | ILLORA. | 83.739 | 16.748 |
| Andalucía. | Granada. | ITRABO. | 21.353 | 4.271 |
| Andalucía. | Granada. | IZNALLOZ. | 82.338 | 16.468 |
| Andalucía. | Granada. | JATAR. | 15.595 | 3.119 |
| Andalucía. | Granada. | JEREZ DEL MARQUESADO. | 21.603 | 4.321 |
| Andalucía. | Granada. | JETE. | 38.994 | 7.799 |
| Andalucía. | Granada. | JUN. | 51.147 | 10.229 |
| Andalucía. | Granada. | LACHAR. | 41.010 | 8.202 |
| Andalucía. | Granada. | LANJARON. | 39.069 | 7.814 |
| Andalucía. | Granada. | LANTEIRA. | 19.205 | 3.841 |
| Andalucía. | Granada. | LENTEGI. | 15.049 | 3.010 |
| Andalucía. | Granada. | LOBRAS. | 16.016 | 3.203 |
| Andalucía. | Granada. | LOJA. | 280.110 | 56.022 |
| Andalucía. | Granada. | MALAHA, LA | 36.091 | 7.218 |
| Andalucía. | Granada. | MARCHAL. | 21.662 | 4.332 |
| Andalucía. | Granada. | MOCLIN. | 43.988 | 8.798 |
| Andalucía. | Granada. | MOLVIZAR. | 34.041 | 6.808 |
| Andalucía. | Granada. | MONACHIL. | 133.083 | 26.617 |
| Andalucía. | Granada. | MONTEFRIO. | 231.371 | 46.274 |
| Andalucía. | Granada. | MONTEJICAR. | 30.104 | 6.021 |
| Andalucía. | Granada. | MONTILLANA. | 25.381 | 5.076 |
| Andalucía. | Granada. | MORALEDA DE ZAFAYONA. | 40.361 | 8.072 |
| Andalucía. | Granada. | MORELABOR. | 18.326 | 3.665 |
| Andalucía. | Granada. | NIGÜELAS. | 27.416 | 5.483 |
| Andalucía. | Granada. | NIVAR. | 55.327 | 11.065 |
| Andalucía. | Granada. | ORCE. | 58.823 | 11.765 |
| Andalucía. | Granada. | OTIVAR. | 20.011 | 4.002 |
| Andalucía. | Granada. | OTURA. | 60.554 | 12.111 |
| Andalucía. | Granada. | PADUL. | 77.390 | 15.478 |
| Andalucía. | Granada. | PAMPANEIRA. | 26.711 | 5.342 |
| Andalucía. | Granada. | PEDRO MARTINEZ. | 23.768 | 4.754 |
| Andalucía. | Granada. | PEZA, LA | 26.001 | 5.200 |
| Andalucía. | Granada. | PINOS GENIL. | 75.518 | 15.104 |
| Andalucía. | Granada. | PINOS PUENTE. | 107.424 | 21.485 |
| Andalucía. | Granada. | PIÑAR. | 32.659 | 6.532 |
| Andalucía. | Granada. | POLOPOS. | 22.208 | 4.442 |
| Andalucía. | Granada. | PORTUGOS. | 13.230 | 2.646 |
| Andalucía. | Granada. | PUEBLA DE DON FADRIQUE. | 21.510 | 4.302 |
| Andalucía. | Granada. | PURULLENA. | 28.207 | 5.641 |
| Andalucía. | Granada. | QUENTAR. | 20.773 | 4.155 |
| Andalucía. | Granada. | RUBITE. | 14.030 | 2.806 |
| Andalucía. | Granada. | SALAR. | 28.555 | 5.711 |
| Andalucía. | Granada. | SALOBREÑA. | 105.739 | 21.148 |
| Andalucía. | Granada. | SANTA FE. | 131.227 | 26.245 |
| Andalucía. | Granada. | SOPORTUJAR. | 48.237 | 9.647 |
| Andalucía. | Granada. | SORVILAN. | 23.991 | 4.798 |
| Andalucía. | Granada. | TAHA, LA | 37.034 | 7.407 |
| Andalucía. | Granada. | TORRENUEVA COSTA. | 33.555 | 6.711 |
| Andalucía. | Granada. | TURON. | 12.309 | 2.462 |
| Andalucía. | Granada. | VALDERRUBIO. | 160.691 | 32.138 |
| Andalucía. | Granada. | VALLE DEL ZALABI. | 51.596 | 10.319 |
| Andalucía. | Granada. | VALLE, EL | 19.172 | 3.834 |
| Andalucía. | Granada. | VALOR. | 17.018 | 3.404 |
| Andalucía. | Granada. | VELEZ DE BENAUDALLA. | 45.006 | 9.001 |
| Andalucía. | Granada. | VILLANUEVA DE LAS TORRES. | 14.585 | 2.917 |
| Andalucía. | Granada. | VILLANUEVA MESIA. | 58.964 | 11.793 |
| Andalucía. | Granada. | VIZNAR. | 18.127 | 3.625 |
| Andalucía. | Granada. | ZAGRA. | 68.691 | 13.738 |
| Andalucía. | Granada. | ZUJAR. | 29.807 | 5.961 |
| Andalucía. | Huelva. | ALMENDRO, EL | 46.683 | 9.337 |
| Andalucía. | Huelva. | ALMONASTER LA REAL. | 42.653 | 8.531 |
| Andalucía. | Huelva. | ALMONTE. | 564.024 | 112.805 |
| Andalucía. | Huelva. | ALOSNO. | 34.751 | 6.950 |
| Andalucía. | Huelva. | ARACENA. | 100.007 | 20.001 |
| Andalucía. | Huelva. | AROCHE. | 37.324 | 7.465 |
| Andalucía. | Huelva. | AYAMONTE. | 159.664 | 31.933 |
| Andalucía. | Huelva. | BEAS. | 42.893 | 8.579 |
| Andalucía. | Huelva. | BERROCAL. | 17.175 | 3.435 |
| Andalucía. | Huelva. | CABEZAS RUBIAS. | 17.764 | 3.553 |
| Andalucía. | Huelva. | CALA. | 19.570 | 3.914 |
| Andalucía. | Huelva. | CALAÑAS. | 29.742 | 5.948 |
| Andalucía. | Huelva. | CAMPOFRIO. | 16.513 | 3.303 |
| Andalucía. | Huelva. | CAÑAVERAL DE LEON. | 14.267 | 2.853 |
| Andalucía. | Huelva. | CARTAYA. | 426.390 | 85.278 |
| Andalucía. | Huelva. | CASTAÑO DEL ROBLEDO. | 14.819 | 2.964 |
| Andalucía. | Huelva. | CHUCENA. | 25.197 | 5.039 |
| Andalucía. | Huelva. | CORTECONCEPCION. | 19.909 | 3.982 |
| Andalucía. | Huelva. | CORTEGANA. | 72.223 | 14.445 |
| Andalucía. | Huelva. | CUMBRES DE ENMEDIO. | 15.825 | 3.165 |
| Andalucía. | Huelva. | CUMBRES MAYORES. | 23.003 | 4.601 |
| Andalucía. | Huelva. | ENCINASOLA. | 29.453 | 5.891 |
| Andalucía. | Huelva. | ESCACENA DEL CAMPO. | 28.876 | 5.775 |
| Andalucía. | Huelva. | FUENTEHERIDOS. | 23.482 | 4.696 |
| Andalucía. | Huelva. | GALAROZA. | 22.735 | 4.547 |
| Andalucía. | Huelva. | GRANADA DE RIO-TINTO, LA | 12.937 | 2.587 |
| Andalucía. | Huelva. | GRANADO, EL | 17.735 | 3.547 |
| Andalucía. | Huelva. | HIGUERA DE LA SIERRA. | 19.270 | 3.854 |
| Andalucía. | Huelva. | HINOJALES. | 17.226 | 3.445 |
| Andalucía. | Huelva. | HINOJOS. | 43.460 | 8.692 |
| Andalucía. | Huelva. | HUELVA. | 1.070.291 | 214.058 |
| Andalucía. | Huelva. | JABUGO. | 25.060 | 5.012 |
| Andalucía. | Huelva. | LEPE. | 268.671 | 53.734 |
| Andalucía. | Huelva. | LINARES DE LA SIERRA. | 16.006 | 3.201 |
| Andalucía. | Huelva. | LUCENA DEL PUERTO. | 26.150 | 5.230 |
| Andalucía. | Huelva. | MANZANILLA. | 20.883 | 4.177 |
| Andalucía. | Huelva. | MARINES, LOS | 16.468 | 3.294 |
| Andalucía. | Huelva. | MINAS DE RIOTINTO. | 37.432 | 7.486 |
| Andalucía. | Huelva. | MOGUER. | 128.649 | 25.730 |
| Andalucía. | Huelva. | NAVA, LA | 13.647 | 2.729 |
| Andalucía. | Huelva. | NIEBLA. | 36.274 | 7.255 |
| Andalucía. | Huelva. | PALMA DEL CONDADO, LA | 95.920 | 19.184 |
| Andalucía. | Huelva. | PATERNA DEL CAMPO. | 29.127 | 5.825 |
| Andalucía. | Huelva. | PAYMOGO. | 30.306 | 6.061 |
| Andalucía. | Huelva. | PUEBLA DE GUZMAN. | 27.042 | 5.408 |
| Andalucía. | Huelva. | PUERTO MORAL. | 14.076 | 2.815 |
| Andalucía. | Huelva. | SAN BARTOLOME DE LA TORRE. | 37.049 | 7.410 |
| Andalucía. | Huelva. | SAN JUAN DEL PUERTO. | 195.375 | 39.075 |
| Andalucía. | Huelva. | SANLUCAR DE GUADIANA. | 15.413 | 3.083 |
| Andalucía. | Huelva. | SAN SILVESTRE DE GUZMAN. | 14.833 | 2.967 |
| Andalucía. | Huelva. | SANTA ANA LA REAL. | 15.034 | 3.007 |
| Andalucía. | Huelva. | SANTA OLALLA DEL CALA. | 32.154 | 6.431 |
| Andalucía. | Huelva. | VALDELARCO. | 12.728 | 2.546 |
| Andalucía. | Huelva. | VALVERDE DEL CAMINO. | 94.687 | 18.937 |
| Andalucía. | Huelva. | VILLABLANCA. | 57.482 | 11.496 |
| Andalucía. | Huelva. | VILLALBA DEL ALCOR. | 30.983 | 6.197 |
| Andalucía. | Huelva. | VILLANUEVA DE LAS CRUCES. | 16.146 | 3.229 |
| Andalucía. | Huelva. | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. | 61.433 | 12.287 |
| Andalucía. | Huelva. | VILLARRASA. | 29.127 | 5.825 |
| Andalucía. | Huelva. | ZARZA-PERRUNAL, LA | 20.481 | 4.096 |
| Andalucía. | Huelva. | ZUFRE. | 16.207 | 3.241 |
| Andalucía. | Jaén. | ALBANCHEZ DE MAGINA. | 27.610 | 5.522 |
| Andalucía. | Jaén. | ALCAUDETE. | 68.395 | 13.679 |
| Andalucía. | Jaén. | ALDEAQUEMADA. | 13.222 | 2.644 |
| Andalucía. | Jaén. | ANDUJAR. | 281.837 | 56.367 |
| Andalucía. | Jaén. | ARJONA. | 41.437 | 8.287 |
| Andalucía. | Jaén. | ARJONILLA. | 49.085 | 9.817 |
| Andalucía. | Jaén. | ARQUILLOS. | 34.110 | 6.822 |
| Andalucía. | Jaén. | ARROYO DEL OJANCO. | 32.302 | 6.460 |
| Andalucía. | Jaén. | BAILEN. | 134.373 | 26.875 |
| Andalucía. | Jaén. | BAÑOS DE LA ENCINA. | 33.014 | 6.603 |
| Andalucía. | Jaén. | BEAS DE SEGURA. | 120.714 | 24.143 |
| Andalucía. | Jaén. | BEDMAR Y GARCIEZ. | 21.389 | 4.278 |
| Andalucía. | Jaén. | BEGIJAR. | 77.378 | 15.476 |
| Andalucía. | Jaén. | BELMEZ DE LA MORALEDA. | 20.983 | 4.197 |
| Andalucía. | Jaén. | BENATAE. | 13.153 | 2.631 |
| Andalucía. | Jaén. | CABRA DEL SANTO CRISTO. | 37.264 | 7.453 |
| Andalucía. | Jaén. | CAMBIL. | 43.032 | 8.606 |
| Andalucía. | Jaén. | CAMPILLO DE ARENAS. | 104.228 | 20.846 |
| Andalucía. | Jaén. | CANENA. | 48.432 | 9.686 |
| Andalucía. | Jaén. | CARBONEROS. | 20.519 | 4.104 |
| Andalucía. | Jaén. | CARCHELES. | 22.944 | 4.589 |
| Andalucía. | Jaén. | CAROLINA, LA | 126.187 | 25.237 |
| Andalucía. | Jaén. | CASTELLAR. | 40.499 | 8.100 |
| Andalucía. | Jaén. | CASTILLO DE LOCUBIN. | 52.710 | 10.542 |
| Andalucía. | Jaén. | CAZALILLA. | 29.045 | 5.809 |
| Andalucía. | Jaén. | CAZORLA. | 79.119 | 15.824 |
| Andalucía. | Jaén. | CHICLANA DE SEGURA. | 32.765 | 6.553 |
| Andalucía. | Jaén. | CHILLUEVAR. | 29.373 | 5.875 |
| Andalucía. | Jaén. | ESCAÑUELA. | 43.716 | 8.743 |
| Andalucía. | Jaén. | ESPELUY. | 20.683 | 4.137 |
| Andalucía. | Jaén. | FRAILES. | 20.313 | 4.063 |
| Andalucía. | Jaén. | FUENSANTA DE MARTOS. | 48.150 | 9.630 |
| Andalucía. | Jaén. | FUERTE DEL REY. | 71.056 | 14.211 |
| Andalucía. | Jaén. | GENAVE. | 13.768 | 2.754 |
| Andalucía. | Jaén. | GUARDIA DE JAEN, LA | 44.672 | 8.934 |
| Andalucía. | Jaén. | GUARROMAN. | 32.025 | 6.405 |
| Andalucía. | Jaén. | HIGUERA DE CALATRAVA. | 22.910 | 4.582 |
| Andalucía. | Jaén. | HINOJARES. | 17.202 | 3.440 |
| Andalucía. | Jaén. | HORNOS. | 53.016 | 10.603 |
| Andalucía. | Jaén. | HUELMA. | 98.180 | 19.636 |
| Andalucía. | Jaén. | HUESA. | 21.101 | 4.220 |
| Andalucía. | Jaén. | IBROS. | 42.305 | 8.461 |
| Andalucía. | Jaén. | IRUELA, LA | 25.264 | 5.053 |
| Andalucía. | Jaén. | IZNATORAF. | 42.272 | 8.454 |
| Andalucía. | Jaén. | JABALQUINTO. | 33.189 | 6.638 |
| Andalucía. | Jaén. | JAEN. | 1.907.582 | 381.516 |
| Andalucía. | Jaén. | JAMILENA. | 29.110 | 5.822 |
| Andalucía. | Jaén. | JIMENA. | 33.721 | 6.744 |
| Andalucía. | Jaén. | JODAR. | 180.065 | 36.013 |
| Andalucía. | Jaén. | LAHIGUERA. | 24.924 | 4.985 |
| Andalucía. | Jaén. | LARVA. | 23.871 | 4.774 |
| Andalucía. | Jaén. | LINARES. | 444.051 | 88.810 |
| Andalucía. | Jaén. | LOPERA. | 54.029 | 10.806 |
| Andalucía. | Jaén. | LUPION. | 17.535 | 3.507 |
| Andalucía. | Jaén. | MANCHA REAL. | 80.398 | 16.080 |
| Andalucía. | Jaén. | MARMOLEJO. | 131.995 | 26.399 |
| Andalucía. | Jaén. | MARTOS. | 232.602 | 46.520 |
| Andalucía. | Jaén. | MENGIBAR. | 130.863 | 26.173 |
