Orden TED/53/2026, de 27 de enero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2026, y se aprueban nuevas instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
| Grupo | Subgrupo | Combustible | Rango de potencia | Grupo | Subgrupo | Combustible | Rango de potencia | Subtipo de tecnología | Zona climática | Año de autorización de explotación definitiva | Código instalación tipo con rentabilidad aplicable 7,398% | Código instalación tipo con rentabilidad aplicable 7,09%1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de las tarifas según el RD 661/2007 | Clasificación de las tarifas según el RD 661/2007 | Clasificación de las tarifas según el RD 661/2007 | Clasificación de las tarifas según el RD 661/2007 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 | Clasificación de las instalaciones tipo según el RD 413/2014 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | ≤ 2002 | IT-00001 | IT-20001 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2003 | IT-00002 | IT-20002 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2004 | IT-00003 | IT-20003 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2005 | IT-00004 | IT-20004 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2006 | IT-00005 | IT-20005 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2007 | IT-00006 | IT-20006 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | FIJ | - | 2008 | IT-00007 | IT-20007 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | ≤ 2001 | IT-00008 | IT-20008 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2002 | IT-00009 | IT-20009 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2003 | IT-00010 | IT-20010 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2004 | IT-00011 | IT-20011 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2005 | IT-00012 | IT-20012 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2006 | IT-00013 | IT-20013 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2007 | IT-00014 | IT-20014 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S1E | - | 2008 | IT-00015 | IT-20015 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | ≤ 2001 | IT-00016 | IT-20016 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2002 | IT-00017 | IT-20017 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2003 | IT-00018 | IT-20018 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2004 | IT-00019 | IT-20019 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2005 | IT-00020 | IT-20020 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2006 | IT-00021 | IT-20021 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2007 | IT-00022 | IT-20022 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 5 kW | S2E | - | 2008 | IT-00023 | IT-20023 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | ≤ 2002 | IT-00024 | IT-20024 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2003 | IT-00025 | IT-20025 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2004 | IT-00026 | IT-20026 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2005 | IT-00027 | IT-20027 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2006 | IT-00028 | IT-20028 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2007 | IT-00029 | IT-20029 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | FIJ | - | 2008 | IT-00030 | IT-20030 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S1E | - | ≤ 2004 | IT-00031 | IT-20031 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S1E | - | 2005 | IT-00032 | IT-20032 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S1E | - | 2006 | IT-00033 | IT-20033 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S1E | - | 2007 | IT-00034 | IT-20034 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S1E | - | 2008 | IT-00035 | IT-20035 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | ≤ 2001 | IT-00036 | IT-20036 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2002 | IT-00590 | IT-20590 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2003 | IT-00037 | IT-20037 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2004 | IT-00038 | IT-20038 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2005 | IT-00039 | IT-20039 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2006 | IT-00040 | IT-20040 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2007 | IT-00041 | IT-20041 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 5 < P ≤ 100 kW | S2E | - | 2008 | IT-00042 | IT-20042 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | ≤ 2003 | IT-00043 | IT-20043 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2004 | IT-00044 | IT-20044 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2005 | IT-00045 | IT-20045 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2006 | IT-00046 | IT-20046 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2007 | IT-00047 | IT-20047 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2008 | IT-00048 | IT-20048 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | ≤ 2004 | IT-00049 | IT-20049 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | 2005 | IT-00050 | IT-20050 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | 2006 | IT-00051 | IT-20051 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | 2007 | IT-00052 | IT-20052 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | 2008 | IT-00053 | IT-20053 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | ≤ 2004 | IT-00054 | IT-20054 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2005 | IT-00055 | IT-20055 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2006 | IT-00056 | IT-20056 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2007 | IT-00057 | IT-20057 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2008 | IT-00058 | IT-20058 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | ≤ 2005 | IT-00059 | IT-20059 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | 2006 | IT-00060 | IT-20060 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | 2007 | IT-00061 | IT-20061 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | 2008 | IT-00062 | IT-20062 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S1E | - | ≤ 2006 | IT-00063 | IT-20063 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S1E | - | 2007 | IT-00064 | IT-20064 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S1E | - | 2008 | IT-00065 | IT-20065 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S2E | - | ≤ 2006 | IT-00066 | IT-20066 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S2E | - | 2007 | IT-00067 | IT-20067 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S2E | - | 2008 | IT-00068 | IT-20068 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | FIJ | - | ≤ 2007 | IT-00069 | IT-20069 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | FIJ | - | 2008 | IT-00070 | IT-20070 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | S1E | - | ≤ 2007 | IT-00071 | IT-20071 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | S1E | - | 2008 | IT-00072 | IT-20072 |
| b.1 | b.1.1 | - | P ≤ 100 kW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | S2E | - | ≤ 2008 | IT-00073 | IT-20073 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | ≤ 2002 | IT-00074 | IT-20074 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2004 | IT-00075 | IT-20075 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2005 | IT-00076 | IT-20076 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2007 | IT-00077 | IT-20077 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | FIJ | - | 2008 | IT-00078 | IT-20078 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | ≤ 2006 | IT-00079 | IT-20079 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S1E | - | 2008 | IT-00080 | IT-20080 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | ≤ 2006 | IT-00081 | IT-20081 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2007 | IT-00082 | IT-20082 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 100kW < P ≤ 2 MW | S2E | - | 2008 | IT-00083 | IT-20083 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | ≤ 2007 | IT-00084 | IT-20084 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | FIJ | - | 2008 | IT-00085 | IT-20085 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S1E | - | ≤ 2003 | IT-00086 | IT-20086 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S1E | - | 2008 | IT-00087 | IT-20087 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S2E | - | ≤ 2007 | IT-00088 | IT-20088 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | 2 < P ≤ 10 MW | S2E | - | 2008 | IT-00089 | IT-20089 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | FIJ | - | ≤ 2008 | IT-00090 | IT-20090 |
| b.1 | b.1.1 | - | 100 kW < P ≤ 10 MW | b.1 | b.1.1 | - | P > 10 MW | S2E | - | ≤ 2008 | IT-00091 | IT-20091 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CCP | - | 2009 | IT-00601 | IT-20601 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CCP | - | 2010 | IT-00602 | IT-20602 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CCP | - | 2011 | IT-00603 | IT-20603 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CCP | - | 2012 | IT-00604 | IT-20604 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CCP | - | 2013 | IT-00605 | IT-20605 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2008 | IT-00606 | IT-20606 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2009 | IT-00607 | IT-20607 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2010 | IT-00608 | IT-20608 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2011 | IT-00609 | IT-20609 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2012 | IT-00610 | IT-20610 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | 5h < CPA ≤ 8h | - | 2013 | IT-00611 | IT-20611 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | TOV | - | 2006 | IT-00612 | IT-20612 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | TOV | - | 2009 | IT-00613 | IT-20613 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | TOA | - | 2011 | IT-00614 | IT-20614 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | TOA | - | 2015 | IT-00615 | - |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | FRE | - | 2009 | IT-00616 | IT-20616 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | FRE | - | 2012 | IT-00617 | IT-20617 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | HIB | - | 2012 | IT-00618 | IT-20618 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CPA > 8h | - | 2012 | IT-00619 | IT-20619 |
| b.1 | b.1.2 | - | - | b.1 | b.1.2 | - | - | CPA > 8h | - | 2013 | IT-00620 | IT-20620 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | ≤ 1994 | IT-00621 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 1995 | IT-00622 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 1996 | IT-00623 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 1997 | IT-00624 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 1998 | IT-00625 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 1999 | IT-00626 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2000 | IT-00627 | IT-20627 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2001 | IT-00628 | IT-20628 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2002 | IT-00629 | IT-20629 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2003 | IT-00630 | IT-20630 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2004 | IT-00631 | IT-20631 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2005 | IT-00632 | IT-20632 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2006 | IT-00633 | IT-20633 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2007 | IT-00634 | IT-20634 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2008 | IT-00635 | IT-20635 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2009 | IT-00636 | IT-20636 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2010 | IT-00637 | IT-20637 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2011 | IT-00638 | IT-20638 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2012 | IT-00639 | IT-20639 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2013 | IT-00640 | IT-20640 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2014 | IT-00641 | IT-20641 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2015 | IT-00642 | IT-20642 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P ≤ 5 MW | - | - | 2016 | IT-00643 | IT-20643 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | ≤ 1994 | IT-00644 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 1995 | IT-00645 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 1996 | IT-00646 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 1997 | IT-00647 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 1998 | IT-00648 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 1999 | IT-00649 | - |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2000 | IT-00650 | IT-20650 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2001 | IT-00651 | IT-20651 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2002 | IT-00652 | IT-20652 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2003 | IT-00653 | IT-20653 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2004 | IT-00654 | IT-20654 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2005 | IT-00655 | IT-20655 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2006 | IT-00656 | IT-20656 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2007 | IT-00657 | IT-20657 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2008 | IT-00658 | IT-20658 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2009 | IT-00659 | IT-20659 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2010 | IT-00660 | IT-20660 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2011 | IT-00661 | IT-20661 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2012 | IT-00662 | IT-20662 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2013 | IT-00663 | IT-20663 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2014 | IT-00664 | IT-20664 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2015 | IT-00665 | IT-20665 |
| b.2 | b.2.1 | - | - | b.2 | b.2.1 | - | P > 5 MW | - | - | 2016 | IT-00666 | IT-20666 |
| b.3 | - | - | - | b.3 | - | - | - | - | - | 2011 | IT-00667 | IT-20667 |
| b.3 | - | - | - | b.3 | - | - | - | - | - | 2013 | IT-00668 | IT-20668 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | ≤ 1994 | IT-00669 | - |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 1995 | IT-00670 | IT-20670 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 1996 | IT-00671 | IT-20671 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 1997 | IT-00672 | IT-20672 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 1998 | IT-00673 | IT-20673 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 1999 | IT-00674 | IT-20674 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2000 | IT-00675 | IT-20675 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2001 | IT-00676 | IT-20676 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2002 | IT-00677 | IT-20677 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2003 | IT-00678 | IT-20678 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2004 | IT-00679 | IT-20679 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2005 | IT-00680 | IT-20680 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2006 | IT-00681 | IT-20681 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2007 | IT-00682 | IT-20682 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2008 | IT-00683 | IT-20683 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2009 | IT-00684 | IT-20684 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2010 | IT-00685 | IT-20685 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2011 | IT-00686 | IT-20686 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2012 | IT-00687 | IT-20687 |
| b.4 | - | - | - | b.4 | b.4.1 | - | P ≤ 1 MW | - | - | 2013 | IT-00688 | IT-20688 |
