Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Text with EEA relevance

Type Delegated Regulation
Publication 2015-01-17
Last updated 2027-01-30
State In force
Department European Commission
Source EUR-Lex
articles 421
Reform history JSON API

