Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II) (Text with EEA relevance)

Type Implementing Regulation
Publication 2016-02-09
State In force
Text As published
Department European Commission
Source EUR-Lex
articles 2

This is the act as published. Later amendments are not folded into the text below: each one is a separate act in this repository and an entry in this law's history.

Reform history JSON API
9.2.2016 EN Official Journal of the European Union L 32/31

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) 1, and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

  • (1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
  • (2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 14 January 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) provided the Commission with the technical information related to end December 2015 market data. That information was published on 13 January 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
  • (3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
  • (4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Implementing Regulation applies.
  • (5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council 2,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.

Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016.

2.

For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

  • (a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
  • (b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
  • (c) for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 1 January 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 February 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

2

Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years) Euro Czech koruna Danish krone Forint Krona Kuna
1 – 0,157 % 0,177 % – 0,167 % 1,033 % – 0,397 % 2,233 %
2 – 0,129 % 0,310 % – 0,139 % 1,758 % – 0,230 % 2,535 %
3 – 0,038 % 0,375 % – 0,048 % 2,214 % 0,041 % 2,890 %
4 0,096 % 0,454 % 0,086 % 2,423 % 0,344 % 3,193 %
5 0,232 % 0,547 % 0,222 % 2,607 % 0,630 % 3,436 %
6 0,381 % 0,628 % 0,371 % 2,768 % 0,883 % 3,634 %
7 0,526 % 0,682 % 0,516 % 2,931 % 1,096 % 3,800 %
8 0,667 % 0,772 % 0,657 % 3,098 % 1,280 % 3,938 %
9 0,801 % 0,849 % 0,790 % 3,268 % 1,443 % 4,052 %
10 0,921 % 0,916 % 0,911 % 3,414 % 1,581 % 4,143 %
11 1,026 % 0,983 % 1,016 % 3,559 % 1,732 % 4,213 %
12 1,120 % 1,049 % 1,110 % 3,704 % 1,888 % 4,266 %
13 1,208 % 1,115 % 1,198 % 3,840 % 2,036 % 4,308 %
14 1,284 % 1,185 % 1,274 % 3,963 % 2,173 % 4,340 %
15 1,344 % 1,258 % 1,334 % 4,068 % 2,298 % 4,365 %
16 1,388 % 1,335 % 1,378 % 4,154 % 2,410 % 4,385 %
17 1,422 % 1,416 % 1,412 % 4,222 % 2,511 % 4,399 %
18 1,454 % 1,497 % 1,443 % 4,277 % 2,603 % 4,411 %
19 1,488 % 1,577 % 1,477 % 4,322 % 2,685 % 4,419 %
20 1,527 % 1,656 % 1,517 % 4,357 % 2,760 % 4,425 %
21 1,574 % 1,733 % 1,564 % 4,385 % 2,827 % 4,429 %
22 1,627 % 1,807 % 1,617 % 4,408 % 2,889 % 4,432 %
23 1,683 % 1,880 % 1,673 % 4,425 % 2,946 % 4,434 %
24 1,741 % 1,949 % 1,731 % 4,439 % 2,998 % 4,434 %
25 1,800 % 2,016 % 1,791 % 4,449 % 3,045 % 4,434 %
26 1,859 % 2,080 % 1,850 % 4,456 % 3,089 % 4,432 %
27 1,918 % 2,141 % 1,909 % 4,462 % 3,130 % 4,431 %
28 1,976 % 2,200 % 1,967 % 4,465 % 3,168 % 4,429 %
29 2,033 % 2,256 % 2,024 % 4,467 % 3,204 % 4,426 %
30 2,088 % 2,309 % 2,079 % 4,468 % 3,237 % 4,424 %
31 2,141 % 2,361 % 2,133 % 4,468 % 3,268 % 4,421 %
32 2,193 % 2,410 % 2,185 % 4,467 % 3,297 % 4,418 %
33 2,243 % 2,457 % 2,236 % 4,465 % 3,324 % 4,415 %
34 2,292 % 2,502 % 2,284 % 4,463 % 3,350 % 4,411 %
35 2,338 % 2,545 % 2,331 % 4,460 % 3,374 % 4,408 %
36 2,383 % 2,586 % 2,376 % 4,457 % 3,397 % 4,405 %
37 2,426 % 2,626 % 2,420 % 4,454 % 3,418 % 4,401 %
38 2,468 % 2,663 % 2,461 % 4,451 % 3,439 % 4,398 %
39 2,508 % 2,700 % 2,502 % 4,447 % 3,458 % 4,395 %
40 2,547 % 2,734 % 2,540 % 4,443 % 3,477 % 4,391 %
41 2,584 % 2,768 % 2,577 % 4,439 % 3,494 % 4,388 %
42 2,619 % 2,799 % 2,613 % 4,436 % 3,511 % 4,385 %
43 2,654 % 2,830 % 2,648 % 4,432 % 3,527 % 4,381 %
44 2,687 % 2,860 % 2,681 % 4,428 % 3,542 % 4,378 %
45 2,719 % 2,888 % 2,713 % 4,424 % 3,557 % 4,375 %
46 2,749 % 2,915 % 2,743 % 4,420 % 3,571 % 4,372 %
47 2,779 % 2,941 % 2,773 % 4,417 % 3,584 % 4,369 %
48 2,807 % 2,966 % 2,802 % 4,413 % 3,597 % 4,366 %
49 2,834 % 2,991 % 2,829 % 4,409 % 3,609 % 4,364 %
50 2,861 % 3,014 % 2,855 % 4,406 % 3,621 % 4,361 %
51 2,886 % 3,037 % 2,881 % 4,402 % 3,632 % 4,358 %
52 2,911 % 3,058 % 2,906 % 4,399 % 3,643 % 4,356 %
53 2,934 % 3,079 % 2,929 % 4,396 % 3,654 % 4,353 %
54 2,957 % 3,100 % 2,952 % 4,392 % 3,664 % 4,350 %
55 2,979 % 3,119 % 2,975 % 4,389 % 3,673 % 4,348 %
56 3,001 % 3,138 % 2,996 % 4,386 % 3,683 % 4,346 %
57 3,021 % 3,156 % 3,017 % 4,383 % 3,692 % 4,343 %
58 3,041 % 3,174 % 3,037 % 4,380 % 3,701 % 4,341 %
59 3,061 % 3,191 % 3,056 % 4,377 % 3,709 % 4,339 %
60 3,079 % 3,208 % 3,075 % 4,375 % 3,717 % 4,337 %
61 3,097 % 3,224 % 3,093 % 4,372 % 3,725 % 4,335 %
62 3,115 % 3,239 % 3,111 % 4,369 % 3,733 % 4,333 %
63 3,132 % 3,254 % 3,128 % 4,367 % 3,740 % 4,331 %
64 3,148 % 3,269 % 3,144 % 4,364 % 3,747 % 4,329 %
65 3,164 % 3,283 % 3,160 % 4,362 % 3,754 % 4,327 %
66 3,180 % 3,297 % 3,176 % 4,359 % 3,761 % 4,325 %
67 3,195 % 3,310 % 3,191 % 4,357 % 3,768 % 4,323 %
68 3,210 % 3,323 % 3,206 % 4,355 % 3,774 % 4,322 %
69 3,224 % 3,336 % 3,220 % 4,353 % 3,780 % 4,320 %
70 3,238 % 3,348 % 3,234 % 4,351 % 3,786 % 4,318 %
71 3,251 % 3,360 % 3,248 % 4,349 % 3,792 % 4,317 %
72 3,264 % 3,371 % 3,261 % 4,347 % 3,798 % 4,315 %
73 3,277 % 3,383 % 3,273 % 4,345 % 3,803 % 4,314 %
74 3,289 % 3,394 % 3,286 % 4,343 % 3,808 % 4,312 %
75 3,301 % 3,404 % 3,298 % 4,341 % 3,814 % 4,311 %
76 3,313 % 3,415 % 3,310 % 4,339 % 3,819 % 4,309 %
77 3,325 % 3,425 % 3,321 % 4,337 % 3,824 % 4,308 %
78 3,336 % 3,435 % 3,333 % 4,335 % 3,828 % 4,306 %
79 3,347 % 3,444 % 3,343 % 4,334 % 3,833 % 4,305 %
80 3,357 % 3,454 % 3,354 % 4,332 % 3,838 % 4,304 %
81 3,368 % 3,463 % 3,364 % 4,330 % 3,842 % 4,303 %
82 3,378 % 3,472 % 3,375 % 4,329 % 3,847 % 4,301 %
83 3,388 % 3,481 % 3,385 % 4,327 % 3,851 % 4,300 %
84 3,397 % 3,489 % 3,394 % 4,326 % 3,855 % 4,299 %
85 3,407 % 3,498 % 3,404 % 4,324 % 3,859 % 4,298 %
86 3,416 % 3,506 % 3,413 % 4,323 % 3,863 % 4,297 %
87 3,425 % 3,514 % 3,422 % 4,321 % 3,867 % 4,296 %
88 3,434 % 3,521 % 3,431 % 4,320 % 3,871 % 4,294 %
89 3,442 % 3,529 % 3,439 % 4,319 % 3,874 % 4,293 %
90 3,451 % 3,536 % 3,448 % 4,317 % 3,878 % 4,292 %
91 3,459 % 3,544 % 3,456 % 4,316 % 3,881 % 4,291 %
92 3,467 % 3,551 % 3,464 % 4,315 % 3,885 % 4,290 %
93 3,475 % 3,558 % 3,472 % 4,314 % 3,888 % 4,289 %
94 3,482 % 3,565 % 3,480 % 4,312 % 3,892 % 4,288 %
95 3,490 % 3,571 % 3,487 % 4,311 % 3,895 % 4,288 %
96 3,497 % 3,578 % 3,495 % 4,310 % 3,898 % 4,287 %
97 3,504 % 3,584 % 3,502 % 4,309 % 3,901 % 4,286 %
98 3,512 % 3,590 % 3,509 % 4,308 % 3,904 % 4,285 %
99 3,518 % 3,597 % 3,516 % 4,307 % 3,907 % 4,284 %
100 3,525 % 3,603 % 3,523 % 4,306 % 3,910 % 4,283 %
101 3,532 % 3,608 % 3,529 % 4,305 % 3,913 % 4,282 %
102 3,538 % 3,614 % 3,536 % 4,304 % 3,916 % 4,282 %
103 3,545 % 3,620 % 3,542 % 4,303 % 3,919 % 4,281 %
104 3,551 % 3,625 % 3,549 % 4,302 % 3,921 % 4,280 %
105 3,557 % 3,631 % 3,555 % 4,301 % 3,924 % 4,279 %
106 3,563 % 3,636 % 3,561 % 4,300 % 3,926 % 4,279 %
107 3,569 % 3,642 % 3,567 % 4,299 % 3,929 % 4,278 %
108 3,575 % 3,647 % 3,573 % 4,298 % 3,932 % 4,277 %
109 3,581 % 3,652 % 3,578 % 4,297 % 3,934 % 4,276 %
110 3,586 % 3,657 % 3,584 % 4,296 % 3,936 % 4,276 %
111 3,592 % 3,662 % 3,590 % 4,295 % 3,939 % 4,275 %
112 3,597 % 3,666 % 3,595 % 4,294 % 3,941 % 4,274 %
113 3,603 % 3,671 % 3,600 % 4,294 % 3,943 % 4,274 %
114 3,608 % 3,676 % 3,606 % 4,293 % 3,946 % 4,273 %
115 3,613 % 3,680 % 3,611 % 4,292 % 3,948 % 4,272 %
116 3,618 % 3,685 % 3,616 % 4,291 % 3,950 % 4,272 %
117 3,623 % 3,689 % 3,621 % 4,290 % 3,952 % 4,271 %
118 3,628 % 3,693 % 3,626 % 4,290 % 3,954 % 4,271 %
119 3,633 % 3,698 % 3,631 % 4,289 % 3,956 % 4,270 %
120 3,637 % 3,702 % 3,635 % 4,288 % 3,958 % 4,269 %
121 3,642 % 3,706 % 3,640 % 4,287 % 3,960 % 4,269 %
122 3,647 % 3,710 % 3,644 % 4,287 % 3,962 % 4,268 %
123 3,651 % 3,714 % 3,649 % 4,286 % 3,964 % 4,268 %
124 3,656 % 3,718 % 3,653 % 4,285 % 3,966 % 4,267 %
125 3,660 % 3,722 % 3,658 % 4,285 % 3,968 % 4,267 %
126 3,664 % 3,726 % 3,662 % 4,284 % 3,970 % 4,266 %
127 3,668 % 3,729 % 3,666 % 4,283 % 3,972 % 4,266 %
128 3,672 % 3,733 % 3,670 % 4,283 % 3,973 % 4,265 %
129 3,677 % 3,737 % 3,675 % 4,282 % 3,975 % 4,265 %
130 3,681 % 3,740 % 3,679 % 4,281 % 3,977 % 4,264 %
131 3,685 % 3,744 % 3,683 % 4,281 % 3,979 % 4,264 %
132 3,688 % 3,747 % 3,686 % 4,280 % 3,980 % 4,263 %
133 3,692 % 3,750 % 3,690 % 4,279 % 3,982 % 4,263 %
134 3,696 % 3,754 % 3,694 % 4,279 % 3,984 % 4,262 %
135 3,700 % 3,757 % 3,698 % 4,278 % 3,985 % 4,262 %
136 3,703 % 3,760 % 3,702 % 4,278 % 3,987 % 4,261 %
137 3,707 % 3,764 % 3,705 % 4,277 % 3,988 % 4,261 %
138 3,711 % 3,767 % 3,709 % 4,277 % 3,990 % 4,260 %
139 3,714 % 3,770 % 3,712 % 4,276 % 3,991 % 4,260 %
140 3,718 % 3,773 % 3,716 % 4,276 % 3,993 % 4,259 %
141 3,721 % 3,776 % 3,719 % 4,275 % 3,994 % 4,259 %
142 3,724 % 3,779 % 3,723 % 4,274 % 3,996 % 4,259 %
143 3,728 % 3,782 % 3,726 % 4,274 % 3,997 % 4,258 %
144 3,731 % 3,785 % 3,729 % 4,273 % 3,999 % 4,258 %
145 3,734 % 3,788 % 3,732 % 4,273 % 4,000 % 4,257 %
146 3,737 % 3,790 % 3,736 % 4,272 % 4,001 % 4,257 %
147 3,741 % 3,793 % 3,739 % 4,272 % 4,003 % 4,257 %
148 3,744 % 3,796 % 3,742 % 4,271 % 4,004 % 4,256 %
149 3,747 % 3,799 % 3,745 % 4,271 % 4,005 % 4,256 %
150 3,750 % 3,801 % 3,748 % 4,270 % 4,007 % 4,255 %
Term to maturity (in years) Lev Pound sterling Romanian leu Zloty Króna Norwegian krone
--- --- --- --- --- --- ---
1 – 0,207 % 0,725 % 0,975 % 1,410 % 5,582 % 0,765 %
2 – 0,179 % 0,978 % 1,393 % 1,553 % 5,663 % 0,815 %
3 – 0,088 % 1,191 % 1,799 % 1,758 % 5,762 % 0,881 %
4 0,046 % 1,349 % 2,197 % 1,971 % 5,778 % 1,008 %
5 0,182 % 1,482 % 2,565 % 2,182 % 5,713 % 1,166 %
6 0,331 % 1,597 % 2,905 % 2,403 % 5,696 % 1,321 %
7 0,475 % 1,700 % 3,201 % 2,636 % 5,712 % 1,467 %
8 0,616 % 1,783 % 3,445 % 2,778 % 5,731 % 1,598 %
9 0,750 % 1,858 % 3,659 % 2,854 % 5,738 % 1,709 %
10 0,870 % 1,917 % 3,868 % 2,992 % 5,732 % 1,806 %
11 0,974 % 1,968 % 4,038 % 3,124 % 5,716 % 1,897 %
12 1,069 % 2,013 % 4,169 % 3,233 % 5,694 % 1,985 %
13 1,156 % 2,049 % 4,270 % 3,324 % 5,666 % 2,069 %
14 1,232 % 2,078 % 4,348 % 3,401 % 5,635 % 2,149 %
15 1,293 % 2,099 % 4,410 % 3,467 % 5,603 % 2,225 %
16 1,336 % 2,115 % 4,457 % 3,524 % 5,569 % 2,297 %
17 1,370 % 2,125 % 4,494 % 3,574 % 5,534 % 2,366 %
18 1,401 % 2,130 % 4,522 % 3,618 % 5,500 % 2,430 %
19 1,435 % 2,133 % 4,544 % 3,656 % 5,466 % 2,492 %
20 1,475 % 2,126 % 4,560 % 3,691 % 5,432 % 2,550 %
21 1,523 % 2,117 % 4,571 % 3,721 % 5,399 % 2,605 %
22 1,576 % 2,108 % 4,579 % 3,749 % 5,366 % 2,657 %
23 1,633 % 2,100 % 4,584 % 3,773 % 5,335 % 2,706 %
24 1,693 % 2,093 % 4,587 % 3,796 % 5,304 % 2,753 %
25 1,753 % 2,086 % 4,587 % 3,816 % 5,274 % 2,798 %
26 1,813 % 2,079 % 4,586 % 3,834 % 5,246 % 2,840 %
27 1,873 % 2,072 % 4,584 % 3,851 % 5,218 % 2,880 %
28 1,932 % 2,065 % 4,581 % 3,867 % 5,191 % 2,919 %
29 1,990 % 2,057 % 4,577 % 3,881 % 5,165 % 2,955 %
30 2,046 % 2,049 % 4,573 % 3,894 % 5,141 % 2,990 %
31 2,101 % 2,039 % 4,568 % 3,906 % 5,117 % 3,023 %
32 2,154 % 2,029 % 4,563 % 3,918 % 5,094 % 3,054 %
33 2,205 % 2,019 % 4,557 % 3,928 % 5,071 % 3,084 %
34 2,254 % 2,009 % 4,551 % 3,938 % 5,050 % 3,113 %
35 2,302 % 1,999 % 4,545 % 3,947 % 5,030 % 3,140 %
36 2,348 % 1,990 % 4,539 % 3,955 % 5,010 % 3,167 %
37 2,392 % 1,982 % 4,534 % 3,963 % 4,991 % 3,192 %
38 2,434 % 1,974 % 4,528 % 3,970 % 4,973 % 3,216 %
39 2,475 % 1,968 % 4,522 % 3,977 % 4,955 % 3,239 %
40 2,515 % 1,962 % 4,516 % 3,984 % 4,938 % 3,261 %
41 2,552 % 1,956 % 4,510 % 3,990 % 4,922 % 3,282 %
42 2,589 % 1,950 % 4,504 % 3,996 % 4,906 % 3,302 %
43 2,624 % 1,944 % 4,499 % 4,001 % 4,891 % 3,322 %
44 2,657 % 1,936 % 4,493 % 4,007 % 4,877 % 3,340 %
45 2,690 % 1,928 % 4,488 % 4,012 % 4,863 % 3,358 %
46 2,721 % 1,917 % 4,483 % 4,016 % 4,849 % 3,376 %
47 2,751 % 1,907 % 4,477 % 4,021 % 4,836 % 3,392 %
48 2,780 % 1,899 % 4,472 % 4,025 % 4,824 % 3,408 %
49 2,808 % 1,896 % 4,468 % 4,029 % 4,812 % 3,424 %
50 2,835 % 1,897 % 4,463 % 4,033 % 4,800 % 3,439 %
51 2,861 % 1,904 % 4,458 % 4,036 % 4,789 % 3,453 %
52 2,886 % 1,915 % 4,454 % 4,040 % 4,778 % 3,467 %
53 2,910 % 1,931 % 4,449 % 4,043 % 4,768 % 3,480 %
54 2,933 % 1,949 % 4,445 % 4,046 % 4,757 % 3,493 %
55 2,956 % 1,970 % 4,441 % 4,050 % 4,748 % 3,506 %
56 2,977 % 1,992 % 4,437 % 4,052 % 4,738 % 3,518 %
57 2,998 % 2,016 % 4,433 % 4,055 % 4,729 % 3,530 %
58 3,019 % 2,041 % 4,429 % 4,058 % 4,720 % 3,541 %
59 3,038 % 2,066 % 4,426 % 4,061 % 4,711 % 3,552 %
60 3,058 % 2,093 % 4,422 % 4,063 % 4,703 % 3,562 %
61 3,076 % 2,119 % 4,419 % 4,065 % 4,695 % 3,573 %
62 3,094 % 2,145 % 4,415 % 4,068 % 4,687 % 3,583 %
63 3,111 % 2,172 % 4,412 % 4,070 % 4,679 % 3,592 %
64 3,128 % 2,198 % 4,409 % 4,072 % 4,672 % 3,602 %
65 3,144 % 2,224 % 4,406 % 4,074 % 4,665 % 3,611 %
66 3,160 % 2,250 % 4,403 % 4,076 % 4,658 % 3,619 %
67 3,176 % 2,276 % 4,400 % 4,078 % 4,651 % 3,628 %
68 3,191 % 2,301 % 4,397 % 4,080 % 4,644 % 3,636 %
69 3,205 % 2,326 % 4,394 % 4,082 % 4,638 % 3,644 %
70 3,219 % 2,350 % 4,391 % 4,084 % 4,632 % 3,652 %
71 3,233 % 2,374 % 4,389 % 4,085 % 4,626 % 3,660 %
72 3,246 % 2,398 % 4,386 % 4,087 % 4,620 % 3,667 %
73 3,259 % 2,421 % 4,384 % 4,089 % 4,614 % 3,675 %
74 3,272 % 2,444 % 4,381 % 4,090 % 4,609 % 3,682 %
75 3,284 % 2,466 % 4,379 % 4,092 % 4,603 % 3,688 %
76 3,296 % 2,488 % 4,376 % 4,093 % 4,598 % 3,695 %
77 3,308 % 2,509 % 4,374 % 4,095 % 4,593 % 3,702 %
78 3,319 % 2,530 % 4,372 % 4,096 % 4,588 % 3,708 %
79 3,330 % 2,550 % 4,370 % 4,097 % 4,583 % 3,714 %
80 3,341 % 2,570 % 4,368 % 4,099 % 4,578 % 3,720 %
81 3,352 % 2,590 % 4,366 % 4,100 % 4,573 % 3,726 %
82 3,362 % 2,609 % 4,364 % 4,101 % 4,569 % 3,732 %
83 3,372 % 2,627 % 4,362 % 4,102 % 4,564 % 3,738 %
84 3,382 % 2,646 % 4,360 % 4,104 % 4,560 % 3,743 %
85 3,391 % 2,664 % 4,358 % 4,105 % 4,556 % 3,748 %
86 3,401 % 2,681 % 4,356 % 4,106 % 4,552 % 3,754 %
87 3,410 % 2,698 % 4,354 % 4,107 % 4,548 % 3,759 %
88 3,419 % 2,715 % 4,352 % 4,108 % 4,544 % 3,764 %
89 3,428 % 2,732 % 4,351 % 4,109 % 4,540 % 3,769 %
90 3,436 % 2,748 % 4,349 % 4,110 % 4,536 % 3,773 %
91 3,444 % 2,763 % 4,347 % 4,111 % 4,532 % 3,778 %
92 3,453 % 2,779 % 4,346 % 4,112 % 4,529 % 3,783 %
93 3,461 % 2,794 % 4,344 % 4,113 % 4,525 % 3,787 %
94 3,468 % 2,809 % 4,343 % 4,114 % 4,522 % 3,791 %
95 3,476 % 2,823 % 4,341 % 4,115 % 4,518 % 3,796 %
96 3,484 % 2,837 % 4,340 % 4,116 % 4,515 % 3,800 %
97 3,491 % 2,851 % 4,338 % 4,117 % 4,512 % 3,804 %
98 3,498 % 2,865 % 4,337 % 4,118 % 4,509 % 3,808 %
99 3,505 % 2,878 % 4,336 % 4,118 % 4,506 % 3,812 %
100 3,512 % 2,891 % 4,334 % 4,119 % 4,502 % 3,816 %
101 3,519 % 2,904 % 4,333 % 4,120 % 4,499 % 3,820 %
102 3,526 % 2,917 % 4,332 % 4,121 % 4,497 % 3,823 %
103 3,532 % 2,929 % 4,330 % 4,122 % 4,494 % 3,827 %
104 3,539 % 2,941 % 4,329 % 4,122 % 4,491 % 3,831 %
105 3,545 % 2,953 % 4,328 % 4,123 % 4,488 % 3,834 %
106 3,551 % 2,965 % 4,327 % 4,124 % 4,485 % 3,838 %
107 3,557 % 2,976 % 4,325 % 4,125 % 4,483 % 3,841 %
108 3,563 % 2,988 % 4,324 % 4,125 % 4,480 % 3,844 %
109 3,569 % 2,999 % 4,323 % 4,126 % 4,477 % 3,848 %
110 3,575 % 3,010 % 4,322 % 4,127 % 4,475 % 3,851 %
111 3,580 % 3,020 % 4,321 % 4,127 % 4,472 % 3,854 %
112 3,586 % 3,031 % 4,320 % 4,128 % 4,470 % 3,857 %
113 3,591 % 3,041 % 4,319 % 4,129 % 4,468 % 3,860 %
114 3,596 % 3,051 % 4,318 % 4,129 % 4,465 % 3,863 %
115 3,602 % 3,061 % 4,317 % 4,130 % 4,463 % 3,866 %
116 3,607 % 3,071 % 4,316 % 4,130 % 4,461 % 3,869 %
117 3,612 % 3,080 % 4,315 % 4,131 % 4,458 % 3,872 %
118 3,617 % 3,090 % 4,314 % 4,132 % 4,456 % 3,874 %
119 3,622 % 3,099 % 4,313 % 4,132 % 4,454 % 3,877 %
120 3,627 % 3,108 % 4,312 % 4,133 % 4,452 % 3,880 %
121 3,631 % 3,117 % 4,311 % 4,133 % 4,450 % 3,882 %
122 3,636 % 3,126 % 4,310 % 4,134 % 4,448 % 3,885 %
123 3,640 % 3,135 % 4,309 % 4,134 % 4,446 % 3,888 %
124 3,645 % 3,143 % 4,308 % 4,135 % 4,444 % 3,890 %
125 3,649 % 3,152 % 4,307 % 4,136 % 4,442 % 3,893 %
126 3,654 % 3,160 % 4,306 % 4,136 % 4,440 % 3,895 %
127 3,658 % 3,168 % 4,306 % 4,137 % 4,438 % 3,897 %
128 3,662 % 3,176 % 4,305 % 4,137 % 4,436 % 3,900 %
129 3,666 % 3,184 % 4,304 % 4,138 % 4,434 % 3,902 %
130 3,671 % 3,192 % 4,303 % 4,138 % 4,433 % 3,904 %
131 3,675 % 3,199 % 4,302 % 4,138 % 4,431 % 3,907 %
132 3,679 % 3,207 % 4,302 % 4,139 % 4,429 % 3,909 %
133 3,682 % 3,214 % 4,301 % 4,139 % 4,427 % 3,911 %
134 3,686 % 3,222 % 4,300 % 4,140 % 4,426 % 3,913 %
135 3,690 % 3,229 % 4,299 % 4,140 % 4,424 % 3,915 %
136 3,694 % 3,236 % 4,299 % 4,141 % 4,422 % 3,917 %
137 3,698 % 3,243 % 4,298 % 4,141 % 4,421 % 3,919 %
138 3,701 % 3,250 % 4,297 % 4,142 % 4,419 % 3,922 %
139 3,705 % 3,257 % 4,297 % 4,142 % 4,418 % 3,924 %
140 3,708 % 3,263 % 4,296 % 4,142 % 4,416 % 3,925 %
141 3,712 % 3,270 % 4,295 % 4,143 % 4,414 % 3,927 %
142 3,715 % 3,277 % 4,294 % 4,143 % 4,413 % 3,929 %
143 3,719 % 3,283 % 4,294 % 4,144 % 4,411 % 3,931 %
144 3,722 % 3,289 % 4,293 % 4,144 % 4,410 % 3,933 %
145 3,725 % 3,296 % 4,293 % 4,144 % 4,409 % 3,935 %
146 3,728 % 3,302 % 4,292 % 4,145 % 4,407 % 3,937 %
147 3,732 % 3,308 % 4,291 % 4,145 % 4,406 % 3,939 %
148 3,735 % 3,314 % 4,291 % 4,146 % 4,404 % 3,940 %
149 3,738 % 3,320 % 4,290 % 4,146 % 4,403 % 3,942 %
150 3,741 % 3,326 % 4,289 % 4,146 % 4,402 % 3,944 %
Term to maturity (in years) Swiss franc Australian dollar Baht Canadian dollar Chilean peso Colombian peso
--- --- --- --- --- --- ---
1 – 0,795 % 2,043 % 1,257 % 0,645 % 3,816 % 4,474 %
2 – 0,746 % 2,008 % 1,345 % 0,681 % 3,983 % 4,580 %
3 – 0,666 % 2,059 % 1,488 % 0,789 % 4,130 % 4,688 %
4 – 0,543 % 2,153 % 1,731 % 0,909 % 4,248 % 4,853 %
5 – 0,407 % 2,304 % 1,912 % 1,039 % 4,357 % 4,907 %
6 – 0,270 % 2,407 % 1,991 % 1,185 % 4,457 % 5,049 %
7 – 0,143 % 2,534 % 2,032 % 1,336 % 4,595 % 5,199 %
8 – 0,030 % 2,633 % 2,192 % 1,491 % 4,662 % 5,320 %
9 0,071 % 2,741 % 2,274 % 1,644 % 4,757 % 5,536 %
10 0,159 % 2,831 % 2,290 % 1,778 % 4,802 % 5,775 %
11 0,227 % 2,900 % 2,427 % 1,904 % 4,823 % 5,956 %
12 0,317 % 2,960 % 2,613 % 2,019 % 4,836 % 6,081 %
