Zaudējis spēku - Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.955Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 11.§ )
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu
1. Noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
Ministru prezidents V.DombrovskisIzglītības un zinātnes ministre T.Koķe
PielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.955
Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
| Nr. p.k. | Maksas pakalpojuma veids | Augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu un studiju programmu skaits | Ekspertu skaits | Cena (Ls)* | PVN (Ls)** | Cena ar PVN (Ls) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augstākās izglītības iestādes akreditācija | viena augstākās izglītības iestāde | pieci eksperti | 4080,00 | 0 | 4080,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst viena studiju programma | pieci eksperti | 2898,00 | 0 | 2898,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst viena studiju programma | trīs eksperti | 1782,00 | 0 | 1782,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst divas studiju programmas | pieci eksperti | 3066,00 | 0 | 3066,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst divas studiju programmas | trīs eksperti | 1890,00 | 0 | 1890,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst trīs studiju programmas | pieci eksperti | 3234,00 | 0 | 3234,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst trīs studiju programmas | trīs eksperti | 1998,00 | 0 | 1998,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst četras studiju programmas | pieci eksperti | 3402,00 | 0 | 3402,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst četras studiju programmas | trīs eksperti | 2106,00 | 0 | 2106,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst piecas studiju programmas | pieci eksperti | 3570,00 | 0 | 3570,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst piecas studiju programmas | trīs eksperti | 2214,00 | 0 | 2214,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 6–10 studiju programmas | pieci eksperti | 4074,00 | 0 | 4074,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 6–10 studiju programmas | trīs eksperti | 2538,00 | 0 | 2538,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 11–15 studiju programmas | pieci eksperti | 4914,00 | 0 | 4914,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 11–15 studiju programmas | trīs eksperti | 3078,00 | 0 | 3078,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 16–20 studiju programmas | pieci eksperti | 5754,00 | 0 | 5754,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 16–20 studiju programmas | trīs eksperti | 3618,00 | 0 | 3618,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 21–25 studiju programmas | pieci eksperti | 6594,00 | 0 | 6594,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 21–25 studiju programmas | trīs eksperti | 4158,00 | 0 | 4158,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 26–30 studiju programmas | pieci eksperti | 7434,00 | 0 | 7434,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 26–30 studiju programmas | trīs eksperti | 4698,00 | 0 | 4698,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 31 un vairāk studiju programmu | pieci eksperti | 8106,00 | 0 | 8106,00 |
| 2. | Studiju virziena akreditācija | studiju virziens, kuram atbilst 31 un vairāk studiju programmu | trīs eksperti | 5130,00 | 0 | 5130,00 |
| 3. | Studiju virziena akreditācijas ietvaros augstskolas vai koledžas iesniegtās papildu informācijas pārbaude un izvērtēšana, kas apliecina Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ekspertu atzinumā minēto trūkumu un nepilnību novēršanu | viens studiju virziens | viens eksperts | 240,00 | 0 | 240,00 |
| 3. | Studiju virziena akreditācijas ietvaros augstskolas vai koledžas iesniegtās papildu informācijas pārbaude un izvērtēšana, kas apliecina Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ekspertu atzinumā minēto trūkumu un nepilnību novēršanu | viens studiju virziens | divi eksperti | 480,00 | 0 | 480,00 |
| 3. | Studiju virziena akreditācijas ietvaros augstskolas vai koledžas iesniegtās papildu informācijas pārbaude un izvērtēšana, kas apliecina Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ekspertu atzinumā minēto trūkumu un nepilnību novēršanu | viens studiju virziens | trīs eksperti | 720,00 | 0 | 720,00 |
| 4. | Studiju programmas licencēšana | viena studiju programma | viens eksperts | 510,00 | 0 | 510,00 |
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.