Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā

Veids Rīkojums
Publicēts 2010-05-31
Statuss Spēkā esošs
Izdevējs Ministru kabinets
Avots likumi.lv
panti Not indexed
Grozījumu vēsture JSON API
Nr.p. k. Administratīvā teritorija Zemes vienības kadastra apzīmējums Aptuvenā zemes vienības platība (ha)* Būves kadastra apzīmējums
1. Ādažu novads 80440050127 0,0180 80440050127001
2. Ādažu novads 80440050128 0,0190 80440050128001
3. Ādažu novads 80440070412 0,0040 80440070412001
4. Ādažu novads 80440080281 0,0320 80440080281001
5. Ādažu novads 80440110108 0,0400 80440110108001
6. Ādažu novads 80440120263 0,0160 80440120263001
7. Ādažu novads 80440030324 0,0130 80440030168001
8. Ādažu novads 80440070390 0,0065 80440070206002
9. Aglonas novads 60720060094 0,3300 60720060094001
10. Aglonas novads 76420010319 0,0498 76420010319001
11. Aizkraukles novads 32010010115 17,6400
12. Aizkraukles novads 32010010123 0,1443
13. Aizkraukles novads 32010010127 0,2628
14. Aizkraukles novads 32010010128 0,1717
15. Aizkraukles novads 32010010140 0,4500
16. Aizkraukles novads 32010010217 0,1259 32010010217003
17. Aizkraukles novads 32010040458 1,8003
18. Aizputes novads 64420020089 0,0150 64420020060001
19. Aizputes novads 64480030168 0,1600 64480030168001
20. Aizputes novads 64480080095 0,0100 64480080095001
21. Aizputes novads 64680030083 0,0140 64680030083001
22. Aizputes novads 64680050127 0,0700 64680050127001
23. Aizputes novads 64720080016 0,0120 64720080016001
24. Aknīstes novads 56050010449 0,1809 56050010449001
25. Aknīstes novads 56050011110 0,0100
26. Aknīstes novads 56440050346 0,0200 56440050346001
27. Alojas novads 66170010241 0,0050 66170010241001
28. Alojas novads 66170010277 0,0032 66170010185010
29. Alojas novads 66270020500 0,0036 66270020500001
30. Alojas novads 66270020501 0,0036 66270020171003
31. Alojas novads 66270020502 0,0036 66270020190004
32. Alojas novads 66270030417 0,0036 66270030417001
33. Alojas novads 66480010273 0,0400
34. Alsungas novads 62420050150 0,3400 62420050150001
35. Alsungas novads 62420070178 0,0200
36. Alsungas novads 62420080506 0,0020
37. Alsungas novads 62420080552 0,0200 62420080552001
38. Alsungas novads 62420080553 0,0100
39. (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431)
40. Alūksnes novads 36010020109 0,0092 36010020109001
41. Alūksnes novads 36010062010 0,0370 36010062010001
42. (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171)
43. (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171)
44. Alūksnes novads 36010142538 0,0054 36010142538001
45. Alūksnes novads 36010142539 0,0068 36010142539001
46. Alūksnes novads 36010152628 0,0051 36010152628001
47. Alūksnes novads 36010152718 0,0092
48. Alūksnes novads 36010173951 0,0050
49. Alūksnes novads 36010223480 0,0063 36010223480001
50. Alūksnes novads 36010233621 0,0071 36010233621001
51. Alūksnes novads 36010243877 0,0086
52. Alūksnes novads 36010304837 0,0406 36010304837001
53. Alūksnes novads 36010325318 0,0225
54. Alūksnes novads 36010334710 0,8926 36010334710001
55. Alūksnes novads 36010334717 1,3026 36010334717001;36010334717002;36010334717003
56. Alūksnes novads 36010335130 0,0076 36010335130001
57. Alūksnes novads 36010406522 0,0048
58. Alūksnes novads 36420060467 0,0059 36420060467001
59. Alūksnes novads 36420060493 0,0071 36420060493001
60. Alūksnes novads 36420090365 0,0150 36420090365001
61. (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171)
62. Alūksnes novads 36440040217 0,0092 36440040217001
63. Alūksnes novads 36440040218 0,0108 36440040218001
64. Alūksnes novads 36520050325 0,0035 36520050325001
65. Alūksnes novads 36520050326 0,0075 36520050326001
66. Alūksnes novads 36560030112 0,3700 36560030112001
67. Alūksnes novads 36560030193 0,0095 36560030193001
68. Alūksnes novads 36560030200 0,0127 36560030200001
69. Alūksnes novads 36560030226 0,0600 36560030064013
70. Alūksnes novads 36560100300 0,0069 36560100300001
71. Alūksnes novads 36600020335 0,0035 36600020335001
72. Alūksnes novads 36640040245 0,0111 36640040245001
73. Alūksnes novads 36640040246 0,0043 36640040246001
74. Alūksnes novads 36680100520 0,0054 36680100520001
75. Alūksnes novads 36680100521 0,0199 36680100521001
76. Alūksnes novads 36720020271 0,0069 36720020271001
77. Alūksnes novads 36720020281 0,0112 36720020281001
78. Alūksnes novads 36720020282 0,0036 36720020282001
79. Alūksnes novads 36720020283 0,0035 36720020186007
80. Alūksnes novads 36740020124 0,0300 36740020124001
81. Alūksnes novads 36740020191 0,0267 36740020191001
82. Alūksnes novads 36800070382 0,1000 36800070382001
83. Alūksnes novads 36800070436 0,0039 36800070436001
84. Alūksnes novads 36880030163 0,0035 36880030163001
85. Alūksnes novads 36880030172 0,0035 36880030172001
86. Alūksnes novads 36880030173 0,0069 36880030173001
87. Alūksnes novads 36940020123 0,0125 36940020123001
88. Alūksnes novads 36940020179 0,2600 36940020179001
89. Alūksnes novads 36940020340 0,0120 36940020340001
90. Alūksnes novads 36960050299 0,0361 36960050299001
91. Alūksnes novads 36960080228 0,0122 36960080228001
92. Amatas novads 42420050234 0,0404 42420050234051
93. Amatas novads 42460070105 0,4570 42460070105001
94. Amatas novads 42460070223 0,0670 42460070223001
95. Amatas novads 42460070228 0,5570 42460070228001
96. Amatas novads 42680060893 0,0100 42680060165001
97. Amatas novads 42780050074 0,1540 42780050074001
98. Amatas novads 42780060106 0,0340 42780060106001
99. Amatas novads 42960050356 0,0100 42960050341001
100. Apes novads 36050010356 0,0049
101. Apes novads 36250050154 0,0065 36250050154001
102. Apes novads 36480010189 0,0120 36480010189001
103. Apes novads 36480050261 0,0069 36480050261001
104. Apes novads 36480050265 0,0067 36480050265001
105. Apes novads 36480050278 0,0500 36480050005004
106. Apes novads 36480050288 0,0018 36480050181009
107. Apes novads 36480070119 0,0080 36480070119001
108. Apes novads 36840030473 0,0035 36840030473001
109. Apes novads 36840030474 0,0035 36840030474001
110. Apes novads 36840030475 0,0069 36840030475001
111. Apes novads 36840030476 0,0035 36840030476001
112. Apes novads 36840030490 0,0069 36840030490001
113. (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431)
114. Apes novads 36900040310 0,0100 36900040310001;36900040310002
115. Auces novads 46050060615 0,1281 46050060615001;46050060615002
116. Auces novads 46050161606 0,0278 46050161606003
117. Auces novads 46050333312 0,2733 46050333312001;46050333312002
118. Auces novads 46050555502 1,2177 46050555502001
119. Auces novads 46640020356 0,1000 46640020356001
120. Auces novads 46900040261 0,0480 46900040261001
121. Auces novads 46940030069 0,0042 46940030069001
122. Babītes novads 80480020079 0,0100 80480020079001
123. Babītes novads 80480030332 0,0100 80480030332001
124. Babītes novads 80480030333 0,0100 80480030333001
125. Babītes novads 80480030334 0,0160 80480030334001
126. Babītes novads 80480030335 0,0100 80480030335001
127. Babītes novads 80480030336 0,0100 80480030336001
128. Babītes novads 80480030337 0,0100 80480030337009
129. Babītes novads 80480040826 0,0500 80480040826001
130. Babītes novads 80480040827 0,0100 80480040827001
131. Baltinavas novads 38440030533 0,2707
132. Baltinavas novads 38440030713 0,0030 38440030713001
133. Baltinavas novads 38440030714 0,0050 38440030714001
134. Balvu novads 38010010465 0,0200 38010010465001
135. Balvu novads 38010010489 0,0200 38010010489003
136. Balvu novads 38010030373 0,0680 38010030373001
137. Balvu novads 38010030401 0,0100 38010030401001
138. Balvu novads 38010030503 0,0100 38010030503001
139. Balvu novads 38010030536 0,0070 38010030536002
140. Balvu novads 38480040232 0,0527 38480040232001
141. Balvu novads 38480040233 0,0939 38480040233001
142. Balvu novads 38480040361 0,0600 38480040275001
143. Balvu novads 38500020515 0,1083
144. Balvu novads 38520050139 0,0600 38520050139001
145. Balvu novads 38520050164 0,0200 38520050164001
146. Balvu novads 38660040235 0,1000 38660040235001
147. Balvu novads 38860030342 0,1976 38860030342007
148. Balvu novads 38940040214 0,0120 38940040214001
149. Bauskas novads 40010010269 0,0069
150. Bauskas novads 40010040205 0,0160
151. Bauskas novads 40010040212 0,0067
152. Bauskas novads 40010040237 0,0067
153. Bauskas novads 40010050323 0,0404
154. Bauskas novads 40010070105 0,0341
155. Bauskas novads 40500030087 0,0700
156. Bauskas novads 40520090046 0,0800 40520090046001
157. Bauskas novads 40520090413 0,2851
158. Bauskas novads 40560050148 0,0036 40560050148001
159. Bauskas novads 40560050151 0,0064 40560050151001
160. Bauskas novads 40600020120 0,0300 40600020120001
161. Bauskas novads 40600040212 0,0200 40600040212001
162. Bauskas novads 40600040213 0,0400 40600040213001
163. Bauskas novads 40600060109 0,0400 40600060109001
164. Bauskas novads 40600070328 0,0700 40600070328001
165. Bauskas novads 40600070329 0,0100 40600070329003
166. Bauskas novads 40600070330 0,0600 40600070330001
167. Bauskas novads 40600070331 0,0100 40600070331001
168. Bauskas novads 40680020559 0,1200
169. Bauskas novads 40720040090 0,0040 40720040090001
170. Beverīnas novads 94840030390 0,0048 94840030390001
171. Beverīnas novads 96620020673 0,0500 96620020714001
172. Beverīnas novads 96620020757 0,0920 96620020697001
173. Beverīnas novads 96620060407 0,0100
174. Brocēnu novads 84520020186 0,0600 84520020186001
175. Brocēnu novads 84520050184 0,0300 84520050184001
176. Burtnieku novads 94540020139 0,0050 94540020139001
177. Burtnieku novads 94540070389 0,0050 94540070389001
178. Burtnieku novads 96480070126 0,0400 96480070126001
179. Burtnieku novads 96480090062 0,0100 96480090062001
180. Burtnieku novads 96700060193 0,0700 96700060193001
181. Burtnieku novads 96700060314 0,1052
182. Burtnieku novads 96780010164 0,6000 96780010164001
183. Burtnieku novads 96780030403 0,0100 96780030403001
184. Burtnieku novads 96780030404 0,0100 96780030404001
185. Burtnieku novads 96780050404 0,0100 96780050404001
186. Burtnieku novads 96900080571 0,0100 96900080441001
187. Burtnieku novads 96900080572 0,0100 96900080264001
188. Burtnieku novads 96900100240 0,0100 96900100123001
189. Burtnieku novads 96920030113 0,0108 96920030113001
190. Burtnieku novads 96920030154 0,0119 96920030154001
191. Carnikavas novads 80520040737 0,0200 80520040737001
192. Carnikavas novads 80520040741 0,0250 80520040741001
193. Carnikavas novads 80520040809 0,0520 80520040809001
194. Carnikavas novads 80520051234 1,9500 80520051234001;80520051234002;80520051234003;80520051234004;80520051234005;80520051234006
195. Carnikavas novads 80520051235 0,4483 80520051235001
196. Carnikavas novads 80520051350 0,0220 80520051350001
197. Carnikavas novads 80520051354 0,0220 80520051354001
198. Carnikavas novads 80520051399 0,0350 80520051399001
199. Carnikavas novads 80520070624 0,0220 80520070623001
200. Carnikavas novads 80520081450 0,0200 80520081450001
201. Cēsu novads 42010020132 0,0485 42010020608002
202. Cēsu novads 42010020405 0,0689 42010020405001
203. Cēsu novads 42010040163 0,0038 42010040163001
204. Cēsu novads 42010050711 0,0304 42010050711001
205. Cēsu novads 42010060853 0,0134 42010060853001
206. Cēsu novads 42010080431 0,0701 42010080431001
207. Cēsu novads 42010090307 0,0405 42010090307001
208. Cēsu novads 42010090310 0,0341 42010090310001
209. Cesvaines novads 70070010046 0,0040
210. Cesvaines novads 70070010047 0,0040
211. Cesvaines novads 70070020023 0,0040
212. Cesvaines novads 70070050073 0,0025
213. Cesvaines novads 70070050082 0,0040
214. Ciblas novads 68440040590 0,0088 68440040590001
215. Ciblas novads 68480020399 0,0050 68480020399001
216. Ciblas novads 68480030204 0,0060 68480030204001
217. Ciblas novads 68480040206 0,0040 68480040206001
218. Ciblas novads 68900050389 0,0058 68900050389001
219. Ciblas novads 68980060362 0,0080 68980060362001
220. Dagdas novads 60540010212 0,7563 60540010212001
221. Dagdas novads 60560030103 0,1000 60560030103001
222. Daugavpils 05000010204 0,0077
223. Daugavpils 05000010323 0,0071
224. Daugavpils 05000010449 0,0126
225. Daugavpils 05000010835 0,0088
226. Daugavpils 05000010837 0,0074
227. Daugavpils 05000011307 0,0113 05000011307001
228. Daugavpils 05000011310 0,0086
229. Daugavpils 05000011320 0,0190
230. Daugavpils 05000011425 0,0058 05000011425001
231. Daugavpils 05000011627 0,0144 05000011627001
232. Daugavpils 05000011628 0,0061
233. Daugavpils 05000012908 0,0092 05000012908001
234. Daugavpils 05000013315 0,0052
235. Daugavpils 05000013710 0,0104 05000013710001
236. Daugavpils 05000013824 0,0085
237. Daugavpils 05000014310 0,0068 05000014310001
238. Daugavpils 05000014810 0,0082 05000014810001
239. Daugavpils 05000015408 0,0075 05000015408001
240. Daugavpils 05000016109 0,0078
241. Daugavpils 05000016310 0,0042
242. Daugavpils 05000017108 0,0062 05000017108001
243. Daugavpils 05000017314 0,0196 05000017314001
244. Daugavpils 05000017511 0,0084
245. Daugavpils 05000017615 0,0057 05000017615001
246. Daugavpils 05000017730 0,0043 05000017730001
247. Daugavpils 05000020117 0,0064
248. Daugavpils 05000020313 0,0109
249. Daugavpils 05000020510 0,0073
250. Daugavpils 05000020820 0,0167 05000020820001
251. Daugavpils 05000020910 0,0102
252. Daugavpils 05000021420 0,0096 05000021413015
253. Daugavpils 05000030717 0,0076
254. Daugavpils 05000031006 0,0049
255. Daugavpils 05000031210 0,0114
256. Daugavpils 05000031518 0,0074
257. Daugavpils 05000031604 0,0130
258. Daugavpils 05000032715 0,0095
259. Daugavpils 05000033016 0,0398 05000033016001
260. Daugavpils 05000033215 0,0065
261. Daugavpils 05000033309 0,0115
262. Daugavpils 05000033504 0,0612 05000033504001
263. Daugavpils 05000033506 0,0593 05000033506003;05000033506004
264. Daugavpils 05000033608 0,0069
265. Daugavpils 05000040228 0,0200 05000040228001
266. Daugavpils 05000040229 0,0092
267. Daugavpils 05000040522 0,0086
268. Daugavpils 05000040614 0,0136
269. Daugavpils 05000041005 0,0083 05000041005001
270. Daugavpils 05000042221 0,0080
271. Daugavpils 05000042538 0,0034
272. Daugavpils 05000043409 0,0110
273. Daugavpils 05000043506 0,0055
274. Daugavpils 05000043717 0,0125 05000043717001
275. Daugavpils 05000044309 0,0114
276. Daugavpils 05000045727 0,0105
277. Daugavpils 05000046318 0,0067 05000046318001
278. Daugavpils 05000046508 0,0085
279. Daugavpils 05000047227 0,0048
280. Daugavpils 05000047518 0,0084
281. Daugavpils 05000048323 0,0416 05000048323001
282. Daugavpils 05000048509 0,0075 05000048509001
283. Daugavpils 05000048703 0,0127 05000048703006
284. Daugavpils 05000048803 0,0164
285. Daugavpils 05000049106 0,0055 05000049106001
286. Daugavpils 05000049223 0,0088
287. Daugavpils 05000050922 0,0094
288. Daugavpils 05000051018 0,0184
289. Daugavpils 05000051419 0,0066
290. Daugavpils 05000051629 0,0054
291. Daugavpils 05000051732 0,0061
292. Daugavpils 05000051825 0,0154
293. Daugavpils 05000051837 0,0086
294. Daugavpils 05000051916 0,0098
295. Daugavpils 05000052025 0,0086
296. Daugavpils 05000052608 0,0116 05000052608001
297. Daugavpils 05000052706 0,0082
298. Daugavpils 05000052842 0,0087
299. Daugavpils 05000052910 0,0064
300. Daugavpils 05000053008 0,0363 05000053007007
301. Daugavpils 05000053111 0,0072
302. Daugavpils 05000060104 0,0157
303. Daugavpils 05000060325 0,0229 05000060325001
304. Daugavpils 05000060533 0,0070
305. Daugavpils 05000060617 0,0142 05000060617001
306. Daugavpils 05000060618 0,0077
307. Daugavpils 05000060619 0,0075 05000060619025
308. Daugavpils 05000070221 0,0160
309. (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431) (Svītrots ar MK 16.08.2017. rīkojumu Nr. 431)
310. Daugavpils 05000071306 0,0050 05000071306001
311. Daugavpils 05000080418 0,0157
312. Daugavpils 05000080435 0,0091
313. Daugavpils 05000080526 0,0071 05000080526001
314. Daugavpils 05000080623 0,0149
315. Daugavpils 05000080706 0,0174 05000080706001
316. Daugavpils 05000080902 0,0152
317. Daugavpils 05000080945 0,0139
318. Daugavpils 05000081708 0,0172 05000081708001
319. Daugavpils 05000082740 0,0082
320. Daugavpils 05000091804 0,0086
321. Daugavpils 05000100106 0,0073 05000100103007
322. Daugavpils 05000101010 0,0149 05000101010001
323. Daugavpils 05000110110 0,0056
324. Daugavpils 05000110913 0,0097
325. Daugavpils 05000111627 0,0200
326. (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171) (Svītrots ar MK 10.03.2016. rīkojumu Nr. 171)
327. Daugavpils 05000111720 0,0204
328. Daugavpils 05000112022 0,0209 05000112022001
329. Daugavpils 05000131607 0,0261
330. Daugavpils 05000132118 0,0095
331. Daugavpils 05000132806 0,0106 05000132806001
332. Daugavpils 05000134317 0,0111
333. Daugavpils 05000141020 0,0095
334. Daugavpils 05000141617 0,0059 05000141617025
335. Daugavpils 05000142413 0,0080
336. Daugavpils 05000150610 0,0077
337. Daugavpils 05000152415 0,0111 05000152415001
338. Daugavpils 05000153510 0,0047
339. Daugavpils 05000160120 0,0188
340. Daugavpils 05000170414 0,0086 05000170414001
341. Daugavpils 05000182210 0,0254 05000182210001
342. Daugavpils 05000190311 0,0098
343. Daugavpils 05000190605 0,0073
344. Daugavpils 05000200310 0,0066 05000200310001
345. Daugavpils 05000210909 0,0081 05000210909001
346. Daugavpils 05000211003 0,0068 05000211003001
347. Daugavpils 05000220172 0,0158
348. Daugavpils 05000260121 0,0035 05000260121001
349. Daugavpils 05000270309 0,0158
350. Daugavpils 05000270511 0,0195 05000270511001
351. Daugavpils 05000280818 0,0024
352. Daugavpils 05000281317 0,0055
353. Daugavpils 05000281504 0,0112
354. Daugavpils 05000281605 0,0394
355. Daugavpils 05000283807 0,0106
356. Daugavpils 05000291802 0,0098
357. Daugavpils 05000291907 0,0086
358. Daugavpils 05000292607 0,0169 05000292607003
359. Daugavpils 05000292714 0,0118
360. Daugavpils 05000293605 0,0083 05000293601018
361. Daugavpils 05000340316 0,0127
362. Daugavpils 05000341005 0,0056 05000341005001
363. Daugavpils 05000341108 0,0124
364. Daugavpils 05000342005 0,0117 05000342005001
365. Daugavpils 05000342105 0,0204
366. Daugavpils 05000350102 0,0111 05000350102001
367. Daugavpils 05000370228 0,0055 05000370228001
368. Daugavpils 05000373243 0,0073 05000373243001
369. Daugavpils 05000391124 0,0017 05000391124015
370. Daugavpils 05000221601 1,1347 05000221601001;05000221601002;05000221601005
371. Daugavpils novads 44420040418 0,0192 44420040418001
372. Daugavpils novads 44460040248 0,0053 44460040248001
373. Daugavpils novads 44520040521 0,6400 44520040521001
374. Daugavpils novads 44520040671 0,0133 44520040671001
375. Daugavpils novads 44600030571 0,0281 44600030571001
376. Daugavpils novads 44600042342 0,0109
377. Daugavpils novads 44600042343 0,0143
378. Daugavpils novads 44600042345 0,0050
379. Daugavpils novads 44600042346 0,0060
380. Daugavpils novads 44600042347 0,0050
381. Daugavpils novads 44640050085 0,0741 44640050085001
382. Daugavpils novads 44640050231 0,0355 44640050231001
383. Daugavpils novads 44700030605 0,0147 44700030605001
384. Daugavpils novads 44700030625 0,1813 44700030625001
385. Daugavpils novads 44700030633 0,0195 44700030022027
386. Daugavpils novads 44700050306 0,0419 44700050306001
387. Daugavpils novads 44720040707 0,0192 44720040707001
388. Daugavpils novads 44720040708 0,0223 44720040708001
389. Daugavpils novads 44740010741 0,0241 44740010741001
390. Daugavpils novads 44740010742 0,0279 44740010742001
391. Daugavpils novads 44740030323 0,0290 44740030323001
392. Daugavpils novads 44740040275 0,0242 44740040275001
393. Daugavpils novads 44740050394 0,0331 44740050394001
394. Daugavpils novads 44740070497 0,0279 44740070497001
395. Daugavpils novads 44760050400 0,1250
396. Daugavpils novads 44860050834 0,0200 44860050834001
397. Daugavpils novads 44860050835 0,0200 44860050835001
398. Daugavpils novads 44920020795 0,0053 44920020795001
399. Daugavpils novads 44960050450 0,0223 44960050450001
400. Daugavpils novads 44980010528 0,0252 44980010528001
401. Daugavpils novads 44980030302 0,0472 44980030302001
402. Daugavpils novads 44980040500 0,0726 44980040500001
403. Daugavpils novads 44980050673 0,0106 44980050673001
404. Daugavpils novads 44980050675 0,0263 44980050675001
405. Dobeles novads 46010138213 0,0050 46010138213001
406. Dobeles novads 46420010157 0,0100
407. Dobeles novads 46420010158 0,0100
408. Dobeles novads 46460010151 0,0100 46460010151001
409. Dobeles novads 46800030217 0,0040
410. Dobeles novads 46800030224 0,0046
411. Dobeles novads 46800030349 0,0100
412. Dobeles novads 46980040175 0,0500
413. Dundagas novads 88500200187 0,4172 88500200187001;88500200187002
414. Dundagas novads 88620070218 0,0700
415. Durbes novads 64070010062 0,0425 64070010062001
416. Durbes novads 64270010250 0,0500 64270010250001
417. Durbes novads 64270020305 0,0100 64270020290004
418. Durbes novads 64880040045 0,0150
419. Durbes novads 64880050103 0,0100 64880050103001
420. Engures novads 90500020276 0,0040 90500020222010
421. (Svītrots ar MK (2023. gada 7. februāra) rīkojumu (65​​​​))
422. Engures novads 90500051074 0,0075 90500051074001
423. Engures novads 90500051075 0,0025 90500051075001
424. Engures novads 90500060318 0,0060 90500060318001
425. Engures novads 90820060122 0,0040 90820060122001
426. Engures novads 90820100317 0,0025 90820100317001
427. Engures novads 90820130126 0,0040 90820130126001
428. Ērgļu novads 70540080429 0,7992 70540080429001;70540080429002;70540080429003;70540080429004;70540080429005
429. Ērgļu novads 70540080693 0,0129
430. Ērgļu novads 70540080712 0,0100
431. Ērgļu novads 70600030189 0,1000
432. Ērgļu novads 70600080066 0,1000
433. Ērgļu novads 70920070185 0,0081 70920070185001
434. Garkalnes novads 80600020012 0,0330 80600020012001
435. Garkalnes novads 80600020825 0,1000 80600020825001
436. Garkalnes novads 80600060119 0,0353 80600060119001
437. Garkalnes novads 80600110477 0,0220 80600110477001
438. Garkalnes novads 80600021221 0,0230 80600020793001
439. Garkalnes novads 80600040505 0,0200 80600040505001
440. Grobiņas novads 64090030127 0,1005 64090030127001
441. Grobiņas novads 64090030150 0,0668 64090030150001
442. Grobiņas novads 64090030167 0,0298 64090030167001;64090030167002
443. Grobiņas novads 64090030228 0,0388 64090030228001
444. Grobiņas novads 64090040332 0,0442 64090040332001
445. Grobiņas novads 64090040348 0,0436 64090040239003
446. Grobiņas novads 64090060101 0,0644 64090060101001
447. Grobiņas novads 64090060141 0,0100
448. Grobiņas novads 64440040035 0,5300 64440040035001
449. Grobiņas novads 64440040222 0,0400 64440040222001
450. Grobiņas novads 64440050010 0,0400 64440050205014
451. Gulbenes novads 50010030058 0,0139 50010030058001
452. Gulbenes novads 50010060224 2,0138 50010060224002;50010060224004;50010060224007;50010060224009;50010060224013;50010060224015;50010060224019;50010060224020;50010060224021;50010060224022
453. Gulbenes novads 50010080143 0,3246 50010080143001
454. Gulbenes novads 50600050083 0,2000
455. Gulbenes novads 50640120438 0,0700 50640120438001
456. Gulbenes novads 50720080104 0,9000 50720080104001
457. Gulbenes novads 50900020665 0,0037 50900020665001
458. Iecavas novads 40640060281 0,0042 40640060281001
459. Iecavas novads 40640080188 0,0042 40640080188001
460. Iecavas novads 40640102536 0,0042 40640102536001
461. Iecavas novads 40640102537 0,0042 40640102537001
462. Iecavas novads 40640102538 0,0042 40640102538001
463. Iecavas novads 40640102539 0,0042 40640102539001
464. Iecavas novads 40640102540 0,0020 40640102540001
465. Iecavas novads 40640102541 0,0042 40640102541001
466. Iecavas novads 40640102542 0,0065
467. Iecavas novads 40640102543 0,1038 40640102543001
468. Iecavas novads 40640102544 0,0078 40640102544001
469. Iecavas novads 40640110247 0,1200 40640110247002
470. Ikšķiles novads 74050010481 0,0074 74050010481001
471. Ikšķiles novads 74050010482 0,0085 74050010482001
472. Ikšķiles novads 74050020536 0,0106 74050020521002
473. Ikšķiles novads 74050020557 0,0062 74050020557001
474. Ikšķiles novads 74940040702 0,0064 74940040232008
475. Ikšķiles novads 74940120728 0,0500 74940120728001
476. Ilūkstes novads 44070020125 0,4335 44070020125001;44070020125002
477. Ilūkstes novads 44070020156 0,3447 44070020156002;44070020156003;44070020181001
478. Ilūkstes novads 44440020440 0,0064 44440020440001
479. Ilūkstes novads 44440020441 0,0064 44440020441001
480. Inčukalna novads 80640020533 0,6900 80640020533001;80640020533002
481. Inčukalna novads 80640020693 0,0800 80640020693001
482. Inčukalna novads 80640030091 0,0100 80640030091001
483. Inčukalna novads 80640060899 0,0100 80640060899001
484. Inčukalna novads 80640060934 0,0100 80640060934001
485. Inčukalna novads 80640060935 0,0100 80640060935001
486. Jaunjelgavas novads 32780060115 0,0431 32780060115001
487. Jaunjelgavas novads 32860040082 0,0922 32860040082001
488. Jaunpiebalgas novads 42560060305 1,6000 42560060305001
489. Jaunpils novads 90560060104 0,0087
490. Jaunpils novads 90560070073 0,9000 90560070073001
491. Jaunpils novads 90560080306 0,0060
492. Jaunpils novads 90560080314 0,0060
493. Jēkabpils 56010010856 0,0080 56010010856001
494. Jēkabpils 56010011260 0,0080 56010011260001
495. Jēkabpils 56010011472 0,0160 56010011472001
496. Jēkabpils 56010011473 0,0355 56010011473001
497. Jēkabpils 56010012052 0,0246 56010012052001
498. Jēkabpils 56010012053 0,0080 56010012053001
499. Jēkabpils 56010012264 0,0114 56010012264001
500. Jēkabpils 56010012637 0,0217 56010012637001
501. Jēkabpils 56010012789 0,0139 56010012789001
502. Jēkabpils 56010012791 0,0114 56010012884001
503. Jēkabpils 56010013560 0,0058 56010013560001
504. Jēkabpils 56010013611 0,0075 56010013611001
505. Jēkabpils 56010015508 0,1239 56010015508001
506. Jēkabpils 56010020699 0,0040 56010020699001
507. Jēkabpils 56010021231 0,0180 56010021231001
508. Jēkabpils 56010021387 0,0213 56010021387001
509. Jēkabpils 56010021468 0,0378 56010021468001
510. Jēkabpils 56010021472 0,0702 56010021472001
511. Jēkabpils 56010022894 0,0567 56010022894001
512. Jēkabpils 56010022899 0,0120
513. Jēkabpils 56010022983 0,0422 56010022983001
514. Jēkabpils 56010023092 0,0089 56010023092001
515. Jēkabpils 56010023960 0,0165 56010023960001
516. Jēkabpils 56010024330 0,0220 56010024330001
517. Jēkabpils 56010025504 0,0039 56010025504001
518. Jēkabpils 56010025505 0,0090 56010025505001
519. Jēkabpils 56010025522 0,0041 56010025522001
520. Jēkabpils 56010011650 0,0111 56010011650001
521. Jēkabpils 56010013270 0,0159 56010013270001
522. Jēkabpils 56010020392 0,0181 56010020392001
523. Jēkabpils novads 56520050241 0,1000 56520050241001
524. Jēkabpils novads 56540040355 0,1000 56540040355001
525. Jēkabpils novads 56660040130 0,0149
526. Jēkabpils novads 56660060328 0,0105
