Zaudējis spēku - Par Varakļānu novada pašvaldības 2025. gada budžetu
Varakļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1Varakļānos 2025. gada 30. janvārī (lēmums Nr. 1.21.)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma10. panta pirmās daļas 1. punktu,39. panta trešās daļas 3. punktu, 48. pantu,likumu "Par pašvaldību budžetiem",likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus EUR 4 967 366 (četri miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada izdevumus EUR 5 725 127 (pieci miljoni septiņi simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
3. Apstiprināt pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri EUR 757 761 (septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viena euro) apmērā.
4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 2025. gada izdevumus EUR 5 803 (četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3 un ieņēmumus EUR 1 575 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
5. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri EUR 4 228 (četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro) apmērā.
6. Centralizētajai grāmatvedībai gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs
Pielikums Nr. 1Varakļānu novada pašvaldības2025. gada 30. janvārasaistošajiem noteikumiem Nr. 1
Varakļānu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) | Grozījumi (EUR) | Precizētais gada plāns (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| I KOPĀ IEŅĒMUMI | 4,787,500 | 179,866 | 4,967,366 | |
| II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 2,099,925 | 768 | 2,100,693 | |
| III Nodokļu ieņēmumi | 2,033,725 | 0 | 2,033,725 | |
| Tiešie nodokļi | 2,021,725 | 0 | 2,021,725 | |
| IV Nenodokļu ieņēmumi | 66,200 | 768 | 66,968 | |
| V Transfertu ieņēmumi | 2,206,200 | 150,748 | 2,356,948 | |
| VI Budžeta iestāžu ieņēmumi | 481,375 | 28,350 | 509,725 | |
| 21.0.0.0. | BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 05.0.0.0. | NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 18.0.0.0. | VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 164,577 | 0 | 164,577 |
| 01.0.0.0. | IENĀKUMA NODOKĻI | 1,854,235 | 0 | 1,854,235 |
| 04.0.0.0. | ĪPAŠUMA NODOKĻI | 167,490 | 0 | 167,490 |
| 08.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 09.0.0.0. | VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 3,800 | 768 | 4,568 |
| 10.0.0.0. | NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 400 | 0 | 400 |
| 13.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 18.0.0.0. | VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 1,861,623 | 150,748 | 2,012,371 |
| 19.0.0.0. | PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 21.0.0.0. | BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 463,375 | 28,350 | 491,725 |
| IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) | 4,787,500 | 179,866 | 4,967,366 | |
| FINANSĒŠANA: | -4,787,500 | -179,866 | -4,967,366 | |
| F210 | Naudas līdzekļi (Izmaiņas) | -4,787,500 | -179,866 | -4,967,366 |
| F210 | Atlikums uz perioda beigām | 4,787,500 | 179,866 | 4,967,366 |
Pielikums Nr. 2Varakļānu novada pašvaldības2025. gada 30. janvārasaistošajiem noteikumiem Nr. 1
Varakļānu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.