Regeling reserve-overdracht door ABP en Spoorwegpensioenfonds
Gelet op artikel 3 van het Besluit reserve-overdracht ambtenaren (Stb. 1988, 154) en artikel 3 van het Besluit reserve-overdracht N.S.-personeel (Stb. 1988, 153);
Na overleg met het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en
gehoord de Raad van toezicht van het Spoorwegpensioenfonds en de wiskundig adviseur bedoeld in artikel L 14 van de Spoorwegpensioenwet;
Besluit:
Ouderdomspensioen
Artikel 1
De contante-waardefactoren bij oplopende leeftijden in gehele jaren voor de berekening van de overdrachtswaarde van een ouderdomspensioen hebben een grootte als vastgesteld in de volgende tabellen:
- A:. de contante-waardefactor uitgesteld ouderdomspensioen op het leven van een y-jarige ongehuwde vrouw, ingaande bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd;
- B:. de contante-waardefactor gehuwdenaftrek op het leven van een y-jarige vrouw en haar x-jarige echtgenoot, ingaande bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de vrouw;
- C:. de contante-waardefactor uitgesteld ouderdomspensioen op het leven van een x-jarige ongehuwde man, ingaande bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd;
- D:. de contante-waardefactor gehuwdenaftrek op het leven van een x-jarige man en zijn y-jarige echtgenote, ingaande bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de man.
| Vrouwen | Vrouwen | Mannen | Mannen | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | leeftijd | C | D |
| 1,7643 | 0,8142 | 18 | 1,2713 | 1,0302 |
| 1,8354 | 0,8476 | 19 | 1,3230 | 1,0724 |
| 1,9093 | 0,8825 | 20 | 1,3769 | 1,1165 |
| 1,9864 | 0,9188 | 21 | 1,4331 | 1,1623 |
| 2,0665 | 0,9566 | 22 | 1,4915 | 1,2101 |
| 2,1499 | 0,9960 | 23 | 1,5524 | 1,2599 |
| 2,2366 | 1,0371 | 24 | 1,6158 | 1,3117 |
| 2,3269 | 1,0798 | 25 | 1,6818 | 1,3657 |
| 2,4209 | 1,1243 | 26 | 1,7504 | 1,4219 |
| 2,5188 | 1,1707 | 27 | 1,8219 | 1,4805 |
| 2,6205 | 1,2191 | 28 | 1,8963 | 1,5415 |
| 2,7265 | 1,2695 | 29 | 1,9738 | 1,6051 |
| 2,8369 | 1,3220 | 30 | 2,0545 | 1,6713 |
| 2,9517 | 1,3769 | 31 | 2,1385 | 1,7404 |
| 3,0714 | 1,4342 | 32 | 2,2259 | 1,8123 |
| 3,1961 | 1,4939 | 33 | 2,3170 | 1,8873 |
| 3,3259 | 1,5564 | 34 | 2,4120 | 1,9657 |
| 3,4612 | 1,6218 | 35 | 2,5110 | 2,0474 |
| 3,6021 | 1,6901 | 36 | 2,6142 | 2,1327 |
| 3,7490 | 1,7617 | 37 | 2,7218 | 2,2220 |
| 3,9024 | 1,8368 | 38 | 2,8343 | 2,3152 |
| 4,0621 | 1,9156 | 39 | 2,9517 | 2,4128 |
| 4,2289 | 1,9985 | 40 | 3,0744 | 2,5150 |
| 4,4030 | 2,0857 | 41 | 3,2027 | 2,6222 |
| 4,5846 | 2,1776 | 42 | 3,3372 | 2,7347 |
| 4,7744 | 2,2746 | 43 | 3,4780 | 2,8530 |
| 4,9726 | 2,3771 | 44 | 3,6257 | 2,9776 |
| 5,1796 | 2,4856 | 45 | 3,7810 | 3,1088 |
| 5,3963 | 2,6004 | 46 | 3,9440 | 3,2472 |
| 5,6231 | 2,7226 | 47 | 4,1157 | 3,3935 |
| 5,8603 | 2,8525 | 48 | 4,2968 | 3,5484 |
| 6,1089 | 2,9910 | 49 | 4,4875 | 3,7124 |
| 6,3692 | 3,1390 | 50 | 4,6891 | 3,8868 |
| 6,6425 | 3,2977 | 51 | 4,9028 | 4,0722 |
| 6,9293 | 3,4678 | 52 | 5,1289 | 4,2700 |
| 7,2305 | 3,6516 | 53 | 5,3690 | 4,4812 |
| 7,5473 | 3,8499 | 54 | 5,6245 | 4,7078 |
| 7,8809 | 4,0649 | 55 | 5,8972 | 4,9506 |
| 8,2320 | 4,2988 | 56 | 6,1886 | 5,2130 |
| 8,6035 | 4,5543 | 57 | 6,5009 | 5,4961 |
| 8,9950 | 4,8344 | 58 | 6,8364 | 5,8031 |
| 9,4095 | 5,1428 | 59 | 7,1980 | 6,1370 |
| 9,8486 | 5,4840 | 60 | 7,5890 | 6,5017 |
| 10,3146 | 5,8632 | 61 | 8,0130 | 6,9016 |
| 10,8100 | 6,2867 | 62 | 8,4747 | 7,3418 |
| 11,3380 | 6,7625 | 63 | 8,9793 | 7,8289 |
| 11,9010 | 7,3000 | 64 | 9,5330 | 8,3702 |
| 12,5033 | 7,9110 | 65 | 10,1434 | 8,9748 |
(Bijzonder) Weduwenpensioen/Weduwnaarspensioen
Artikel 2
De contante-waardefactoren bij oplopende leeftijden in gehele jaren voor de berekening van de overdrachtswaarde van een weduwenpensioen of weduwnaarspensioen en van een bijzonder weduwenpensioen of weduwnaarspensioen hebben een grootte als vastgesteld in de volgende tabellen:
- E:. de contante-waardefactor weduwenpensioen of bijzonder weduwenpensioen op het leven van een y-jarige vrouw na het overlijden van haar x-jarige echtgenoot of gewezen echtgenoot;
- F:. de contante-waardefactor tijdelijke toeslag weduwenpensioen;
- G:. de contante-waardefactor weduwnaarspensioen of bijzonder weduwnaarspensioen op het leven van een x-jarige man na het overlijden van zijn y-jarige echtgenote of gewezen echtgenote;
- H:. de contante-waardefactor tijdelijke toeslag weduwnaarspensioen.
| Weduwenpensioen | Weduwenpensioen | Weduwnaarspensioen | Weduwnaarspensioen | |
|---|---|---|---|---|
| E | F | Leeftijd ambtenaar/ambtenares | G | H |
| 1,4760 | 0,6305 | 18 | 0,5011 | 0,2303 |
| 1,5205 | 0,6414 | 19 | 0,5147 | 0,2333 |
| 1,5655 | 0,6516 | 20 | 0,5291 | 0,2366 |
| 1,6127 | 0,6626 | 21 | 0,5437 | 0,2397 |
| 1,6611 | 0,6734 | 22 | 0,5591 | 0,2431 |
| 1,7107 | 0,6838 | 23 | 0,5754 | 0,2468 |
| 1,7628 | 0,6953 | 24 | 0,5919 | 0,2505 |
| 1,8171 | 0,7072 | 25 | 0,6082 | 0,2534 |
| 1,8740 | 0,7201 | 26 | 0,6260 | 0,2573 |
| 1,9324 | 0,7328 | 27 | 0,6436 | 0,2605 |
| 1,9940 | 0,7468 | 28 | 0,6615 | 0,2634 |
| 2,0583 | 0,7617 | 29 | 0,6798 | 0,2662 |
| 2,1246 | 0,7766 | 30 | 0,6992 | 0,2695 |
| 2,1929 | 0,7915 | 31 | 0,7182 | 0,2719 |
| 2,2645 | 0,8074 | 32 | 0,7377 | 0,2741 |
| 2,3386 | 0,8238 | 33 | 0,7575 | 0,2760 |
| 2,4146 | 0,8398 | 34 | 0,7769 | 0,2770 |
| 2,4931 | 0,8558 | 35 | 0,7975 | 0,2784 |
| 2,5747 | 0,8725 | 36 | 0,8177 | 0,2788 |
| 2,6571 | 0,8876 | 37 | 0,8382 | 0,2788 |
| 2,7424 | 0,9030 | 38 | 0,8583 | 0,2777 |
| 2,8290 | 0,9170 | 39 | 0,8786 | 0,2762 |
| 2,9175 | 0,9302 | 40 | 0,8983 | 0,2734 |
| 3,0078 | 0,9422 | 41 | 0,9173 | 0,2692 |
| 3,0978 | 0,9513 | 42 | 0,9375 | 0,2653 |
| 3,1890 | 0,9586 | 43 | 0,9559 | 0,2591 |
| 3,2802 | 0,9630 | 44 | 0,9743 | 0,2522 |
| 3,3711 | 0,9641 | 45 | 0,9929 | 0,2445 |
| 3,4622 | 0,9624 | 46 | 1,0104 | 0,2353 |
| 3,5523 | 0,9568 | 47 | 1,0267 | 0,2244 |
| 3,6408 | 0,9467 | 48 | 0,0441 | 0,2135 |
| 3,7295 | 0,9337 | 49 | 1,0590 | 0,2001 |
| 3,8159 | 0,9154 | 50 | 1,0735 | 0,1858 |
| 3,9005 | 0,8927 | 51 | 1,0865 | 0,1698 |
| 3,9828 | 0,8650 | 52 | 1,1005 | 0,1540 |
| 4,0623 | 0,8321 | 53 | 1,1116 | 0,1360 |
| 4,1385 | 0,7937 | 54 | 1,1225 | 0,1177 |
| 4,2124 | 0,7509 | 55 | 1,1321 | 0,0987 |
| 4,2801 | 0,7012 | 56 | 1,1407 | 0,0796 |
| 4,3442 | 0,6468 | 57 | 1,1481 | 0,0608 |
| 4,4034 | 0,5874 | 58 | 1,1542 | 0,0428 |
| 4,4564 | 0,5232 | 59 | 1,1594 | 0,0266 |
| 4,5049 | 0,4557 | 60 | 1,1634 | 0,0130 |
| 4,5461 | 0,3845 | 61 | 1,1653 | 0,0036 |
| 4,5786 | 0,3120 | 62 | 1,1686 | 0,0000 |
| 4,6041 | 0,2395 | 63 | 1,1697 | 0,0000 |
| 4,6212 | 0,1697 | 64 | 1,1704 | 0,0000 |
| 4,6293 | 0,1059 | 65 | 1,1705 | 0,0000 |
Artikel 3
De regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 april 1988 (Stcrt. 107) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling, die met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Van deze regeling wordt een afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer, aan het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en aan de Raad van toezicht en de directie van het Spoorwegpensioenfonds.
De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.