← Geldende tekst · Geschiedenis

Besluit van 18 oktober 2004, houdende regels over de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang (Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang)

Geldende tekst a fecha 2017-01-01

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/54428, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 7, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 18, 34, 94, derde lid, 95, vierde lid, van de Wet kinderopvang;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 2004 no. W12.04.0408/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/64987, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. De kinderopvangtoeslag

Paragraaf 1. Algemene berekeningsfactoren

Artikel 2

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.

Artikel 3
1.

Indien meer dan één kind van een ouder gebruik maakt van kinderopvang, wordt voor de kinderopvangtoeslag onderscheid gemaakt tussen het eerste kind en de overige kinderen.

2.

Het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang wordt voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag als eerste kind beschouwd.

3.

In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang, wordt het kind met de hoogste kosten van kinderopvang als eerste kind beschouwd.

4.

In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang met gelijke kosten van kinderopvang, stelt de Belastingdienst/Toeslagen vast welk kind als eerste kind moet worden beschouwd.

Artikel 4
1.

De maximum uurprijs bedraagt voor:

2.

Indien de prijs per uur kinderopvang hoger ligt dan de maximum uurprijs wordt bij de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag per kind in plaats van de prijs per uur kinderopvang de maximum uurprijs in aanmerking genomen.

Artikel 5

De maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig:

Artikel 6

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag is de verdeling van de toetsingsinkomens in inkomensgroepen in de bij dit besluit behorende bijlage I opgenomen.

Artikel 7

De bedragen van de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen, bedoeld in artikel 6, worden aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in het voorafgaande jaar, is geraamd, waarbij onder ontwikkeling van de contractlonen wordt verstaan: het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde sector en de gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dit door het Centraal Planbureau wordt bekendgemaakt.

Artikel 8
1.

De kinderopvangtoeslag wordt uitgedrukt in een percentage van de kosten van kinderopvang.

2.

De percentages, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in bijlage I.

3.

Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 99.999 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte 33,3 procent van die kosten betreft.

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

Artikel 9

Indien een ouder of zijn partner in het berekeningsjaar 2017 werkloos wordt, behoudt hij in afwijking van artikel 1.6, vijfde lid, van de wet, gedurende zes kalendermaanden dezelfde aanspraak op een kinderopvangtoeslag indien sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 1.6, vijfde lid, van de wet.

Artikel 10

Vervallen

Paragraaf 3. Specifieke berekeningsfactoren bij (extra) kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

Artikel 11

Vervallen

Artikel 12

Vervallen

Artikel 13

Vervallen

Paragraaf 4. Voorschotten en uitbetaling van de (extra) tegemoetkoming van het Rijk

Artikel 14

Vervallen

Artikel 15

Vervallen

Artikel 16

Vervallen

Artikel 17

Vervallen

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 18

Vervallen

Artikel 19

Vervallen

Artikel 20

Vervallen

Artikel 21

Vervallen

Artikel 22

Vervallen

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 23

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 24

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit kinderopvangtoeslag.

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen (Gezamenlijk) toetsingsinkomen Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang
Van Tot en met Eerste kind Tweede e.v. kind
lager dan 17.553 62,2% 63,2%
17.554 18.721 61,7% 63,2%
18.722 19.889 61,0% 63,2%
19.890 21.058 60,5% 63,1%
21.059 22.226 60,0% 63,1%
22.227 23.394 59,5% 63,1%
23.395 24.563 58,8% 63,1%
24.564 25.730 58,3% 63,1%
25.731 26.987 57,7% 63,0%
26.988 28.243 57,2% 62,9%
28.244 29.501 56,5% 62,8%
29.502 30.757 56,0% 62,7%
30.758 32.014 55,3% 62,7%
32.015 33.271 54,7% 62,6%
33.272 34.527 54,2% 62,5%
34.528 35.784 53,5% 62,4%
35.785 37.041 53,0% 62,3%
37.042 38.298 52,4% 62,2%
38.299 39.554 51,7% 62,1%
39.555 40.811 51,2% 62,0%
40.812 42.068 50,6% 62,0%
42.069 43.324 50,1% 61,9%
43.325 44.697 49,3% 61,8%
44.698 47.324 48,1% 61,6%
47.325 49.952 46,6% 61,4%
49.953 52.580 44,6% 61,2%
52.581 55.207 42,8% 61,0%
55.208 57.835 40,9% 60,9%
57.836 60.462 39,0% 60,7%
60.463 63.091 37,2% 60,5%
63.092 65.718 35,2% 60,3%
65.719 68.347 33,4% 60,1%
68.348 70.974 31,5% 59,9%
70.975 73.603 29,7% 59,7%
73.604 76.230 27,7% 59,6%
76.231 78.857 25,8% 59,4%
78.858 81.486 24,0% 59,2%
81.487 84.113 22,1% 59,0%
84.114 86.741 20,3% 58,8%
86.742 89.368 18,3% 58,6%
89.369 91.996 16,4% 58,5%
91.997 94.623 14,6% 58,3%
94.624 97.250 12,6% 58,1%
97.251 99.878 10,8% 57,9%
99.879 102.505 8,9% 57,7%
102.506 105.133 7,1% 57,5%
105.134 107.760 5,2% 57,4%
107.761 110.387 3,2% 57,1%
110.388 113.015 1,4% 56,9%
113.016 115.642 0,0% 56,6%
115.643 118.270 0,0% 56,4%
118.271 120.897 0,0% 56,1%
120.898 123.525 0,0% 55,8%
123.526 126.152 0,0% 55,6%
126.153 128.779 0,0% 55,3%
128.780 131.407 0,0% 55,1%
131.408 134.034 0,0% 54,8%
134.035 136.662 0,0% 54,6%
136.663 139.289 0,0% 54,3%
139.290 141.916 0,0% 54,0%
141.917 144.544 0,0% 53,8%
144.545 147.171 0,0% 53,5%
147.172 149.798 0,0% 53,3%
149.799 152.426 0,0% 53,0%
152.427 155.053 0,0% 52,7%
155.054 157.681 0,0% 52,5%
157.682 160.308 0,0% 52,2%
160.309 162.935 0,0% 52,0%
162.936 en hoger 0,0% 51,7%

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Artikel 22a

Vervallen

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen (Gezamenlijk) toetsingsinkomen Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang
van tot Eerste kind Tweede e.v. kind
lager dan € 18.099 58,7% 62,7%
€ 18.100 € 19.304 58,1% 62,7%
€ 19.305 € 20.509 57,3% 62,7%
€ 20.510 € 21.714 56,7% 62,6%
€ 21.715 € 22.919 56,2% 62,6%
€ 22.920 € 24.123 55,6% 62,6%
€ 24.124 € 25.328 54,8% 62,6%
€ 25.329 € 26.531 54,2% 62,6%
€ 26.532 € 27.828 53,5% 62,5%
€ 27.829 € 29.123 52,9% 62,3%
€ 29.124 € 30.419 52,1% 62,2%
€ 30.420 € 31.714 51,6% 62,1%
€ 31.715 € 33.011 50,8% 62,1%
€ 33.012 € 34.307 50,1% 62,0%
€ 34.308 € 35.602 49,5% 61,9%
€ 35.603 € 36.899 48,7% 61,8%
€ 36.900 € 38.194 48,1% 61,7%
€ 38.195 € 39.490 47,4% 61,5%
€ 39.491 € 40.786 46,6% 61,4%
€ 40.787 € 42.082 46,1% 61,3%
€ 42.083 € 43.378 45,4% 61,3%
€ 43.379 € 44.673 44,8% 61,2%
€ 44.674 € 46.089 43,9% 61,1%
€ 46.090 € 48.798 42,5% 60,9%
€ 48.799 € 51.507 40,8% 60,6%
€ 51.508 € 54.217 38,5% 60,4%
€ 54.218 € 56.927 36,4% 60,2%
€ 56.928 € 59.636 34,3% 60,1%
€ 59.637 € 62.345 32,1% 59,8%
€ 62.346 € 65.055 30,0% 59,6%
€ 65.056 € 67.765 27,7% 59,4%
€ 67.766 € 70.475 25,7% 59,1%
€ 70.476 € 73.184 23,5% 58,9%
€ 73.185 € 75.895 21,4% 58,7%
€ 75.896 € 78.604 19,1% 58,6%
€ 78.605 € 81.313 17,0% 58,3%
€ 81.314 € 84.023 14,9% 58,1%
€ 84.024 € 86.733 12,7% 57,9%
€ 86.734 € 89.442 10,7% 57,6%
€ 89.443 € 92.151 8,4% 57,4%
€ 92.152 € 94.860 6,2% 57,3%
€ 94.861 € 97.570 4,1% 57,1%
€ 97.571 € 100.279 1,8% 56,8%
€ 100.280 € 102.988 0,0% 56,6%
€ 102.989 € 105.697 0,0% 56,4%
€ 105.698 € 108.406 0,0% 56,2%
€ 108.407 € 111.116 0,0% 56,0%
€ 111.117 € 113.825 0,0% 55,7%
€ 113.826 € 116.534 0,0% 55,5%
€ 116.535 € 119.243 0,0% 55,1%
€ 119.244 € 121.952 0,0% 54,9%
€ 121.953 € 124.662 0,0% 54,6%
€ 124.663 € 127.372 0,0% 54,2%
€ 127.373 € 130.080 0,0% 54,0%
€ 130.081 € 132.789 0,0% 53,6%
€ 132.790 € 135.499 0,0% 53,4%
€ 135.500 € 138.208 0,0% 53,1%
€ 138.209 € 140.917 0,0% 52,8%
€ 140.918 € 143.626 0,0% 52,5%
€ 143.627 € 146.335 0,0% 52,1%
€ 146.336 € 149.045 0,0% 51,9%
€ 149.046 € 151.754 0,0% 51,6%
€ 151.755 € 154.463 0,0% 51,3%
€ 154.464 € 157.172 0,0% 51,0%
€ 157.173 € 159.882 0,0% 50,7%
€ 159.883 € 162.591 0,0% 50,4%
€ 162.592 € 165.300 0,0% 50,1%
€ 165.301 € 168.009 0,0% 49,9%
€ 168.010 en hoger 0,0% 49,5%

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang
van tot eerste kind tweede e.v. kind
lager dan € 18.546 57,4% 60,0%
€ 18.547 € 19.781 56,7% 60,0%
€ 19.782 € 21.016 55,8% 60,0%
€ 21.017 € 22.250 55,1% 59,6%
€ 22.251 € 23.485 54,5% 59,6%
€ 23.486 € 24.719 53,8% 59,6%
€ 24.720 € 25.954 52,9% 59,6%
€ 25.955 € 27.186 52,2% 59,6%
€ 27.187 € 28.515 51,4% 59,4%
€ 28.516 € 29.842 50,7% 58,9%
€ 29.843 € 31.170 49,7% 58,6%
€ 31.171 € 32.497 49,1% 58,3%
€ 32.498 € 33.826 48,2% 58,3%
€ 33.827 € 35.154 47,4% 58,1%
€ 35.155 € 36.481 46,7% 57,7%
€ 36.482 € 37.810 45,8% 57,5%
€ 37.811 € 39.137 45,1% 57,3%
€ 39.138 € 40.465 44,3% 56,7%
€ 40.466 € 41.793 43,3% 56,5%
€ 41.794 € 43.121 42,8% 56,2%
€ 43.122 € 44.449 41,9% 56,2%
€ 44.450 € 45.776 41,2% 55,9%
€ 45.777 € 47.227 40,2% 55,7%
€ 47.228 € 50.003 38,6% 55,2%
€ 50.004 € 52.779 36,6% 54,4%
€ 52.780 € 55.556 33,9% 53,8%
€ 55.557 € 58.333 31,5% 53,3%
€ 58.334 € 61.109 29,0% 53,0%
€ 61.110 € 63.885 26,5% 52,2%
€ 63.886 € 66.662 24,0% 51,7%
€ 66.663 € 69.439 21,4% 51,1%
€ 69.440 € 72.216 19,0% 50,3%
€ 72.217 € 74.992 16,5% 49,8%
€ 74.993 € 77.770 14,0% 49,3%
€ 77.771 € 80.546 11,4% 49,0%
€ 80.547 € 83.321 8,9% 48,2%
€ 83.322 € 86.098 6,5% 47,8%
€ 86.099 € 88.875 3,9% 47,2%
€ 88.876 € 91.651 1,6% 46,4%
€ 91.652 € 94.427 0,0% 45,9%
€ 94.428 € 97.203 0,0% 45,5%
€ 97.204 € 99.980 0,0% 45,1%
€ 99.981 € 102.756 0,0% 44,3%
€ 102.757 € 105.532 0,0% 43,7%
€ 105.533 € 108.308 0,0% 43,2%
€ 108.309 € 111.084 0,0% 42,6%
€ 111.085 € 113.861 0,0% 42,2%
€ 113.862 € 116.636 0,0% 41,4%
€ 116.637 € 119.412 0,0% 40,8%
€ 119.413 € 122.188 0,0% 39,7%
€ 122.189 € 124.964 0,0% 39,3%
€ 124.965 € 127.741 0,0% 38,5%
€ 127.742 € 130.518 0,0% 37,4%
€ 130.519 € 133.293 0,0% 36,8%
€ 133.294 € 136.069 0,0% 35,8%
€ 136.070 € 138.846 0,0% 35,2%
€ 138.847 € 141.622 0,0% 34,4%
€ 141.623 € 144.398 0,0% 33,7%
€ 144.399 € 147.174 0,0% 32,9%
€ 147.175 € 149.949 0,0% 31,8%
€ 149.950 € 152.726 0,0% 31,2%
€ 152.727 € 155.502 0,0% 30,4%
€ 155.503 € 158.278 0,0% 29,6%
€ 158.279 € 161.054 0,0% 28,8%
€ 161.055 € 163.831 0,0% 28,1%
€ 163.832 € 166.607 0,0% 27,3%
€ 166.608 € 169.383 0,0% 26,5%
€ 169.384 € 172.159 0,0% 25,9%
€ 172.160 en hoger 0,0% 24,9%

Bijlage II. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag

(gezamenlijk) toetsingsinkomen (gezamenlijk) toetsingsinkomen tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang
eerste kind tweede e.v. kind
lager dan € 18.485 94,0% 95,0%
€ 18.486 € 19.716 94,0% 95,0%
€ 19.717 € 20.945 94,0% 95,0%
€ 20.946 € 22.177 94,0% 95,0%
€ 22.178 € 23.408 94,0% 95,0%
€ 23.409 € 24.638 93,8% 94,9%
€ 24.639 € 25.869 92,8% 94,8%
€ 25.870 € 27.096 92,0% 94,7%
€ 27.097 € 28.421 91,2% 94,6%
€ 28.422 € 29.743 90,4% 94,4%
€ 29.744 € 31.067 89,3% 94,2%
€ 31.068 € 32.390 88,7% 94,0%
€ 32.391 € 33.716 87,7% 94,0%
€ 33.717 € 35.039 86,8% 94,0%
€ 35.040 € 36.394 86,0% 94,0%
€ 36.395 € 37.752 85,1% 94,0%
€ 37.753 € 39.109 84,3% 94,0%
€ 39.110 € 40.465 83,4% 94,0%
€ 40.466 € 41.824 82,3% 94,0%
€ 41.825 € 43.182 81,8% 94,0%
€ 43.183 € 44.538 80,8% 94,0%
€ 44.539 € 45.895 80,1% 94,0%
€ 45.896 € 47.378 79,0% 94,0%
€ 47.379 € 50.286 77,2% 94,0%
€ 50.287 € 53.193 76,3% 93,5%
€ 53.194 € 56.103 74,9% 92,9%
€ 56.104 € 59.012 72,3% 92,4%
€ 59.013 € 61.919 69,6% 92,1%
€ 61.920 € 64.829 66,9% 91,3%
€ 64.830 € 67.736 64,1% 90,8%
€ 67.737 € 70.645 61,3% 90,2%
€ 70.646 € 73.556 58,7% 89,4%
€ 73.557 € 76.462 56,0% 88,9%
€ 76.463 € 79.373 53,3% 88,4%
€ 79.374 € 82.281 50,4% 88,1%
€ 82.282 € 85.187 47,7% 87,3%
€ 85.188 € 88.096 45,1% 86,9%
€ 88.097 € 91.062 42,3% 86,3%
€ 91.063 € 94.042 39,8% 85,5%
€ 94.043 € 97.020 37,4% 85,0%
€ 97.021 € 99.998 34,8% 84,6%
€ 99.999 € 102.976 33,3% 84,2%
€ 102.977 € 105.955 33,3% 83,4%
€ 105.956 € 108.935 33,3% 82,8%
€ 108.936 € 111.913 33,3% 82,3%
€ 111.914 € 114.890 33,3% 81,7%
€ 114.891 € 117.869 33,3% 81,3%
€ 117.870 € 120.848 33,3% 80,5%
€ 120.849 € 123.826 33,3% 79,9%
€ 123.827 € 126.805 33,3% 78,8%
€ 126.806 € 129.782 33,3% 78,4%
€ 129.783 € 132.761 33,3% 77,6%
€ 132.762 € 135.742 33,3% 76,5%
€ 135.743 € 138.719 33,3% 75,9%
€ 138.720 € 141.698 33,3% 74,9%
€ 141.699 € 144.675 33,3% 74,3%
€ 144.676 € 147.655 33,3% 73,5%
€ 147.656 € 150.634 33,3% 72,8%
€ 150.635 € 153.612 33,3% 72,0%
€ 153.613 € 156.590 33,3% 70,9%
€ 156.591 € 159.567 33,3% 70,3%
€ 159.568 € 162.547 33,3% 69,5%
€ 162.548 € 165.525 33,3% 68,7%
€ 165.526 € 168.504 33,3% 67,9%
€ 168.505 € 171.483 33,3% 67,2%
€ 171.484 € 174.461 33,3% 66,4%
€ 174.462 € 177.440 33,3% 65,6%
€ 177.441 € 180.418 33,3% 65,0%
€ 180.419 en hoger 33,3% 64,0%

Bijlage II. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 22b

Voor de aanspraak op kinderopvangtoeslag in een berekeningsjaar dat voorafgaat aan het lopende jaar blijft dit besluit, zoals dat luidde op 31 december van dat berekeningsjaar, van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Artikel 8a
1.

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind niet meer dan:

2.

Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt uitgegaan van het aantal uren van de ouder of partner die in dat berekeningsjaar het minste uren heeft gewerkt, gebruik heeft gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus heeft gevolgd.

3.

Indien de ouder of partner op hetzelfde moment in een berekeningsjaar kan worden aangemerkt als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel a of b, van de wet en als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel g of j, van de wet wordt voor het eerste lid, onderdeel b, uitgegaan van het subonderdeel dat leidt tot het meeste aantal uren als bedoeld in het eerste lid.

4.

Bij de toepassing van het eerste lid wordt indien een ouder of zijn partner aanspraak op een kinderopvangtoeslag behoudt op grond van artikel 1.6, vijfde of zevende lid, van de wet, uitgegaan van het aantal uren dat een ouder of zijn partner voorafgaand aan de beëindiging van de arbeid als bedoeld in dat artikel verrichtte.

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5a

Vervallen

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

Bijlage IIa. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Artikel 1a

Indien buitenschoolse opvang wordt geboden aan kinderen die basisonderwijs volgen waarvan de dagelijkse schooltijd verschillend is:

Hoofdstuk 2. De kinderopvangtoeslag

Paragraaf 1. Algemene berekeningsfactoren

Artikel 7a

Vervallen

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Kinderopvangtoeslagtabel 2015

Bijlage IIb. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Bijlage IIc. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Bijlage IIc. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Vervallen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner