Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2019, nr. WJZ/ 19069857, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2018 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2018)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c |
| Artikel 76, eerste lid | Ketel vaste biomassa (warmte) | € 0,0252 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 81, eerste lid | Geothermie (warmte) | € 0,0148 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 86, eerste lid | Geothermie (WKK) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 91, eerste lid | Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting | € 0,0252 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 96, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | € 0,0281 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 101, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte) | € 0,0252 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 106, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK) | € 0,0205 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 106, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK) | € 0,0246 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 111, eerste lid, onderdeel a | Biomassavergisting allesvergisting (WKK) | € 0,0370 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 111, eerste lid onderdeel b | Biomassavergisting vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,0370 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | € 0,0148 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 116, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte | € 0 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 121, eerste lid | Zonthermie | € 0,0575 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,0372 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 126, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK) | € 0,0272 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c |
| Artikel 60, eerste lid | Ketel vaste of vloeibare biomassa (warmte) | € 0,0230 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 62, eerste lid | Geothermie (warmte) | € 0,0133 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 64, eerste lid | Geothermie (WKK) | € 0,0207 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 66, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | € 0,0248 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 68, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK) | € 0,0195 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK) | € 0,0246 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | € 0,0133 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte | € 0 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 74, eerste lid | Zonthermie | € 0,0575 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,0372 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK) | € 0,0272 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 78, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,0133 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e | Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (WKK) | € 0,0370 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c |
| Artikel 60, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 60, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth) | € 0,0140 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 62, eerste lid | Geothermie (warmte) | € 0,0140 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 64, eerste lid | Geothermie (WKK) | € 0,0207 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 66, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | € 0,0252 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 68, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK) | € 0,0195 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK) | € 0,0246 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | € 0,0140 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte | € 0 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 74, eerste lid | Zonthermie | € 0,0575 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,0381 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK) | € 0,0272 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 78, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,0140 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,0245 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d | Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,0370 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 80, eerste lid, onderdeel e | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking | € 0,0530 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c |
| Artikel 30, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth) | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth) | € 0,016 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid | Industriële stroomproductie uit houtpellets (warmte) | € 0,016 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, eerste lid | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36 | Geothermie (warmte) | € 0,016 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38 | Geothermie (WKK) | € 0,021 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte) | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK) | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | € 0,016 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte | € 0 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46 | Zonthermie | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK) | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 52, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,016 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 54, onderdelen a, b en f | Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte) | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 54, onderdelen c en d | Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 54, onderdeel e | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 56 | Thermiele vergisting van secundair slib (RWZI) | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34 | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36 | Geothermie (WKK) | € 0,018 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe | € 0,023 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42 | Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2 | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdelen a, b en f | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 52 | RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34 | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36 | Geothermie (WKK) | € 0,018 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe | € 0,023 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid | Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2 of thermisch vermogen ≥ 140 Kw | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | € 0,014 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdelen a, b en f | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,025 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 52 | RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid, onderdeel a | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid, onderdeel b | Nieuwe capaciteit voor meestook | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, onderdelen a, b en c | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, onderdeel d | Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe | € 0,018 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid | Zonthermie | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | € 0,033 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | € 0,033 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, onderdelen a, b en f | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 50 | RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, onderdelen a, b en c | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, onderdeel d | Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe | € 0,018 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Zonthermie | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | € 0,033 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 40, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | € 0,033 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 42, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe | € 0,027 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | € 0,013 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, onderdelen a, b en f | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 46, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 48 | RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib | € 0,037 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling voorjaar 2018 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 22, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 22, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie, ≥ 1 MW | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 24, onderdelen a, b en c | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 24, onderdeel d | Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdelen a en b | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,035 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdeel f | Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte) | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK) | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m l | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36, eerste lid | Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Brander op houtpellets (warmte en WKK) | € 0,022 per kWh | € 0 per kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel regeling najaar 2018 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 22, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 22, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie, ≥ 1 MW | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 24, onderdelen a, b en c | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 24, onderdeel d | Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdelen a en b | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,035 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 26, onderdeel f | Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte) | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK) | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 30, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,024 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 32, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,030 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 36, eerste lid | Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh |
| Artikel 38, eerste lid | Brander op houtpellets (warmte en WKK) | € 0,022 per kWh | € 0 per kWh |
Artikel 7
De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2018 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Artikel Regeling monomestvergisting 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit |
| Artikel 2, eerste lid, onderdeel b | Monomestvergisting/elektriciteit en warmte | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh |
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2018.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.
Deze tekst wordt gepubliceerd onder de eigen hergebruiksvoorwaarden van BWB, niet onder een licentie van Legalize of van het publieke domein.
BWB
CC0 1.0 Universeel (publiek domein)