Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 juni 2022, nr. 32713080, houdende regels voor subsidieverstrekking aan samenwerkingsverbanden voor het bereiken van niet-ingeschreven jongeren ten behoeve van de stimulering van hun ontwikkeling (Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling)
Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- niet-ingeschreven kinderen en jongeren: kinderen of jongeren als bedoeld in de Leerplichtwet 1969, die:
- 1˚. niet staat ingeschreven op een school, leerplichtig zijn op grond van de Leerplichtwet 1969 en geen vrijstelling hebben op grond van artikel 5, onder a, van deze wet; of
- 2˚. een ontheffing hebben op grond van artikel 5, onder a, Leerplichtwet 1969;
- Minister: Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;
- ouders: ouders of wettelijke vertegenwoordigers van niet-ingeschreven kinderen of jongeren;
- samenwerkingsverband: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de WPO, landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, van de WPO, samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1.1 van de WVO 2020;
- WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020.
Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten en kosten
De Minister kan subsidie verstrekken aan een samenwerkingsverband voor de versterking van het waarborgen van het recht op onderwijs en ontwikkeling voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren.
De Minister kan de subsidie, bedoeld in het eerste lid, verstrekken voor in ieder geval de volgende directe en indirecte activiteiten in het kader van het project ‘Wel in Ontwikkeling’:
- a. het opstellen van een concreet plan en het nemen van één of meer concrete maatregelen in overleg met de betrokken professionals, ouders en niet-ingeschreven kinderen en jongeren; of
- b. overige activiteiten in het kader van het project ‘Wel in Ontwikkeling” die direct of indirect bijdragen aan het verkleinen van de afstand van niet-ingeschreven kinderen en jongeren tot het onderwijs.
Een concrete maatregel als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan zowel immaterieel zijn, zoals het aanbieden van een cursus, training of huiswerkbegeleiding, of materieel, zoals het aanbieden van lesmethodes of een aangepast bureau.
Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiebedrag
Voor de subsidieverstrekking op grond van artikel 3 is een bedrag beschikbaar van € 5.800.000.
Per samenwerkingsverband geldt een vast subsidiebedrag, dat is opgenomen in bijlage 1.
Artikel 5. Subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag kan tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Aanvragen die na 30 september 2022 worden ingediend, worden afgewezen.
De aanvraag bevat een activiteitenplan. Het activiteitenplan heeft betrekking op activiteiten die worden uitgevoerd in de periode tot het einde van het NP Onderwijs in 2025. De artikelen 3.4 en 3.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn van overeenkomstige toepassing.
Per samenwerkingsverband kan ten hoogste één aanvraag worden ingediend.
Voor de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.
Artikel 6. Vaststelling, betaling en besteding subsidie
De Minister bepaalt het betaalritme in de beschikking.
De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na indiening van de subsidieaanvraag.
Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
Artikel 7. Subsidieverplichting
Elk samenwerkingsverband legt voor ten minste vijf niet-ingeschreven kinderen of jongeren in een plan vast:
- a. hoe de samenwerking tussen de betrokken partijen eruit ziet om voor deze niet-ingeschreven kinderen en jongeren leren en ontwikkelen mogelijk te maken;
- b. hoe de te nemen plannen of acties eruit zien, zodat de gekozen oplossingsrichtingen mogelijk ook voor anderen beschikbaar komen; en
- c. welke middelen en mogelijkheden nodig zijn voor de niet-ingeschreven kinderen en jongeren om onderwijs mogelijk te maken en in hoeverre deze middelen en mogelijkheden aanwezig zijn.
Elk samenwerkingsverband maakt op verzoek van de Minister inzichtelijk wat de effecten zijn geweest van de middelen, genomen maatregelen en het plan bedoeld in artikel 7 lid 1 en welk effect dat heeft gehad op het verkleinen van de afstand van het betreffende niet-ingeschreven kind tot het onderwijs.
Indien bij een samenwerkingsverband sprake is van minder dan vijf bekende niet-ingeschreven kinderen of jongeren, dan wordt in het plan, bedoeld in het eerste lid, het aantal bekende niet-ingeschreven kinderen en jongeren beschreven.
Artikel 8. Verantwoording
De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
Artikel 9. Hardheidsclausule
De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 10. Aanpassing regeling aan de Wet voortgezet onderwijs 2020
Wijzigt deze regeling.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022, met uitzondering van artikel 10, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022.
Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2026.
Artikel 12. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling.
Bijlage 1. Verdeling budget samenwerkingsverbanden
| SWV | SWV_Naam | Totaal budget |
|---|---|---|
| PO0001 | Reformatorisch Samenwerkingsverband PO | € 97.224 |
| PO2001 | Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 | € 113.069 |
| PO2101 | Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101 | € 134.463 |
| PO2201 | Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe. | € 33.378 |
| PO2202 | Stichting samenwerkingsverband 22-02 | € 25.293 |
| PO2203 | SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o. | € 38.893 |
| PO2301 | Samenwerkingsverband Twente Noord PO | € 46.485 |
| PO2302 | Stichting Samenwerkingsverband 23-02 | € 79.717 |
| PO2303 | Sine Limite, Cooperatie Passend Ond. Deventer | € 21.522 |
| PO2304 | Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht | € 31.414 |
| PO2305 | Stichting Passend Onderwijs 23-05 | € 69.681 |
| PO2401 | Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere | € 52.265 |
| PO2402 | Samenwerkingsverband PO Noordoostpolder-Urk | € 16.328 |
| PO2403 | Stichting Samenwerkingsverband 24-03 | € 27.811 |
| PO2501 | Samenwerkingsverband IJssel/Berkel | € 33.149 |
| PO2502 | SWV Oost Achterhoek | € 16.565 |
| PO2503 | SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem | € 27.946 |
| PO2504 | Samenwerkingsverband De Liemers PO | € 19.465 |
| PO2505 | St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn | € 31.575 |
| PO2506 | Samenwerkingsverband 25-06 PO | € 67.928 |
| PO2507 | SWV Stromenland PO 2507 | € 77.179 |
| PO2508 | Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. | € 28.711 |
| PO2509 | SWV 25-09 PO | € 52.442 |
| PO2510 | Vereniging van samenwerkingsverband Passen onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO | € 62.105 |
| PO2601 | Samenwerkingsverband Utrecht PO | € 77.178 |
| PO2602 | Samenwerkingsverband PO De Eem | € 66.299 |
| PO2603 | Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht | € 44.078 |
| PO2604 | Stichting Passenderwijs | € 40.476 |
| PO2605 | Profi Pendi | € 39.408 |
| PO2701 | Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO | € 31.234 |
| PO2702 | Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop | € 45.663 |
| PO2703 | Stichting Samenweringsverband Noord-Kennemerland PO | € 51.395 |
| PO2704 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland | € 55.210 |
| PO2705 | Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek | € 38.299 |
| PO2706 | Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs | € 31.324 |
| PO2707 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen | € 162.565 |
| PO2708 | Amstelronde passend onderwijs | € 35.562 |
| PO2709 | Unita | € 60.491 |
| PO2710 | SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer | € 33.220 |
| PO2711 | Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond | € 39.121 |
| PO2801 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden | € 50.191 |
| PO2802 | Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o. | € 51.846 |
| PO2803 | Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland | € 29.282 |
| PO2804 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard | € 15.760 |
| PO2805 | RiBA | € 26.383 |
| PO2806 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam | € 64.2511 |
| PO2807 | Stg. SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis onderwijs dat past | € 39.259 |
| PO2808 | Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. Ond | € 34.505 |
| PO2809 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden | € 30.764 |
| PO2810 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht | € 24.232 |
| PO2811 | Stichting SWV Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee | € 10.731 |
| PO2812 | Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek | € 39.137 |
| PO2813 | Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek | € 27.999 |
| PO2814 | St Samenwerkingsverband PO Midden Holland | € 44.570 |
| PO2815 | Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) | € 146.019 |
| PO2816 | Samenwerkingsverband Driegang | € 39.036 |
| PO2817 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer | € 28.364 |
| PO2818 | Stg. SWV passend primair onderwijs Aan Den IJssel | € 23.355 |
| PO2902 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio | € 45.006 |
| PO2903 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | € 16.341 |
| PO3001 | Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal | € 21.308 |
| PO3002 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. | € 32.789 |
| PO3003 | SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans | € 82.995 |
| PO3004 | Passend Onderwijs PO 30-04 | € 57.078 |
| PO3005 | Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij | € 68.002 |
| PO3006 | Samenwerkingsverband PO 3006 | € 47.433 |
| PO3007 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o. | € 54.508 |
| PO3008 | Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland | € 61.211 |
| PO3009 | Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen | € 40.944 |
| PO3010 | Samenwerkingsverband PO 30-10 | € 25.658 |
| PO3101 | Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg | € 51.539 |
| PO3102 | SWV PO 31-02 Midden Limburg | € 29.175 |
| PO3103 | Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert | € 12.204 |
| PO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek | € 23.823 |
| PO3105 | Sg. Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO | € 29.883 |
| PO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. | € 40.936 |
| VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | € 54.671 |
| VO2001 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO20.01 | € 40.840 |
| VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | € 37.782 |
| VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | € 35.422 |
| VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | € 40.558 |
| VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | € 15.082 |
| VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | € 18.024 |
| VO2202 | Coöperatie VO-22-02 U.A. | € 11.7431 |
| VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | € 23.956 |
| VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO/VSO | € 33.680 |
| VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | € 50.616 |
| VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | € 12.463 |
| VO2305 | Stichting VO2305 | € 57.021 |
| VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | € 13.997 |
| VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | € 32.483 |
| VO2402 | Stichting Aandacht+ | € 11.137 |
| VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | € 10.744 |
| VO2501 | Vereniging Samenwerkingsverband Regio Zutphen | € 19.336 |
| VO2502 | SWV Slinge-Berkel | € 23.614 |
| VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | € 20.017 |
| VO2505 | Coöperatie SWV 25-05 U.A. | € 29.306 |
| VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | € 52.097 |
| VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | € 64.860 |
| VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | € 21.511 |
| VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | € 31.740 |
| VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | € 18.353 |
| VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | € 25.042 |
| VO2601 | Stichting SWV Utrecht/ Stichtse Vecht VO | € 52.170 |
| VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | € 44.652 |
| VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | € 31.979 |
| VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | € 19.034 |
| VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | € 24.491 |
| VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | € 19.542 |
| VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | € 30.256 |
| VO2703 | Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/VSO | € 36.906 |
| VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | € 18.311 |
| VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs/speciaal VO Zuid-Kennemerland | € 24.0881 |
| VO2706 | Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek u.a. | € 23.347 |
| VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | € 17.347 |
| VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | € 109.684 |
| VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | € 44.336 |
| VO2710 | Qinas, coöperatie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A. | € 46.305 |
| VO2801 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801 | € 38.042 |
| VO2802 | Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek | € 42.615 |
| VO2803 | Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | € 24.075 |
| VO2804 | VO_Dordrecht | € 15.606 |
| VO2805 | Coöperatie Regionaal SWV Passend Onderwijs VO Goeree-Overflakkee U.A. | € 8.401 |
| VO2806 | SWV V(S)O Zuid Holland West | € 90.687 |
| VO2807 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | € 19.462 |
| VO2808 | Samenwerkingsverband VO Westland | € 15.568 |
| VO2809 | Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | € 21.650 |
| VO2810 | Samenwerkingsverband Koers VO | € 62.6851 |
| VO2811 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | € 24.575 |
| VO2812 | Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | € 22.987 |
| VO2813 | SWV VO Oost-IJsselmonde/West-Alblasserwaard | € 17.379 |
| VO2814 | Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o. | € 22.775 |
| VO2815 | Hoekse Waard | € 8.986 |
| VO2901 | Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | € 13.544 |
| VO2902 | Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | € 12.903 |
| VO2903 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | € 11.087 |
| VO3001 | Stichting Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o. | € 16.376 |
| VO3002 | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | € 17.965 |
| VO3003 | St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | € 55.217 |
| VO3004 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | € 42.334 |
| VO3005 | SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | € 45.440 |
| VO3006 | Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | € 30.457 |
| VO3007 | Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | € 69.838 |
| VO3008 | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | € 32.995 |
| VO3009 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | € 16.960 |
| VO3101 | Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | € 27.683 |
| VO3102 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 | € 19.885 |
| VO3103 | Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | € 9.841 |
| VO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | € 17.008 |
| VO3105 | St. SWV Passen Onderwijs VO Maastricht e.o. | € 21.012 |
| VO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | € 25.292 |
1 Aangepast wegens reeds ontvangen middelen middels projectsubsidie
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.