Besluit van de Minister voor Klimaat en Energie van 19 april 2023, nr. WJZ/ 26957559, tot vaststelling van de definitieve correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking voor 2022 (Besluit vaststelling definitieve correctiebedragen voor 2022 bij de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking)
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking;
Besluit:
Artikel 1. (begripsbepalingen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
- netlevering: elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed;
- niet-netlevering: elektriciteit die op een installatie wordt ingevoed;
- openstellingsbesluit 2021: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021;
- openstellingsbesluit 2022: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022;
Artikel 2. (vaststelling definitief correctiebedrag)
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel wordt het definitieve correctiebedrag, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de regeling, voor 2022 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel.
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Artikel openstellingsbesluit 2021 | Omschrijving categorie | Definitief correctiebedrag 2022 in euro/kWh |
| Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,202 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,202 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Niet-netlevering:0,243 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,242 |
| Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,242 |
| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Artikel openstellingsbesluit 2022 | Omschrijving categorie | Definitief correctiebedrag 2022 in euro/kWh |
| Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,202 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,202 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Niet-netlevering: 0,243 |
| Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,183 |
| Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,242 |
| Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,242 |
Artikel 4. (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5. (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling definitieve correctiebedragen voor 2022 bij de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.