Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2024, kenmerk 3839824-1066735-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen in de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2024

Type Ministeriële regeling
Publication 2024-07-01
State In force
Source BWB
Wijzigingsgeschiedenis JSON API

Gelet op de artikelen 31a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

Besluit:

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 januari 2024, worden met ingang van 1 juli 2024 verhoogd met 3,1%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2024 vastgesteld als volgt:

A B
pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2024 welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2024
van tot en met
1.225,21 1.356,79 35.255,28 minus pensioengrondslag 35.255,28 minus pensioengrondslag
van tot en met pensioengrondslag maal plus extra bedrag in euro
1.356,80 1.404,44 24,7905 278,00
1.404,45 1.446,64 24,8288 278,00
1.446,65 2.021,13 24,8941 278,00
2.021,14 2.066,96 24,9191 278,00
2.066,97 2.113,24 24,9215 278,00
2.113,25 2.158,62 24,9233 278,00
2.158,63 2.204,45 24,9265 278,00
2.204,46 2.248,92 24,9289 278,00
2.248,93 2.294,76 24,9312 278,00
2.294,77 2.385,51 24,9339 278,00
2.385,52 2.485,34 24,9394 278,00
2.485,35 2.583,36 24,9438 278,00
2.583,37 2.678,65 24,9491 278,00
2.678,66 2.679,11 24,9954 278,00
2.679,12 2.726,30 25,0003 278,00
2.726,31 2.773,49 25,0031 278,00
2.773,50 2.820,23 25,0106 278,00
2.820,24 2.867,88 25,0126 278,00
2.867,89 2.914,62 25,0211 278,00
2.914,63 2.961,36 25,0238 278,00
2.961,37 2.961,81 25,0247 278,00
2.961,82 3.004,92 25,0297 279,00
3.004,93 3.048,94 25,0314 279,00
3.048,95 3.092,96 25,0373 279,00
3.092,97 3.136,07 25,0385 279,00
3.136,08 3.136,52 25,0439 279,00
3.136,53 3.180,08 25,0453 279,00
3.180,09 3.223,19 25,0465 279,00
3.223,20 3.223,64 25,0515 279,00
3.223,65 3.267,21 25,0528 279,00
3.267,22 3.310,32 25,0537 279,00
3.310,33 3.353,88 25,0616 279,00
3.353,89 3.397,44 25,0774 279,00
3.397,45 3.441,01 25,0813 279,00
3.441,02 3.484,57 25,0831 279,00
3.484,58 3.528,13 25,0899 279,00
3.528,14 3.571,69 25,0909 279,00
3.571,70 3.615,26 25,0985 279,00
3.615,27 3.658,82 25,1002 279,00
3.658,83 3.659,27 25,1017 279,00
3.659,28 3.713,73 25,1064 279,00
3.713,74 3.768,18 25,1078 279,00
3.768,19 3.822,63 25,1153 279,00
3.822,64 3.823,09 25,1366 279,00
3.823,10 3.877,54 25,1387 279,00
3.877,55 3.932,00 25,1436 279,00
3.932,01 3.986,45 25,1457 279,00
3.986,46 4.040,90 25,1526 279,00
4.040,91 4.084,02 25,1550 279,00
Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 januari 2024, worden met ingang van 1 juli 2024 verhoogd met 3,1%.

Artikel 4

Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2024, worden met ingang van 1 juli 2024 verhoogd met 3,1%.

Artikel 6

Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2024, worden met ingang van 1 juli 2024 verhoogd met 3,1%.

Artikel 8

Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.