← Geldende tekst · Geschiedenis

Regeling van de Minister van Klimaat en Groene Groei en de Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2024, nr. WJZ/ 34586198, houdende nadere regels voor de berekening van marktinkomsten uit de productie van elektriciteit ten behoeve van de Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing en aanvulling van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Regeling inframarginale elektriciteitsheffing)

Geldende tekst a fecha 2024-07-25

Gelet op de artikelen 7, zevende lid, 8, vierde lid, 10, achtste lid, en 11, zesde lid, van de Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing, artikel 3a, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 7c, tweede en derde lid, van de Invorderingswet 1990;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2
1.

De hoeveelheid opgewekte en ingevoede elektriciteit, bedoeld in de artikelen 7, derde en vierde lid, 8, eerste en derde lid, en 10, eerste lid, onderdeel b, van de wet is de hoeveelheid ingevoede elektriciteit die is gemeten op de aansluiting van de productie-installatie conform de krachtens de Meetcode elektriciteit gestelde regels met betrekking tot het meten.

2.

In afwijking van het eerste lid is, indien op de aansluiting van de productie-installatie tevens een elektriciteitsopslagfaciliteit is aangesloten, de hoeveelheid opgewekte en ingevoede elektriciteit, bedoeld in de artikelen 7, derde en vierde lid, 8, eerste en derde lid, en 10, eerste lid, onderdeel b, van de wet, de hoeveelheid elektriciteit die is gemeten op de productie-eenheid of de productie-eenheden waaruit de productie-installatie bestaat conform de krachtens de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong gestelde regels met betrekking tot het meten.

3.

In afwijking van het eerste lid is, indien een productie-installatie bestaat uit twee of meer afzonderlijke productie-eenheden die elektriciteit opwekken uit een energiebron waarvoor ingevolge artikel 9 van de wet een verschillend vrijgesteld bedrag geldt, de hoeveelheid opgewekte en ingevoede elektriciteit, bedoeld in de artikelen 7, derde en vier lid, 8, eerste en derde lid, en 10, eerste lid, onderdeel b, van de wet, het aandeel van iedere afzonderlijke productie-eenheid in de hoeveelheid elektriciteit die is gemeten op de aansluiting van de productie-installatie conform de krachtens de Meetcode elektriciteit gestelde regels met betrekking tot het meten, welk aandeel wordt berekend naar rato van:

4.

De hoeveelheid opgewekte en ingevoede elektriciteit die is ingezet voor redispatch of compensatiehandel, bedoeld in de artikelen 7, derde en vierde lid, 8, eerste en derde lid, en 10, eerste lid, onderdeel b, van de wet is de totale hoeveelheid elektriciteit waarvoor de producent voor de betreffende productie-installatie overeenkomsten voor redispatch of compensatiehandel heeft gesloten.

Artikel 3
1.

De onbalanskosten, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, zijn voor de maand december 2022 gelijk aan de absolute onbalanskosten die ten grondslag liggen aan de krachtens de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 en het Besluit vaststelling definitieve correctiebedragen voor 2022 bij de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vastgestelde correctiebedragen en bedragen:

2.

De onbalanskosten, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, zijn voor de maanden januari 2023 tot en met juni 2023 gelijk aan de absolute onbalanskosten die die ten grondslag liggen aan de krachtens de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 en het Besluit vaststelling definitieve correctiebedragen voor 2022 bij de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vastgestelde correctiebedragen en bedragen:

Artikel 4

De prijs voor elektriciteit op de day-ahead-markt voor de biedzone Nederland voor de uren in de kalendermaanden van het heffingstijdvak, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de wet, is de prijs zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5
1.

Een vergelijkbare aankoopovereenkomst als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de wet is het aanbod tegen de afwikkelingsprijs van een EEX Dutch Power Future van dezelfde datum, voor hetzelfde leveringsprofiel en voor dezelfde periode van levering als van de te vergelijken overeenkomst.

2.

In afwijking van het eerste lid is een vergelijkbare aankoopovereenkomst als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de wet:

3.

De uitgaven voor aankoop van elektriciteit bij de te vergelijken aankoopovereenkomst zijn lager dan de uitgaven voor aankoop van elektriciteit bij de vergelijkbare aankoopovereenkomst indien:

Artikel 6

De producent dient het marktinkomstenverslag digitaal in bij de Nederlandse emissieautoriteit en maakt hierbij gebruik van het model dat de Nederlandse emissieautoriteit digitaal ter beschikking stelt.

Artikel 7

De verificatie van de getrouwheid van het marktinkomstenverslag, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet, vindt plaats conform het protocol dat de Nederlandse emissieautoriteit hiervoor digitaal ter beschikking stelt.

Artikel 8

Wijzigt de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inframarginale elektriciteitsheffing.

Bijlage. Day-ahead-prijzen per uur voor de uren in de kalendermaanden van het heffingstijdvak

(bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Regeling inframarginale elektriciteitsheffing)

MTU (CET/CEST) [EUR/MWh]
01.12.2022 00:00 – 01.12.2022 01:00 291,1
01.12.2022 01:00 – 01.12.2022 02:00 291,3
01.12.2022 02:00 – 01.12.2022 03:00 284,53
01.12.2022 03:00 – 01.12.2022 04:00 274,56
01.12.2022 04:00 – 01.12.2022 05:00 271,72
01.12.2022 05:00 – 01.12.2022 06:00 282,49
01.12.2022 06:00 – 01.12.2022 07:00 291,1
01.12.2022 07:00 – 01.12.2022 08:00 375,35
01.12.2022 08:00 – 01.12.2022 09:00 433,62
01.12.2022 09:00 – 01.12.2022 10:00 432
01.12.2022 10:00 – 01.12.2022 11:00 381
01.12.2022 11:00 – 01.12.2022 12:00 360,85
01.12.2022 12:00 – 01.12.2022 13:00 340,66
01.12.2022 13:00 – 01.12.2022 14:00 350,1
01.12.2022 14:00 – 01.12.2022 15:00 381,39
01.12.2022 15:00 – 01.12.2022 16:00 412
01.12.2022 16:00 – 01.12.2022 17:00 452
01.12.2022 17:00 – 01.12.2022 18:00 484,07
01.12.2022 18:00 – 01.12.2022 19:00 469,79
01.12.2022 19:00 – 01.12.2022 20:00 457,89
01.12.2022 20:00 – 01.12.2022 21:00 408
01.12.2022 21:00 – 01.12.2022 22:00 299,9
01.12.2022 22:00 – 01.12.2022 23:00 319,14
01.12.2022 23:00 – 02.12.2022 00:00 304,8
02.12.2022 00:00 – 02.12.2022 01:00 308,56
02.12.2022 01:00 – 02.12.2022 02:00 296,27
02.12.2022 02:00 – 02.12.2022 03:00 299,8
02.12.2022 03:00 – 02.12.2022 04:00 298,85
02.12.2022 04:00 – 02.12.2022 05:00 300,72
02.12.2022 05:00 – 02.12.2022 06:00 302,28
02.12.2022 06:00 – 02.12.2022 07:00 357,24
02.12.2022 07:00 – 02.12.2022 08:00 391,76
02.12.2022 08:00 – 02.12.2022 09:00 434,71
02.12.2022 09:00 – 02.12.2022 10:00 404
02.12.2022 10:00 – 02.12.2022 11:00 416,71
02.12.2022 11:00 – 02.12.2022 12:00 386,93
02.12.2022 12:00 – 02.12.2022 13:00 383,3
02.12.2022 13:00 – 02.12.2022 14:00 375
02.12.2022 14:00 – 02.12.2022 15:00 344,82
02.12.2022 15:00 – 02.12.2022 16:00 288
02.12.2022 16:00 – 02.12.2022 17:00 301,86
02.12.2022 17:00 – 02.12.2022 18:00 343,72
02.12.2022 18:00 – 02.12.2022 19:00 333,09
02.12.2022 19:00 – 02.12.2022 20:00 348
02.12.2022 20:00 – 02.12.2022 21:00 296
02.12.2022 21:00 – 02.12.2022 22:00 338,53
02.12.2022 22:00 – 02.12.2022 23:00 304,96
02.12.2022 23:00 – 03.12.2022 00:00 332
03.12.2022 00:00 – 03.12.2022 01:00 359,9
03.12.2022 01:00 – 03.12.2022 02:00 323
03.12.2022 02:00 – 03.12.2022 03:00 300,1
03.12.2022 03:00 – 03.12.2022 04:00 257
03.12.2022 04:00 – 03.12.2022 05:00 250,47
03.12.2022 05:00 – 03.12.2022 06:00 257
03.12.2022 06:00 – 03.12.2022 07:00 299,9
03.12.2022 07:00 – 03.12.2022 08:00 276
03.12.2022 08:00 – 03.12.2022 09:00 257,36
03.12.2022 09:00 – 03.12.2022 10:00 276,76
03.12.2022 10:00 – 03.12.2022 11:00 298,5
03.12.2022 11:00 – 03.12.2022 12:00 303,08
03.12.2022 12:00 – 03.12.2022 13:00 290,09
03.12.2022 13:00 – 03.12.2022 14:00 287,39
03.12.2022 14:00 – 03.12.2022 15:00 315,91
03.12.2022 15:00 – 03.12.2022 16:00 315,91
03.12.2022 16:00 – 03.12.2022 17:00 330,92
03.12.2022 17:00 – 03.12.2022 18:00 358,73
03.12.2022 18:00 – 03.12.2022 19:00 341
03.12.2022 19:00 – 03.12.2022 20:00 312,7
03.12.2022 20:00 – 03.12.2022 21:00 299,9
03.12.2022 21:00 – 03.12.2022 22:00 289,9
03.12.2022 22:00 – 03.12.2022 23:00 300
03.12.2022 23:00 – 04.12.2022 00:00 300,1
04.12.2022 00:00 – 04.12.2022 01:00 310
04.12.2022 01:00 – 04.12.2022 02:00 299,9
04.12.2022 02:00 – 04.12.2022 03:00 286
04.12.2022 03:00 – 04.12.2022 04:00 259,2
04.12.2022 04:00 – 04.12.2022 05:00 276
04.12.2022 05:00 – 04.12.2022 06:00 254,72
04.12.2022 06:00 – 04.12.2022 07:00 273,8
04.12.2022 07:00 – 04.12.2022 08:00 293,8
04.12.2022 08:00 – 04.12.2022 09:00 300,5
04.12.2022 09:00 – 04.12.2022 10:00 293,19
04.12.2022 10:00 – 04.12.2022 11:00 310
04.12.2022 11:00 – 04.12.2022 12:00 306,89
04.12.2022 12:00 – 04.12.2022 13:00 333,56
04.12.2022 13:00 – 04.12.2022 14:00 301,84
04.12.2022 14:00 – 04.12.2022 15:00 306,39
04.12.2022 15:00 – 04.12.2022 16:00 308,24
04.12.2022 16:00 – 04.12.2022 17:00 325,24
04.12.2022 17:00 – 04.12.2022 18:00 391,38
04.12.2022 18:00 – 04.12.2022 19:00 396,6
04.12.2022 19:00 – 04.12.2022 20:00 361,93
04.12.2022 20:00 – 04.12.2022 21:00 299,4
04.12.2022 21:00 – 04.12.2022 22:00 305,8
04.12.2022 22:00 – 04.12.2022 23:00 299,1
04.12.2022 23:00 – 05.12.2022 00:00 259,9
05.12.2022 00:00 – 05.12.2022 01:00 279
05.12.2022 01:00 – 05.12.2022 02:00 299
05.12.2022 02:00 – 05.12.2022 03:00 270
05.12.2022 03:00 – 05.12.2022 04:00 256,8
05.12.2022 04:00 – 05.12.2022 05:00 262,59
05.12.2022 05:00 – 05.12.2022 06:00 252,46
05.12.2022 06:00 – 05.12.2022 07:00 298,8
05.12.2022 07:00 – 05.12.2022 08:00 333,08
05.12.2022 08:00 – 05.12.2022 09:00 357
05.12.2022 09:00 – 05.12.2022 10:00 376,8
05.12.2022 10:00 – 05.12.2022 11:00 377,4
05.12.2022 11:00 – 05.12.2022 12:00 404,75
05.12.2022 12:00 – 05.12.2022 13:00 404,91
05.12.2022 13:00 – 05.12.2022 14:00 392,96
05.12.2022 14:00 – 05.12.2022 15:00 413,46
05.12.2022 15:00 – 05.12.2022 16:00 429,91
05.12.2022 16:00 – 05.12.2022 17:00 430,7
05.12.2022 17:00 – 05.12.2022 18:00 444,98
05.12.2022 18:00 – 05.12.2022 19:00 406
05.12.2022 19:00 – 05.12.2022 20:00 397,8
05.12.2022 20:00 – 05.12.2022 21:00 390
05.12.2022 21:00 – 05.12.2022 22:00 333,11
05.12.2022 22:00 – 05.12.2022 23:00 324,56
05.12.2022 23:00 – 06.12.2022 00:00 294,22
06.12.2022 00:00 – 06.12.2022 01:00 272,3
06.12.2022 01:00 – 06.12.2022 02:00 262
06.12.2022 02:00 – 06.12.2022 03:00 269,8
06.12.2022 03:00 – 06.12.2022 04:00 267,11
06.12.2022 04:00 – 06.12.2022 05:00 287,38
06.12.2022 05:00 – 06.12.2022 06:00 309,23
06.12.2022 06:00 – 06.12.2022 07:00 323,3
06.12.2022 07:00 – 06.12.2022 08:00 359,9
06.12.2022 08:00 – 06.12.2022 09:00 416
06.12.2022 09:00 – 06.12.2022 10:00 459,95
06.12.2022 10:00 – 06.12.2022 11:00 439,9
06.12.2022 11:00 – 06.12.2022 12:00 393,2
06.12.2022 12:00 – 06.12.2022 13:00 334,5
06.12.2022 13:00 – 06.12.2022 14:00 345
06.12.2022 14:00 – 06.12.2022 15:00 399,97
06.12.2022 15:00 – 06.12.2022 16:00 399,9
06.12.2022 16:00 – 06.12.2022 17:00 400,1
06.12.2022 17:00 – 06.12.2022 18:00 479,4
06.12.2022 18:00 – 06.12.2022 19:00 418,84
06.12.2022 19:00 – 06.12.2022 20:00 350
06.12.2022 20:00 – 06.12.2022 21:00 296,19
06.12.2022 21:00 – 06.12.2022 22:00 309,26
06.12.2022 22:00 – 06.12.2022 23:00 299,92
06.12.2022 23:00 – 07.12.2022 00:00 276,61
07.12.2022 00:00 – 07.12.2022 01:00 319,7
07.12.2022 01:00 – 07.12.2022 02:00 293,7
07.12.2022 02:00 – 07.12.2022 03:00 259
07.12.2022 03:00 – 07.12.2022 04:00 240,1
07.12.2022 04:00 – 07.12.2022 05:00 254
07.12.2022 05:00 – 07.12.2022 06:00 263,19
07.12.2022 06:00 – 07.12.2022 07:00 255
07.12.2022 07:00 – 07.12.2022 08:00 347,26
07.12.2022 08:00 – 07.12.2022 09:00 375
07.12.2022 09:00 – 07.12.2022 10:00 415,8
07.12.2022 10:00 – 07.12.2022 11:00 399,6
07.12.2022 11:00 – 07.12.2022 12:00 362,16
07.12.2022 12:00 – 07.12.2022 13:00 300,6
07.12.2022 13:00 – 07.12.2022 14:00 342
07.12.2022 14:00 – 07.12.2022 15:00 400,1
07.12.2022 15:00 – 07.12.2022 16:00 436,74
07.12.2022 16:00 – 07.12.2022 17:00 454,07
07.12.2022 17:00 – 07.12.2022 18:00 499,55
07.12.2022 18:00 – 07.12.2022 19:00 338,9
07.12.2022 19:00 – 07.12.2022 20:00 365,4
07.12.2022 20:00 – 07.12.2022 21:00 365,9
07.12.2022 21:00 – 07.12.2022 22:00 290,1
07.12.2022 22:00 – 07.12.2022 23:00 298,84
07.12.2022 23:00 – 08.12.2022 00:00 279,6
08.12.2022 00:00 – 08.12.2022 01:00 290,99
08.12.2022 01:00 – 08.12.2022 02:00 284,4
08.12.2022 02:00 – 08.12.2022 03:00 273,11
08.12.2022 03:00 – 08.12.2022 04:00 272,72
08.12.2022 04:00 – 08.12.2022 05:00 277,12
08.12.2022 05:00 – 08.12.2022 06:00 300,21
08.12.2022 06:00 – 08.12.2022 07:00 314,05
08.12.2022 07:00 – 08.12.2022 08:00 359,9
08.12.2022 08:00 – 08.12.2022 09:00 420
08.12.2022 09:00 – 08.12.2022 10:00 455,5
08.12.2022 10:00 – 08.12.2022 11:00 415,48
08.12.2022 11:00 – 08.12.2022 12:00 399,9
08.12.2022 12:00 – 08.12.2022 13:00 368
08.12.2022 13:00 – 08.12.2022 14:00 392,34
08.12.2022 14:00 – 08.12.2022 15:00 450,1
08.12.2022 15:00 – 08.12.2022 16:00 456,99
08.12.2022 16:00 – 08.12.2022 17:00 462,92
08.12.2022 17:00 – 08.12.2022 18:00 498,21
08.12.2022 18:00 – 08.12.2022 19:00 399,9
08.12.2022 19:00 – 08.12.2022 20:00 386,5
08.12.2022 20:00 – 08.12.2022 21:00 400
08.12.2022 21:00 – 08.12.2022 22:00 342,39
08.12.2022 22:00 – 08.12.2022 23:00 326,21
08.12.2022 23:00 – 09.12.2022 00:00 302,61
09.12.2022 00:00 – 09.12.2022 01:00 327
09.12.2022 01:00 – 09.12.2022 02:00 306,74
09.12.2022 02:00 – 09.12.2022 03:00 303
09.12.2022 03:00 – 09.12.2022 04:00 298,49
09.12.2022 04:00 – 09.12.2022 05:00 302,34
09.12.2022 05:00 – 09.12.2022 06:00 316,47
09.12.2022 06:00 – 09.12.2022 07:00 338,07
09.12.2022 07:00 – 09.12.2022 08:00 456,2
09.12.2022 08:00 – 09.12.2022 09:00 502,99
09.12.2022 09:00 – 09.12.2022 10:00 493,01
09.12.2022 10:00 – 09.12.2022 11:00 484,24
09.12.2022 11:00 – 09.12.2022 12:00 488,16
09.12.2022 12:00 – 09.12.2022 13:00 481,1
09.12.2022 13:00 – 09.12.2022 14:00 470
09.12.2022 14:00 – 09.12.2022 15:00 476,44
09.12.2022 15:00 – 09.12.2022 16:00 483,01
09.12.2022 16:00 – 09.12.2022 17:00 476,39
09.12.2022 17:00 – 09.12.2022 18:00 507,91
09.12.2022 18:00 – 09.12.2022 19:00 481,6
09.12.2022 19:00 – 09.12.2022 20:00 461,21
09.12.2022 20:00 – 09.12.2022 21:00 445,23
09.12.2022 21:00 – 09.12.2022 22:00 376,39
09.12.2022 22:00 – 09.12.2022 23:00 338,04
09.12.2022 23:00 – 10.12.2022 00:00 321,36
10.12.2022 00:00 – 10.12.2022 01:00 312,8
10.12.2022 01:00 – 10.12.2022 02:00 306
10.12.2022 02:00 – 10.12.2022 03:00 292,8
10.12.2022 03:00 – 10.12.2022 04:00 287,26
10.12.2022 04:00 – 10.12.2022 05:00 284,9
10.12.2022 05:00 – 10.12.2022 06:00 289,02
10.12.2022 06:00 – 10.12.2022 07:00 296,7
10.12.2022 07:00 – 10.12.2022 08:00 315,2
10.12.2022 08:00 – 10.12.2022 09:00 346,5
10.12.2022 09:00 – 10.12.2022 10:00 396,61
10.12.2022 10:00 – 10.12.2022 11:00 419,33
10.12.2022 11:00 – 10.12.2022 12:00 412,38
10.12.2022 12:00 – 10.12.2022 13:00 398,1
10.12.2022 13:00 – 10.12.2022 14:00 375,9
10.12.2022 14:00 – 10.12.2022 15:00 377,07
10.12.2022 15:00 – 10.12.2022 16:00 393,5
10.12.2022 16:00 – 10.12.2022 17:00 420,59
10.12.2022 17:00 – 10.12.2022 18:00 449,92
10.12.2022 18:00 – 10.12.2022 19:00 442,7
10.12.2022 19:00 – 10.12.2022 20:00 423,34
10.12.2022 20:00 – 10.12.2022 21:00 362,67
10.12.2022 21:00 – 10.12.2022 22:00 325,43
10.12.2022 22:00 – 10.12.2022 23:00 312,39
10.12.2022 23:00 – 11.12.2022 00:00 294,71
11.12.2022 00:00 – 11.12.2022 01:00 304,59
11.12.2022 01:00 – 11.12.2022 02:00 302,48
11.12.2022 02:00 – 11.12.2022 03:00 297,66
11.12.2022 03:00 – 11.12.2022 04:00 281,47
11.12.2022 04:00 – 11.12.2022 05:00 277,29
11.12.2022 05:00 – 11.12.2022 06:00 274
11.12.2022 06:00 – 11.12.2022 07:00 281,25
11.12.2022 07:00 – 11.12.2022 08:00 282
11.12.2022 08:00 – 11.12.2022 09:00 294,61
11.12.2022 09:00 – 11.12.2022 10:00 320,5
11.12.2022 10:00 – 11.12.2022 11:00 317,65
11.12.2022 11:00 – 11.12.2022 12:00 345,08
11.12.2022 12:00 – 11.12.2022 13:00 347,25
11.12.2022 13:00 – 11.12.2022 14:00 324,74
11.12.2022 14:00 – 11.12.2022 15:00 328,28
11.12.2022 15:00 – 11.12.2022 16:00 336,51
11.12.2022 16:00 – 11.12.2022 17:00 361,6
11.12.2022 17:00 – 11.12.2022 18:00 413,94
11.12.2022 18:00 – 11.12.2022 19:00 430,37
11.12.2022 19:00 – 11.12.2022 20:00 410,06
11.12.2022 20:00 – 11.12.2022 21:00 379,9
11.12.2022 21:00 – 11.12.2022 22:00 335,35
11.12.2022 22:00 – 11.12.2022 23:00 324,8
11.12.2022 23:00 – 12.12.2022 00:00 307,03
12.12.2022 00:00 – 12.12.2022 01:00 282,47
12.12.2022 01:00 – 12.12.2022 02:00 279,48
12.12.2022 02:00 – 12.12.2022 03:00 276,76
12.12.2022 03:00 – 12.12.2022 04:00 271,97
12.12.2022 04:00 – 12.12.2022 05:00 270
12.12.2022 05:00 – 12.12.2022 06:00 285,6
12.12.2022 06:00 – 12.12.2022 07:00 352,76
12.12.2022 07:00 – 12.12.2022 08:00 505
12.12.2022 08:00 – 12.12.2022 09:00 560,62
12.12.2022 09:00 – 12.12.2022 10:00 513,99
12.12.2022 10:00 – 12.12.2022 11:00 503,67
12.12.2022 11:00 – 12.12.2022 12:00 467,72
12.12.2022 12:00 – 12.12.2022 13:00 460,52
12.12.2022 13:00 – 12.12.2022 14:00 440
12.12.2022 14:00 – 12.12.2022 15:00 493,88
12.12.2022 15:00 – 12.12.2022 16:00 535,73
12.12.2022 16:00 – 12.12.2022 17:00 558,54
12.12.2022 17:00 – 12.12.2022 18:00 593,16
12.12.2022 18:00 – 12.12.2022 19:00 546,71
12.12.2022 19:00 – 12.12.2022 20:00 501,84
12.12.2022 20:00 – 12.12.2022 21:00 488,63
12.12.2022 21:00 – 12.12.2022 22:00 408,9
12.12.2022 22:00 – 12.12.2022 23:00 359,26
12.12.2022 23:00 – 13.12.2022 00:00 305,3
13.12.2022 00:00 – 13.12.2022 01:00 305,7
13.12.2022 01:00 – 13.12.2022 02:00 287,52
13.12.2022 02:00 – 13.12.2022 03:00 284,69
13.12.2022 03:00 – 13.12.2022 04:00 275,83
13.12.2022 04:00 – 13.12.2022 05:00 282,3
13.12.2022 05:00 – 13.12.2022 06:00 316,07
13.12.2022 06:00 – 13.12.2022 07:00 368,9
13.12.2022 07:00 – 13.12.2022 08:00 499,7
13.12.2022 08:00 – 13.12.2022 09:00 571,76
13.12.2022 09:00 – 13.12.2022 10:00 553,29
13.12.2022 10:00 – 13.12.2022 11:00 486,27
13.12.2022 11:00 – 13.12.2022 12:00 448,9
13.12.2022 12:00 – 13.12.2022 13:00 459,98
13.12.2022 13:00 – 13.12.2022 14:00 506,03
13.12.2022 14:00 – 13.12.2022 15:00 552,71
13.12.2022 15:00 – 13.12.2022 16:00 570,25
13.12.2022 16:00 – 13.12.2022 17:00 590
13.12.2022 17:00 – 13.12.2022 18:00 665,01
13.12.2022 18:00 – 13.12.2022 19:00 560,15
13.12.2022 19:00 – 13.12.2022 20:00 516,57
13.12.2022 20:00 – 13.12.2022 21:00 399,9
13.12.2022 21:00 – 13.12.2022 22:00 341,44
13.12.2022 22:00 – 13.12.2022 23:00 301,69
13.12.2022 23:00 – 14.12.2022 00:00 283,08
14.12.2022 00:00 – 14.12.2022 01:00 270,3
14.12.2022 01:00 – 14.12.2022 02:00 272,05
14.12.2022 02:00 – 14.12.2022 03:00 270,83
14.12.2022 03:00 – 14.12.2022 04:00 278
14.12.2022 04:00 – 14.12.2022 05:00 280,9
14.12.2022 05:00 – 14.12.2022 06:00 309,9
14.12.2022 06:00 – 14.12.2022 07:00 368,82
14.12.2022 07:00 – 14.12.2022 08:00 494,97
14.12.2022 08:00 – 14.12.2022 09:00 539,99
14.12.2022 09:00 – 14.12.2022 10:00 569,72
14.12.2022 10:00 – 14.12.2022 11:00 565,18
14.12.2022 11:00 – 14.12.2022 12:00 568,01
14.12.2022 12:00 – 14.12.2022 13:00 458,23
14.12.2022 13:00 – 14.12.2022 14:00 451,58
14.12.2022 14:00 – 14.12.2022 15:00 514,95
14.12.2022 15:00 – 14.12.2022 16:00 528,53
14.12.2022 16:00 – 14.12.2022 17:00 545
14.12.2022 17:00 – 14.12.2022 18:00 590
14.12.2022 18:00 – 14.12.2022 19:00 557
14.12.2022 19:00 – 14.12.2022 20:00 520,57
14.12.2022 20:00 – 14.12.2022 21:00 487,9
14.12.2022 21:00 – 14.12.2022 22:00 396,67
14.12.2022 22:00 – 14.12.2022 23:00 351,72
14.12.2022 23:00 – 15.12.2022 00:00 319,66
15.12.2022 00:00 – 15.12.2022 01:00 292,71
15.12.2022 01:00 – 15.12.2022 02:00 285
15.12.2022 02:00 – 15.12.2022 03:00 270,8
15.12.2022 03:00 – 15.12.2022 04:00 269,8
15.12.2022 04:00 – 15.12.2022 05:00 274,14
15.12.2022 05:00 – 15.12.2022 06:00 285
15.12.2022 06:00 – 15.12.2022 07:00 316,65
15.12.2022 07:00 – 15.12.2022 08:00 379,94
15.12.2022 08:00 – 15.12.2022 09:00 490,03
15.12.2022 09:00 – 15.12.2022 10:00 489,66
15.12.2022 10:00 – 15.12.2022 11:00 474,55
15.12.2022 11:00 – 15.12.2022 12:00 421,46
15.12.2022 12:00 – 15.12.2022 13:00 361,8
15.12.2022 13:00 – 15.12.2022 14:00 343,73
15.12.2022 14:00 – 15.12.2022 15:00 455,05
15.12.2022 15:00 – 15.12.2022 16:00 469,93
15.12.2022 16:00 – 15.12.2022 17:00 485,03
15.12.2022 17:00 – 15.12.2022 18:00 500
15.12.2022 18:00 – 15.12.2022 19:00 499,91
15.12.2022 19:00 – 15.12.2022 20:00 485,53
15.12.2022 20:00 – 15.12.2022 21:00 439,9
15.12.2022 21:00 – 15.12.2022 22:00 367,72
15.12.2022 22:00 – 15.12.2022 23:00 315,66
15.12.2022 23:00 – 16.12.2022 00:00 296,27
16.12.2022 00:00 – 16.12.2022 01:00 296,3
16.12.2022 01:00 – 16.12.2022 02:00 287,92
16.12.2022 02:00 – 16.12.2022 03:00 279,65
16.12.2022 03:00 – 16.12.2022 04:00 270,1
16.12.2022 04:00 – 16.12.2022 05:00 256
16.12.2022 05:00 – 16.12.2022 06:00 272,6
16.12.2022 06:00 – 16.12.2022 07:00 319,32
16.12.2022 07:00 – 16.12.2022 08:00 440,9
16.12.2022 08:00 – 16.12.2022 09:00 543,49
16.12.2022 09:00 – 16.12.2022 10:00 561,64
16.12.2022 10:00 – 16.12.2022 11:00 543,45
16.12.2022 11:00 – 16.12.2022 12:00 517,08
16.12.2022 12:00 – 16.12.2022 13:00 453
16.12.2022 13:00 – 16.12.2022 14:00 424,05
16.12.2022 14:00 – 16.12.2022 15:00 452,9
16.12.2022 15:00 – 16.12.2022 16:00 465,14
16.12.2022 16:00 – 16.12.2022 17:00 478,55
16.12.2022 17:00 – 16.12.2022 18:00 505
16.12.2022 18:00 – 16.12.2022 19:00 490,17
16.12.2022 19:00 – 16.12.2022 20:00 467,79
16.12.2022 20:00 – 16.12.2022 21:00 392,91
16.12.2022 21:00 – 16.12.2022 22:00 334,15
16.12.2022 22:00 – 16.12.2022 23:00 306,75
16.12.2022 23:00 – 17.12.2022 00:00 280
17.12.2022 00:00 – 17.12.2022 01:00 283,9
17.12.2022 01:00 – 17.12.2022 02:00 271,08
17.12.2022 02:00 – 17.12.2022 03:00 259,95
17.12.2022 03:00 – 17.12.2022 04:00 245,6
17.12.2022 04:00 – 17.12.2022 05:00 236,19
17.12.2022 05:00 – 17.12.2022 06:00 237,36
17.12.2022 06:00 – 17.12.2022 07:00 237,51
17.12.2022 07:00 – 17.12.2022 08:00 250,49
17.12.2022 08:00 – 17.12.2022 09:00 290
17.12.2022 09:00 – 17.12.2022 10:00 299,81
17.12.2022 10:00 – 17.12.2022 11:00 302,13
17.12.2022 11:00 – 17.12.2022 12:00 265,7
17.12.2022 12:00 – 17.12.2022 13:00 270,07
17.12.2022 13:00 – 17.12.2022 14:00 249,95
17.12.2022 14:00 – 17.12.2022 15:00 266,62
17.12.2022 15:00 – 17.12.2022 16:00 283,5
17.12.2022 16:00 – 17.12.2022 17:00 305,13
17.12.2022 17:00 – 17.12.2022 18:00 335,42
17.12.2022 18:00 – 17.12.2022 19:00 310
17.12.2022 19:00 – 17.12.2022 20:00 250
17.12.2022 20:00 – 17.12.2022 21:00 240
17.12.2022 21:00 – 17.12.2022 22:00 242
17.12.2022 22:00 – 17.12.2022 23:00 245,1
