Besluit van de Minister van Klimaat en Groene Groei van 28 oktober 2024, nr. WJZ/ 88429503, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening coöperatieve energieopwekking 2025 (Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2025)
Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking;
Besluit:
Artikel 1. (begripsbepalingen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
- netlevering: elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed;
- niet-netlevering: elektriciteit die op een installatie wordt ingevoed;
- openstellingsbesluit 2021: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021;
- openstellingsbesluit 2022: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022;
- openstellingsbesluit 2023: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023;
- openstellingsbesluit 2024: Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
- voorlopige correctiebedrag: bedrag als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling.
Artikel 2. (vaststelling voorlopige correctiebedrag)
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, wordt het voorlopige correctiebedrag voor 2025 vastgesteld op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom.
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Artikel openstellingsbesluit 2021 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
| Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,047 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,047 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Niet-netlevering: 0,100 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel vi | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 |
| Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Artikel openstellingsbesluit 2022 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
| Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,047 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,047 |
| Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Niet-netlevering: 0,100 |
| Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 |
| Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Artikel openstellingsbesluit 2023 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,052 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,052 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Niet-netlevering: 0,082 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Artikel openstellingsbesluit 2024 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15kWp en ≤ 100 kWp | 0,052 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp | Netlevering: 0,057 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp | Niet-netlevering: 0,093 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Niet-netlevering: 0,093 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Niet-netlvering: 0,093 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Niet-netlevering: 0,093 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, 15 kWp en ≤ 100 KW | 0,063 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 10 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 20 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 Kw en < 1 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 30 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 40 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 50 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 60 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, < 6,75 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 10 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 20 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 30 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 40 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 50 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 60 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,069 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel i | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 |
| Artikel 3, eerste lid, onderdeel j | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
Artikel 3. (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.
Artikel 4. (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2025.
De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.