Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

Typ Rozporządzenie
Ogłoszono 2018-03-13
Status Obowiązujący
Wydawca MIN. ŚRODOWISKA
Źródło Dziennik Ustaw
artykuły 5
Historia nowelizacji JSON API

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091), obejmujący obszar 28,58 ha, położony w województwie lubelskim.

2.

Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a)

siedlisk przyrodniczych,

b)

populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

^1)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

patrz oryginał

Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

patrz oryginał

Załącznik nr 4 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

patrz oryginał

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^
Numer punktu załamania granicy X Y
1 332895,71 804747,32
2 332888,35 804744,56
3 332891,11 804724,31
4 332859,81 804711,42
5 332859,81 804722,46
6 332835,87 804714,18
7 332843,24 804674,59
8 332790,77 804656,18
9 332781,56 804725,22
10 332724,48 804706,82
11 332701,46 804719,70
12 332695,94 804713,26
13 332707,91 804620,28
14 332688,58 804613,83
15 332667,40 804590,81
16 332675,68 804526,38
17 332656,35 804513,49
18 332651,76 804529,14
19 332625,98 804544,79
20 332612,17 804644,22
21 332590,07 804646,98
22 332571,66 804826,49
23 332499,85 804811,76
24 332509,06 804733,52
25 332480,52 804727,98
26 332500,77 804603,71
27 332457,50 804583,45
28 332469,47 804482,18
29 332447,38 804476,66
30 332441,85 804553,08
31 332360,84 804570,57
32 332335,99 804565,96
33 332341,51 804527,30
34 332292,72 804493,24
35 332277,98 804601,87
36 332237,49 804598,18
37 332243,00 804542,95
38 332217,23 804538,35
39 332229,20 804439,84
40 332177,65 804385,52
41 332144,50 804380,00
42 332140,81 804414,06
43 332057,97 804401,18
44 332061,64 804357,91
45 332035,87 804355,15
46 332044,15 804289,78
47 332021,14 804286,10
48 332024,82 804273,21
49 332035,87 804256,64
50 332048,76 804256,64
51 332074,54 804259,40
52 332088,34 804138,81
53 332107,68 804118,55
54 332123,32 804107,51
55 332220,91 804162,74
56 332229,20 804119,47
57 332260,49 804128,68
58 332291,80 804165,50
59 332288,11 804213,38
60 332300,08 804222,58
61 332298,24 804238,23
62 332343,35 804266,77
63 332332,31 804382,76
64 332357,15 804391,97
65 332362,68 804306,35
66 332428,05 804330,29
67 332429,89 804287,02
68 332450,14 804105,66
69 332513,67 804136,96
70 332593,76 804162,74
71 332625,05 804175,63
72 332600,20 804361,59
73 332649,91 804391,05
74 332641,62 804452,73
75 332701,46 804472,06
76 332715,27 804346,86
77 332805,49 804380,00
78 332824,83 804378,16
79 332864,41 804503,36
80 332928,86 804609,23
81 332944,50 804642,37
82 332979,48 804770,34
83 332981,33 804782,30
84 332895,71 804747,32

Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.

Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej. Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)