Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
- Sprawdzian przeprowadza się w okresie od kwietnia do października danego roku kalendarzowego. 2. Termin, miejsce i szczegółowy harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu ustalają komisje egzaminacyjne.
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
- Żołnierz zawodowy, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną albo ocenę pozytywną inną niż bardzo dobra, może ponownie - raz - przystąpić do sprawdzianu w okresie, o którym mowa w ust. 1. W aktach osobowych żołnierza zawodowego pozostawia się informację o wyższej ocenie uzyskanej ze sprawdzianu.
uchyla się ust. 9;
2) w § 8 w ust. 1:
w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) poniżej 68 pkt - ocena niedostateczna (2);
w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) poniżej 69 pkt - ocena niedostateczna (2);
3) w § 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
6) decyzja Ministra Obrony Narodowej.
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela punktowa nr 4 - „UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE, LEŻĄC PRZODEM NA ŁAWCE GIMNASTYCZNEJ dla żołnierza zawodowego - kobiety, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik - Tekst załącznika
TABELA PUNKTOWA NR 4- UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE, LEŻĄC PRZODEM NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ
dla żołnierza zawodowego - kobiety, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5
Żołnierze wyszczególnieni w § 6ust. 1 pkt 1-4, aby zaliczyć testy sprawności fizycznej, muszą uzyskać minimum 15 punktówz maksymalnej wartości punktowej przypisanej do uginania i prostowania ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej, właściwej dla ich grupy wiekowej.
Załącznik - Tekst załącznika
| do 20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-pow. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 21 | 39 | |||||||||
| 38 | 20,7 | 38 | |||||||||
| 37 | 20,4 | 37 | |||||||||
| 36 | 20,1 | 21 | 36 | ||||||||
| 35 | 21 | 19,8 | 20,7 | 35 | |||||||
| 34 | 20,7 | 19,5 | 20,4 | 34 | |||||||
| 33 | 20,4 | 19,2 | 20,1 | 21 | 33 | ||||||
| 32 | 20,1 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 32 | ||||||
| 31 | 19,8 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 31 | ||||||
| 30 | 19,5 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21 | 30 | |||||
| 29 | 19,2 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 29 | |||||
| 28 | 18,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 28 | |||||
| 27 | 18,6 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21 | 27 | ||||
| 26 | 18,3 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 26 | ||||
| 25 | 18 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 25 | ||||
| 24 | 17,7 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21 | 24 | |||
| 23 | 17,4 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 23 | |||
| 22 | 17,1 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 22 | |||
| 21 | 16,8 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21 | 21 | ||
| 20 | 16,5 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 20 | ||
| 19 | 16,2 | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 19 | ||
| 18 | 15,9 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21 | 18 | |
| 17 | 15,6 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 17 | |
| 16 | 15,3 | 14,1 | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 16 | |
| 15 | 15 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 15 | |
| 14 | 14,7 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,8 | 14 | |
| 13 | 14,4 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 13 | |
| 12 | 14,1 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 12 | |
| 11 | 13,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 11 | |
| 10 | 13,5 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 10 | |
| 9 | 13,2 | 12 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 9 | |
| 8 | 12,9 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 8 | |
| 7 | 12,6 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 7 | |
| 6 | 12,3 | 11,1 | 12 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 6 | |
| 5 | 12 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 5 | |
| 4 | 11,7 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,9 | 16,8 | 4 | |
| 3 | 11,4 | 10,2 | 11,1 | 12 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 3 | |
| 2 | 11,1 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 2 | |
| 1 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,9 | 1 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)