Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007), obejmujący obszar 13 630,94 ha, położony w województwie podlaskim, składający się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
siedlisk przyrodniczych,
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
^1)^
1) granica pierwszej enklawy obszaru
2) granica drugiej enklawy obszaru
3) granica trzeciej enklawy obszaru
4) granica czwartej enklawy obszaru
^1)^ Specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007) składa się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
^2)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4 - Gatunki roślin będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Załącznik nr 5 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 705088,78 | 777229,24 | |
| 2 | 705037,17 | 777219,71 | |
| 3 | 705005,76 | 777191,10 | |
| 4 | 704999,59 | 777171,46 | |
| 5 | 704992,86 | 777161,93 | |
| 6 | 704949,10 | 777184,93 | |
| 7 | 704900,30 | 777114,81 | |
| 8 | 704839,16 | 777090,13 | |
| 9 | 704839,16 | 777057,59 | |
| 10 | 704818,96 | 777062,64 | |
| 11 | 704799,33 | 777091,25 | |
| 12 | 704765,53 | 777097,62 | |
| 13 | 704668,62 | 777286,91 | |
| 14 | 704678,41 | 777322,15 | |
| 15 | 704677,90 | 777369,90 | |
| 16 | 704645,74 | 777444,79 | |
| 17 | 704649,25 | 777455,85 | |
| 18 | 704650,26 | 777476,96 | |
| 19 | 704642,22 | 777528,23 | |
| 20 | 704576,88 | 777559,39 | |
| 21 | 704580,40 | 777649,86 | |
| 22 | 704593,97 | 777682,02 | |
| 23 | 704618,00 | 777698,38 | |
| 24 | 704550,24 | 777733,79 | |
| 25 | 704514,05 | 777732,79 | |
| 26 | 704493,44 | 777700,62 | |
| 27 | 704498,47 | 777675,49 | |
| 28 | 704480,67 | 777654,48 | |
| 29 | 704479,18 | 777629,39 | |
| 30 | 704314,17 | 777547,40 | |
| 31 | 704302,88 | 777575,79 | |
| 32 | 704270,39 | 777576,20 | |
| 33 | 704242,07 | 777571,20 | |
| 34 | 704226,24 | 777571,62 | |
| 35 | 704206,25 | 777581,20 | |
| 36 | 704168,35 | 777581,20 | |
| 37 | 704142,52 | 777595,78 | |
| 38 | 704159,60 | 777637,43 | |
| 39 | 704186,26 | 777640,35 | |
| 40 | 704254,98 | 777636,18 | |
| 41 | 704255,40 | 777652,84 | |
| 42 | 704244,15 | 777658,26 | |
| 43 | 704193,75 | 777658,67 | |
| 44 | 704171,68 | 777687,83 | |
| 45 | 704155,43 | 777689,08 | |
| 46 | 704073,38 | 777667,84 | |
| 47 | 704061,72 | 777652,01 | |
| 48 | 704042,14 | 777650,76 | |
| 49 | 704029,25 | 777661,40 | |
| 50 | 704006,48 | 777636,35 | |
| 51 | 704012,46 | 777613,26 | |
| 52 | 704028,72 | 777614,97 | |
| 53 | 704028,72 | 777597,86 | |
| 54 | 704003,06 | 777592,73 | |
| 55 | 703985,95 | 777581,61 | |
| 56 | 703987,66 | 777565,36 | |
| 57 | 704067,21 | 777531,14 | |
| 58 | 704078,33 | 777510,61 | |
| 59 | 704073,19 | 777472,98 | |
| 60 | 704073,93 | 777428,75 | |
| 61 | 703955,33 | 777371,28 | |
| 62 | 703877,13 | 777333,13 | |
| 63 | 703898,70 | 777303,62 | |
| 64 | 703908,97 | 777295,92 | |
| 65 | 703932,92 | 777312,17 | |
| 66 | 703938,90 | 777339,54 | |
| 67 | 703961,14 | 777359,22 | |
| 68 | 703971,41 | 777359,22 | |
| 69 | 704004,77 | 777319,87 | |
| 70 | 704065,50 | 777325,00 | |
| 71 | 704086,88 | 777342,11 | |
| 72 | 704150,18 | 777309,61 | |
| 73 | 704137,35 | 777273,68 | |
| 74 | 704150,18 | 777260,85 | |
| 75 | 704148,47 | 777247,17 | |
| 76 | 704125,37 | 777245,45 | |
| 77 | 704121,09 | 777200,12 | |
| 78 | 704133,07 | 777185,58 | |
| 79 | 704139,06 | 777151,37 | |
| 80 | 704152,74 | 777106,89 | |
| 81 | 704163,86 | 777088,07 | |
| 82 | 704121,39 | 777019,57 | |
| 83 | 704128,29 | 776994,09 | |
| 84 | 704141,57 | 776987,72 | |
| 85 | 704155,37 | 776979,23 | |
| 86 | 704196,78 | 776968,61 | |
| 87 | 704173,42 | 776920,83 | |
| 88 | 704228,63 | 776896,41 | |
| 89 | 704231,82 | 776851,28 | |
| 90 | 704292,87 | 776913,40 | |
| 91 | 704325,25 | 776901,72 | |
| 92 | 704329,86 | 776890,80 | |
| 93 | 704335,34 | 776877,83 | |
| 94 | 704324,19 | 776857,12 | |
| 95 | 704311,98 | 776824,21 | |
| 96 | 704327,91 | 776810,40 | |
| 97 | 704328,97 | 776787,58 | |
| 98 | 704299,77 | 776795,54 | |
| 99 | 704255,71 | 776786,51 | |
| 100 | 704213,77 | 776832,70 | |
| 101 | 704184,04 | 776805,63 | |
| 102 | 704199,96 | 776783,86 | |
| 103 | 704251,99 | 776773,24 | |
| 104 | 704264,73 | 776751,47 | |
| 105 | 704238,19 | 776723,87 | |
| 106 | 704238,72 | 776713,25 | |
| 107 | 704247,85 | 776702,09 | |
| 108 | 704265,79 | 776674,50 | |
| 109 | 704284,38 | 776672,90 | |
| 110 | 704307,20 | 776706,35 | |
| 111 | 704304,02 | 776718,03 | |
| 112 | 704313,04 | 776724,40 | |
| 113 | 704331,09 | 776721,74 | |
| 114 | 704353,39 | 776704,23 | |
| 115 | 704380,47 | 776690,42 | |
| 116 | 704412,85 | 776697,32 | |
| 117 | 704400,11 | 776721,21 | |
| 118 | 704367,72 | 776725,99 | |
| 119 | 704356,05 | 776751,47 | |
| 120 | 704371,80 | 776770,06 | |
| 121 | 704385,24 | 776770,06 | |
| 122 | 704406,48 | 776748,82 | |
| 123 | 704428,78 | 776738,73 | |
| 124 | 704448,95 | 776741,39 | |
| 125 | 704475,49 | 776718,03 | |
| 126 | 704498,32 | 776689,36 | |
| 127 | 704485,58 | 776668,66 | |
| 128 | 704553,54 | 776540,71 | |
| 129 | 704548,76 | 776473,29 | |
| 130 | 704489,98 | 776422,15 | |
| 131 | 704502,01 | 776415,49 | |
| 132 | 704537,85 | 776395,63 | |
| 133 | 704565,65 | 776380,23 | |
| 134 | 704453,99 | 776190,80 | |
| 135 | 704519,53 | 776160,95 | |
| 136 | 704482,54 | 776095,03 | |
| 137 | 704508,94 | 776088,04 | |
| 138 | 704518,62 | 776091,33 | |
| 139 | 704582,64 | 776113,07 | |
| 140 | 704694,78 | 776300,87 | |
| 141 | 704727,51 | 776281,01 | |
| 142 | 704733,66 | 776277,28 | |
| 143 | 704984,56 | 776409,46 | |
| 144 | 705085,38 | 776461,27 | |
| 145 | 704859,85 | 776911,30 | |
| 146 | 704893,01 | 776996,45 | |
| 147 | 704956,39 | 777007,67 | |
| 148 | 704972,66 | 777035,15 | |
| 149 | 705009,12 | 777066,57 | |
| 150 | 705010,25 | 777108,64 | |
| 151 | 705057,92 | 777146,24 | |
| 152 | 705051,20 | 777159,12 | |
| 153 | 705088,78 | 777229,24 | |
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 707099,31 | 778858,95 | |
| 2 | 707096,04 | 778876,94 | |
| 3 | 707100,70 | 778897,73 | |
| 4 | 707126,70 | 778974,69 | |
| 5 | 707131,64 | 779014,46 | |
| 6 | 707143,57 | 779037,44 | |
| 7 | 707154,15 | 779050,87 | |
| 8 | 707181,80 | 779085,94 | |
| 9 | 707192,62 | 779107,08 | |
| 10 | 707176,72 | 779145,93 | |
| 11 | 707177,05 | 779145,90 | |
| 12 | 707170,55 | 779159,91 | |
| 13 | 707158,12 | 779219,02 | |
| 14 | 707155,15 | 779226,19 | |
| 15 | 707153,49 | 779227,68 | |
| 16 | 707092,07 | 779235,54 | |
| 17 | 707086,86 | 779271,67 | |
| 18 | 707082,50 | 779275,16 | |
| 19 | 707072,83 | 779282,87 | |
| 20 | 707063,71 | 779294,80 | |
| 21 | 707060,64 | 779303,78 | |
| 22 | 707063,96 | 779312,83 | |
| 23 | 707066,67 | 779363,01 | |
| 24 | 707059,78 | 779389,13 | |
| 25 | 707048,24 | 779406,91 | |
| 26 | 707016,23 | 779449,56 | |
| 27 | 707010,08 | 779474,82 | |
| 28 | 707010,35 | 779511,74 | |
| 29 | 707019,72 | 779545,12 | |
| 30 | 707034,34 | 779556,57 | |
| 31 | 707026,27 | 779562,09 | |
| 32 | 706988,61 | 779575,63 | |
| 33 | 706939,03 | 779580,14 | |
| 34 | 706919,67 | 779581,40 | |
| 35 | 706899,12 | 779591,41 | |
| 36 | 706845,95 | 779633,49 | |
| 37 | 706833,22 | 779638,16 | |
| 38 | 706829,01 | 779642,13 | |
| 39 | 706812,90 | 779641,98 | |
| 40 | 706779,14 | 779650,37 | |
| 41 | 706758,33 | 779653,73 | |
| 42 | 706750,72 | 779651,75 | |
| 43 | 706699,43 | 779638,38 | |
| 44 | 706687,68 | 779634,05 | |
| 45 | 706657,23 | 779614,90 | |
| 46 | 706644,82 | 779611,01 | |
| 47 | 706625,64 | 779616,63 | |
| 48 | 706605,66 | 779615,64 | |
| 49 | 706577,86 | 779610,77 | |
| 50 | 706571,99 | 779607,96 | |
| 51 | 706503,48 | 779590,02 | |
| 52 | 706497,37 | 779588,41 | |
| 53 | 706497,36 | 779588,41 | |
| 54 | 706497,36 | 779588,42 | |
| 55 | 706467,29 | 779588,35 | |
| 56 | 706461,27 | 779588,34 | |
| 57 | 706410,13 | 779588,21 | |
| 58 | 706383,12 | 779588,38 | |
| 59 | 706377,12 | 779588,42 | |
| 60 | 706370,67 | 779588,46 | |
| 61 | 706311,65 | 779581,26 | |
| 62 | 706250,46 | 779573,79 | |
| 63 | 706119,88 | 779533,30 | |
| 64 | 706112,45 | 779530,49 | |
| 65 | 706106,19 | 779528,12 | |
| 66 | 706065,53 | 779512,69 | |
| 67 | 706059,38 | 779510,36 | |
| 68 | 706047,14 | 779499,89 | |
| 69 | 705981,93 | 779455,00 | |
| 70 | 705977,42 | 779453,81 | |
| 71 | 705914,86 | 779429,34 | |
| 72 | 705868,15 | 779405,37 | |
| 73 | 705849,69 | 779395,90 | |
| 74 | 705838,38 | 779389,07 | |
| 75 | 705830,24 | 779348,69 | |
| 76 | 705829,75 | 779346,30 | |
| 77 | 705818,71 | 779282,29 | |
| 78 | 705813,48 | 779260,73 | |
| 79 | 705808,86 | 779242,76 | |
| 80 | 705802,47 | 779217,93 | |
| 81 | 705801,91 | 779190,59 | |
| 82 | 705809,65 | 779134,87 | |
| 83 | 705824,94 | 778983,90 | |
| 84 | 705828,08 | 778906,05 | |
| 85 | 705816,49 | 778804,85 | |
| 86 | 705821,08 | 778784,90 | |
| 87 | 705854,70 | 778638,42 | |
| 88 | 705873,49 | 778556,57 | |
| 89 | 705876,13 | 778553,82 | |
| 90 | 705880,63 | 778542,53 | |
| 91 | 705946,76 | 778508,10 | |
| 92 | 705966,44 | 778498,17 | |
| 93 | 705986,61 | 778487,99 | |
| 94 | 706007,07 | 778477,67 | |
| 95 | 706030,60 | 778465,79 | |
| 96 | 706129,34 | 778415,97 | |
| 97 | 706177,68 | 778398,72 | |
| 98 | 706284,05 | 778397,93 | |
| 99 | 706287,15 | 778397,90 | |
| 100 | 706306,97 | 778397,75 | |
| 101 | 706329,14 | 778386,62 | |
| 102 | 706336,92 | 778382,71 | |
| 103 | 706400,72 | 778324,71 | |
| 104 | 706403,82 | 778324,34 | |
| 105 | 706425,23 | 778321,87 | |
| 106 | 706525,70 | 778295,51 | |
| 107 | 706529,03 | 778294,67 | |
| 108 | 706575,65 | 778282,90 | |
| 109 | 706544,19 | 778402,35 | |
| 110 | 706543,40 | 778405,31 | |
| 111 | 706486,39 | 778621,74 | |
| 112 | 706485,59 | 778624,87 | |
| 113 | 706559,15 | 778612,67 | |
| 114 | 706617,78 | 778602,86 | |
| 115 | 706662,38 | 778581,90 | |
| 116 | 706743,22 | 778543,91 | |
| 117 | 706749,63 | 778541,48 | |
| 118 | 706772,47 | 778532,80 | |
| 119 | 706799,10 | 778530,96 | |
| 120 | 706801,34 | 778530,80 | |
| 121 | 706853,76 | 778459,23 | |
| 122 | 706885,50 | 778446,91 | |
| 123 | 706917,61 | 778434,46 | |
| 124 | 706942,28 | 778412,56 | |
| 125 | 706949,60 | 778389,69 | |
| 126 | 707006,59 | 778193,56 | |
| 127 | 707052,92 | 778185,33 | |
| 128 | 707081,33 | 778180,28 | |
| 129 | 707128,80 | 778163,33 | |
| 130 | 707077,44 | 778318,64 | |
| 131 | 707066,35 | 778359,35 | |
| 132 | 707065,53 | 778362,30 | |
| 133 | 707086,34 | 778364,01 | |
| 134 | 707128,52 | 778384,26 | |
| 135 | 707169,37 | 778409,61 | |
| 136 | 707171,12 | 778412,05 | |
| 137 | 707199,10 | 778388,70 | |
| 138 | 707226,78 | 778357,27 | |
| 139 | 707228,38 | 778350,93 | |
| 140 | 707262,79 | 778236,72 | |
| 141 | 707274,76 | 778274,29 | |
| 142 | 707278,13 | 778278,89 | |
| 143 | 707272,25 | 778363,14 | |
| 144 | 707249,77 | 778442,60 | |
| 145 | 707234,50 | 778477,22 | |
| 146 | 707223,40 | 778512,90 | |
| 147 | 707193,74 | 778592,81 | |
| 148 | 707175,68 | 778670,70 | |
| 149 | 707154,89 | 778723,13 | |
| 150 | 707140,77 | 778790,14 | |
| 151 | 707134,47 | 778809,36 | |
| 152 | 707107,43 | 778839,24 | |
| 153 | 707099,31 | 778858,95 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)