por el cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia 2012 y se adelantan los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014

Rango Decreto
Publicación 2013-07-02
Estado Vigente
Departamento MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fuente SUIN-Juriscol
artículos 18
Historial de reformas JSON API
CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERRE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012
CAPÍTULO SUB CAPÍTULO SECCIÓN CONCEPTO DISTRIBUCIÓN AJUSTADA GIROS EFECTUADOS DIFERENCIA
II 3 ANEXO FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL CUPO PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 60%
05000 ANTIOQUIA 24.457.187.011 18.207.785.948 6.249.401.063
08000 ATLÁNTICO 16.906.987.597 16.902.627.005 4.360.592
13000 BOLÍVAR 53.174.894.785 23.376.060.551 29.798.834.234
15000 BOYACÁ 36.628.582.874 33.355.134.347 3.273.448.527
17000 CALDAS 10.448.250.613 10.448.250.613 0
18000 CAQUETÁ 28.839.031.778 22.794.673.049 6.044.358.729
19000 CAUCA 46.353.610.481 5.856.807.889 40.496.802.592
20000 CESAR 40.207.567.505 31.290.928.050 8.916.639.455
23000 CÓRDOBA 57.778.224.893 39.172.901.356 18.605.323.537
25000 CUNDINAMARCA 16.232.022.120 10.000.000.000 6.232.022.120
27000 CHOCÓ 39.912.799.764 16.550.886.581 23.361.913.183
41000 HUILA 35.469.404.000 35.469.399.999 4.001
44000 LA GUAJIRA 45.505.397.525 38.652.130.961 6.853.266.564
47000 MAGDALENA 44.045.494.492 0 44.045.494.492
50000 META 11.619.998.714 0 11.619.998.714
52000 NARIÑO 52.877.734.487 44.878.877.624 7.998.856.863
54000 NORTE DE SANTANDER 37.577.704.482 24.062.470.811 13.515.233.671
63000 QUINDÍO 10.564.981.702 6.200.615.900 4.364.365.802
66000 RISARALDA 10.435.240.246 0 10.435.240.246
68000 SANTANDER 14.822.794.309 7.619.144.521 7.203.649.788
70000 SUCRE 41.604.067.382 39.262.707.705 2.341.359.677
73000 TOLIMA 15.654.149.077 10.354.149.077 5.300.000.000
76000 VALLE DEL CAUCA 17.865.534.214 3.500.000.000 14.365.534.214
81000 ARAUCA 20.641.661.877 13.378.335.000 7.263.326.877
85000 CASANARE 23.035.513.941 0 23.035.513.941
86000 PUTUMAYO 23.057.267.921 3.701.024.000 19.356.243.921
88000 ARCHIP.SAN ANDRÉS PROVIDENCIA SANT.CATALINA 13.463.931.257 7.888.651.590 5.575.279.667
91000 AMAZONAS 14.003.074.569 1.162.455.800 12.840.618.769
94000 GUAINÍA 12.757.730.197 10.203.366.996 2.554.363.201
95000 GUAVIARE 15.370.022.299 1.182.219.009 14.187.803.290
97000 VAUPÉS 12.464.428.781 0 12.464.428.781
99000 VICHADA 16.542.153.556 0 16.542.153.556
TOTAL 860.317.444.449 475.471.604.382 384.845.840.067
CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012 CIERR E AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2012
--- --- --- --- --- --- ---
CAPÍTULO SUB CAPÍTULO SECCIÓN CONCEPTO DISTRIBUCIÓN AJUSTADA GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS DIFERENCIA
II 3 ANEXO FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL CUPO PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL 30%
ANTIOQUIA 42.402.659.389 27.369.674.894 15.032.984.495
05031 AMALFI - ANTIOQUIA 661.753.683 0 661.753.683
05038 ANGOSTURA - ANTIOQUIA 358.048.083 358.048.083 0
05040 ANORÍ - ANTIOQUIA 503.532.862 0 503.532.862
05042 SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - ANTIOQUIA 735.536.999 0 735.536.999
05044 ANZA - ANTIOQUIA 230.503.978 230.503.978 0
05051 ARBOLETES - ANTIOQUIA 1.136.569.221 1.136.569.221 0
05055 ARGELIA - ANTIOQUIA 278.845.827 278.845.827 0
05059 ARMENIA - ANTIOQUIA 137.279.829 0 137.279.829
05093 BETULIA - ANTIOQUIA 530.168.333 530.168.333 0
05107 BRICEÑO - ANTIOQUIA 267.211.943 0 267.211.94
05113 BURITICÁ - ANTIOQUIA 205.613.589 0 205.613.589
05120 CÁCERES - ANTIOQUIA 1.067.408.843 0 1.067.408.843
05125 CAICEDO - ANTIOQUIA 246.454.645 0 246.454.645
05134 CAMPAMENTO - ANTIOQUIA 283.805.535 0 283.805.535
05138 CAÑASGORDAS - ANTIOQUIA 514.125.820 0 514.125.820
05147 CAREPA - ANTIOQUIA 1.583.126.668 1.583.126.668 0
05154 CAUCASIA - ANTIOQUIA 3.193.746.040 3.193.746.040 0
05172 CHIGORODÓ - ANTIOQUIA 2.162.922.700 2.162.922.104 596
05197 COCORNÁ - ANTIOQUIA 459.630.258 429.690.470 29.939.788
05209 CONCORDIA - ANTIOQUIA 640.537.152 0 640.537.152
05234 DABEIBA - ANTIOQUIA 723.841.884 0 723.841.884
05240 EBÉJICO - ANTIOQUIA 383.183.395 0 383.183.395
05250 EL BAGRE - ANTIOQUIA 1.486.932.818 1.486.932.818 0
05284 FRONTINO - ANTIOQUIA 538.434.514 0 538.434.514
05306 GIRALDO - ANTIOQUIA 124.819.328 124.819.328 0
05310 GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA 378.193.072 378.193.072 0
05315 GUADALUPE - ANTIOQUIA 192.295.854 192.295.854 0
05361 ITUANGO - ANTIOQUIA 678.071.735 678.071.735 0
05390 LA PINTADA - ANTIOQUIA 205.736.051 205.736.051 0
05411 LIBORINA - ANTIOQUIA 291.061.405 291.061.405 0
05425 MACEO - ANTIOQUIA 217.431.166 0 217.431.166
05475 MURINDÓ - ANTIOQUIA 132.105.813 0 132.105.813
05480 MUTATÁ - ANTIOQUIA 590.388.990 590.388.989 1
05490 NECOCLÍ - ANTIOQUIA 1.767.370.650 1.767.370.650 0
05495 NECHÍ - ANTIOQUIA 756.294.297 560.000.000 196.294.297
05501 OLAYA - ANTIOQUIA 95.887.695 0 95.887.695
05543 PEQUE - ANTIOQUIA 322.564.737 322.564.737 0
05579 PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA 1.360.276.561 1.360.276.561 0
05604 REMEDIOS - ANTIOQUIA 831.883.926 0 831.883.926
05628 SABANALARGA - ANTIOQUIA 250.771.428 0 250.771.428
05642 SALGAR - ANTIOQUIA 545.078.074 545.078.074 0
05647 SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA - ANTIOQUIA 200.715.112 200.715.112 0
05652 SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA 172.212.096 169.212.096 3.000.000
05659 SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA 728.679.130 728.679.130 0
05665 SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA 934.874.414 0 934.874.414
05667 SAN RAFAEL - ANTIOQUIA 401.889.456 401.889.456 0
05670 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 527.014.938 0 527.014.938
05736 SEGOVIA - ANTIOQUIA 1.183.625.220 0 1.183.625.220
05790 TARAZÁ - ANTIOQUIA 1.201.872.048 0 1.201.872.048
05792 TARSO - ANTIOQUIA 230.901.979 0 230.901.979
05819 TOLEDO - ANTIOQUIA 188.101.533 0 188.101.533
05837 TURBO - ANTIOQUIA 4.507.915.683 4.507.915.683 0
05842 URAMITA - ANTIOQUIA 252.914.512 0 252.914.512
05847 URRAO - ANTIOQUIA 1.311.781.635 0 1.311.781.635
05854 VALDIVIA - ANTIOQUIA 629.576.809 629.576.809 0
05858 VEGACHÍ - ANTIOQUIA 305.113.912 305.113.912 0
05873 VIGÍA DEL FUERTE - ANTIOQUIA 169.701.627 169.701.627 0
05885 YALÍ - ANTIOQUIA 247.924.188 247.924.188 0
05890 YOLOMBÓ - ANTIOQUIA 695.889.947 695.889.947 0
05893 YONDÓ - ANTIOQUIA 535.862.813 0 535.862.813
05895 ZARAGOZA - ANTIOQUIA 906.646.938 906.646.938 0
ATLÁNTICO 11.220.299.278 6.182.681.765 5.037.617.513
08137 CAMPO DE LA CRUZ - ATLÁNTICO 517.738.447 517.738.447 0
08141 CANDELARIA - ATLÁNTICO 378.805.381 0 378.805.381
08296 GALAPA - ATLÁNTICO 1.203.188.514 1.203.188.514 0
08421 LURUACO - ATLÁNTICO 791.777.642 0 791.777.642
08436 MANATÍ - ATLÁNTICO 463.549.040 0 463.549.040
08520 PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO 761.468.313 285.779.988 475.688.32
08549 PIOJÓ - ATLÁNTICO 156.261.429 0 156.261.429
08558 POLONUEVO - ATLÁNTICO 455.833.938 0 455.833.938
08560 PONEDERA - ATLÁNTICO 650.670.877 0 650.670.877
08606 REPELÓN - ATLÁNTICO 767.928.180 0 767.928.180
08634 SABANAGRANDE - ATLÁNTICO 909.494.178 909.494.178 0
08638 SABANALARGA - ATLÁNTICO 2.903.480.638 2.903.480.638 0
08675 SANTA LUCÍA - ATLÁNTICO 363.313.946 363.000.000 313.946
08770 SUAN - ATLÁNTICO 277.284.437 0 277.284.437
08832 TUBARÁ - ATLÁNTICO 336.862.168 0 336.862.168
08849 USIACURÍ - ATLÁNTICO 282.642.147 0 282.642.147
BOLÍVAR 32.405.571.152 14.457.270.683 17.948.300.468
13006 ACHÍ - BOLÍVAR 670.877.097 0 670.877.097
13030 ALTOS DEL ROSARIO - BOLÍVAR 395.215.281 0 395.215.281
13042 ARENAL - BOLÍVAR 542.016.525 0 542.016.525
13052 ARJONA - BOLÍVAR 2.099.701.726 2.099.701.726 0
13062 ARROYOHONDO - BOLÍVAR 291.888.023 291.787.513 100.510
13074 BARRANCO DE LOBA - BOLÍVAR 516.575.058 516.575.058 0
13140 CALAMAR - BOLÍVAR 686.888.995 0 686.888.995
13160 CANTAGALLO - BOLÍVAR 268.344.716 0 268.344.716
13188 CICUCO - BOLÍVAR 339.372.638 339.372.638 0
13212 CÓRDOBA - BOLÍVAR 384.928.478 0 384.928.478
13222 CLEMENCIA - BOLÍVAR 375.039.677 0 375.039.677
13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR - BOLÍVAR 2.224.214.899 0 2.224.214.899
13248 EL GUAMO - BOLÍVAR 237.300.615 204.116.595 33.184.020
13268 EL PEÑÓN - BOLÍVAR 272.906.423 272.906.423 0
13300 HATILLO DE LOBA - BOLÍVAR 360.895.323 0 360.895.323
13430 MAGANGUÉ - BOLÍVAR 3.775.256.540 3.775.256.540 0
13433 MAHATES - BOLÍVAR 760.427.387 759.204.976 1.222.411
13440 MARGARITA - BOLÍVAR 295.623.112 0 295.623.112
13442 MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR 1.441.652.517 0 1.441.652.517
13458 MONTECRISTO - BOLÍVAR 606.033.502 0 606.033.502
13468 MOMPÓS - BOLÍVAR 1.322.190.899 0 1.322.190.899
13473 MORALES - BOLÍVAR 620.820.781 620.820.781 0
13490 NOROSÍ - BOLÍVAR 162.231.449 0 162.231.449
13549 PINILLOS - BOLÍVAR 740.251.783 740.251.783 0
13580 REGIDOR - BOLÍVAR 304.226.063 0 304.226.063
13600 RÍO VIEJO - BOLÍVAR 527.872.172 527.872.172 0
13620 SAN CRISTÓBAL - BOLÍVAR 202.766.349 0 202.766.349
13647 SAN ESTANISLAO - BOLÍVAR 487.888.350 0 487.888.350
13650 SAN FERNANDO - BOLÍVAR 412.268.105 0 412.268.105
13654 SAN JACINTO - BOLÍVAR 657.283.822 0 657.283.822
13655 SAN JACINTO DEL CAUCA - BOLÍVAR 385.265.248 0 385.265.248
13657 SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR 1.014.046.055 230.000.000 784.046.055
13667 SAN MARTÍN DE LOBA - BOLÍVAR 496.062.684 0 496.062.684
13670 SAN PABLO - BOLÍVAR 955.111.249 955.111.249 0
13673 SANTA CATALINA - BOLÍVAR 391.572.038 0 391.572.038
13683 SANTA ROSA - BOLÍVAR 647.272.559 0 647.272.559
13688 SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR 1.204.596.826 1.204.596.826 0
13744 SIMITÍ - BOLÍVAR 596.603.933 0 596.603.933
13760 SOPLAVIENTO - BOLÍVAR 256.710.832 256.693.938 16.894
13780 TALAIGUA NUEVO - BOLÍVAR 344.424.193 0 344.424.193
13810 TIQUISIO - BOLÍVAR 639.067.609 639.067.609 0
13836 TURBACO - BOLÍVAR 2.119.448.713 0 2.119.448.713
13838 TURBANÁ - BOLÍVAR 441.934.509 441.934.509 0
13873 VILLANUEVA - BOLÍVAR 582.000.347 582.000.347 0
13894 ZAMBRANO - BOLÍVAR 348.496.052 0 348.496.052
BOYACÁ 15.967.352.505 6.304.737.521 9.662.614.984
15022 ALMEIDA - BOYACÁ 58.383.728 58.383.728 0
15047 AQUITANIA - BOYACÁ 481.673.407 0 481.673.407
15090 BERBEO - BOYACÁ 58.965.422 0 58.965.422
15092 BETÉITIVA - BOYACÁ 67.323.449 0 67.323.449
1509 BOAVITA - BOYACÁ 232.218.445 0 232.218.445
15104 BOYACÁ - BOYACÁ 142.576.308 0 142.576.308
15106 BRICEÑO - BOYACÁ 80.855.493 0 80.855.493
15109 BUENAVISTA - BOYACÁ 178.273.962 0 178.273.962
15114 BUSBANZÁ - BOYACÁ 32.574.875 0 32.574.875
15131 CALDAS - BOYACÁ 115.420.374 0 115.420.374
15135 CAMPOHERMOSO - BOYACÁ 119.920.850 0 119.920.850
15172 CHINAVITA - BOYACÁ 110.399.435 0 110.399.435
15180 CHISCAS - BOYACÁ 140.953.687 0 140.953.687
15183 CHITA - BOYACÁ 303.613.753 0 303.613.753
15185 CHITARAQUE - BOYACÁ 183.417.364 0 183.417.364
15187 CHIVATÁ - BOYACÁ 178.825.041 178.825.041 0
15204 CÓMBITA - BOYACÁ 431.617.091 431.617.091 0
15212 COPER - BOYACÁ 117.073.610 0 117.073.610
15218 COVARACHÍA - BOYACÁ 91.907.682 0 91.907.682
15223 CUBARÁ - BOYACÁ 205.184.973 0 205.184.973
15224 CUCAITA - BOYACÁ 142.606.924 0 142.606.924
15226 CUÍTIVA - BOYACÁ 59.516.501 59.516.501 0
15232 CHÍQUIZA - BOYACÁ 173.253.023 0 173.253.023
15244 EL COCUY - BOYACÁ 163.639.761 0 163.639.761
15248 EL ESPINO - BOYACÁ 127.146.104 127.146.104 0
15276 FLORESTA - BOYACÁ 142.331.384 0 142.331.384
15293 GACHANTIVÁ - BOYACÁ 85.172.276 0 85.172.276
15296 GAMEZA - BOYACÁ 155.985.890 0 155.985.890
15317 GUACAMAYAS - BOYACÁ 55.567.103 0 55.567.103
15325 GUAYATÁ - BOYACÁ 168.079.006 0 168.079.006
15332 GÜICÁN - BOYACÁ 220.798.869 0 220.798.869
15367 JENESANO - BOYACÁ 232.279.676 0 232.279.676
15368 JERICÓ - BOYACÁ 129.289.188 0 129.289.188
15377 LABRANZAGRANDE - BOYACÁ 158.771.899 0 158.771.899
15401 LA VICTORIA - BOYACÁ 51.250.320 0 51.250.320
15403 LA UVITA - BOYACÁ 86.458.126 0 86.458.126
15425 MACANAL - BOYACÁ 146.831.860 0 146.831.860
15442 MARIPÍ - BOYACÁ 232.953.216 232.953.216 0
15464 MONGUA - BOYACÁ 149.679.100 0 149.679.100
15476 MOTAVITA - BOYACÁ 234.851.376 234.851.376 0
15480 MUZO - BOYACÁ 288.367.242 288.367.242 0
15500 OICATÁ - BOYACÁ 86.672.435 0 86.672.435
15507 OTANCHE - BOYACÁ 325.044.592 325.044.592 0
15511 PACHAVITA - BOYACÁ 81.896.419 0 81.896.419
15514 PÁEZ - BOYACÁ 93.469.072 0 93.469.072
15518 PAJARITO - BOYACÁ 58.108.188 0 58.108.188
15522 PANQUEBA - BOYACÁ 48.709.235 0 48.709.235
15531 PAUNA - BOYACÁ 327.432.599 327.432.599 0
15533 PAYA - BOYACÁ 79.171.641 0 79.171.641
15542 PESCA - BOYACÁ 261.548.078 0 261.548.078
15550 PISBA - BOYACÁ 42.708.600 0 42.708.600
15572 PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ 1.651.246.119 1.651.246.119 0
15580 QUÍPAMA - BOYACÁ 250.006.041 0 250.006.041
15599 RAMIRIQUÍ - BOYACÁ 313.961.787 0 313.961.787
15600 RÁQUIRA - BOYACÁ 406.726.702 406.726.702 0
15621 RONDÓN - BOYACÁ 88.111.362 0 88.111.362
15632 SABOYÁ - BOYACÁ 384.652.939 384.652.939 0
15638 SÁCHICA - BOYACÁ 116.920.533 0 116.920.533
15664 SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ 165.170.535 0 165.170.535
15673 SAN MATEO - BOYACÁ 122.063.934 0 122.063.934
15681 SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ 326.452.904 172.609.191 153.843.713
15686 SANTANA - BOYACÁ 237.239.384 0 237.239.384
15696 SANTA SOFÍA - BOYACÁ 86.580.588 0 86.580.588
15720 SATIVANORTE - BOYACÁ 75.405.937 0 75.405.937
15723 SATIVASUR - BOYACÁ 36.248.733 0 36.248.733
15740 SIACHOQUE - BOYACÁ 274.008.580 274.008.580 0
15753 SOATÁ - BOYACÁ 239.841.700 0 239.841.700
15755 SOCOTÁ - BOYACÁ 268.099.792 0 268.099.792
15761 SOMONDOCO - BOYACÁ 118.114.537 0 118.114.537
15762 SORA - BOYACÁ 92.336.299 0 92.336.299
15763 SOTAQUIRÁ - BOYACÁ 247.679.264 0 247.679.264
15764 SORACÁ - BOYACÁ 169.273.010 169.273.010 0
15774 SUSACÓN - BOYACÁ 99.990.170 0 99.990.170
15776 SUTAMARCHÁN - BOYACÁ 183.386.748 183.386.748 0
15778 SUTATENZA - BOYACÁ 129.289.188 0 129.289.188
15790 TASCO - BOYACÁ 200.286.495 0 200.286.495
15804 TIBANÁ - BOYACÁ 286.438.467 0 286.438.467
15808 TINJACÁ - BOYACÁ 92.366.915 0 92.366.915
15810 TIPACOQUE - BOYACÁ 104.368.184 0 104.368.184
15814 TOCA - BOYACÁ 315.339.483 315.339.483 0
15816 TOGÜÍ - BOYACÁ 154.944.964 0 154.944.964
15822 TOTA - BOYACÁ 168.079.006 168.079.006 0
15839 TUTAZÁ - BOYACÁ 61.139.121 0 61.139.121
15842 UMBITA - BOYACÁ 315.278.252 315.278.252 0
15879 VIRACACHÁ - BOYACÁ 100.969.866 0 100.969.866
15897 ZETAQUIRA - BOYACÁ 144.566.315 0 144.566.315
CALDAS 472.580.608 0 472.580.608
17442 MARMATO - CALDAS 272.661.499 0 272.661.499
17495 NORCASIA - CALDAS 199.919.109 0 199.919.109
CAQUETÁ 9.067.112.302 4.828.836.064 4.238.276.238
18029 ALBANIA - CAQUETÁ 196.520.791 0 196.520.791
18094 BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ 348.434.821 0 348.434.821
18150 CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETÁ 976.878.858 976.878.854 4
18205 CURILLO - CAQUETÁ 352.598.527 352.598.527 0
18247 EL DONCELLO - CAQUETÁ 673.112.027 672.871.974 240.053
18256 EL PAUJIL - CAQUETÁ 592.868.844 0 592.868.84
18410 LA MONTAÑITA - CAQUETÁ 708.442.295 708.442.295 0
18460 MILÁN - CAQUETÁ 356.976.541 356.976.541 0
18479 MORELIA - CAQUETÁ 115.022.373 0 115.022.373
18592 PUERTO RICO - CAQUETÁ 1.012.362.203 0 1.012.362.203
18610 SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ 447.322.834 447.322.834 0
18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ 1.971.912.697 0 1.971.912.697
18756 SOLANO - CAQUETÁ 683.306.983 683.306.983 0
18785 SOLITA - CAQUETÁ 280.101.061 279.186.609 914.452
18860 VALPARAÍSO - CAQUETÁ 351.251.446 351.251.446 0
CAUCA 26.307.150.469 9.585.697.682 16.721.452.787
19022 ALMAGUER - CAUCA 645.282.552 0 645.282.552
19050 ARGELIA - CAUCA 795.482.116 795.482.116 0
19075 BALBOA - CAUCA 764.376.784 0 764.376.784
19100 BOLÍVAR - CAUCA 1.357.796.707 1.357.796.707 0
19110 BUENOS AIRES - CAUCA 933.557.948 933.557.948 0
19130 CAJIBÍO - CAUCA 1.120.404.246 0 1.120.404.246
19137 CALDONO - CAUCA 990.870.134 990.870.134 0
19142 CALOTO - CAUCA 536.873.124 536.873.124 0
19212 CORINTO - CAUCA 940.048.430 0 940.048.430
19256 EL TAMBO - CAUCA 1.440.550.360 1.440.550.360 0
19290 FLORENCIA - CAUCA 186.601.374 186.601.374 0
19318 GUAPI - CAUCA 902.024.000 0 902.024.000
19355 INZÁ - CAUCA 903.524.158 903.524.158 0
19364 JAMBALÓ - CAUCA 507.421.029 0 507.421.029
19392 LA SIERRA - CAUCA 327.799.985 87.752.925 240.047.060
19397 LA VEGA - CAUCA 1.340.927.576 0 1.340.927.576
19418 LÓPEZ - CAUCA 611.115.672 0 611.115.672
19450 MERCADERES - CAUCA 549.149.933 0 549.149.933
19455 MIRANDA - CAUCA 1.150.897.268 1.050.000.000 100.897.268
19473 MORALES - CAUCA 777.816.982 0 777.816.982
19517 PAEZ - CAUCA 1.037.987.363 0 1.037.987.363
19533 PIAMONTE - CAUCA 221.686.718 0 221.686.718
19548 PIENDAMÓ - CAUCA 1.241.702.792 0 1.241.702.792
19585 PURACÉ - CAUCA 465.753.355 0 465.753.355
19622 ROSAS - CAUCA 399.776.988 0 399.776.988
19693 SAN SEBASTIÁN - CAUCA 415.115.345 415.115.345 0
19701 SANTA ROSA - CAUCA 311.726.856 311.726.856 0
19743 SILVIA - CAUCA 971.490.532 0 971.490.532
19760 SOTARA - CAUCA 506.625.026 0 506.625.026
19780 SUÁREZ - CAUCA 575.846.635 575.846.635 0
19785 SUCRE - CAUCA 272.110.420 0 272.110.420
19807 TIMBÍO - CAUCA 998.922.006 0 998.922.006
19809 TIMBIQUÍ - CAUCA 651.650.573 0 651.650.573
19821 TORIBIO - CAUCA 864.979.264 0 864.979.264
19824 TOTORÓ - CAUCA 589.256.217 0 589.256.217
CESAR 16.687.949.148 11.666.195.143 5.021.754.005
20011 AGUACHICA - CESAR 2.753.403.537 715.194.828 2.038.208.708
20013 AGUSTÍN CODAZZI - CESAR 1.589.219.149 1.589.219.149 0
20032 ASTREA - CESAR 581.143.114 581.143.114 0
20045 BECERRIL - CESAR 416.982.890 0 416.982.890
20060 BOSCONIA - CESAR 1.082.594.123 1.082.594.123 0
20175 CHIMICHAGUA - CESAR 943.875.366 943.875.366 0
20178 CHIRIGUANÁ - CESAR 625.749.874 625.749.874 0
20228 CURUMANÍ - CESAR 776.041.284 535.796.415 240.244.868
20238 EL COPEY - CESAR 798.727.357 0 798.727.357
20250 EL PASO - CESAR 681.898.671 681.898.671 0
20295 GAMARRA - CESAR 489.572.202 489.572.202 0
20310 GONZÁLEZ - CESAR 233.320.602 233.320.602 0
20383 LA GLORIA - CESAR 411.717.026 411.717.026 0
20400 LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR 679.847.434 0 679.847.434
20443 MANAURE - CESAR 413.982.572 413.982.572 0
20517 PAILITAS - CESAR 515.381.055 515.381.055 0
20550 PELAYA - CESAR 536.750.662 536.750.662 0
20570 PUEBLO BELLO - CESAR 633.036.359 633.036.358 1
20614 RÍO DE ORO - CESAR 433.790.790 0 433.790.790
20621 LA PAZ - CESAR 692.277.320 692.277.320 0
20750 SAN DIEGO - CESAR 413.951.957 0 413.951.957
20770 SAN MARTÍN - CESAR 557.599.807 557.599.807 0
20787 TAMALAMEQUE - CESAR 427.085.999 427.085.999 0
CÓRDOBA 49.983.971.646 21.051.185.399 28.932.786.247
23001 MONTERÍA - CÓRDOBA 12.925.796.035 2.800.000.000 10.125.796.035
23068 AYAPEL - CÓRDOBA 1.479.462.640 0 1.479.462.640
23079 BUENAVISTA - CÓRDOBA 637.077.603 0 637.077.603
23090 CANALETE - CÓRDOBA 616.320.305 0 616.320.305
23162 CERETÉ - CÓRDOBA 2.732.278.853 0 2.732.278.853
23168 CHIMÁ - CÓRDOBA 447.016.679 447.016.679 0
23182 CHINÚ - CÓRDOBA 1.430.937.098 1.430.937.098 0
23189 CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA 1.857.563.865 0 1.857.563.865
23300 COTORRA - CÓRDOBA 469.947.677 0 469.947.677
23350 LA APARTADA - CÓRDOBA 440.954.813 440.954.813 0
23417 LORICA - CÓRDOBA 3.545.517.949 3.545.517.949 0
23419 LOS CÓRDOBAS - CÓRDOBA 666.437.852 0 666.437.852
23464 MOMIL - CÓRDOBA 445.149.135 445.149.135 0
23466 MONTELÍBANO - CÓRDOBA 2.327.082.925 2.327.082.925 0
23500 MOÑITOS - CÓRDOBA 801.850.137 0 801.850.137
23555 PLANETA RICA - CÓRDOBA 2.005.375.421 2.005.375.421 0
23570 PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA 1.110.944.061 1.110.944.061 0
23574 PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA 815.963.875 815.963.875 0
23580 PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA 1.325.252.448 0 1.325.252.448
23586 PURÍSIMA - CÓRDOBA 457.609.637 457.609.637 0
23660 SAHAGÚN - CÓRDOBA 2.731.023.618 2.731.023.618 0
23670 SAN ANDRÉS SOTAVENTO - CÓRDOBA 1.210.230.075 0 1.210.230.075
23672 SAN ANTERO - CÓRDOBA 908.728.791 908.728.791 0
23675 SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA 1.031.343.803 0 1.031.343.803
23678 SAN CARLOS - CÓRDOBA 796.063.810 0 796.063.810
