Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
| 200.24 | N02AF01 | butorfanol | parent. | 12.00 | MG | 81,21 | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.25 | N02AF02 | nalbufin | parent. | 80.00 | MG | 67,64 | O |
| 200.26 | N02AX01 | tilidin | parent. | 0.20 | GM | 16,00 | O |
| 200.27 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid | p.rect. | 0.30 | GM | 40,66 | |
| 12822 | TRAMADOL LANNACHER 100 MG | sup 5x100mg | LAR | A | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 32084 | TRALGIT SUPP. | rct sup 10x100mg | ZEH | SK | |||
| 200.28 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.30 | GM | 80,43 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12477 | TRAMABENE 50 INJEKCE | inj 5x1ml/50mg | MCK | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 32090 | TRALGIT 50 INJ | inj sol 5x1ml/50mg | ZEH | SK | |||
| 32091 | TRALGIT 50 INJ | inj sol 10x1ml/50mg | ZEH | SK | |||
| 92363 | TRAMADOL LANNACHER 50 MG/1 ML | inj 5x1ml/50mg | LAR | A | |||
| 200.29 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.30 | GM | 42,02 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12478 | TRAMABENE 100 INJEKCE | inj 5x2ml/100mg | MCK | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 32087 | TRALGIT 100 INJ | inj sol 5x2ml/100mg | ZEH | SK | |||
| 32088 | TRALGIT 100 INJ | inj sol 10x2ml/100mg | ZEH | SK | |||
| 92364 | TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML | inj 5x2ml/100mg | LAR | A | |||
| 201 | analgetika-antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.1 | N02BA | lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8,45 | |
| 201.2 | N02BA | lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | GM | 6,30 | |
| 201.3 | N02BA01 | kyselina acetylsalicylová | p.o. | 3.00 | GM | 6,16 | |
| 00011 | ACYLPYRIN | tbl 10x500mg | SLO | SK | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 201.4 | N02BA02 | aloxiprin | p.o. | 3.00 | GM | 6,30 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.5 | N02BA03 | cholin salicylát | p.o. | 3.00 | GM | 8,45 | |
| 201.6 | N02BA11 | diflunisal | p.o. | 0.75 | GM | 5,59 | |
| 202 | ostatní analgetika-antipyretika, perorální podání | ||||||
| 202.1 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8,47 | |
| 202.2 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | GM | 4,83 | |
| 03837 | PARALEN 500 | tbl 10x500mg | ZEH | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 15385 | APO-ACETAMINOPHEN 500 MG | tbl 100x500mg | CMG | IRL | |||
| 83608 | APO-ACETAMINOPHEN 500MG | tbl 100x500mg | APT | CND | |||
| 202.3 | N02BE01 | paracetamol (tekuté lékové formy) | p.o. | 3.00 | GM | 8,45 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | antimigrenika | ||||||
| 203.1 | N02CA01 | dihydroergotamin | p.o. | 4.00 | MG | 1,20 | |
| 203.2 | N02CA01 | dihydroergotamin | parent. | 4.00 | MG | 108,99 | |
| 203.3 | N02CA01 | dihydroergotamin nosní spray | inhal. | 1.00 | MG | 48,87 | |
| 203.4 | N02CA07 | lisurid | p.o. | 75.00 | RG | 0,71 | |
| 203.5 | N02CA52 | ergotamin, kombinace | p.o. | 4.00 | DF | 9,17 | |
| 203.6 | N02CC01 | sumatriptan | parent. | 1.00 | DF | 878,93 | X |
| 203.7 | N02CC01 | sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 92,35 | |
| 203.8 | N02CC01 | sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 69,26 | |
| 203.9 | N02CC01 | sumatriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 | DF | 285,86 | P |
Léčbu inhalačním sumatriptanem a zolmitriptanem předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.
| 79382 | IMIGRAN 10 MG | nas spr sol 2x0.1 ml | GXM | I |
|---|---|---|---|---|
| 93078 | IMIGRAN 10 MG | spr nas 2x0.1ml | GWE | I |
| 203.10 | N02CC02 | naratriptan | p.o. | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203.11 | N02CC03 | zolmitriptan | p.o. | 2.50 |
| 203.12 | N02CC03 | zolmitriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 |
| 203.13 | N02CC04 | rizatriptan | p.o. | 10.00 |
| 203.14 | N02CC06 | eletriptan | p.o. | 40.00 |
| 203.15 | N02CC07 | frovatriptan | p.o. | 2.5 |
| 203.16 | N02CX | lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem | p.o. | 1.00 |
| 203.17 | N02CX | pipethiaden | p.o. | 3.00 |
| 203.18 | N02CX01 | pizotifen | p.o. | 1.50 |
| 203.19 | N02CX06 | oxetoron | p.o. | 0.12 |
| 204 | antiepileptika ze skupiny barbiturátů | |||
| 204.1 | N03AA | fenobarbital pseudonorefedr. | p.o. | 0.10 |
| 204.2 | N03AA02 | fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.10 |
| 68578 | PHENAEMALETTEN | tbl 50x15mg | DET | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.3 | N03AA02 | fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.4 | N03AA02 | fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 |
| 68579 | PHENAEMAL 0.1 | tbl 50x100mg | DET | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.5 | N03AA02 | fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84449 | LUMINAL | inj 5x1ml/200mg | DET | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.6 | N03AA03 | primidon (pevné lékové formy) | p.o. | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13731 | LISKANTIN | tbl 100x250mg | DET | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.7 | N03AA03 | primidon (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů | |||
| 205.1 | N03AB02 | fenytoin | p.o. | 0.30 |
| 00297 | SODANTON | tbl 20x100mg | ZEH | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62234 | EPILAN D GEROT | tbl 100x100mg | GER | A |
| 205.2 | N03AB02 | fenytoin | parent. | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205.3 | N03AB04 | mefenytoin | p.o. | 0.40 |
| 205.4 | N03AB52 | fenytoin, kombinace | p.o. | 3.00 |
| 02625 | SANEPIL | tbl 20 (blistr) | ZEH | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205.5 | N03AD01 | ethosuximid (pevné lékové formy) | p.o. | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92041 | PETINIMID | por cpsmol100x250mg | GER | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205.6 | N03AD01 | ethosuximid (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02035 | SUXILEP | gtt 50gm 50% | GMD | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11037 | SUXILEP | gtt 50gm 50% | PHW | D |
| 205.7 | N03AD03 | mesuximid | p.o. | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů | |||
| 206.1 | N03AE01 | klonazepam | parent. | 8.00 |
| 14989 | RIVOTRIL | inj 5x1ml/1mg+solv. | RCE | CZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.2 | N03AE01 | klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14957 | RIVOTRIL 0.5 MG | tbl 50x0.5mg | RCE | CZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.3 | N03AE01 | klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.4 | N03AE01 | klonazepam (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 |
| 14000 | RIVOTRIL 2.5MG/ML | por gtt sol 1x10ml | ROX | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.5 | N03AF01 | karbamazepin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15305 | APO-CARBAMAZEPINE | tbl 100x200mg | CMG | IRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17999 | APO-CARBAMAZEPINE | tbl 100x200mg | KAT | NL |
| 62309 | APO-CARBAMAZEPINE | tbl 100x200mg | APT | CND |
| 98080 | NEUROTOP | tbl 50x200mg | GER | A |
| 206.6 | N03AF01 | karbamazepin (retardované pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16444 | TEGRETOL CR 200 | tbl ret 50x200mg | NAI | CZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16445 | TEGRETOL CR 400 | tbl ret 30x400mg | NAI | CZ |
| 92039 | TEGRETOL CR 200 | tbl ret 50x200mg | NPA | CH |
| 93619 | TEGRETOL CR 400 | tbl ret 30x400mg | NPA | CH |
| 96305 | NEUROTOP RETARD 300 | tbl ret 50x300mg | GER | A |
| 96306 | NEUROTOP RETARD 600 | tbl ret 50x600mg | GER | A |
| 206.7 | N03AF01 | karbamazepin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.8 | N03AF02 | oxcarbazepin | p.o. | 1.00 |
| 207 | antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin | |||
| 207.1 | N03AG01 | natrium valproát | parent. | 1.50 |
| 54238 | ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLÖ. | inj sol 5x3ml/300mg | DET | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.2 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.3 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 |
| 207.4 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.50 |
| 08768 | CONVULEX 150 | por cpsdur100x150mg | GER | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.5 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.6 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.50 |
| 207.7 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 |
| 58787 | CONVULEX CR 500 MG | tbl ret 50x500mg | GER | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.8 | N03AG01 | natrium valproát (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08770 | CONVULEX | gtt 100ml | GER | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.9 | N03AG02 | valpromid | p.o. | 1.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207.10 | N03AG04 | vigabatrin | p.o. | 2.00 |
| 207.11 | N03AG06 | tiagabin | p.o. | 30.00 |
Léčbu tiagabinem a vigabatrinem předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:
-
- nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
-
- vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
-
- specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).
| 208 | ostatní antiepileptika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.1 | N03AX03 | sultiam | p.o. | 0.40 | GM | 15,51 | L/PSY,NEU |
| 55852 | OSPOLOT | tbl obd 50x200mg | DET | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 208.2 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 171,76 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.3 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma od 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 121,93 | P |
| 41870 | LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUS | por tblsus30x100mg | SFS | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 41886 | LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUS | por tblsus50x100mg | SFS | D | |||
| 208.4 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 488,65 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.5 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 293,19 | P |
Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let, které nemohou být léčeny tabletovou formou.
| 208.6 | N03AX09 | lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 49,44 | L/PSY,NEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17761 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl nob30x50mg | KPT | E | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 18618 | PLEXXO 50 MG | por tbl nob 30x50mg | DET | CZ | |||
| 19873 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MG | por tbl nob 30x50mg | AHF | IS | |||
| 23775 | EPIRAL 50 | por tbl nob 30x50mg | ZEH | CZ | |||
| 48952 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl nob30x50mg | SXP | GR | |||
| 48971 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl nob30x50mg | SXQ | P | |||
| 48990 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl nob30x50mg | MCK | D | |||
| 208.7 | N03AX09 | lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 55,33 | L/PSY,NEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.8 | N03AX09 | lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 45,93 | L/PSY,NEU |
| 17780 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | KPT | E | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 18623 | PLEXXO 100 MG | por tblnob 30x100mg | DET | CZ | |||
| 18627 | PLEXXO 100 MG | portblnob 100x100mg | DET | CZ | |||
| 19197 | EPIMIL 100 MG | por tbl nob30x100mg | IXP | CZ | |||
| 19888 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG | por tbl nob30x100mg | AHF | IS | |||
| 19898 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG | por tblnob100x100mg | AHF | IS | |||
| 23776 | EPIRAL 100 | por tbl nob30x100mg | ZEH | CZ | |||
| 23777 | EPIRAL 100 | por tblnob100x100mg | ZEH | CZ | |||
| 49209 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | SXP | GR | |||
| 49228 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | SXQ | P | |||
| 49247 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | MCK | D | |||
| 208.9 | N03AX10 | felbamat | p.o. | 2.40 | GM | 268,31 | L/PSY,NEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.10 | N03AX11 | topiramat tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 136,92 | P |
| 208.11 | N03AX11 | topiramat tablety (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 111,02 | P |
| 208.12 | N03AX11 | topiramat tobolky (do 15 mg včetně v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 278,53 | P |
| 208.13 | N03AX11 | topiramat tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 171,76 | P |
Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.
| 208.14 | N03AX11 | topiramat tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 122,36 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léčbu topiramatem předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:
-
- nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),
-
- vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
-
- specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).
Léčbu topiramatem předepisuje neurolog k profylaktické léčbě těžké migrény (více než 3 záchvaty za měsíc), nebo komplikované migrény u pacientů, kde nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (redukce počtu a intenzity záchvatů o 50%) nebo, kde pacienti netolerovali léky prvé volby (betablokátory, blokátory kalciových kanálů, valproáty, amitriptylin).
| 208.15 | N03AX12 | gabapentin | p.o. | 1.80 | GM | 86,00 | L/PSY,NEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.16 | N03AX16 | pregabalin | p.o. | 300.00 | MG | 116,98 | P |
| 208.17 | N03AX14 | levetiracetam | p.o. | 2.00 | GM | 123,14 | P |
Léčbu levetiracetamem a pregabalinem předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:
-
- nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),
-
- vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
-
- specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).
Léčba pregabalinem je také indikována v léčbě neuropatické bolesti u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (tj. nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) po nejméně 4 týdny trvající léčbě látkami první volby (amitriptylin, karbamazepin, gabapentin). Kontrola účinnosti léčby pregabalinem je provedena nejpozději po 4 týdnech; pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.
| 209 | Anticholinergní antiparkinsonika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.1 | N04AA | hydrochlorid diethazinia | p.o. | 0.25 | GM | 6,99 | |
| 209.2 | N04AA02 | biperiden | p.o. | 10.00 | MG | 11,94 | |
| 209.3 | N04AA02 | biperiden | parent. | 10.00 | MG | 55,60 | O |
| 01973 | AKINETON | inj 5x1ml/5mg | EBP | A | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 209.4 | N04AA03 | metixen | p.o. | 40.00 | MG | 17,68 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209.5 | N04AA04 | procyklidin | p.o. | 25.00 | MG | 8,60 | |
| 03481 | KEMADRIN | por tbl nob 100x5mg | GWE | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 03483 | KEMADRIN | por tbl nob 100x5mg | WFD | GB | |||
| 209.6 | N04AA08 | dexetimid | parent. | 0.12 | MG | 1,67 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209.7 | N04AC01 | benzatropin | p.o. | 2.00 | MG | 3,05 | |
| 210 | dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů | ||||||
| 210.1 | N04BA01 | levodopa | p.o. | 3.50 | GM | 24,08 | |
| 210.2 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 32,01 | |
| 14955 | MADOPAR HBS | por cps dur30x125mg | RCE | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 210.3 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 26,08 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210.4 | N04BA02 | levodopa/benserazid | p.o. | 0.60 | GM | 21,50 | |
| 15050 | MADOPAR 250 | por tblnob100x250mg | RCE | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 210.5 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 28,95 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210.6 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 18,87 | |
| 45244 | ISICOM 250 MG | tbl 100x275mg | DET | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 210.7 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (do 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 34,37 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210.8 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 36,99 | X |
| 211 | antiparkinsonika z ostatních skupin | ||||||
| 211.1 | N04BB01 | amantadin | parent. | 0.20 | GM | 4,15 | H |
| 211.2 | N04BB01 | amantadin hydrochlorid | p.o. | 0.20 | GM | 5,39 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.3 | N04BB01 | amantadin sulfát | p.o. | 0.20 | GM | 7,16 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.4 | N04BC03 | dihydroergokriptin | p.o. | 10.00 | MG | 14,95 | X |
| 211.5 | N04BC04 | ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 6.00 | MG | 67,61 | X |
| 211.6 | N04BC04 | ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě | p.o. | 6.00 | MG | 61,74 | X |
| 211.7 | N04BC05 | pramipexol | p.o. | 2.50 | MG | 102,86 | X |
| 211.8 | N04BD01 | selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5,37 | L/NEU,PSY,GER |
| 03073 | APO-SELEG | por tbl nob 100x5mg | APT | CND | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 03074 | APO-SELEG | por tbl nob 50x5mg | APT | CND | |||
| 13017 | NIAR | por tbl nob 30x5mg | AAW | D | |||
| 15307 | APO-SELEG | por tbl nob 100x5mg | CMG | IRL | |||
| 15308 | APO-SELEG | por tbl nob 50x5mg | CMG | IRL | |||
| 17408 | APO-SELEG | por tbl nob 100x5mg | KAT | NL | |||
| 17409 | APO-SELEG | por tbl nob 50x5mg | KAT | NL | |||
| 59279 | SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG | por tbl nob 50x5mg | MCK | D | |||
| 211.9 | N04BD01 | selegilin nad 5 mg v 1 tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 4,98 | L/NEU,PSY,GER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211.10 | N04BX01 | tolkapon | p.o. | 0.45 | GM | 171,11 | X |
| 211.11 | N04BX02 | entacapon | p.o. | 1.00 | GM | 141,71 | X |
| 212 | antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT | ||||||
| 212.1 | N04BC02 | pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 155,78 | X |
| 13531 | HIZEST 0.05 MG | por tblnob30x0.05mg | IXP | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13532 | HIZEST 0.05 MG | portblnob100x0.05mg | IXP | CZ | |||
| 212.2 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 128,14 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13533 | HIZEST 0.25 MG | por tblnob30x0.25mg | IXP | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13534 | HIZEST 0.25 MG | portblnob100x0.25mg | IXP | CZ | |||
| 212.3 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 116,94 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13535 | HIZEST 1 MG | portblnob30x1mg | IXP | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13536 | HIZEST 1 MG | portblnob100x1mg | IXP | CZ | |||
| 213 | antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika – fenothiaziny, perorální podání | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213.1 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 11,91 | |
| 213.2 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 6,43 | |
| 62313 | PLEGOMAZIN 100 MG | por tbl obd30x100mg | EGI | H | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 213.3 | N05AA01 | chlorpromazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 61,34 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213.4 | N05AA02 | levomepromazin | p.o. | 0.30 | GM | 16,56 | |
| 213.5 | N05AA03 | promazin | p.o. | 0.30 | GM | 13,18 | |
| 213.6 | N05AB03 | perfenazin | p.o. | 30.00 | MG | 1,79 | |
| 213.7 | N05AB04 | prochlorperazin | p.o. | 0.10 | GM | 12,14 | |
| 213.8 | N05AB06 | trifluoperazin | p.o. | 20.00 | MG | 6,83 | |
| 213.9 | N05AB08 | thioproperazin | p.o. | 75.00 | MG | 6,55 | |
| 213.10 | N05AC01 | periciazin (pevné lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5,59 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.11 | N05AC01 | periciazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5,07 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.12 | N05AC02 | thioridazin | p.o. | 0.30 | GM | 9,80 | |
| 214 | neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání | ||||||
| 214.1 | N05AD01 | haloperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 5,92 | |
| 10575 | APO-HALOPERIDOL 5 | por tbl nob 100x5mg | APT | CND | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 15310 | APO-HALOPERIDOL 5 | por tbl nob 100x5mg | CMG | IRL | |||
| 15311 | APO-HALOPERIDOL 1 | por tbl nob 100x1mg | CMG | IRL | |||
| 98291 | APO-HALOPERIDOL | tbl 100x1mg | APT | CND | |||
| 214.2 | N05AD01 | haloperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 9,89 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214.3 | N05AD02 | trifluperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 3,82 | |
| 214.4 | N05AD02 | trifluperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 7,54 | |
| 214.5 | N05AD03 | melperon | p.o. | 0.30 | GM | 24,37 | |
| 214.6 | N05AE03 | sertindol | p.o. | 1.00 | DF | 104,75 | P |
| 13039 | SERDOLECT 4 MG | por tbl flm 30x4mg | LUN | DK | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 214.7 | N05AE04 | ziprasidon | p.o. | 80.00 | MG | 104,75 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ziprasidon a sertindol předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.
| 215 | neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
