Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
| 225.18 | V11 | hyperici extractum siccum (LI 160) | p.o. | 900.00 | MG | 6,35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. 19 | V11 | hyperici extractum siccum normatum (ostatní) | p.o. | 900.00 | MG | 1,95 | |
| 226 | Antidepresiva, ostatní cesty aplikace | ||||||
| 226.1 | N05CD03 | flunitrazepam | parent. | 1.00 | MG | 6,46 | O |
| 226.2 | N05CD08 | midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | MG | 72,35 | O |
| 226.3 | N05CD08 | midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | MG | 49,87 | O |
| 226.4 | N06AA01 | desipramin | parent. | 0.10 | GM | 94,25 | O |
| 226.5 | N06AA02 | imipramin | parent. | 0.10 | GM | 47,29 | O |
| 226.6 | N06AA04 | klomipramin | parent. | 0.10 | GM | 93,59 | O |
| 02884 | ANAFRANIL | inj 10x2ml/25mg | NPA | CH | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 15618 | ANAFRANIL | inj sol 10x2ml/25mg | NAI | CZ | |||
| 226.7 | N06AA08 | dibenzepin | parent. | 0.30 | GM | 94,25 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226.8 | N06AA09 | amitriptylin | parent. | 75.00 | MG | 30,09 | O |
| 226.9 | N06AA21 | maprotilin | parent. | 100.00 | MG | 106,17 | O |
| 226.10 | N06AB04 | citalopram | parent. | 20.00 | MG | 223,11 | O/PSY, SEX |
| 60113 | SEROPRAM | inf cnc sol 10x1ml | LUN | DK | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 227 | stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227.1 | N06BA04 | methylphenidat | p.o. | 30.00 | MG | 8,80 | L/NEU,PSY,PED, SEX |
| 15622 | RITALIN | por tbl nob 30x10mg | NAI | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 83328 | RITALIN | tbl 30x10mg | NPA | CH | |||
| 227.2 | N06BA07 | modafinil | p.o. | 300.00 | MG | 312,74 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Léčba modafinilem je předepisována ošetřujícím lékařem specializovaného pracoviště pro poruchy spánku, resp. spánkové laboratoře a hrazena u pacientů:
- a) u kterých je kontraindikována (glaukom, arytmie, závažná hypertense) léčba methylphenidatem,
- b) u nichž není možné dosáhnout dostatečné kompenzace ani vysokými dávkami methylphenidatu (až 60mg denně), tj.: denní usínání je vyřazuje z jinak možného zapojení do pracovního procesu.
Pokud po 3 měsících není dosaženo zásadní změny a uspokojivého výsledku (nemocný je schopen zapojení do pracovního procesu), není léčba modafinilem dále indikována.
| 227.3 | N06BX01 | meklofenoxat | parent. | 0.50 | GM | 81,63 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.4 | N06BX02 | pyritinol | parent. | 0.30 | GM | 55,95 | H |
| 227.5 | N06BX02 | pyritinol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 3,81 | |
| 227.6 | N06BX02 | pyritinol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 17,40 | P |
Pyritinol, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:
1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
3) vaskulární demence,
4) kortikální myoklonus,
5) DMO.
| 227.7 | N06BX03 | piracetam | parent. | 6.00 | GM | 55,95 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11337 | GERATAM 3 G | inj 4x15ml/3gm | UCB | B | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 227.8 | N06BX03 | piracetam (pevné lékové formy) | p.o. | 2.40 | GM | 3,42 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227.9 | N06BX03 | piracetam (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.40 | GM | 17,40 | P |
Piracetam, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:
1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
3) vaskulární demence,
4) kortikální myoklonus,
5) DMO.
| 227.10 | N06BX18 | vinpocetin | p.o. | 15.00 | MG | 3,81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.11 | N06BX18 | vinpocetin | parent. | 15.00 | MG | 24,41 | H |
| 227.12 | N06DX01 | memantin | p.o. | 20.00 | MG | 97,73 | P |
Léčbu memantinem předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 17-6 bodů.
Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba memantinem není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.
| 227.13 | N06DX02 | extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy) | p.o. | 120.00 | MG | 4,40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání |
Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAchE předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 - 13 bodů včetně.
Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAchE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAchE je indikována při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAchE. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAchE není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.
| 228.1 | N06DA02 | donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 45,12 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2 | N07AA03 | distigmin | p.o. | 5.00 | MG | 5,66 | |
| 02130 | UBRETID 5 MG | por tbl nob 50x5mg | NYC | A | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 02360 | UBRETID 5 MG | por tbl nob 20x5mg | NYC | A | |||
| 228.3 | N06DA02 | donepezil nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 87,96 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.4 | N06DA03 | rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | DF | 45,12 | P |
| 228.5 | N06DA03 | rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | DF | 87,96 | P |
| 228.6 | N06DA04 | galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | DF | 45,12 | P |
| 228.7 | N06DA04 | galantamin nad 4 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | DF | 87,96 | P |
| 228.8 | N07AA01 | neostigmin | p.o. | 60.00 | MG | 19,30 | |
| 53940 | SYNTOSTIGMIN | tbl 20x15mg(blistr) | ZEH | SK | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 228.9 | N07AA02 | pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 180.00 | MG | 18,89 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.10 | N07AA02 | pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 180.00 | MG | 17,25 | L/NEU |
| 229 | parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace | ||||||
| 229.1 | N07AA01 | neostigmin | parent. | 2.00 | MG | 17,79 | |
| 00612 | SYNTOSTIGMIN | inj 10x1ml/0.5mg | HBS | SK | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 229.2 | N07AA02 | pyridostigmin | parent. | 10.00 | MG | 110,63 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229.3 | N07AA02 | distigmin | parent. | 0.25 | MG | 5,49 | |
| 230 | léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému | ||||||
| 230.1 | N07AA30 | ambenonium | p.o. | 60.00 | MG | 18,18 | |
| 20327 | MYTELASE | por tbl nob 50x10mg | SXQ | P | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 230.2 | N07CA01 | betahistin | p.o. | 24.00 | MG | 7,70 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230.3 | N07CA02 | cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1,82 | |
| 230.4 | N07CA02 | cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1,52 | |
| 230.5 | N07CA03 | flunarizin | p.o. | 10.00 | MG | 4,68 | |
| 230.6 | N07CA52 | cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem) | p.o. | 3.00 | DF | 4,68 | |
| 231 | ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému | ||||||
| 231.1 | A11DA | thiamin (vit. B1), prostý | parent. | 75.00 | MG | 5,38 | H |
| 231.2 | A11DA01 | thiamin (vit. B1) | parent. | 50.00 | MG | 5,38 | H |
| 92502 | THIABENE | inj 6x2ml/100mg | MCK | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 231.3 | A11DB | kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12) | parent. | 10.00 | ML | 91,67 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11485 | MILGAMMA N | inj 5x2ml | SLH | D | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11486 | MILGAMMA N | inj 25x2ml | SLH | D | |||
| 11487 | MILGAMMA N | inj 100x2ml | SLH | D | |||
| 11488 | MILGAMMA N | inj 500x2ml | SLH | D | |||
| 231.4 | A11HA02 | pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6) | parent. | 0.16 | GM | 16,20 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231.5 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně) | parent. | 0.20 | GM | 68,31 | H |
| 231.6 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml) | parent. | 0.20 | GM | 7,41 | H |
| 231.7 | A11HA04 | riboflavin (vitamin B2) | parent. | 20.00 | MG | 5,97 | H |
| 231.8 | N01AB01 | halotan | inhal. | 100.00 | ML | 298,04 | H |
| 231.9 | N01AB06 | isofluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 524,51 | H |
| 55405 | AERRANE | inh sol 1x250ml | BXI | B | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 231.10 | N01AB07 | desfluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 100,05 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231.11 | N01AB08 | sevofluoran | inhal. | 100.00 | ML | 2 238,62 | H |
| 231.12 | N01AF01 | metohexital | parent. | 0.50 | GM | 139,39 | H |
| 231.13 | N01AF03 | thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.50 | GM | 59,04 | H |
| 231.14 | N01AF03 | thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.50 | GM | 37,97 | H |
| 231.15 | N01AX03 | ketamin (koncentrace nad 1%) | parent. | 1.00 | GM | 228,73 | O |
| 231.16 | N01AX03 | ketamin (koncetrace do 1% včetně) | parent. | 1.00 | GM | 234,74 | O |
| 231.17 | N01AX04 | propanidid | parent. | 1.00 | GM | 31,38 | O |
| 231.18 | N01AX07 | etomidát | parent. | 50.00 | MG | 159,03 | O |
| 231.19 | N01AX10 | propofol – 2% koncentrace | parent. | 10.00 | ML | 135,84 | O |
| 231.20 | N01AX10 | propofol – koncentrace do 1 % včetně | parent. | 10.00 | ML | 85,03 | O |
| 32497 | PROPOFOL 1% FRESENIUS | inj/inf eml 1x100ml | FRK | A | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 32498 | PROPOFOL 1% FRESENIUS | inj/inf eml10x100ml | FRK | A | |||
| 45370 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-am | ABB | E | |||
| 45371 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml | ABB | E | |||
| 45408 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 1x100ml | ABB | E | |||
| 53441 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-am | ABN | USA | |||
| 53442 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-la | ABN | USA | |||
| 53444 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 1x100ml | ABN | USA | |||
| 56664 | PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML | injeml5x20ml/200mg | GNN | D | |||
| 231.21 | N07XX01 | tirilazad | parent. | 150.00 | MG | 5 107,80 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Antimalarika | ||||||
| 232.1 | P01BA01 | chlorochin | p.o. | 0.50 | GM | 2,73 | |
| 00098 | DELAGIL | tbl 30x250mg | IHU | H | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 232.2 | P01BA02 | hydroxychlorochin | p.o. | 0.40 | GM | 17,26 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Léčbu hydroxychlorochinem předepisuje infekcionista, revmatolog a dermatolog u:
- a) systémového lupus erythematodes,
- b) revmatoidní arthritis,
- c) juvenilní chronické arthritis,
- d) diskoidní formy lupus erythematodes.
| 232.3 | P01BC02 | meflochin | p.o. | 1.00 | GM | 301,40 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léčbu meflochinem předepisuje infekcionista v léčbě tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).
| 92441 | MEPHAQUIN | tbl obd 6x250mg | MHA | CH |
|---|---|---|---|---|
| 232.4 | P01BD01 | pyrimethamin | p.o. | 75.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232.5 | P01BD51 | pyrimethamin, kombinace | p.o. | 75.00 |
| 233 | Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí | |||
| 233.1 | P01CX01 | pentamidin isethionát | parent. | 0.28 |
| 233.2 | P02CA01 | mebendazol | p.o. | 0.20 |
| 233.3 | P02CA02 | tiabendazol | p.o. | 3.00 |
| 233.4 | P02CA03 | albendazol | p.o. | 0.40 |
| 91146 | ZENTEL | tbl obd 2x200mg | SKM | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.5 | P02CB01 | piperazin | p.o. | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.6 | P02CE01 | levamizol | p.o. | 0.15 |
| 233.7 | P02CX01 | pyrvinium | p.o. | 0.30 |
| 233.8 | P02DA01 | niklosamid | p.o. | 2.00 |
| 233.9 | P03AB02 | Lindan (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 |
| 233.10 | P03AB02 | Lindan (lékové formy lotia) | lok. | 1.00 |
| 97547 | JACUTIN | eml 1x200ml/600mg | HEM | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.11 | P03AB02 | Lindan (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.12 | P03AC | esdepallethrin | lok. | 1.00 |
| 233.13 | P03AC04 | permerthrin | lok. | 1.00 |
| 234 | nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů | |||
| 234.1 | R01AC01 | natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení) | lok. | 40.00 |
| 42545 | CROMOSOL | nas spr sol 1x28ml | ICN | PL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49933 | CROMOHEXAL | nas spr sol 1x30ml | SFS | D |
| 97616 | CROMOHEXAL | nas spr sol 1x30ml | SFS | D |
| 234.2 | R01AC01 | natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení) | lok. | 40.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12582 | ALLERGOCROM | spr nas 1x15ml | URS | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49932 | CROMOHEXAL | nas spr sol 1x15ml | SFS | D |
| 53742 | ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJ | spr nas 1x15ml | URS | D |
| 76418 | CROMOBENE NOSNÍ SPRAY | spr nas 1x15ml | MCK | D |
| 97615 | CROMOHEXAL | nas spr sol 1x15ml | SFS | D |
| 234.3 | R01AC02 | levokabastin | lok. | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.4 | R01AC03 | azelastin | lok. | 0.56 |
| 234.5 | R01AD01 | beclomethason dipropionát | lok. | 0.40 |
| 66006 | BECLOMET NASAL AQUA | nas sprsus23ml/200d | OKU | SF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.6 | R01AD04 | flunisolid | lok. | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.7 | R01AD05 | budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně | lok. | 0.30 |
| 55427 | TAFEN NASAL 50 MCG | nas spr sus 200dÁv | LEK | SLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.8 | R01AD05 | budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce | lok. | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.9 | R01AD08 | flutikason – léková forma nosní kapky | lok. | 0.20 |
| 234.10 | R01AD08 | flutikason – léková forma vodní nosní sprej | lok. | 0.20 |
| 234.11 | R01AD09 | momethason | lok. | 200.00 |
| 234.12 | R01AD11 | triamcinolon acetonid | lok. | 220.00 |
| 234.13 | R01AX03 | ipratropium bromid | lok. | 240.00 |
| 235 | inhalační sympatomimetika včetně kombinací | |||
| 235.1 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 |
| 235.2 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 |
| 235.3 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 |
| 235.4 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 |
| 235.5 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.80 |
| 83047 | VENTODISKS 400 | inhplvdos 15x8dÁvek | GWE | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.6 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy roztoku) | inhal. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.7 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 2.00 |
| 235.8 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 2.00 |
| 235.9 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové) | inhal. | 0.60 |
| 64881 | BEROTEC N 100 MCG | inh sol pss 200dÁv | BGP | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.10 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.11 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.60 |
| 235.12 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 |
| 235.13 | R03AC06 | hexoprenalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.50 |
| 235.14 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.10 |
| 235.15 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.10 |
| 235.16 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce | inhal. | 0.10 |
| 235.17 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 24.00 |
| 235.18 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce | inhal. | 24.00 |
| 15708 | FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG | inh cps 60x12rg+apl | MCK | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.19 | R03AC13 | formoterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 24.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.
Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od středního stadia (stadium II) u symptomatických nemocných léčených inhalačními bronchodilatancii s krátkodobým účinkem a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.
| 235.20 | R03AK03 | bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 6,16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.21 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 3.00 | DF | 13,34 | |
| 235.22 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | ML | 21,17 | |
| 235.23 | R03AK03 | fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.00 | DF | 1,28 | L/ALG,TRN |
| 235.24 | R03AK03 | freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 4,95 | |
| 235.25 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia | inhal. | 6.00 | DF | 7,53 | L/ALG,TRN |
| 235.26 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s kromoglykátem | inhal. | 8.00 | DF | 12,04 | L/ALG,TRN |
| 235.27 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100 | inhal. | 2.00 | DF | 29,28 | P |
| 235.28 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250 | inhal. | 2.00 | DF | 39,89 | P |
| 235.29 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500 | inhal. | 2.00 | DF | 56,72 | P |
Léčbu inhalační fixní kombinací (salmeterol/flutikason) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale (jako lék 2. volby), od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu a dobré spolupráci pacienta.
Léčbu inhalační fixní kombinací (salmeterol/flutikason v dávce 50/500μg) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.
| 235.30 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu, 25/50 | inhal. | 4.00 | DF | 28,80 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.31 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/125 | inhal. | 4.00 | DF | 29,71 | P |
| 235.32 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/250 | inhal. | 4.00 | DF | 39,25 | P |
Léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol a flutikason předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3), tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu a při dobré spolupráci pacienta.
| 235.33 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6 | inhal. | 2.00 | DF | 20,01 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.34 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6 | inhal. | 2.00 | DF | 25,85 | P |
| 235.35 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12 | inhal. | 2.00 | DF | 46,32 | P |
Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu a dobré spolupráci pacienta.
Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.
| 236 | inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.1 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 50 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 12,41 | |
| 47374 | ECOBEC 50 MCG | inh sol pss 200dÁv | IXP | CZ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 236.2 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 4,95 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47743 | CLENIL SPRAY 250 MCG | inh sol pss 1x50mg | CHS | I | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 236.3 | R03BA01 | beklomethason (aplikační forma aerosolu bezfreonové JET) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 8,70 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236.4 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 6,08 | |
| 47742 | CLENIL SPRAY 100 MCG | inh sol pss 1x20mg | CHS | I | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 236.5 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 6,21 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236.6 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 5,08 | |
| 236.7 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 20,95 | |
| 236.8 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 19,86 | |
| 236.9 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 16,11 | |
| 236.10 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 11,69 | |
