Vyhláška, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
-
- Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popřípadě jinak, než jako nejvýhodnější nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen nebo o pozemek v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen. Okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) se rozumí území bezprostředně sousedících okresů, okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. e) se rozumí území bezprostředně sousedících obcí. Bez řádného zdůvodnění nelze přirážku podle položky č. 1.4 tabulky č. 1 použít.
-
- Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9 právním předpisem nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:
- a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,
- b) ochranná pásma vodních zdrojů,
- c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,
- d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,
- e) ochranná pásma drážní a silniční,
- f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a nerostných zdrojů.
-
- Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:
Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.
-
- Vyhlášené národní parky:
České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | 14,62 | 02253 | 3,78 | 04099 | 1,02 | 10600 | 10,11 | 12143 | 1,93 |
| 00110 | 13,02 | 02310 | 5,37 | 04167 | 1,02 | 10602 | 8,48 | 12152 | 2,30 |
| 00112 | 11,23 | 02312 | 4,62 | 04168 | 1,02 | 10610 | 8,66 | 12153 | 2,06 |
| 00300 | 15,78 | 02313 | 4,34 | 04177 | 1,03 | 10612 | 7,23 | 12210 | 4,33 |
| 00401 | 6,38 | 02411 | 6,67 | 04178 | 1,02 | 10640 | 6,91 | 12212 | 3,38 |
| 00411 | 5,61 | 02414 | 3,57 | 04189 | 1,01 | 10650 | 7,38 | 12213 | 3,00 |
| 00501 | 8,00 | 02441 | 4,09 | 04199 | 1,02 | 10700 | 8,90 | 12242 | 2,42 |
| 00511 | 6,54 | 02444 | 1,99 | 05500 | 7,32 | 10710 | 7,84 | 12243 | 2,22 |
| 00600 | 11,15 | 02451 | 5,15 | 05600 | 13,03 | 10740 | 5,97 | 12252 | 2,74 |
| 00602 | 9,92 | 02454 | 2,47 | 05700 | 12,05 | 10750 | 6,36 | 12253 | 2,37 |
| 00610 | 10,23 | 02901 | 7,13 | 05800 | 10,71 | 10800 | 9,82 | 12310 | 4,40 |
| 00612 | 8,44 | 02904 | 4,41 | 05900 | 8,48 | 10810 | 8,44 | 12312 | 3,55 |
| 00640 | 7,76 | 02911 | 6,20 | 06000 | 15,14 | 10840 | 6,36 | 12313 | 3,21 |
| 00650 | 8,57 | 02914 | 3,49 | 06100 | 13,13 | 10850 | 6,84 | 12501 | 8,33 |
| 00700 | 12,29 | 02941 | 3,83 | 06200 | 11,97 | 11000 | 12,84 | 12504 | 5,31 |
| 00710 | 10,94 | 02944 | 1,91 | 06300 | 4,14 | 11010 | 11,70 | 12511 | 6,88 |
| 00740 | 8,25 | 02951 | 4,58 | 06401 | 4,93 | 11100 | 11,06 | 12514 | 4,38 |
| 00750 | 9,04 | 02954 | 2,28 | 06411 | 4,42 | 11110 | 9,67 | 12541 | 5,44 |
| 00800 | 11,85 | 03201 | 5,63 | 06501 | 2,42 | 11112 | 8,22 | 12544 | 2,95 |
| 00810 | 10,29 | 03204 | 2,70 | 06511 | 2,34 | 11300 | 9,54 | 12551 | 5,88 |
| 00840 | 7,34 | 03221 | 3,97 | 06601 | 1,29 | 11310 | 8,51 | 12554 | 3,21 |
| 00850 | 8,79 | 03224 | 1,99 | 06701 | 1,29 | 11313 | 6,00 | 12601 | 6,58 |
| 01811 | 7,51 | 03231 | 4,65 | 06811 | 1,28 | 11400 | 11,22 | 12604 | 3,91 |
| 01901 | 9,52 | 03234 | 2,13 | 06841 | 1,22 | 11410 | 10,45 | 12611 | 5,60 |
| 01904 | 6,45 | 03241 | 2,46 | 06901 | 1,53 | 11440 | 8,50 | 12614 | 3,00 |
| 01911 | 8,67 | 03244 | 1,45 | 07001 | 4,35 | 11450 | 8,99 | 12641 | 4,06 |
| 01914 | 5,67 | 03251 | 3,27 | 07101 | 3,60 | 11811 | 7,09 | 12644 | 2,01 |
| 01941 | 6,07 | 03254 | 1,71 | 07201 | 1,56 | 11814 | 4,79 | 12651 | 4,53 |
| 01944 | 3,48 | 03715 | 1,65 | 07311 | 1,13 | 11841 | 5,73 | 12654 | 2,20 |
| 01951 | 7,38 | 03716 | 1,36 | 07313 | 1,12 | 11844 | 3,41 | 12801 | 7,85 |
| 01954 | 4,41 | 03745 | 1,23 | 07341 | 1,10 | 11851 | 6,20 | 12804 | 4,85 |
| 02001 | 7,12 | 03746 | 1,05 | 07343 | 1,09 | 11854 | 3,68 | 12811 | 6,43 |
| 02004 | 5,02 | 03755 | 1,44 | 07411 | 1,13 | 11901 | 8,59 | 12814 | 3,96 |
| 02011 | 6,40 | 03756 | 1,15 | 07413 | 1,12 | 11904 | 5,57 | 12841 | 4,81 |
| 02014 | 4,13 | 03815 | 1,76 | 07441 | 1,10 | 11911 | 7,66 | 12844 | 2,39 |
| 02041 | 4,77 | 03816 | 1,46 | 07443 | 1,09 | 11914 | 4,55 | 12851 | 5,31 |
| 02044 | 2,49 | 03845 | 1,32 | 07541 | 1,22 | 11941 | 5,48 | 12854 | 2,73 |
| 02051 | 5,46 | 03846 | 1,09 | 07543 | 1,21 | 11944 | 2,88 | 12901 | 6,58 |
| 02054 | 3,18 | 03855 | 1,53 | 07641 | 1,22 | 11951 | 6,05 | 12904 | 3,98 |
| 02110 | 4,72 | 03856 | 1,22 | 07643 | 1,21 | 11954 | 3,34 | 12911 | 5,72 |
| 02112 | 4,12 | 03909 | 1,03 | 07769 | 1,01 | 12001 | 6,21 | 12914 | 3,12 |
| 02113 | 3,71 | 03919 | 1,03 | 07789 | 1,00 | 12004 | 3,91 | 12941 | 4,11 |
| 02142 | 2,83 | 03929 | 1,02 | 07869 | 1,01 | 12011 | 5,35 | 12944 | 2,05 |
| 02143 | 2,34 | 03939 | 1,03 | 07889 | 1,00 | 12014 | 2,99 | 12951 | 4,56 |
| 02152 | 3,44 | 03949 | 1,02 | 10100 | 12,70 | 12041 | 3,98 | 12954 | 2,23 |
| 02153 | 3,03 | 03959 | 1,02 | 10110 | 11,73 | 12044 | 2,09 | 13001 | 7,35 |
| 02210 | 5,69 | 03969 | 1,01 | 10112 | 9,62 | 12051 | 4,47 | 13004 | 4,66 |
| 02212 | 5,07 | 04067 | 1,02 | 10300 | 13,14 | 12054 | 2,29 | 13011 | 6,31 |
| 02213 | 4,48 | 04068 | 1,02 | 10401 | 5,26 | 12110 | 3,51 | 13014 | 3,94 |
| 02242 | 3,57 | 04077 | 1,03 | 10411 | 4,51 | 12112 | 2,79 | 13041 | 4,76 |
| 02243 | 3,23 | 04078 | 1,02 | 10501 | 6,82 | 12113 | 2,41 | 13044 | 2,36 |
| 02252 | 4,12 | 04089 | 1,01 | 10511 | 5,33 | 12142 | 2,08 | 13051 | 5,32 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13054 | 2,52 | 14089 | 1,01 | 17769 | 1,01 | 21552 | 8,05 | 22601 | 7,91 |
| 13101 | 4,73 | 14099 | 1,02 | 17789 | 1,00 | 21553 | 7,16 | 22604 | 5,15 |
| 13104 | 3,32 | 14167 | 1,03 | 17869 | 1,01 | 21602 | 6,99 | 22611 | 6,70 |
| 13111 | 4,20 | 14168 | 1,02 | 17889 | 1,00 | 21700 | 5,98 | 22614 | 4,27 |
| 13114 | 2,74 | 14177 | 1,03 | 20100 | 15,01 | 21710 | 5,38 | 22641 | 5,26 |
| 13121 | 4,05 | 14178 | 1,02 | 20110 | 13,45 | 21720 | 5,23 | 22644 | 2,74 |
| 13124 | 2,51 | 14189 | 1,01 | 20112 | 11,92 | 21730 | 5,38 | 22651 | 5,64 |
| 13131 | 4,20 | 14199 | 1,02 | 20200 | 14,95 | 21811 | 7,27 | 22654 | 3,06 |
| 13134 | 2,74 | 15001 | 6,30 | 20210 | 13,52 | 21814 | 4,89 | 22801 | 9,88 |
| 13141 | 3,22 | 15004 | 3,94 | 20212 | 12,07 | 21841 | 5,88 | 22804 | 6,92 |
| 13144 | 2,00 | 15011 | 5,44 | 20300 | 15,61 | 21844 | 3,36 | 22811 | 8,59 |
| 13151 | 3,37 | 15014 | 3,02 | 20401 | 6,90 | 21851 | 6,21 | 22814 | 5,58 |
| 13154 | 2,21 | 15041 | 4,00 | 20411 | 6,20 | 21854 | 3,96 | 22841 | 7,00 |
| 13201 | 4,02 | 15044 | 2,30 | 20501 | 8,80 | 21901 | 9,87 | 22844 | 4,17 |
| 13204 | 2,50 | 15051 | 4,47 | 20511 | 7,61 | 21904 | 6,45 | 22851 | 7,24 |
| 13221 | 3,19 | 15054 | 2,46 | 20600 | 12,00 | 21911 | 8,56 | 22854 | 4,62 |
| 13224 | 2,16 | 15111 | 4,24 | 20602 | 10,52 | 21914 | 5,63 | 22901 | 8,35 |
| 13231 | 3,43 | 15113 | 2,96 | 20610 | 10,77 | 21941 | 7,06 | 22904 | 5,58 |
| 13234 | 2,22 | 15411 | 3,60 | 20612 | 9,09 | 21944 | 4,09 | 22911 | 7,13 |
| 13241 | 2,46 | 15441 | 2,36 | 20640 | 8,87 | 21951 | 7,36 | 22914 | 4,71 |
| 13244 | 1,71 | 15451 | 2,56 | 20650 | 9,63 | 21954 | 4,41 | 22941 | 5,68 |
| 13251 | 2,64 | 15500 | 6,55 | 20700 | 11,32 | 22001 | 6,98 | 22944 | 3,23 |
| 13254 | 1,82 | 15600 | 11,43 | 20710 | 10,46 | 22004 | 4,95 | 22951 | 6,08 |
| 13301 | 7,44 | 15700 | 9,59 | 20740 | 8,41 | 22011 | 6,33 | 22954 | 3,59 |
| 13304 | 4,72 | 15800 | 8,76 | 20750 | 8,90 | 22014 | 4,26 | 23001 | 8,70 |
| 13311 | 6,22 | 15900 | 6,81 | 20800 | 11,56 | 22041 | 5,03 | 23004 | 6,06 |
| 13314 | 3,72 | 16000 | 13,12 | 20810 | 10,27 | 22044 | 2,92 | 23011 | 7,60 |
| 13341 | 4,71 | 16100 | 12,09 | 20840 | 8,23 | 22051 | 5,32 | 23014 | 5,03 |
| 13344 | 2,66 | 16200 | 9,06 | 20850 | 8,80 | 22054 | 3,18 | 23041 | 6,15 |
| 13351 | 5,04 | 16300 | 4,13 | 20900 | 15,05 | 22110 | 4,19 | 23044 | 3,59 |
| 13354 | 2,83 | 16401 | 4,26 | 20910 | 13,59 | 22112 | 3,43 | 23051 | 6,40 |
| 13715 | 1,53 | 16411 | 3,90 | 21000 | 13,79 | 22113 | 2,97 | 23054 | 4,17 |
| 13716 | 1,18 | 16501 | 2,32 | 21010 | 12,76 | 22142 | 2,46 | 23101 | 5,91 |
| 13745 | 1,20 | 16511 | 2,24 | 21100 | 12,96 | 22143 | 2,23 | 23104 | 4,39 |
| 13746 | 1,05 | 16601 | 2,57 | 21110 | 11,90 | 22152 | 2,60 | 23111 | 5,27 |
| 13755 | 1,32 | 16701 | 1,26 | 21200 | 12,62 | 22153 | 2,38 | 23114 | 3,67 |
| 13756 | 1,09 | 16811 | 1,25 | 21210 | 11,34 | 22210 | 4,82 | 23121 | 5,12 |
| 13815 | 1,61 | 16841 | 1,21 | 21212 | 9,71 | 22212 | 3,90 | 23124 | 3,63 |
| 13816 | 1,31 | 16901 | 1,48 | 21213 | 9,02 | 22213 | 3,64 | 23131 | 5,27 |
| 13845 | 1,33 | 17001 | 3,63 | 21300 | 10,61 | 22242 | 3,06 | 23134 | 3,67 |
| 13846 | 1,07 | 17101 | 2,87 | 21310 | 9,50 | 22243 | 2,64 | 23141 | 4,33 |
| 13855 | 1,38 | 17201 | 1,52 | 21313 | 6,82 | 22252 | 3,30 | 23144 | 2,85 |
| 13856 | 1,14 | 17311 | 1,12 | 21400 | 12,53 | 22253 | 2,97 | 23151 | 4,63 |
| 13909 | 1,03 | 17313 | 1,10 | 21410 | 11,23 | 22310 | 5,02 | 23154 | 3,12 |
| 13919 | 1,02 | 17341 | 1,09 | 21440 | 9,31 | 22312 | 4,35 | 23201 | 5,18 |
| 13929 | 1,02 | 17343 | 1,09 | 21450 | 9,73 | 22313 | 3,93 | 23204 | 3,75 |
| 13939 | 1,02 | 17411 | 1,12 | 21500 | 12,16 | 22501 | 9,49 | 23221 | 4,46 |
| 13949 | 1,02 | 17413 | 1,10 | 21510 | 10,76 | 22504 | 6,35 | 23224 | 3,15 |
| 13959 | 1,02 | 17441 | 1,09 | 21512 | 9,19 | 22511 | 8,50 | 23231 | 4,71 |
| 13969 | 1,01 | 17443 | 1,09 | 21513 | 8,27 | 22514 | 5,48 | 23234 | 3,23 |
| 14067 | 1,03 | 17541 | 1,21 | 21540 | 8,81 | 22541 | 6,40 | 23241 | 3,68 |
| 14068 | 1,02 | 17543 | 1,20 | 21542 | 7,46 | 22544 | 3,66 | 23244 | 2,37 |
| 14077 | 1,03 | 17641 | 1,21 | 21543 | 6,35 | 22551 | 7,27 | 23251 | 3,86 |
| 14078 | 1,02 | 17643 | 1,20 | 21550 | 9,21 | 22554 | 4,29 | 23254 | 2,61 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23301 | 9,11 | 24753 | 3,15 | 27313 | 1,23 | 31410 | 12,50 | 32313 | 5,10 |
| 23304 | 5,62 | 24811 | 6,78 | 27341 | 1,21 | 31440 | 10,95 | 32411 | 7,66 |
| 23311 | 7,87 | 24814 | 4,31 | 27343 | 1,18 | 31450 | 10,95 | 32414 | 5,40 |
| 23314 | 4,67 | 24841 | 5,33 | 27411 | 1,25 | 31500 | 13,42 | 32441 | 6,68 |
| 23341 | 6,18 | 24844 | 2,83 | 27413 | 1,23 | 31510 | 12,36 | 32444 | 4,62 |
| 23344 | 3,09 | 24851 | 5,76 | 27441 | 1,21 | 31512 | 10,67 | 32451 | 6,68 |
| 23351 | 6,54 | 24854 | 3,14 | 27443 | 1,18 | 31513 | 9,87 | 32454 | 4,62 |
| 23354 | 3,37 | 25001 | 6,71 | 27541 | 1,21 | 31540 | 10,60 | 32501 | 9,64 |
| 23715 | 1,81 | 25004 | 4,14 | 27543 | 1,18 | 31542 | 9,25 | 32504 | 6,82 |
| 23716 | 1,39 | 25011 | 5,76 | 27641 | 1,21 | 31543 | 8,43 | 32511 | 8,80 |
| 23745 | 1,52 | 25014 | 3,27 | 27643 | 1,18 | 31550 | 10,60 | 32514 | 5,84 |
| 23746 | 1,18 | 25041 | 4,21 | 27769 | 1,00 | 31552 | 9,25 | 32541 | 7,04 |
| 23755 | 1,56 | 25044 | 2,15 | 27789 | 1,00 | 31553 | 8,43 | 32544 | 4,85 |
| 23756 | 1,30 | 25051 | 4,69 | 27869 | 1,00 | 31602 | 8,85 | 32551 | 7,04 |
| 23815 | 1,93 | 25054 | 2,36 | 27889 | 1,00 | 31700 | 7,81 | 32554 | 4,85 |
| 23816 | 1,59 | 25111 | 5,04 | 30100 | 16,68 | 31710 | 7,02 | 32601 | 8,81 |
| 23845 | 1,62 | 25113 | 3,67 | 30110 | 15,37 | 31811 | 7,55 | 32604 | 6,20 |
| 23846 | 1,33 | 25141 | 3,70 | 30112 | 13,68 | 31814 | 5,26 | 32611 | 7,57 |
| 23855 | 1,77 | 25151 | 3,95 | 30200 | 16,58 | 31841 | 6,52 | 32614 | 5,31 |
| 23856 | 1,38 | 25201 | 5,98 | 30210 | 15,18 | 31844 | 4,24 | 32641 | 6,55 |
| 23909 | 1,06 | 25211 | 5,23 | 30212 | 13,56 | 31851 | 6,52 | 32644 | 4,46 |
| 23919 | 1,05 | 25241 | 3,86 | 30300 | 17,25 | 31854 | 4,24 | 32651 | 6,55 |
| 23929 | 1,05 | 25251 | 4,10 | 30401 | 8,40 | 31901 | 10,43 | 32654 | 4,46 |
| 23939 | 1,05 | 25301 | 5,73 | 30411 | 6,98 | 31904 | 7,61 | 32701 | 6,52 |
| 23949 | 1,03 | 25303 | 4,40 | 30501 | 10,33 | 31911 | 9,35 | 32704 | 4,91 |
| 23959 | 1,05 | 25311 | 5,02 | 30511 | 9,28 | 31914 | 6,44 | 32711 | 5,77 |
| 23969 | 1,02 | 25313 | 3,60 | 30600 | 13,64 | 31941 | 8,12 | 32714 | 4,41 |
| 24067 | 1,10 | 25341 | 3,59 | 30602 | 11,83 | 31944 | 5,23 | 32741 | 4,99 |
| 24068 | 1,09 | 25351 | 4,16 | 30610 | 12,50 | 31951 | 8,12 | 32744 | 3,62 |
| 24077 | 1,12 | 25411 | 4,28 | 30612 | 10,56 | 31954 | 5,23 | 32751 | 4,99 |
| 24078 | 1,10 | 25441 | 3,05 | 30640 | 8,50 | 32001 | 8,14 | 32754 | 3,62 |
| 24089 | 1,06 | 25451 | 3,40 | 30650 | 8,50 | 32004 | 5,86 | 32801 | 10,32 |
| 24099 | 1,08 | 25500 | 7,98 | 30700 | 12,89 | 32011 | 7,28 | 32804 | 7,52 |
| 24167 | 1,10 | 25600 | 12,22 | 30710 | 11,79 | 32014 | 5,14 | 32811 | 9,17 |
| 24168 | 1,09 | 25700 | 10,05 | 30740 | 7,84 | 32041 | 6,35 | 32814 | 6,24 |
| 24177 | 1,12 | 25800 | 9,06 | 30750 | 7,84 | 32044 | 4,36 | 32841 | 7,99 |
| 24178 | 1,10 | 25900 | 7,42 | 30800 | 12,74 | 32051 | 6,35 | 32844 | 5,04 |
| 24189 | 1,06 | 26000 | 14,85 | 30810 | 11,23 | 32054 | 4,36 | 32851 | 7,99 |
| 24199 | 1,08 | 26100 | 12,75 | 30840 | 8,43 | 32110 | 4,97 | 32854 | 5,04 |
| 24200 | 11,24 | 26200 | 8,90 | 30850 | 8,43 | 32112 | 4,42 | 32901 | 8,93 |
| 24210 | 9,81 | 26300 | 4,34 | 30900 | 15,76 | 32113 | 3,88 | 32904 | 6,07 |
| 24600 | 9,44 | 26401 | 4,94 | 30910 | 14,59 | 32142 | 3,60 | 32911 | 7,62 |
| 24602 | 7,95 | 26411 | 4,43 | 31000 | 15,62 | 32143 | 3,19 | 32914 | 5,16 |
| 24610 | 8,18 | 26501 | 2,90 | 31010 | 14,40 | 32152 | 3,60 | 32941 | 6,48 |
| 24612 | 6,81 | 26511 | 2,72 | 31100 | 12,85 | 32153 | 3,19 | 32944 | 4,34 |
| 24613 | 5,60 | 26601 | 1,26 | 31110 | 11,60 | 32210 | 5,79 | 32951 | 6,48 |
| 24700 | 6,67 | 26701 | 1,26 | 31200 | 13,86 | 32212 | 5,03 | 32954 | 4,34 |
| 24702 | 5,49 | 26811 | 1,25 | 31210 | 12,74 | 32213 | 4,71 | 33001 | 9,70 |
| 24710 | 5,91 | 26841 | 1,21 | 31212 | 11,20 | 32242 | 4,47 | 33004 | 6,86 |
| 24712 | 4,77 | 26901 | 1,47 | 31213 | 10,45 | 32243 | 3,89 | 33011 | 8,96 |
| 24713 | 3,70 | 27001 | 3,58 | 31300 | 12,69 | 32252 | 4,47 | 33014 | 6,15 |
| 24742 | 3,32 | 27101 | 2,85 | 31310 | 11,40 | 32253 | 3,89 | 33041 | 7,39 |
| 24743 | 2,74 | 27201 | 1,52 | 31313 | 9,04 | 32310 | 6,45 | 33044 | 4,94 |
| 24752 | 3,83 | 27311 | 1,25 | 31400 | 13,60 | 32312 | 5,49 | 33051 | 7,39 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33054 | 4,94 | 34089 | 1,06 | 35251 | 5,12 | 40800 | 9,16 | 42044 | 1,98 |
| 33101 | 6,47 | 34099 | 1,06 | 35301 | 6,97 | 40810 | 8,18 | 42051 | 4,10 |
| 33104 | 5,16 | 34167 | 1,09 | 35303 | 5,25 | 40812 | 6,73 | 42054 | 2,13 |
| 33111 | 5,94 | 34168 | 1,08 | 35311 | 5,82 | 40840 | 6,51 | 42110 | 3,47 |
| 33114 | 4,55 | 34177 | 1,09 | 35313 | 4,41 | 40842 | 5,47 | 42112 | 2,53 |
| 33121 | 5,94 | 34178 | 1,08 | 35341 | 5,01 | 40850 | 6,94 | 42113 | 2,32 |
| 33124 | 4,55 | 34189 | 1,06 | 35351 | 5,01 | 40852 | 5,75 | 42142 | 2,08 |
| 33131 | 5,94 | 34199 | 1,06 | 35411 | 4,81 | 40900 | 11,79 | 42143 | 1,88 |
| 33134 | 4,55 | 34200 | 12,24 | 35441 | 3,96 | 40910 | 10,38 | 42152 | 2,19 |
| 33141 | 5,23 | 34210 | 11,16 | 35451 | 3,96 | 41000 | 11,34 | 42153 | 2,01 |
| 33144 | 3,97 | 34300 | 11,79 | 35500 | 8,64 | 41010 | 10,27 | 42210 | 4,23 |
| 33151 | 5,23 | 34310 | 10,84 | 35600 | 13,75 | 41100 | 11,00 | 42212 | 3,48 |
| 33154 | 3,97 | 34400 | 10,87 | 35700 | 11,29 | 41110 | 9,42 | 42213 | 3,15 |
| 33201 | 5,76 | 34410 | 9,67 | 35800 | 11,59 | 41200 | 9,93 | 42242 | 2,42 |
| 33204 | 4,41 | 34501 | 10,10 | 35900 | 8,79 | 41210 | 8,68 | 42243 | 2,24 |
| 33221 | 5,26 | 34511 | 8,78 | 36000 | 16,36 | 41212 | 7,30 | 42252 | 2,66 |
| 33224 | 3,93 | 34600 | 10,45 | 36100 | 13,52 | 41213 | 6,41 | 42253 | 2,34 |
| 33231 | 5,26 | 34602 | 8,59 | 36200 | 10,55 | 41300 | 8,71 | 42310 | 4,82 |
| 33234 | 3,93 | 34610 | 9,34 | 36300 | 5,26 | 41310 | 7,53 | 42312 | 4,13 |
| 33241 | 4,72 | 34612 | 7,55 | 36401 | 5,54 | 41313 | 5,67 | 42313 | 3,73 |
| 33244 | 3,41 | 34613 | 6,66 | 36411 | 5,01 | 41400 | 10,16 | 42501 | 7,29 |
| 33251 | 4,72 | 34700 | 8,21 | 36501 | 4,49 | 41410 | 9,12 | 42504 | 4,20 |
| 33254 | 3,41 | 34702 | 6,90 | 36511 | 4,26 | 41440 | 7,23 | 42511 | 6,30 |
| 33301 | 10,23 | 34710 | 7,17 | 36601 | 1,25 | 41450 | 7,75 | 42514 | 3,45 |
| 33304 | 7,08 | 34712 | 6,25 | 36701 | 1,25 | 41500 | 9,92 | 42541 | 4,25 |
| 33311 | 9,17 | 34713 | 5,57 | 36811 | 1,24 | 41510 | 8,76 | 42544 | 2,21 |
| 33314 | 5,54 | 34742 | 5,20 | 36841 | 1,21 | 41512 | 7,17 | 42551 | 4,76 |
| 33341 | 7,59 | 34743 | 4,50 | 36901 | 1,46 | 41513 | 6,31 | 42554 | 2,37 |
| 33344 | 4,43 | 34752 | 5,20 | 37001 | 3,78 | 41540 | 6,92 | 42601 | 6,50 |
| 33351 | 7,59 | 34753 | 4,50 | 37101 | 3,10 | 41542 | 5,15 | 42604 | 4,08 |
| 33354 | 4,43 | 34811 | 6,88 | 37201 | 1,50 | 41543 | 4,55 | 42611 | 5,45 |
| 33715 | 2,09 | 34814 | 4,51 | 37311 | 1,24 | 41550 | 7,29 | 42614 | 3,17 |
| 33716 | 1,69 | 34841 | 5,83 | 37313 | 1,22 | 41552 | 6,01 | 42641 | 3,78 |
| 33745 | 1,79 | 34844 | 3,66 | 37341 | 1,21 | 41553 | 4,88 | 42644 | 1,93 |
| 33746 | 1,47 | 34851 | 5,83 | 37343 | 1,20 | 41602 | 5,08 | 42651 | 4,10 |
| 33755 | 1,79 | 34854 | 3,66 | 37411 | 1,24 | 41811 | 5,42 | 42654 | 2,29 |
| 33756 | 1,47 | 34911 | 6,74 | 37413 | 1,22 | 41814 | 2,98 | 42701 | 4,85 |
| 33815 | 2,32 | 34941 | 5,61 | 37441 | 1,21 | 41841 | 3,91 | 42704 | 3,26 |
| 33816 | 1,79 | 34951 | 5,61 | 37443 | 1,20 | 41844 | 1,96 | 42711 | 4,23 |
| 33845 | 1,98 | 35001 | 8,10 | 37541 | 1,21 | 41851 | 4,34 | 42714 | 2,60 |
| 33846 | 1,54 | 35004 | 5,19 | 37543 | 1,20 | 41854 | 2,23 | 42741 | 3,26 |
| 33855 | 1,98 | 35011 | 6,90 | 37641 | 1,21 | 41901 | 7,53 | 42744 | 2,04 |
| 33856 | 1,54 | 35014 | 4,34 | 37643 | 1,20 | 41904 | 4,46 | 42751 | 3,45 |
| 33909 | 1,10 | 35041 | 5,71 | 37769 | 1,01 | 41911 | 6,55 | 42754 | 2,19 |
| 33919 | 1,09 | 35044 | 3,47 | 37789 | 1,00 | 41914 | 3,65 | 42801 | 7,47 |
| 33929 | 1,09 | 35051 | 5,71 | 37869 | 1,01 | 41941 | 4,57 | 42804 | 4,65 |
| 33939 | 1,09 | 35054 | 3,47 | 37889 | 1,00 | 41944 | 2,28 | 42811 | 6,54 |
| 33949 | 1,08 | 35111 | 5,65 | 40100 | 11,34 | 41951 | 5,06 | 42814 | 3,51 |
| 33959 | 1,08 | 35113 | 4,24 | 40110 | 10,12 | 41954 | 2,43 | 42841 | 4,57 |
| 33969 | 1,07 | 35141 | 4,71 | 40112 | 8,02 | 42001 | 5,79 | 42844 | 2,24 |
| 34067 | 1,09 | 35151 | 4,71 | 40200 | 11,61 | 42004 | 3,74 | 42851 | 4,89 |
| 34068 | 1,08 | 35201 | 6,99 | 40210 | 10,60 | 42011 | 5,02 | 42854 | 2,61 |
| 34077 | 1,09 | 35211 | 6,03 | 40212 | 8,28 | 42014 | 2,89 | 42901 | 5,63 |
| 34078 | 1,08 | 35241 | 5,12 | 40300 | 12,36 | 42041 | 3,72 | 42904 | 3,37 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42911 | 4,94 | 43949 | 1,03 | 45141 | 2,70 | 50812 | |||
| 42914 | 2,61 | 43959 | 1,03 | 45151 | 2,89 | 50840 | |||
| 42941 | 3,58 | 43969 | 1,02 | 45201 | 4,23 | 50842 | |||
| 42944 | 1,93 | 44067 | 1,05 | 45211 | 3,44 | 50850 | |||
| 42951 | 3,82 | 44068 | 1,03 | 45241 | 2,31 | 50852 | |||
