Historie novel

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

12 verzí · 2014-12-18
2025-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2024-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2023-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2022-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2021-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2020-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2019-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2018-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2017-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2016-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.
2015-12-31
Vyhláška č. 298/2014 Sb.

Změny ze dne 2015-12-31

@@ -61,7 +61,7 @@
| Alojzov u Prostějova | 6,09 | 774707 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Alšovice | 2,23 | 719072 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Alžbětín | 1,45 | 796077 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Andělka | 7,27 | 600326 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Andělka | 7,70 | 600326 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Andělská Hora | 4,42 | 600369 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Andělská Hora u Chrastavy | 2,72 | 653811 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Andělská Hora ve Slezsku | 2,03 | 760412 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
@@ -149,7 +149,7 @@
| Batouchovice | 4,18 | 606812 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bavorov | 5,91 | 601179 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bavorovice | 5,92 | 639583 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bavory | 10,90 | 601209 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Bavory | 11,81 | 601209 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Bavoryně | 5,24 | 601217 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bažantov | 1,89 | 680109 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bdeněves | 7,59 | 671975 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -196,7 +196,7 @@
| Bělá u Liberka | 2,54 | 682501 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bělá u Malont | 2,30 | 691097 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bělá u Pecky | 2,62 | 601829 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bělá u Staré Paky | 3,50 | 601608 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bělá u Staré Paky | 4,15 | 601608 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bělá u Turnova | 7,20 | 695572 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bělá ve Slezsku | 9,34 | 601616 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bělčice | 4,75 | 601870 | CZ031 | Jihočeský kraj |
@@ -230,7 +230,7 @@
| Bendovo Záhoří | 3,71 | 604976 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Benecko | 1,43 | 602132 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Benešov | 3,32 | 602353 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Benešov nad Černou | 2,55 | 602388 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Benešov nad Černou | 3,14 | 602388 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Benešov nad Ploučnicí | 5,51 | 602451 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Benešov u Boskovic | 4,21 | 602361 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Benešov u Broumova | 4,92 | 612812 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
@@ -250,7 +250,7 @@
| Beranov | 3,99 | 602621 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Beranova Lhota | 7,04 | 658049 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Beranovec | 4,18 | 758990 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Beranovka | 2,52 | 675962 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Beranovka | 2,68 | 675962 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Bernardov | 6,59 | 602647 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bernartice | 1,92 | 602752 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bernartice nad Odrou | 8,26 | 602850 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
@@ -288,12 +288,12 @@
| Bezděkov nad Metují | 6,89 | 603597 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bezděkov nad Třebůvkou | 4,20 | 608688 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Bezděkov pod Třemšínem | 3,58 | 603601 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bezděkov u Damnova | 3,83 | 624705 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bezděkov u Damnova | 3,58 | 624705 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bezděkov u Dolních Kralovic | 7,43 | 786993 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bezděkov u Hartmanic | 1,31 | 637432 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bezděkov u Kasejovic | 3,81 | 603538 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bezděkov u Klatov | 7,60 | 603481 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bezděkov u Krásné Hory | 6,09 | 603554 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bezděkov Krásné Hory | 6,09 | 603554 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bezděkov u Libice nad Doubravou | 5,03 | 603635 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bezděkov u Prachomet | 3,36 | 732788 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Bezděkov u Radnic | 5,15 | 736341 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -332,7 +332,7 @@
| Bílavsko | 5,83 | 604046 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Bílčice | 2,54 | 604054 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bílé Podolí | 9,11 | 604062 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bílé Poličany | 8,30 | 604135 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bílé Poličany | 8,28 | 604135 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bílé Vchynice | 6,36 | 604143 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Bílek | 3,91 | 652873 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bílence | 9,04 | 604151 | CZ042 | Ústecký kraj |
@@ -530,7 +530,7 @@
| Bolehošť | 5,94 | 607045 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bolechov | 4,67 | 607061 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bolechovice I | 4,24 | 626279 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bolechovice II | 6,60 | 798479 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bolechovice II | 6,43 | 798479 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bolechy | 2,35 | 687111 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Boleradice | 10,51 | 607118 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Boleslav | 7,84 | 620491 | CZ051 | Liberecký kraj |
@@ -694,7 +694,7 @@
| Branišov na Šumavě | 1,67 | 627844 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Branišov nad Pernštejnem | 5,19 | 794066 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Branišov pod Křemešníkem | 2,53 | 609358 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Branišov u Dubného | 5,37 | 633615 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Branišov u Dubného | 6,17 | 633615 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Branišov u Jihlavy | 2,24 | 609366 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Branišov u Zdíkovce | 1,40 | 792527 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Branišovice | 14,47 | 609374 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
@@ -715,7 +715,7 @@
| Bratčice u Potěh | 13,22 | 726389 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratkovice | 6,30 | 609595 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratkovice u Velvar | 14,41 | 609579 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratkovice v Brdech | 8,98 | 930261 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratkovice v Brdech | 3,14 | 930261 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratronice | 3,81 | 789291 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bratronice u Kladna | 7,67 | 609617 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bratronice u Luštěnic | 7,99 | 609625 | CZ020 | Středočeský kraj |
@@ -787,7 +787,7 @@
| Brozánky | 14,60 | 645320 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Brozany nad Labem | 9,17 | 754340 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Brozany nad Ohří | 13,56 | 612898 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Brť | 2,42 | 716642 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Brt' | 2,42 | 716642 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Brtec | 2,56 | 612910 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Brteč | 10,44 | 612936 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Brtev | 6,54 | 679283 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
@@ -814,7 +814,7 @@
| Brusov | 4,53 | 632759 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Brusy | 5,50 | 613371 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Brušperk | 6,37 | 613380 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bruzovice | 5,39 | 613398 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bruzovice | 5,29 | 613398 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Brzánky | 9,24 | 678732 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Brzice | 5,11 | 613436 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Brzkov | 4,68 | 613487 | CZ063 | Kraj Vysočina |
@@ -884,7 +884,7 @@
| Březnice u Zlína | 3,03 | 614408 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Březník | 9,52 | 614441 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Březno | 7,94 | 777684 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Březno u Chomutova | 9,57 | 614491 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Březno u Chomutova | 10,23 | 614491 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Březno u Loun | 10,38 | 614572 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Březno u Mladé Boleslavi | 12,36 | 614467 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Březolupy | 11,44 | 614599 | CZ072 | Zlínský kraj |
@@ -1043,7 +1043,7 @@
| Bykáň | 9,33 | 676004 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Býkev | 10,16 | 616460 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bykoš | 5,01 | 616494 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Býkov | 3,24 | 616508 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Býkov | 3,44 | 616508 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Býkovec | 2,44 | 662259 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Býkovice | 7,33 | 616524 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Býkovice u Bořeňovic | 5,21 | 608092 | CZ020 | Středočeský kraj |
@@ -1159,7 +1159,7 @@
| Čabová | 1,99 | 699071 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Čábuze | 1,72 | 602523 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čachnov | 2,57 | 618179 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Čachotín | 3,27 | 618187 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Čachotín | 3,34 | 618187 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Čachovice | 8,90 | 618195 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Čachrov | 2,19 | 618225 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Čakov | 5,53 | 618276 | CZ020 | Středočeský kraj |
@@ -1181,7 +1181,7 @@
| Čáslavky | 14,17 | 628409 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Čáslavsko | 6,17 | 618527 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Částkov | 8,91 | 618608 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Částkov Svojšic | 1,74 | 761362 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Částkov u Svojšic | 1,74 | 761362 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Částkov u Tachova | 3,94 | 618560 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Částkovice | 4,73 | 618616 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Částkovice u Hostětic | 3,24 | 645711 | CZ063 | Kraj Vysočina |
@@ -1370,7 +1370,7 @@
| Červený Újezdec | 4,68 | 668460 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čeřenice | 7,63 | 746177 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Čeřeniště | 3,16 | 765139 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Čeřín | 2,37 | 742759 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čeřín | 2,08 | 742759 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Česká | 15,18 | 621226 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Česká Bělá | 5,05 | 621242 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Česká Bříza | 5,85 | 621251 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -1438,11 +1438,11 @@
| Čestín u Jankova | 5,48 | 623377 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Čestlice | 13,55 | 623440 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Češnovice | 6,05 | 721093 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Češov | 17,41 | 623466 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Češov | 17,46 | 623466 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Číbuz | 10,55 | 747921 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Číčenice | 5,74 | 623482 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Číčov | 4,86 | 623512 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Číčov v Brdech | 8,98 | 930164 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Číčov v Brdech | 2,45 | 930164 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Číčová | 6,05 | 623539 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Číhalín | 3,76 | 623563 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Číhaň | 2,70 | 623571 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -1523,7 +1523,7 @@
| Damnov | 3,88 | 624713 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dančovice | 8,73 | 625680 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Daňkovice | 1,50 | 624730 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Darkov | 7,23 | 664014 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Darkov | 7,35 | 664014 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Darkovice | 10,17 | 624756 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Darkovičky | 10,39 | 639869 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Darmyšl | 5,72 | 754731 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -1736,7 +1736,7 @@
| Dobřínsko | 8,15 | 627917 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Dobříš | 4,09 | 627968 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dobřív | 3,81 | 628000 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dobřív v Brdech | 8,98 | 930113 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dobřív v Brdech | 4,43 | 930113 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dobšice | 7,22 | 683281 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Dobšice u Týna nad Vltavou | 7,75 | 628077 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dobšice u Znojma | 13,33 | 628123 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
@@ -1782,7 +1782,7 @@
| Dolní Bítovčice | 2,44 | 604917 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Bobrová | 5,58 | 605859 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Bohdíkov | 3,61 | 606227 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dolní Bohušice | 4,57 | 760471 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Bohušice | 4,59 | 760471 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Bojanovice | 12,11 | 628701 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Dolní Bolíkov | 4,50 | 617873 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dolní Bolíkov-Nová Ves | 4,97 | 623113 | CZ031 | Jihočeský kraj |
@@ -1802,7 +1802,7 @@
| Dolní Cerekev | 3,47 | 628875 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Částkov | 5,05 | 694789 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Dolní Čepí | 2,00 | 773514 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dolní Čermná | 4,68 | 628883 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Dolní Čermná | 4,16 | 628883 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Dolní Černůtky | 14,23 | 628891 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Dolní Červená Voda | 4,36 | 753696 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dolní Datyně | 7,36 | 628905 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
@@ -1879,7 +1879,7 @@
| Dolní Lipová | 1,93 | 684660 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dolní Líšnice | 2,69 | 752371 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dolní Líštná | 3,78 | 771091 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Dolní Lochov | 7,31 | 629596 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Dolní Lochov | 7,09 | 629596 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Dolní Lomná | 1,83 | 629600 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Dolní Lomnice u Kunic | 5,65 | 677213 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dolní Loučky | 6,04 | 629669 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
@@ -2124,7 +2124,7 @@
| Drachkov | 6,63 | 632023 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Drachkov u Strakonic | 5,18 | 726923 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dráchov | 6,11 | 632066 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dráchov u Těmic | 3,62 | 765848 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dráchov u Těmic | 3,67 | 765848 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Drásov | 15,29 | 632104 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Drásov u Příbramě | 5,97 | 632074 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Drasty | 16,43 | 666017 | CZ020 | Středočeský kraj |
@@ -2249,7 +2249,7 @@
| Dubnice pod Ralskem | 5,60 | 633666 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Dubno | 4,69 | 633682 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dubová Lhota | 5,40 | 601403 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dubovice | 4,62 | 633691 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dubovice | 3,70 | 633691 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dubská Lhota | 4,89 | 633208 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dudín | 3,04 | 633704 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dudov | 5,40 | 748722 | CZ031 | Jihočeský kraj |
@@ -2377,13 +2377,13 @@
| Habry | 5,67 | 636479 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Habří | 2,78 | 756474 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Habří u Lipí | 6,12 | 683990 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Habřina | 11,98 | 636487 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Habřina | 12,36 | 636487 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Habřina u Úštěku | 11,07 | 775487 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Hačky | 3,14 | 606502 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hadrava | 3,91 | 654655 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hadravova Rosička | 5,15 | 705306 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Háj u Duchcova | 5,00 | 636525 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Háj u Habartic | 5,90 | 636321 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Háj u Habartic | 5,83 | 636321 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Háj u Jindřichovic | 2,22 | 660400 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Háj u Loučné pod Klínovcem | 1,43 | 687049 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Háj u Staré Vody | 2,51 | 753971 | CZ041 | Karlovarský kraj |
@@ -2554,7 +2554,7 @@
| Hlinsko pod Hostýnem | 6,26 | 639419 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Hlinsko u Vráta | 5,62 | 785679 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hlinsko v Čechách | 3,22 | 639303 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Hlivice | 14,56 | 672564 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hlivice | 12,05 | 672564 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hlízov | 13,94 | 706051 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hlohov | 3,31 | 623679 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Hlohová | 6,31 | 639427 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -2575,7 +2575,7 @@
| Hluboká u Krucemburku | 1,81 | 639541 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Hluboká u Liberce | 1,16 | 631094 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Hluboká u Milhostova | 4,75 | 694797 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hluboká u Skutče | 6,81 | 639559 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Hluboká u Skutče | 6,45 | 639559 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Hluboká u Trhové Kamenice | 2,75 | 768073 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Hluboká u Žihle | 4,39 | 796841 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hluboké | 8,78 | 639648 | CZ063 | Kraj Vysočina |
@@ -2645,7 +2645,7 @@
| Hodousice | 3,65 | 708445 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hodov | 5,41 | 640611 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Hodoviz | 4,07 | 650226 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hodslavice | 3,41 | 640620 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hodslavice | 3,57 | 640620 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hodyně u Dřevce | 4,83 | 633003 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hodyně u Skuhrova | 5,40 | 748994 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hojanovice | 4,78 | 640638 | CZ063 | Kraj Vysočina |
@@ -2654,7 +2654,7 @@
| Hojná Voda | 2,22 | 644188 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hojovice | 6,19 | 640719 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Hojsova Stráž | 1,50 | 640727 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hojšín | 2,33 | 760153 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hojšín | 2,54 | 760153 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hokov | 6,45 | 645486 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Holany | 7,58 | 640735 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Holasice | 15,78 | 640778 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
@@ -2734,7 +2734,7 @@
| Horky u Želetavy | 3,64 | 795984 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Horní Adršpach | 3,07 | 600067 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Horní Albeřice | 1,40 | 643467 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Horní Bečva | 1,86 | 642169 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Horní Bečva | 1,37 | 642169 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Horní Bělá | 5,52 | 642312 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Horní Benešov | 3,15 | 642355 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Horní Beřkovice | 10,28 | 642363 | CZ042 | Ústecký kraj |
@@ -2744,7 +2744,7 @@
| Horní Blatná | 1,72 | 642380 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Horní Bludovice | 6,86 | 642401 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Horní Bobrová | 5,42 | 605867 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Horní Bohušice | 5,16 | 760480 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Horní Bohušice | 5,17 | 760480 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Horní Bojanovice | 10,03 | 642444 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Horní Bolíkov | 3,37 | 642452 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Horní Borek | 4,95 | 621161 | CZ020 | Středočeský kraj |
@@ -2779,7 +2779,7 @@
| Horní Dubňany | 9,68 | 642843 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Horní Dunajovice | 13,00 | 642860 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Horní Dušnice | 1,20 | 642878 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Horní Dvorce | 2,76 | 790231 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Horní Dvorce | 2,84 | 790231 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Horní Dvory | 5,89 | 651061 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Horní Dvořiště | 2,88 | 642908 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Horní Folmava | 1,64 | 634565 | CZ032 | Plzeňský kraj |
@@ -2791,7 +2791,7 @@
| Horní Heřmanice | 4,80 | 642932 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Horní Heřmanice u Bernartic | 5,55 | 602841 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Horní Heřmanice v Čechách | 2,57 | 642924 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Horní Hostice | 4,05 | 604674 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Horní Hoštice | 4,05 | 604674 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Horní Houžovec | 5,00 | 666823 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Horní Hradiště | 3,71 | 642941 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Horní Hrachovice | 5,02 | 724696 | CZ031 | Jihočeský kraj |
@@ -2889,7 +2889,7 @@
| Horní Pertoltice | 6,04 | 719501 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Horní Planá | 2,37 | 643700 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Horní Plezom | 2,82 | 716413 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Horní Počaply | 12,35 | 643751 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Horní Počaply | 10,41 | 643751 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Horní Počernice | 10,03 | 643777 | CZ010 | Hlavní město Praha |
| Horní Podluží | 2,88 | 643807 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Horní Pochlovice | 4,23 | 661597 | CZ041 | Karlovarský kraj |
@@ -3122,7 +3122,7 @@
| Hrabří | 3,64 | 646563 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hrabství | 6,12 | 646580 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hrabůvka | 10,00 | 714585 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hrabůvka u Hranic | 7,50 | 646598 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hrabůvka u Hranic | 7,39 | 646598 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hrabyně | 6,06 | 646601 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hrad Nečtiny | 3,53 | 701971 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hrad Osek | 2,01 | 712965 | CZ042 | Ústecký kraj |
@@ -3143,7 +3143,7 @@
| Hradec u Ledče nad Sázavou | 5,15 | 646792 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Hradec u Stoda | 7,45 | 646750 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hradec u Stříbrné Skalice | 8,00 | 757667 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hradecká | 2,56 | 660426 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hradecká | 2,33 | 660426 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hradecko | 4,60 | 647241 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hrádeček | 3,34 | 783765 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Hrádečná | 2,47 | 605379 | CZ042 | Ústecký kraj |
@@ -3378,7 +3378,7 @@
| Hynčice u Krnova | 2,21 | 650382 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hynčice u Vražného | 8,10 | 785792 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Hynčina | 2,42 | 650412 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hynkov | 12,10 | 735990 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hynkov | 12,62 | 735990 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hyršov | 4,72 | 650421 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Hýskov | 5,20 | 650471 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Hýsly | 12,58 | 650480 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
@@ -3392,7 +3392,7 @@
| Chaloupky | 3,51 | 650579 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Chaloupky u Otaslavic | 10,71 | 930377 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Chaloupky u Přebuze | 1,46 | 734152 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Chaloupky v Brdech | 8,98 | 930334 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Chaloupky v Brdech | 1,28 | 930334 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Chalupy | 4,35 | 650439 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Chamutice | 1,78 | 719986 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Chanov | 6,85 | 708747 | CZ042 | Ústecký kraj |
@@ -3488,7 +3488,7 @@
| Chocomyšl | 3,04 | 652105 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Chocovice | 6,28 | 769525 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Chodeč | 4,93 | 777838 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Chodeč u Mělníka | 10,86 | 787949 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Chodeč u Mělníka | 13,18 | 787949 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Chodeč-Zvíkov | 2,81 | 704067 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Chodouň | 6,54 | 652113 | CZ020 | Středočeský kraj |
