Reform history

Tervisekassa ravimite loetelu

100 versions · 2026-03-25
2026-03-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2025-12-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2025-09-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2025-06-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2025-03-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2024-12-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2024-09-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2024-06-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2024-03-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2023-12-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2023-09-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2023-06-30
Tervisekassa ravimite loetelu
2023-03-31
Tervisekassa ravimite loetelu
2022-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2022-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2022-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2022-04-02
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2021-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2021-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2021-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2021-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2020-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2020-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2020-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2020-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2019-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2019-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2019-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2019-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2018-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2018-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2018-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2018-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2017-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2017-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2017-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2017-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2017-01-01
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2016-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2016-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2016-06-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2016-03-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2015-12-31
Eesti Haigekassa ravimite loetelu
2015-09-30
Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Changes on 2015-09-30

@@ -23,8 +23,8 @@
| 1011429 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1011430 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, kreem, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1412334 | agomelatiin, 25mg | N06AX22 | VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1590106 | aklidiiniumbromiid, 322mcg 1annust | R03BB05 | BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1590106 | aklidiiniumbromiid, 322mcg 1annust | R03BB05 | BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1593312 | aksitiniib, 1mg | L01XE17 | INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Pfizer Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
@@ -39,27 +39,27 @@
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1300026 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG, tablett, 4TK | Accord Healthcare Limited | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339141 | alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ | M05BB03 | FOSAVANCE, tablett, 4TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1163854 | alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0.5ml | L03AB04 | ROFERON-A, süstelahus, 1TK | Roche Eesti OÜ | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1339141 | alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ | M05BB03 | FOSAVANCE, tablett, 4TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1163854 | alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0.5ml | L03AB04 | ROFERON-A, süstelahus, 1TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C43-C43 | Onkoloog | | | | adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni |
| | | | | | 100 | C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110384 | alfa-2a-peginterferoon, 135mcg 0.5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.0-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks |
| 1110407 | alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0.5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.0-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks |
| 1336519 | alfa-2b-peginterferoon, 100mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336553 | alfa-2b-peginterferoon, 120mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1336609 | alfa-2b-peginterferoon, 150mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336430 | alfa-2b-peginterferoon, 50mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1110407 | alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0.5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | B18.0-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336519 | alfa-2b-peginterferoon, 100mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336553 | alfa-2b-peginterferoon, 120mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336609 | alfa-2b-peginterferoon, 150mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336430 | alfa-2b-peginterferoon, 50mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336474 | alfa-2b-peginterferoon, 80mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1207493 | alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
@@ -71,20 +71,20 @@
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207527 | alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1176218 | alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207314 | alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207370 | alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| 1176218 | alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207415 | alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207314 | alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207370 | alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207415 | alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207437 | alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207471 | alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1022960 | alfadornaas, 1mg 1ml | R05CB13 | PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1207471 | alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1022960 | alfadornaas, 1mg 1ml | R05CB13 | PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
@@ -97,41 +97,42 @@
| 1035784 | alfafollitropiin, 75RÜ | G03GA05 | GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1644892 | alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.125ml 1TK | Finox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1173866 | alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1327834 | alfafollitropiin+alfalutro piin, 150RÜ+75RÜ | G03GA30 | PERGOVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1580969 | alfakooriongonadotropi in, 250mcg 0.5ml | G03GA08 | OVITRELLE, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1459357 | alfakorifollitropiin, 100mcg 0.5ml | G03GA09 | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1459391 | alfakorifollitropiin, 150mcg 0.5ml | G03GA09 | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1046810 | alfalutropiin, 75RÜ | G03GA07 | LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1064247 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1278176 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1001619 | allopurinool, 100mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1001619 | allopurinool, 100mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001686 | allopurinool, 300mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1627523 | alogliptiin, 25mg | A10BH04 | VIPIDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Takeda Pharma A/S | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064472 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1627523 | alogliptiin, 25mg | A10BH04 | VIPIDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Takeda Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1064472 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064517 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1064517 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | ratiopharm GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1349872 | ambrisentaan, 10mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1349850 | ambrisentaan, 5mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1016244 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044616 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | AMIOKORDIN, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041141 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | SOLIAN, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1016244 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1044616 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | AMIOKORDIN, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1041141 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | SOLIAN, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342213 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | AMISAN 200 MG, tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343438 | amisulpriid, 400mg | N05AL05 | AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
@@ -139,31 +140,27 @@
| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008661 | amitriptüliin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1107391 | amitriptüliin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | AS Grindeks | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1008661 | amitriptüliin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1107391 | amitriptüliin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | AS Grindeks | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
