Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr. WJZ/84447 (8240), houdende uitvoeringsregels van de Mediawet 2008 (Mediaregeling 2008)
| Boekjaar | Voorgaand boekjaar | |
|---|---|---|
| Baten | ||
| Media-aanbod | ||
| – Bekostiging – Projectsubsidie – Overige subsidie | ||
| – Inzet overgedragen reserve media-aanbod | ||
| Reclamebaten | ||
| Subtotaal baten media-aanbod | ||
| Programmagebonden eigen bijdragen | ||
| – Sponsorbijdragen | ||
| – Bijdragen van overige derden | ||
| Opbrengst overige nevenactiviteiten | ||
| Opbrengst stichtingsactiviteiten | ||
| Overige bedrijfsopbrengsten | ||
| Barteringbaten | ||
| Som der bedrijfsopbrengsten | ||
| Lasten | ||
| Lonen en salarissen | ||
| Sociale lasten | ||
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | ||
| Bijzondere waardevermindering van activa | ||
| Directe productiekosten | ||
| – Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) | ||
| – Technische productiekosten media-aanbod (programmalasten) | ||
| – Overige productiekosten media-aanbod | ||
| – Sales en reclame | ||
| Overige bedrijfslasten | ||
| – PR en promotie | ||
| – Huisvestingslasten | ||
| – Overige algemene lasten | ||
| Bateringlasten | ||
| Som der bedrijfslasten | ||
| Bedrijfsresultaat | ||
| Financieel resultaat | ||
| Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | ||
| Vennootschapsbelasting1 | ||
| Verschuldigd surplus reserve media-aanbod | ||
| Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | ||
| FTE gemiddeld | ||
| FTE ultimo2 |
1 Voor zover een organisatie vennootschapsbelasting begroot, wordt deze opgenomen in dit model.
2 Opgave van begrote aanwezige bezetting, voor zover in dienst van de regionale publieke media-instelling.
| Begroting t+2 | Begroting t+3 | Begroting t+4 | Begroting t+5 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| – Media aanbod | ||||
| – Eigen bijdragen | ||||
| – Overig | ||||
| Lasten | ||||
| Resultaat |
Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.
Deze tekst wordt gepubliceerd onder de eigen hergebruiksvoorwaarden van BWB, niet onder een licentie van Legalize of van het publieke domein.
BWB
CC0 1.0 Universeel (publiek domein)