← Geldende tekst · Geschiedenis

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Geldende tekst a fecha 2023-08-01

Gelet op:

de artikelen 2, 60c, 108, 109 en 111, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 52, eerste lid, onderdeel d, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

artikel 16, eerste lid, onder c, van het Inkomstenbesluit militairen;

artikel 8, derde en achtste lid, artikel 16, tweede lid, en de artikelen 50 en 69 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.

Besluit:

De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Voorzieningen bij plaatsing buiten Nederland

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onverminderd artikel 5, vijfde lid, is dit hoofdstuk van toepassing op de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland, tenzij op hem hoofdstuk 3 dan wel de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) van toepassing is.

Artikel 3. Plaatsing van de defensie-ambtenaar

De defensie-ambtenaar is geplaatst in een gebied buiten Nederland, indien hij voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen – anders dan uitsluitend in verband met een militaire oefening – in dat gebied is tewerkgesteld en in dat gebied is gevestigd.

Artikel 4. Verblijf van het gezin in het gebied van plaatsing

Het verblijf van de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland wordt uitsluitend in aanmerking genomen, indien de gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd en ter zake van dat verblijf is voldaan aan door de minister bepaalde regels.

Artikel 5. Aanvang, einde en duur van de plaatsing
Artikel 6. Samenloop

Paragraaf 2. Toelage-buitenland

Artikel 7. Toelage buitenland defensieambtenaren
Artikel 8. Vergoeding kosten zorgverzekering en zorgkosten
Artikel 9. Verhoging toelage-buitenland
Artikel 10. Aanvullende toelage-buitenland

De militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aanspraak heeft op:

heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7 en artikel 7.

Artikel 11. Verandering toelage-buitenland

Paragraaf 3. Overige voorzieningen

Artikel 12. Huisvesting en voeding van rijkswege
Artikel 13. Tegemoetkoming woninghuur
Artikel 14. Lening huurwaarborgsom
Artikel 15. Tegemoetkoming doorlopende kosten
Artikel 15a. Tegemoetkoming meerkosten beginperiode
Artikel 16. Tegemoetkoming onderwijskosten
Artikel 17. Tegemoetkoming kledingkosten
Artikel 18. Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland

(vervallen)

Artikel 19. Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

Artikel 20. Lening aanloopkosten
Artikel 20a. Tegemoetkoming aanloopkosten
Artikel 21. Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada
Artikel 22. Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba

Hoofdstuk 3. Voorzieningen tijdens plaatsing bij een post

Artikel 23. Toepasselijkheid
1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de defensie-ambtenaar die in het buitenland wordt geplaatst of tewerkgesteld om voor een periode van drie maanden of meer werkzaamheden te verrichten bij een post, indien aan de werknemer van het Rijk die vergelijkbaar is met de betreffende defensie-ambtenaar aanspraak zou zijn verleend op de voorzieningen in de ACRU.

Artikel 24. Voorzieningen
1.

De defensie-ambtenaar heeft behalve op inkomsten op grond van het Inkomstenbesluit militairen, onderscheidenlijk het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in voorkomend geval aanspraak op voorzieningen op de voet van de ACRU.

2.

Bij toepassing van de aanspraken op de voet van de ACRU wordt het functieniveau van de defensie-ambtenaar bepaald met toepassing van tabel 17.

3.

Bij toepassing van de koopkrachtgelijkstelling op de voet van de ACRU wordt het nettosalaris van de defensie-ambtenaar vastgesteld conform de berekening van het standaard netto Nederland in artikel 1, onderdeel h. van deze regeling, zonder inachtneming van de daarin genoemde vermenigvuldigingsfactor.

Artikel 25. Aanvullende bepalingen voor militairen

Vervallen

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26. Aanvullende toelage-buitenland
Artikel 27

(vervallen)

Artikel 28. Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet

Artikel 29. Intrekking

Ingetrokken worden:

Artikel 30. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 31. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (afgekort: VBD).

Bijlage

Maand: juli 2023
Rijlabels Actuele koers % KKC % Verb.c % Totaal Verpl.c
Aruba
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,97040 26,97797 26,74156 53,71953 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,97040 26,97797 26,74156 53,71953 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 346,22
4. ongehuwd 1,97040 22,12194 13,37078 35,49272 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 469,87
Bahrein
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,41040 38,94298 48,76899 87,71197 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,41040 38,94298 48,76899 87,71197 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 346,22
4. ongehuwd 0,41040 31,93325 24,38449 56,31774 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 469,87
België
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 20,30000 11,26008 31,56008 € 1.137,58
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 20,30000 11,26008 31,56008 € 964,47
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 111,29
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 111,29
4. ongehuwd 1,00000 16,64600 5,63004 22,27604 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 432,78
Bonaire
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,09405 31,29199 34,81864 66,11063 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,09405 31,29199 34,81864 66,11063 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,09405 31,29199 17,40932 48,70131 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,09405 31,29199 17,40932 48,70131 € 346,22
4. ongehuwd 1,09405 25,65943 17,40932 43,06875 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,09405 31,29199 17,40932 48,70131 € 469,87
Brunei
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,47830 33,28255 48,86138 82,14393 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,47830 33,28255 48,86138 82,14393 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,47830 33,28255 24,43069 57,71324 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,47830 33,28255 24,43069 57,71324 € 346,22
4. ongehuwd 1,47830 27,29169 24,43069 51,72238 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,47830 33,28255 24,43069 57,71324 € 469,87
Canada
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44825 18,47292 5,54453 24,01745 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44825 18,47292 5,54453 24,01745 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44825 18,47292 2,77227 21,24519 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44825 18,47292 2,77227 21,24519 € 346,22
4. ongehuwd 1,44825 15,14779 2,77227 17,92006 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44825 18,47292 2,77227 21,24519 € 469,87
Canada (Bagotville)
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44825 18,47292 15,70951 34,18243 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44825 18,47292 15,70951 34,18243 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44825 18,47292 7,85475 26,32767 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44825 18,47292 7,85475 26,32767 € 346,22
4. ongehuwd 1,44825 15,14779 7,85475 23,00254 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44825 18,47292 7,85475 26,32767 € 469,87
Colombia
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4532,67000 0,00000 32,76000 32,76000 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4532,67000 0,00000 32,76000 32,76000 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 4532,67000 0,00000 16,38000 16,38000 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4532,67000 0,00000 16,38000 16,38000 € 346,22
4. ongehuwd 4532,67000 0,00000 16,38000 16,38000 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4532,67000 0,00000 16,38000 16,38000 € 469,87
Curaçao
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,97040 33,51431 31,24235 64,75666 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,97040 33,51431 31,24235 64,75666 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,97040 33,51431 15,62117 49,13548 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,97040 33,51431 15,62117 49,13548 € 346,22
4. ongehuwd 1,97040 27,48174 15,62117 43,10291 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,97040 33,51431 15,62117 49,13548 € 469,87
Denemarken
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,44675 42,55319 12,23106 54,78425 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,44675 42,55319 12,23106 54,78425 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,44675 42,55319 6,11553 48,66872 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,44675 42,55319 6,11553 48,66872 € 210,21
4. ongehuwd 7,44675 34,89362 6,11553 41,00915 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,44675 42,55319 6,11553 48,66872 € 432,78
Duitsland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 20,10000 9,36780 29,46780 € 1.137,58
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 20,10000 9,36780 29,46780 € 964,47
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 20,10000 4,68390 24,78390 € 111,29
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 20,10000 4,68390 24,78390 € 111,29
4. ongehuwd 1,00000 16,48200 4,68390 21,16590 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 20,10000 4,68390 24,78390 € 432,78
Estland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 23,00000 28,78200 51,78200 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 23,00000 28,78200 51,78200 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 23,00000 14,39100 37,39100 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 23,00000 14,39100 37,39100 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 18,86000 14,39100 33,25100 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 23,00000 14,39100 37,39100 € 432,78
Finland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,90000 9,94422 25,84422 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,90000 9,94422 25,84422 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,90000 4,97211 20,87211 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,90000 4,97211 20,87211 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 13,03800 4,97211 18,01011 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,90000 4,97211 20,87211 € 432,78
Frankrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,20000 8,98560 24,18560 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,20000 8,98560 24,18560 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,20000 4,49280 19,69280 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,20000 4,49280 19,69280 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 12,46400 4,49280 16,95680 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,20000 4,49280 19,69280 € 432,78
Griekenland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,70000 20,57718 35,27718 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,70000 20,57718 35,27718 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,70000 10,28859 24,98859 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,70000 10,28859 24,98859 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 12,05400 10,28859 22,34259 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,70000 10,28859 24,98859 € 432,78
Hongarijë
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 371,60000 21,74596 21,84123 43,58719 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 371,60000 21,74596 21,84123 43,58719 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 371,60000 21,74596 10,92061 32,66657 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 371,60000 21,74596 10,92061 32,66657 € 210,21
4. ongehuwd 371,60000 17,83169 10,92061 28,75230 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 371,60000 21,74596 10,92061 32,66657 € 432,78
Italië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 9,90000 18,00162 27,90162 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 9,90000 18,00162 27,90162 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 9,90000 9,00081 18,90081 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 9,90000 9,00081 18,90081 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 8,11800 9,00081 17,11881 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 9,90000 9,00081 18,90081 € 432,78
Litouwen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 21,60000 43,63008 65,23008 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 21,60000 43,63008 65,23008 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 21,60000 21,81504 43,41504 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 21,60000 21,81504 43,41504 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 17,71200 21,81504 39,52704 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 21,60000 21,81504 43,41504 € 432,78
Luxemburg
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 13,70000 7,98174 21,68174 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 13,70000 7,98174 21,68174 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 13,70000 3,99087 17,69087 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 13,70000 3,99087 17,69087 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 11,23400 3,99087 15,22487 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 13,70000 3,99087 17,69087 € 432,78
Moldavie
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 19,95170 52,33288 57,03343 109,36631 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 19,95170 52,33288 57,03343 109,36631 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 19,95170 52,33288 28,51672 80,84960 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 19,95170 52,33288 28,51672 80,84960 € 210,21
4. ongehuwd 19,95170 42,91296 28,51672 71,42968 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 19,95170 52,33288 28,51672 80,84960 € 432,78
Noorwegen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,83950 15,85354 8,13292 23,98646 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,83950 15,85354 8,13292 23,98646 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,83950 15,85354 4,06646 19,92000 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,83950 15,85354 4,06646 19,92000 € 210,21
4. ongehuwd 11,83950 12,99990 4,06646 17,06636 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,83950 15,85354 4,06646 19,92000 € 432,78
Noorwegen (Stavanger)
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,83950 15,85354 10,84389 26,69743 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,83950 15,85354 10,84389 26,69743 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,83950 15,85354 5,42195 21,27549 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,83950 15,85354 5,42195 21,27549 € 210,21
4. ongehuwd 11,83950 12,99990 5,42195 18,42185 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,83950 15,85354 5,42195 21,27549 € 432,78
Oostenrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 25,00000 10,72500 35,72500 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 25,00000 10,72500 35,72500 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 25,00000 5,36250 30,36250 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 25,00000 5,36250 30,36250 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 20,50000 5,36250 25,86250 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 25,00000 5,36250 30,36250 € 432,78
Polen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,47300 11,37939 18,24394 29,62333 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,47300 11,37939 18,24394 29,62333 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,47300 11,37939 9,12197 20,50136 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,47300 11,37939 9,12197 20,50136 € 210,21
4. ongehuwd 4,47300 9,33110 9,12197 18,45307 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,47300 11,37939 9,12197 20,50136 € 432,78
Portugal
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 3,20000 9,65952 12,85952 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 3,20000 9,65952 12,85952 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 3,20000 4,82976 8,02976 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 3,20000 4,82976 8,02976 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 2,62400 4,82976 7,45376 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 3,20000 4,82976 8,02976 € 432,78
Roemenië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,96280 11,10522 33,79821 44,90343 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,96280 11,10522 33,79821 44,90343 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,96280 11,10522 16,89910 28,00432 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,96280 11,10522 16,89910 28,00432 € 210,21
4. ongehuwd 4,96280 9,10628 16,89910 26,00538 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,96280 11,10522 16,89910 28,00432 € 432,78
Spanje
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,40000 11,90436 29,30436 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,40000 11,90436 29,30436 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,40000 5,95218 23,35218 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,40000 5,95218 23,35218 € 210,21
4. ongehuwd 1,00000 14,26800 5,95218 20,22018 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,40000 5,95218 23,35218 € 432,78
St. Eustatius
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,09405 26,04031 30,47655 56,51686 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,09405 26,04031 30,47655 56,51686 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,09405 26,04031 15,23827 41,27858 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,09405 26,04031 15,23827 41,27858 € 346,22
4. ongehuwd 1,09405 21,35305 15,23827 36,59132 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,09405 26,04031 15,23827 41,27858 € 469,87
St. Maarten
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,97040 14,96265 28,69468 43,65733 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,97040 14,96265 28,69468 43,65733 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,97040 14,96265 14,34734 29,30999 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,97040 14,96265 14,34734 29,30999 € 346,22
4. ongehuwd 1,97040 12,26937 14,34734 26,61671 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,97040 14,96265 14,34734 29,30999 € 469,87
Tsjechie
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 23,68400 40,19465 17,49629 57,69094 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 23,68400 40,19465 17,49629 57,69094 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 23,68400 40,19465 8,74815 48,94280 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 23,68400 40,19465 8,74815 48,94280 € 210,21
4. ongehuwd 23,68400 32,95961 8,74815 41,70776 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 23,68400 40,19465 8,74815 48,94280 € 432,78
Turkije
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 28,50025 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 28,50025 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 28,50025 0,00000 15,21000 15,21000 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 28,50025 0,00000 15,21000 15,21000 € 210,21
4. ongehuwd 28,50025 0,00000 15,21000 15,21000 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 28,50025 0,00000 15,21000 15,21000 € 432,78
Verenigd Koninkrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,86395 12,50234 12,28526 24,78760 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,86395 12,50234 12,28526 24,78760 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,86395 12,50234 6,14263 18,64497 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,86395 12,50234 6,14263 18,64497 € 210,21
4. ongehuwd 0,86395 10,25192 6,14263 16,39455 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,86395 12,50234 6,14263 18,64497 € 432,78
Verenigde Staten van Amerika (NY)
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,09405 28,95791 11,06459 40,02250 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,09405 28,95791 11,06459 40,02250 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,09405 28,95791 5,53229 34,49020 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,09405 28,95791 5,53229 34,49020 € 346,22
4. ongehuwd 1,09405 23,74549 5,53229 29,27778 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,09405 28,95791 5,53229 34,49020 € 469,87
Zuid Afrika
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 20,45260 0,00000 29,64000 29,64000 € 1.483,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 20,45260 0,00000 29,64000 29,64000 € 1.137,58
2. gehuwd gezin niet aldaar 20,45260 0,00000 14,82000 14,82000 € 346,22
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 20,45260 0,00000 14,82000 14,82000 € 346,22
4. ongehuwd 20,45260 0,00000 14,82000 14,82000 € 346,22
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 20,45260 0,00000 14,82000 14,82000 € 469,87
Zweden
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,78875 0,69566 10,21054 10,90620 € 1.236,50
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,78875 0,69566 10,21054 10,90620 € 1.013,93
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,78875 0,69566 5,10527 5,80093 € 210,21
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,78875 0,69566 5,10527 5,80093 € 210,21
4. ongehuwd 11,78875 0,57044 5,10527 5,67571 € 309,13
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,78875 0,69566 5,10527 5,80093 € 432,78
Maand: juli 2023
--- --- --- --- --- ---
Rijlabels Actuele koers % KKC % Verb.c % Totaal Verpl.c
Aruba
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,97040 26,97797 26,74156 53,71953 € 1.792,93
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,97040 26,97797 26,74156 53,71953 € 1.694,01
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 445,14
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 544,06
4. ongehuwd 1,97040 22,12194 13,37078 35,49272 € 420,41
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,97040 26,97797 13,37078 40,34875 € 779,00
Bahrein
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,41040 38,94298 48,76899 87,71197 € 1.792,93
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,41040 38,94298 48,76899 87,71197 € 1.694,01
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 445,14
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 544,06
4. ongehuwd 0,41040 31,93325 24,38449 56,31774 € 420,41
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,41040 38,94298 24,38449 63,32747 € 779,00
België
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 20,30000 11,26008 31,56008 € 1.360,15
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 20,30000 11,26008 31,56008 € 1.360,15
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 160,75
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 234,94
4. ongehuwd 1,00000 16,64600 5,63004 22,27604 € 358,59
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 20,30000 5,63004 25,93004 € 605,89
Bonaire
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,09405 31,29199 34,81864 66,11063 € 1.792,93
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,09405 31,29199 34,81864 66,11063 € 1.694,01
