← Geldende tekst · Geschiedenis

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Geldende tekst a fecha 2026-01-01

Gelet op:

de artikelen 2, 60c, 108, 109 en 111, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 52, eerste lid, onderdeel d, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

artikel 16, eerste lid, onder c, van het Inkomstenbesluit militairen;

artikel 8, derde en achtste lid, artikel 16, tweede lid, en de artikelen 50 en 69 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.

Besluit:

De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Voorzieningen bij plaatsing buiten Nederland

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onverminderd artikel 5, vijfde lid, is dit hoofdstuk van toepassing op de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland, tenzij op hem hoofdstuk 3 dan wel de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) van toepassing is.

Artikel 3. Plaatsing van de defensie-ambtenaar

De defensie-ambtenaar is geplaatst in een gebied buiten Nederland, indien hij voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen – anders dan uitsluitend in verband met een militaire oefening – in dat gebied is tewerkgesteld en in dat gebied is gevestigd.

Artikel 4. Verblijf van het gezin in het gebied van plaatsing

Het verblijf van de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland wordt uitsluitend in aanmerking genomen, indien de gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd en ter zake van dat verblijf is voldaan aan door de minister bepaalde regels.

Artikel 5. Aanvang, einde en duur van de plaatsing
Artikel 6. Samenloop

Paragraaf 2. Toelage-buitenland

Artikel 7. Toelage buitenland defensieambtenaren
Artikel 8. Vergoeding kosten zorgverzekering en zorgkosten

Vervallen

Artikel 9. Verhoging toelage-buitenland
Artikel 10. Aanvullende toelage-buitenland

De militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aanspraak heeft op:

heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7 en artikel 7.

Artikel 11. Verandering toelage-buitenland

Paragraaf 3. Overige voorzieningen

Artikel 12. Huisvesting en voeding van rijkswege
Artikel 13. Tegemoetkoming woninghuur
Artikel 14. Lening huurwaarborgsom
Artikel 15. Tegemoetkoming doorlopende kosten
Artikel 15a. Tegemoetkoming meerkosten beginperiode
Artikel 16. Tegemoetkoming onderwijskosten
Artikel 17. Tegemoetkoming kledingkosten
Artikel 18. Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland

(vervallen)

Artikel 19. Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

Artikel 20. Lening aanloopkosten
Artikel 20a. Tegemoetkoming aanloopkosten
Artikel 21. Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada
Artikel 22. Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba

Hoofdstuk 3. Voorzieningen tijdens plaatsing bij een post

Artikel 23. Toepasselijkheid
1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de defensie-ambtenaar die in het buitenland wordt geplaatst of tewerkgesteld om voor een periode van drie maanden of meer werkzaamheden te verrichten bij een post, indien aan de werknemer van het Rijk die vergelijkbaar is met de betreffende defensie-ambtenaar aanspraak zou zijn verleend op de voorzieningen in de ACRU.

Artikel 24. Voorzieningen
1.

De defensie-ambtenaar heeft behalve op inkomsten op grond van het Inkomstenbesluit militairen, onderscheidenlijk het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in voorkomend geval aanspraak op voorzieningen op de voet van de ACRU.

2.

Bij toepassing van de aanspraken op de voet van de ACRU wordt het functieniveau van de defensie-ambtenaar bepaald met toepassing van tabel 17.

3.

Bij toepassing van de koopkrachtgelijkstelling op de voet van de ACRU wordt het nettosalaris van de defensie-ambtenaar vastgesteld conform de berekening van het standaard netto Nederland in artikel 1, onderdeel h. van deze regeling, zonder inachtneming van de daarin genoemde vermenigvuldigingsfactor.

Artikel 25. Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26. Aanvullende toelage-buitenland
Artikel 27

(vervallen)

Artikel 28. Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet

Artikel 29. Intrekking

Ingetrokken worden:

Artikel 30. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 31. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (afgekort: VBD).

Bijlage

Maand: december 2025
Waarden
Rijlabels Actuele koers % KKC % Verb.c % Totaal Verpl.c
Aruba
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,08960 11,15046 23,40829 34,55875 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,08960 11,15046 23,40829 34,55875 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,08960 11,15046 11,70414 22,85460 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,08960 11,15046 11,70414 22,85460 € 371,56
4. ongehuwd 2,08960 9,14338 11,70414 20,84752 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,08960 11,15046 11,70414 22,85460 € 504,26
Australië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,78245 5,67590 14,01262 19,68852 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,78245 5,67590 14,01262 19,68852 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,78245 5,67590 7,00631 12,68221 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,78245 5,67590 7,00631 12,68221 € 371,56
4. ongehuwd 1,78245 4,65423 7,00631 11,66054 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,78245 5,67590 7,00631 12,68221 € 504,26
Bahrein
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,43710 20,67536 42,35705 63,03241 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,43710 20,67536 42,35705 63,03241 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,43710 20,67536 21,17853 41,85389 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,43710 20,67536 21,17853 41,85389 € 371,56
4. ongehuwd 0,43710 16,95380 21,17853 38,13233 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,43710 20,67536 21,17853 41,85389 € 504,26
België
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,40000 11,08224 29,48224 € 1.353,54
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,40000 11,08224 29,48224 € 1.167,76
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,40000 5,54112 23,94112 € 119,43
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,40000 5,54112 23,94112 € 119,43
4. ongehuwd 1,00000 15,08800 5,54112 20,62912 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,40000 5,54112 23,94112 € 464,45
Bonaire
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,15725 28,15744 33,98735 62,14479 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,15725 28,15744 33,98735 62,14479 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,15725 28,15744 16,99368 45,15112 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,15725 28,15744 16,99368 45,15112 € 371,56
4. ongehuwd 1,15725 23,08910 16,99368 40,08278 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,15725 28,15744 16,99368 45,15112 € 504,26
Brunei
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,50060 18,25830 43,35349 61,61179 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,50060 18,25830 43,35349 61,61179 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,50060 18,25830 21,67675 39,93505 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,50060 18,25830 21,67675 39,93505 € 371,56
4. ongehuwd 1,50060 14,97180 21,67675 36,64855 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,50060 18,25830 21,67675 39,93505 € 504,26
Canada
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,63075 0,78111 7,07483 7,85594 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,63075 0,78111 7,07483 7,85594 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,63075 0,78111 3,53742 4,31853 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,63075 0,78111 3,53742 4,31853 € 371,56
4. ongehuwd 1,63075 0,64051 3,53742 4,17793 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,63075 0,78111 3,53742 4,31853 € 504,26
China
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 8,19360 26,56268 37,51318 64,07586 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 8,19360 26,56268 37,51318 64,07586 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 8,19360 26,56268 18,75659 45,31927 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 8,19360 26,56268 18,75659 45,31927 € 371,56
4. ongehuwd 8,19360 21,78140 18,75659 40,53799 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 8,19360 26,56268 18,75659 45,31927 € 504,26
Colombia
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4332,34000 6,19619 37,27486 43,47105 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4332,34000 6,19619 37,27486 43,47105 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 4332,34000 6,19619 18,63743 24,83362 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4332,34000 6,19619 18,63743 24,83362 € 371,56
4. ongehuwd 4332,34000 5,08088 18,63743 23,71831 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4332,34000 6,19619 18,63743 24,83362 € 504,26
Curaçao
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,08960 40,59629 32,89953 73,49582 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,08960 40,59629 32,89953 73,49582 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,08960 40,59629 16,44977 57,04606 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,08960 40,59629 16,44977 57,04606 € 371,56
4. ongehuwd 2,08960 33,28895 16,44977 49,73872 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,08960 40,59629 16,44977 57,04606 € 504,26
Denemarken
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,46870 37,14006 11,76662 48,90668 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,46870 37,14006 11,76662 48,90668 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,46870 37,14006 5,88331 43,02337 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,46870 37,14006 5,88331 43,02337 € 225,59
4. ongehuwd 7,46870 30,45485 5,88331 36,33816 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,46870 37,14006 5,88331 43,02337 € 464,45
Duitsland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,60000 9,25080 27,85080 € 1.353,54
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,60000 9,25080 27,85080 € 1.167,76
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,60000 4,62540 23,22540 € 119,43
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,60000 4,62540 23,22540 € 119,43
4. ongehuwd 1,00000 15,25200 4,62540 19,87740 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,60000 4,62540 23,22540 € 464,45
Estland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 29,50000 29,29290 58,79290 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 29,50000 29,29290 58,79290 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 29,50000 14,64645 44,14645 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 29,50000 14,64645 44,14645 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 24,19000 14,64645 38,83645 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 29,50000 14,64645 44,14645 € 464,45
Finland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 13,20000 9,71256 22,91256 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 13,20000 9,71256 22,91256 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 13,20000 4,85628 18,05628 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 13,20000 4,85628 18,05628 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 10,82400 4,85628 15,68028 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 13,20000 4,85628 18,05628 € 464,45
Frankrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 10,60000 8,62680 19,22680 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 10,60000 8,62680 19,22680 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 10,60000 4,31340 14,91340 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 10,60000 4,31340 14,91340 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 8,69200 4,31340 13,00540 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 10,60000 4,31340 14,91340 € 464,45
Frans Guyana
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 47,70000 52,99476 100,69476 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 47,70000 52,99476 100,69476 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 47,70000 26,49738 74,19738 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 47,70000 26,49738 74,19738 € 371,56
4. ongehuwd 1,00000 39,11400 26,49738 65,61138 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 47,70000 26,49738 74,19738 € 504,26
Griekenland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,00000 21,34080 35,34080 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,00000 21,34080 35,34080 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,00000 10,67040 24,67040 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,00000 10,67040 24,67040 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 11,48000 10,67040 22,15040 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,00000 10,67040 24,67040 € 464,45
Hongarije
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 382,10000 20,23685 21,57049 41,80734 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 382,10000 20,23685 21,57049 41,80734 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 382,10000 20,23685 10,78525 31,02210 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 382,10000 20,23685 10,78525 31,02210 € 225,59
4. ongehuwd 382,10000 16,59422 10,78525 27,37947 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 382,10000 20,23685 10,78525 31,02210 € 464,45
Italië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 8,20000 18,56712 26,76712 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 8,20000 18,56712 26,76712 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 8,20000 9,28356 17,48356 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 8,20000 9,28356 17,48356 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 6,72400 9,28356 16,00756 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 8,20000 9,28356 17,48356 € 464,45
Letland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 21,70000 28,47780 50,17780 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 21,70000 28,47780 50,17780 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 21,70000 14,23890 35,93890 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 21,70000 14,23890 35,93890 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 17,79400 14,23890 32,03290 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 21,70000 14,23890 35,93890 € 464,45
Litouwen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 22,80000 44,06064 66,86064 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 22,80000 44,06064 66,86064 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 22,80000 22,03032 44,83032 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 22,80000 22,03032 44,83032 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 18,69600 22,03032 40,72632 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 22,80000 22,03032 44,83032 € 464,45
Luxemburg
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 9,80000 7,70796 17,50796 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 9,80000 7,70796 17,50796 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 9,80000 3,85398 13,65398 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 9,80000 3,85398 13,65398 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 8,03600 3,85398 11,88998 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 9,80000 3,85398 13,65398 € 464,45
Moldavië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 19,67720 84,18550 68,95905 153,14455 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 19,67720 84,18550 68,95905 153,14455 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 19,67720 84,18550 34,47953 118,66503 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 19,67720 84,18550 34,47953 118,66503 € 225,59
4. ongehuwd 19,67720 69,03211 34,47953 103,51164 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 19,67720 84,18550 34,47953 118,66503 € 464,45
Noorwegen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,84040 17,47475 8,24673 25,72148 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,84040 17,47475 8,24673 25,72148 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,84040 17,47475 4,12336 21,59811 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,84040 17,47475 4,12336 21,59811 € 225,59
4. ongehuwd 11,84040 14,32929 4,12336 18,45265 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,84040 17,47475 4,12336 21,59811 € 464,45
Noorwegen (Stavanger)
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,84040 17,47475 10,99564 28,47039 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,84040 17,47475 10,99564 28,47039 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,84040 17,47475 5,49782 22,97257 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,84040 17,47475 5,49782 22,97257 € 225,59
4. ongehuwd 11,84040 14,32929 5,49782 19,82711 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,84040 17,47475 5,49782 22,97257 € 464,45
Oekraïne
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 48,90610 10,47497 69,79809 80,27306 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 48,90610 10,47497 69,79809 80,27306 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 48,90610 10,47497 34,89904 45,37401 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 48,90610 10,47497 34,89904 45,37401 € 225,59
4. ongehuwd 48,90610 8,58948 34,89904 43,48852 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 48,90610 10,47497 34,89904 45,37401 € 464,45
Oostenrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 24,00000 11,60640 35,60640 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 24,00000 11,60640 35,60640 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 24,00000 5,80320 29,80320 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 24,00000 5,80320 29,80320 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 19,68000 5,80320 25,48320 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 24,00000 5,80320 29,80320 € 464,45
Polen
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,23125 23,14328 21,13139 44,27467 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,23125 23,14328 21,13139 44,27467 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,23125 23,14328 10,56569 33,70897 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,23125 23,14328 10,56569 33,70897 € 225,59
4. ongehuwd 4,23125 18,97749 10,56569 29,54318 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,23125 23,14328 10,56569 33,70897 € 464,45
Portugal
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 0,00000 10,14000 10,14000 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 0,00000 10,14000 10,14000 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 0,00000 5,07000 5,07000 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 0,00000 5,07000 5,07000 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 0,00000 5,07000 5,07000 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 0,00000 5,07000 5,07000 € 464,45
Roemenië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 5,09045 15,30611 35,07612 50,38223 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 5,09045 15,30611 35,07612 50,38223 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 5,09045 15,30611 17,53806 32,84417 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 5,09045 15,30611 17,53806 32,84417 € 225,59
4. ongehuwd 5,09045 12,55101 17,53806 30,08907 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 5,09045 15,30611 17,53806 32,84417 € 464,45
Spanje
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,10000 12,56892 27,66892 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,10000 12,56892 27,66892 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,10000 6,28446 21,38446 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,10000 6,28446 21,38446 € 225,59
4. ongehuwd 1,00000 12,38200 6,28446 18,66646 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,10000 6,28446 21,38446 € 464,45
St. Maarten
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,08960 26,12462 31,48070 57,60532 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,08960 26,12462 31,48070 57,60532 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,08960 26,12462 15,74035 41,86497 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,08960 26,12462 15,74035 41,86497 € 371,56
4. ongehuwd 2,08960 21,42219 15,74035 37,16254 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,08960 26,12462 15,74035 41,86497 € 504,26
Suriname
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 44,57060 12,87710 41,38074 54,25784 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 44,57060 12,87710 41,38074 54,25784 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 44,57060 12,87710 20,69037 33,56747 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 44,57060 12,87710 20,69037 33,56747 € 371,56
4. ongehuwd 44,57060 10,55922 20,69037 31,24959 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 44,57060 12,87710 20,69037 33,56747 € 504,26
Tsjechië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 24,16800 33,46905 17,69800 51,16705 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 24,16800 33,46905 17,69800 51,16705 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 24,16800 33,46905 8,84900 42,31805 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 24,16800 33,46905 8,84900 42,31805 € 225,59
4. ongehuwd 24,16800 27,44462 8,84900 36,29362 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 24,16800 33,46905 8,84900 42,31805 € 464,45
Turkije
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 49,13165 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 49,13165 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 49,13165 0,00000 15,21000 15,21000 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 49,13165 0,00000 15,21000 15,21000 € 225,59
4. ongehuwd 49,13165 0,00000 15,21000 15,21000 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 49,13165 0,00000 15,21000 15,21000 € 464,45
Verenigd Koninkrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,87785 12,62197 14,05522 26,67719 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,87785 12,62197 14,05522 26,67719 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,87785 12,62197 7,02761 19,64958 € 225,59
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,87785 12,62197 7,02761 19,64958 € 225,59
4. ongehuwd 0,87785 10,35002 7,02761 17,37763 € 331,75
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,87785 12,62197 7,02761 19,64958 € 464,45
Verenigde Staten van Amerika (NY)
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,15725 16,75662 10,01772 26,77434 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,15725 16,75662 10,01772 26,77434 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,15725 16,75662 5,00886 21,76548 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,15725 16,75662 5,00886 21,76548 € 371,56
4. ongehuwd 1,15725 13,74043 5,00886 18,74929 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,15725 16,75662 5,00886 21,76548 € 504,26
Zuid Afrika
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 19,84535 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.725,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 19,84535 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.353,54
2. gehuwd gezin niet aldaar 19,84535 0,00000 15,21000 15,21000 € 371,56
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 19,84535 0,00000 15,21000 15,21000 € 371,56
4. ongehuwd 19,84535 0,00000 15,21000 15,21000 € 371,56
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 19,84535 0,00000 15,21000 15,21000 € 504,26
Zweden
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,03100 5,41039 12,33302 17,74341 € 1.459,70
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,03100 5,41039 12,33302 17,74341 € 1.220,84
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,03100 5,41039 6,16651 11,57690 € 225,59
