Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil
| Código de masa | Nombre | Categoría | Longitud (km) | N.º | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| ES372MAR000010 | Río Miño I | Natural | 50 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES372MAR000020 | Río Pequeno I | Natural | 21 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES372MAR000051 | Río Miño III | Natural | 10 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES372MAR000052 | Río Miño II | Natural | 17 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES375MAR000030 | Río Azúmara | Natural | 42 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES377MAR000040 | Río Anllo | Natural | 48 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES378MAR000060 | Río Lea | Natural | 48 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES378MAR000220 | Río Miño IV | Natural | 27 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro atlánticos silíceos |
| ES378MAR000221 | Río Miño V | Natural | 15 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro atlánticos silíceos |
| ES378MAR000222 | Río Miño VI | Natural | 7 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro atlánticos silíceos |
| ES378MAR000223 | Río Miño VII | Natural | 9 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro atlánticos silíceos |
| ES381MAR000070 | Río Támoga I | Natural | 29 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES381MAR000080 | Río Támoga II | Natural | 15 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES383MAR000090 | Río Trimaz | Natural | 26 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES383MAR000100 | Río Ladra I | Natural | 18 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES384MAR000110 | Río Labrada | Natural | 37 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES385MAR000120 | Río Ladra II | Natural | 40 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES386MAR000130 | Río Roca | Natural | 13 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES386MAR000140 | Río Landroil | Natural | 29 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES386MAR000150 | Río Parga | Natural | 29 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES388MAR000160 | Arroyo de Santa Marta | Natural | 16 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES389MAR000170 | Ríos Narla y Lodoso | Natural | 31 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES389MAR000180 | Río Narla | Natural | 16 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES390MAR000190 | Río Fervedoira | Muy modificada | 13 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES390MAR000200 | Río Mera | Natural | 15 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES391MAR000210 | Río Chamoso | Natural | 49 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES392MAR000230 | Arroyo de Villamoure | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES393MAR000240 | Río Neira I | Natural | 23 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES393MAR000260 | Río Neira II y Río Sarria | Natural | 70 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES395MAR000250 | Arroyo de Armea | Natural | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES396MAR000270 | Río Sarria | Natural | 22 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES397MAR000280 | Río Pequeno II | Natural | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES398MAR000290 | Río Do Ferreiros | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES400MAR000300 | Río Tordea II | Natural | 9 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES400MAR000310 | Río Tordea I | Natural | 37 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES400MAR000320 | Río Mazadan | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES402MAR000330 | Río Neira III | Natural | 6 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES403MAR000340 | Río Ferreira I | Natural | 31 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES403MAR000350 | Río Ferreira II | Natural | 16 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES403MAR000360 | Rego de Samai | Natural | 5 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES403MAR000370 | Río Lavadoiro | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES403MAR000380 | Río Irixe | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES404MAR000390 | Río Ferreira de Zamoelle | Natural | 14 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES404MAR000400 | Río Loio | Natural | 23 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES405MAR000410 | Río Moreda | Natural | 19 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES406MAR000420 | Rego Ponte de Enviande | Natural | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES406MAR000430 | Río Ponte Lama | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES407MAR000440 | Río Sardiñeira | Natural | 24 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES409MAR000460 | Río Asma | Natural | 24 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES410MAR000470 | Rego de Fondos | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES410MAR000490 | Río Búbal | Natural | 29 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES412MAR000500 | Río Sil I | Natural | 29 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES412MAR000510 | Río Sil II | Natural | 6 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES412MAR000520 | Río de Sosas | Natural | 9 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES412MAR000530 | Río Bayo | Natural | 15 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES413MAR000540 | Arroyo de Caboalles | Natural | 26 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES414MAR000560 | Río Sil III | Natural | 16 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES414MAR000570 | Río Valdeprado | Natural | 11 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES414MAR000580 | Río Sil IV | Natural | 24 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES414MAR000590 | Arroyo de Valseco | Natural | 9 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES414MAR000611 | Río Salentinos I | Natural | 7 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES414MAR000612 | Río Salentinos II | Natural | 7 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES414MAR000620 | Río Primout | Natural | 16 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES414MAR000630 | Río Velasco | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES414MAR000640 | Arroyo de Castro | Natural | 8 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES414MAR000770 | Fuente del Azufre | Muy | 7 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-modificada atlánticos silíceos |
| ES414MAR000780 | Río Boeza IV | Natural | 5 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro .atlánticos silíceos |
| ES415MAR000660 | Río Boeza I | Natural | 6 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES415MAR000670 | Río Boeza II | Natural | 26 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES418MAR000680 | Río Tremor | Natural | 45 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES418MAR000690 | Arroyo del Rial | Natural | 13 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES418MAR000710 | Río Boeza III | Natural | 42 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES419MAR000700 | Arroyo de Noceda | Natural | 23 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES419MAR000720 | Arroyo de Pradoluengo | Natural | 7 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES419MAR000730 | Arroyo de la Reguera | Natural | 12 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES419MAR000740 | Arroyo de las Tejedas | Natural | 21 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES420MAR000750 | Río Meruelo | Natural | 32 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES422MAR000760 | Río Valdueza | Natural | 21 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES423MAR000790 | Río Cúa I | Natural | 24 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES423MAR000800 | Arroyo de Anllarinos | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES423MAR000810 | Arroyo de Fresnedelo | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES423MAR000820 | Arroyo de Arribas Aguas | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES423MAR000861 | Río Ancares II | Natural | 10 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES423MAR000862 | Río Cúa II | Natural | 15 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES423MAR000863 | Río Cúa III | Natural | 14 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES423MAR000864 | Río Ancares III | Natural | 9 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES424MAR000830 | Río Ancares I | Natural | 17 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES424MAR000840 | Arroyo del Regato | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES424MAR000850 | Arroyo del Regueiro | Natural | 5 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES425MAR000870 | Arroyo Vega de Rey | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES425MAR000880 | Arroyo Reguera de Naraya | Natural | 36 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES425MAR001001 | Río Sil V | Natural | 26 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro .atlánticos silíceos |
| ES425MAR001002 | Río Cúa IV | Natural | 30 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro .atlánticos silíceos |
| ES426MAR000890 | Río Burbia I | Natural | 29 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES426MAR000931 | Río Burbia II | Natural | 9 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES426MAR000932 | Río Burbia III | Natural | 25 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES427MAR000900 | Río Valcarce I | Natural | 20 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES427MAR000910 | Río Barjas II | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES427MAR000920 | Río Barjas I | Natural | 16 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES428MAR000940 | Arroyo del Couso | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES431MAR000951 | Río Selmo I | Natural | 10 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES431MAR000952 | Río Selmo II | Natural | 13 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES431MAR000960 | Río Selmo III | Natural | 26 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES432MAR000980 | Arroyo de Valdeiro | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES432MAR000990 | Arroyo del Balen | Natural | 3 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001010 | Río Cabrera II | Natural | 59 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES433MAR001020 | Río Benuza | Muy modificada | 13 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001030 | Arroyo de la Sierra | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001040 | Río Cabo I | Natural | 5 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES433MAR001050 | Río Silvan | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001060 | Río Cabo II | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001070 | Río Cabrera I | Natural | 15 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES433MAR001080 | Arroyo de Santa Eulalia | Natural | 8 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES435MAR001100 | Arroyo de San Xil | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES436MAR001110 | Río Leira | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001120 | Río Entoma | Natural | 15 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001130 | Río Sil VI | Natural | 10 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001140 | Arroyo de Rubiana | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001150 | Rego Marinan | Natural | 4 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001160 | Rego de San Xulian | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001180 | Río Sil VII | Natural | 7 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001200 | Rego de Candis | Muy modificada | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES436MAR001211 | Río Casaio I | Muy modificada | 15 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES436MAR001212 | Río Casaio II | Muy modificada | 13 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES437MAR001220 | Río Bibei III | Natural | 20 | 31 | Pequeños ejes cántabro - atlánticos silíceos |
| ES437MAR001230 | Río Bibei I | Natural | 16 | 27 | Ríos de alta montaña |
| ES437MAR001250 | Río Bibei II | Muy modificada | 6 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES437MAR001270 | Arroyo de Bariacoba | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES438MAR001280 | Río Camba I | Natural | 13 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES438MAR001290 | Rego da Ribeira Grande | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES438MAR001310 | Arroyo de las Fragas | Natural | 7 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES438MAR001320 | Río Camba II | Natural | 19 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES440MAR001341 | Río Conselo | Natural | 9 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES440MAR001342 | Río Conso II | Natural | 8 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES440MAR001343 | Río Conso I | Natural | 11 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES441MAR001350 | Rego de San Bernabé | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES441MAR001360 | Río de San Miguel | Natural | 11 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES443MAR001380 | Río Xares I | Natural | 29 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES446MAR001390 | Arroyo de Matabois | Natural | 4 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES446MAR001400 | Río Xares II | Natural | 5 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES447MAR001410 | Río de Lorzas | Natural | 6 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES450MAR001420 | Rego de Riomao | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES450MAR001450 | Río Xares III | Natural | 12 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES451MAR001440 | Río Bibei IV | Muy modificada | 25 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES451MAR001460 | Río Cabalar | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES451MAR001470 | Arroyo de San Lázaro | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES452MAR001481 | Río Navea II | Natural | 9 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES452MAR001482 | Río Navea III | Natural | 12 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES452MAR001500 | Río Navea I | Natural | 15 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES454MAR001530 | Rego Quiroga | Natural | 30 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES454MAR001540 | Río Soldón | Natural | 24 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES455MAR001560 | Río Lor I | Natural | 20 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES456MAR001520 | Río Lor II | Natural | 45 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES456MAR001570 | Río Louzara | Natural | 25 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES457MAR001580 | Arroyo del Mazo | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES459MAR001590 | Rego de Castoi | Natural | 18 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES459MAR001600 | Río Edo I | Natural | 20 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES461MAR001610 | Río Mao IV | Natural | 8 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES461MAR001640 | Río Mao III | Natural | 15 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES463MAR001660 | Río Cabe I | Natural | 45 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES464MAR001670 | Río Mao II | Natural | 26 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES464MAR001680 | Río Mao I | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES464MAR001700 | Rego do Val do Teixugo | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES464MAR001710 | Río Cabe II | Natural | 31 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001720 | Río Cinsa | Natural | 16 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001721 | Río Barrantes | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001730 | Arroyo de Rioseco | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001740 | Río Carabelos | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001750 | Río Ferreiras | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001760 | Río de Monretan | Natural | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES465MAR001770 | Río Cabe III | Natural | 10 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES467MAR001800 | Río da Barra | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES468MAR001810 | Río Lonia | Muy modificada | 41 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES469MAR001820 | Río Barbaña | Natural | 38 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES472MAR001830 | Río Barbantino I | Natural | 38 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES472MAR001840 | Río Barbantino II | Natural | 4 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES473MAR001860 | Río Puga | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES474MAR001870 | Río Avia I | Natural | 15 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES475MAR001880 | Rego Cardelle I | Natural | 25 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES476MAR001900 | Río Baldeiras | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES477MAR001910 | Río Vinao I | Natural | 23 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES477MAR001920 | Río Vinao II | Natural | 13 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES479MAR001930 | Río Arenteiro I | Natural | 38 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES479MAR001940 | Río Pedriña | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES479MAR001980 | Río Avía II | Muy modificada | 5 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES479MAR001990 | Río Arenteiro II | Natural | 18 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES480MAR001950 | Rego de Varon | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES480MAR001960 | Río Avia III | Natural | 14 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES480MAR001970 | Arroyo de Carballeda | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES481MAR002000 | Río Brull | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES481MAR002010 | Río Cierves | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES482MAR002020 | Río Tioira | Natural | 22 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES482MAR002030 | Río Maceda | Natural | 13 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES482MAR002040 | Río Arnoia I | Natural | 29 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES482MAR002050 | Río Orille | Natural | 24 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES482MAR002080 | Río Arnoia II | Natural | 45 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES486MAR002060 | Río do Gato | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES486MAR002070 | Río Arnoia III | Natural | 18 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro- atlánticos silíceos |
| ES486MAR002090 | Arroyo As Sellas | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES486MAR002100 | Río Tuño | Natural | 16 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES490MAR002111 | Río Gorgua | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES490MAR002112 | Río Deva IV | Natural | 20 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES491MAR002140 | Río Trancoso | Natural | 14 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES493MAR002130 | Río Ribadill | Natural | 10 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES494MAR002150 | Río Deva V | Natural | 21 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES494MAR002260 | Río Miño VIII | Muy modificada | 41 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos |
| ES495MAR002160 | Río Loveiro | Natural | 7 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES495MAR002170 | Río Termes | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES496MAR002180 | Río Tea I | Natural | 23 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES496MAR002190 | Río Alen | Natural | 5 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES496MAR002200 | Río Xabriña | Natural | 14 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES496MAR002210 | Río Borben | Natural | 9 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES496MAR002220 | Río Tea II | Natural | 27 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES498MAR002230 | Río Uma | Natural | 16 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES500MAR002240 | Río Tea III | Natural | 5 | 28 | Ejes fluviales principales cántabro .atlánticos silíceos |
| ES501 MAR002250 | Río Caselas | Natural | 8 | 30 | Ríos costeros cántabro-atlánticos |
| ES502MAR002270 | Río Louro III | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES502MAR002281 | Río Louro II | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES502MAR002291 | Río Louro I | Natural | 13 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES503MAR002300 | Río da Furnia | Natural | 9 | 30 | Ríos costeros cántabro-atlánticos |
| ES503MAR002310 | Río Cereixo da Briña | Natural | 12 | 30 | Ríos costeros cántabro-atlánticos |
| ES504MAR002320 | Río Carballo | Natural | 17 | 30 | Ríos costeros cántabro-atlánticos |
| ES507MAR002331 | Río Limia I en Alta Limia | Muy modificada | 23 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES507MAR002332 | Arroyo de Faramontaos | Muy modificada | 26 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES509MAR002341 | Río Nocelo II | Muy modificada | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES509MAR002342 | Río Nocelo I | Muy modificada | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES510MAR002350 | Río de la Lagoa de Antela | Muy modificada | 35 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES510MAR002361 | Río Limia IV | Muy modificada | 5 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES510MAR002362 | Río Limia II | Muy modificada | 10 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES510MAR002363 | Río Limia III en O’Toxal | Muy modificada | 8 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES511MAR002370 | Río Vidueiro | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES511MAR002380 | Río Cadones | Natural | 15 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES511MAR002390 | Río Firbeda | Natural | 12 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES511MAR002410 | Río Grau | Natural | 13 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES512MAR002420 | Río Salas I | Natural | 16 | 25 | Ríos de montaña húmeda silícea |
| ES512MAR002440 | Río Salas II | Natural | 10 | 31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos |
| ES512MAR002450 | Río Cabaleiro | Natural | 6 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES513MAR002460 | Río Pacín | Natural | 18 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES513MAR002480 | Río Caldo | Natural | 11 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| ES513MAR002490 | Río Laboreiro | Natural | 8 | 21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos |
| Código de masa | Nombre | Categoría | Área (ha) | N.º | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES414MAR000650 | Embalse de Bárcena | Muy modificada | 954 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES413MAR000550 | Embalse de Las Rozas | Muy modificada | 153 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES414MAR000600 | Embalse de Matalavilla | Muy modificada | 184 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES452MAR001510 | Embalse de Montefurado | Muy modificada | 65 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES430MAR000970 | Embalse de Peñarrubia | Muy modificada | 120 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES432MAR001090 | Embalse de Pumares | Muy modificada | 82 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES436MAR001190 | Embalse de San Martín | Muy modificada | 168 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES436MAR001170 | Embalse de Santiago | Muy modificada | 51 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES464MAR001690 | Embalse de Vilasouto | Muy modificada | 106 | 7 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES475MAR001890 | Embalse de Albarellos | Muy modificada | 278 | 1 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES441MAR001370 | Embalse de Bao | Muy modificada | 783 | 1 | Monomíctico calcáreo de zonas húmedas con temperatura media anual menor de 15° C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos |
| ES403MAR000450 | Embalse de Belesar | Muy modificada | 1730 | 3 | Monomíctico silíceo de zonas húmedas pertenecientes a ríos de la red principal |
