16 AVRIL 2004. - Décret relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 28-04-2021)
| Code INS | Zone de projet | Coût estimé |
|---|---|---|
| -------------------- | ------------------------------ | ------------------ |
| 11001 | AARTSELAAR | 122.839,59 euro |
| 11002 | ANTWERPEN 1 | 557.060,45 euro |
| 11002 | ANTWERPEN 2 | 557.060,45 euro |
| 11002 | ANTWERPEN 3 | 557.060,45 euro |
| 11002 | ANTWERPEN 4 | 557.060,45 euro |
| 11002 | ANTWERPEN 5 | 557.060,45 euro |
| 11004 | BOECHOUT | 131.572,51 euro |
| 11005 | BOOM | 129.846,41 euro |
| 11007 | BORSBEEK | 66.348,62 euro |
| 11008 | BRASSCHAAT | 339.164,54 euro |
| 11009 | BRECHT | 400.596,91 euro |
| 11013 | EDEGEM | 143.846,12 euro |
| 11016 | ESSEN | 240.199,55 euro |
| 11018 | HEMIKSEM | 79.666,76 euro |
| 11021 | HOVE | 83.781,91 euro |
| 11022 | KALMTHOUT | 236.114,43 euro |
| 11023 | KAPELLEN | 277.021,68 euro |
| 11024 | KONTICH | 213.850,35 euro |
| 11025 | LINT | 63.454,11 euro |
| 11029 | MORTSEL | 165.626,68 euro |
| 11030 | NIEL | 75.687,10 euro |
| 11035 | RANST | 250.760,19 euro |
| 11037 | RUMST | 166.958,95 euro |
| 11038 | SCHELLE | 77.552,01 euro |
| 11039 | SCHILDE | 251.803,28 euro |
| 11040 | SCHOTEN | 305.874,36 euro |
| 11044 | STABROEK | 174.419,10 euro |
| 11050 | WIJNEGEM | 87.242,80 euro |
| 11052 | WOMMELGEM | 125.639,94 euro |
| 11053 | WUUSTWEZEL | 345.643,48 euro |
| 11054 | ZANDHOVEN | 215.087,69 euro |
| 11055 | ZOERSEL | 262.782,04 euro |
| 11056 | ZWIJNDRECHT | 165.130,74 euro |
| 11057 | MALLE | 202.399,89 euro |
| 12002 | BERLAAR | 146.247,71 euro |
| 12005 | BONHEIDEN | 205.062,18 euro |
| 12007 | BORNEM | 286.906,85 euro |
| 12009 | DUFFEL | 174.271,85 euro |
| 12014 | HEIST-OP-DEN-BERG 1 | 184.925,03 euro |
| 12014 | HEIST-OP-DEN-BERG 2 | 184.925,03 euro |
| 12014 | HEIST-OP-DEN-BERG 3 | 184.925,03 euro |
| 12021 | LIER | 371.710,22 euro |
| 12025 | MECHELEN 1 | 255.003,05 euro |
| 12025 | MECHELEN 2 | 255.003,05 euro |
| 12025 | MECHELEN 3 | 255.003,05 euro |
| 12026 | NIJLEN | 262.313,31 euro |
| 12029 | PUTTE | 237.294,23 euro |
| 12030 | PUURS | 228.386,95 euro |
| 12034 | SINT-AMANDS | 98.350,57 euro |
| 12035 | SINT-KATELIJNE-WAVER | 292.876,51 euro |
| 12040 | WILLEBROEK | 266.349,07 euro |
| 13001 | ARENDONK | 201.586,47 euro |
| 13002 | BAARLE-HERTOG | 33.540,86 euro |
| 13003 | BALEN | 380.485,30 euro |
| 13004 | BEERSE | 205.186,82 euro |
| 13006 | DESSEL | 135.683,16 euro |
| 13008 | GEEL 1 | 215.222,73 euro |
| 13008 | GEEL 2 | 215.222,73 euro |
| 13008 | GEEL 3 | 215.222,73 euro |
| 13010 | GROBBENDONK | 161.026,10 euro |
| 13011 | HERENTALS | 344.048,62 euro |
| 13012 | HERENTHOUT | 142.376,91 euro |
| 13013 | HERSELT | 294.906,67 euro |
| 13014 | HOOGSTRATEN | 371.605,20 euro |
| 13016 | HULSHOUT | 129.486,04 euro |
| 13017 | KASTERLEE | 391.817,84 euro |
| 13019 | LILLE | 339.646,16 euro |
| 13021 | MEERHOUT | 117.233,84 euro |
| 13023 | MERKSPLAS | 158.158,93 euro |
| 13025 | MOL | 529.603,71 euro |
| 13029 | OLEN | 170.811,48 euro |
| 13031 | OUD-TURNHOUT | 206.194,40 euro |
| 13035 | RAVELS | 393.126,65 euro |
| 13036 | RETIE | 197.063,70 euro |
| 13037 | RIJKEVORSEL | 175.484,97 euro |
| 13040 | TURNHOUT 1 | 214.825,15 euro |
| 13040 | TURNHOUT 2 | 214.825,15 euro |
| 13044 | VORSELAAR | 120.971,30 euro |
| 13046 | VOSSELAAR | 110.740,96 euro |
| 13049 | WESTERLO | 344.224,05 euro |
| 13053 | LAAKDAL | 248.106,93 euro |
| 23002 | ASSE | 292.485,70 euro |
| 23003 | BEERSEL | 289.777,15 euro |
| 23009 | BEVER | 63.466,34 euro |
| 23016 | DILBEEK | 146.955,58 euro |
| 23023 | GALMAARDEN | 149.006,29 euro |
| 23024 | GOOIK | 167.794,60 euro |
| 23025 | GRIMBERGEN | 327.010,86 euro |
| 23027 | HALLE | 399.240,93 euro |
| 23032 | HERNE | 156.994,15 euro |
| 23033 | HOEILAART | 140.637,69 euro |
| 23038 | KAMPENHOUT | 175.473,73 euro |
| 23039 | KAPELLE-OP-DEN-BOS | 104.926,33 euro |
| 23044 | LIEDEKERKE | 118.756,35 euro |
| 23045 | LONDERZEEL | 232.674,70 euro |
| 23047 | MACHELEN | 138.028,46 euro |
| 23050 | MEISE | 237.028,34 euro |
| 23052 | MERCHTEM | 203.661,04 euro |
| 23060 | OPWIJK | 149.816,94 euro |
| 23062 | OVERIJSE | 311.561,28 euro |
| 23064 | PEPINGEN | 104.272,93 euro |
| 23077 | SINT-PIETERS-LEEUW 1 | 298.483,14 euro |
| 23077 | SINT-PIETERS-LEEUW 2 | 298.483,14 euro |
| 23081 | STEENOKKERZEEL | 142.706,95 euro |
| 23086 | TERNAT | 212.522,99 euro |
| 23088 | VILVOORDE | 313.287,97 euro |
| 23094 | ZAVENTEM | 285.876,44 euro |
| 23096 | ZEMST | 285.023,03 euro |
| 23097 | ROOSDAAL | 143.406,22 euro |
| 23098 | DROGENBOS | 36.407,75 euro |
| 23099 | KRAAINEM | 107.450,30 euro |
| 23100 | LINKEBEEK | 45.682,22 euro |
| 23101 | SINT-GENESIUS-RODE | 181.808,54 euro |
| 23102 | WEMMEL | 115.563,26 euro |
| 23103 | WEZEMBEEK-OPPEM | 113.923,67 euro |
| 23104 | LENNIK | 148.668,86 euro |
| 23105 | AFFLIGEM | 162.020,47 euro |
| 24001 | AARSCHOT | 437.383,20 euro |
| 24007 | BEGIJNENDIJK | 131.501,00 euro |
| 24008 | BEKKEVOORT | 135.540,96 euro |
| 24009 | BERTEM | 135.610,00 euro |
| 24011 | BIERBEEK | 160.017,54 euro |
| 24014 | BOORTMEERBEEK | 152.023,03 euro |
| 24016 | BOUTERSEM | 173.491,21 euro |
| 24020 | DIEST | 335.180,79 euro |
| 24028 | GEETBETS | 121.594,17 euro |
| 24033 | HAACHT | 198.081,93 euro |
| 24038 | HERENT | 240.820,35 euro |
| 24041 | HOEGAARDEN | 178.172,69 euro |
| 24043 | HOLSBEEK | 167.835,82 euro |
| 24045 | HULDENBERG | 157.436,65 euro |
| 24048 | KEERBERGEN | 156.655,32 euro |
| 24054 | KORTENAKEN | 169.640,87 euro |
| 24055 | KORTENBERG | 205.270,66 euro |
| 24059 | LANDEN | 246.535,25 euro |
| 24062 | LEUVEN 1 | 268.899,54 euro |
| 24062 | LEUVEN 2 | 268.899,54 euro |
| 24062 | LEUVEN 3 | 268.899,54 euro |
| 24066 | LUBBEEK | 206.362,20 euro |
| 24086 | OUD-HEVERLEE | 154.150,95 euro |
| 24094 | [ROTSELAAR] | 239.792,38 euro |
| 24104 | TERVUREN | 248.848,93 euro |
| 24107 | TIENEN | 457.481,46 euro |
| 24109 | TREMELO | 179.023,16 euro |
| 24130 | ZOUTLEEUW | 162.299,05 euro |
| 24133 | LINTER | 131.717,14 euro |
| 24134 | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | 320.913,96 euro |
| 24135 | TIELT-WINGE | 186.591,10 euro |
| 24137 | GLABBEEK | 104.348,46 euro |
| 31003 | BEERNEM | 287.968,51 euro |
| 31004 | BLANKENBERGE | 167.742,62 euro |
| 31005 | BRUGGE 1 | 319.081,91 euro |
| 31005 | BRUGGE 2 | 319.081,91 euro |
| 31005 | BRUGGE 3 | 319.081,91 euro |
| 31005 | BRUGGE 4 | 319.081,91 euro |
| 31006 | DAMME | 340.493,70 euro |
| 31012 | JABBEKE | 240.376,24 euro |
| 31022 | OOSTKAMP | 363.011,20 euro |
| 31033 | TORHOUT | 252.934,49 euro |
| 31040 | ZEDELGEM | 325.897,48 euro |
| 31042 | ZUIENKERKE | 123.143,73 euro |
| 31043 | KNOKKE-HEIST | 399.394,81 euro |
| 32003 | DIKSMUIDE | 412.878,58 euro |
| 32006 | HOUTHULST | 206.847,19 euro |
| 32010 | KOEKELARE | 160.092,72 euro |
| 32011 | KORTEMARK | 226.573,03 euro |
| 32030 | LO-RENINGE | 158.866,33 euro |
| 33011 | IEPER 1 | 179.715,28 euro |
| 33011 | IEPER 2 | 179.715,28 euro |
| 33011 | IEPER 3 | 179.715,28 euro |
| 33016 | [MESEN] | 14.993,56 euro |
| 33021 | POPERINGE | 430.834,46 euro |
| 33029 | WERVIK | 264.711,57 euro |
| 33037 | ZONNEBEKE | 259.323,37 euro |
| 33039 | HEUVELLAND | 286.777,03 euro |
| 33040 | LANGEMARK-POELKAPELLE | 174.871,22 euro |
| 33041 | VLETEREN | 117.563,46 euro |
| 34002 | ANZEGEM | 234.148,09 euro |
| 34003 | AVELGEM | 135.597,07 euro |
| 34009 | DEERLIJK | 175.444,57 euro |
| 34013 | HARELBEKE | 282.164,55 euro |
| 34022 | KORTRIJK 1 | 282.422,79 euro |
| 34022 | KORTRIJK 2 | 282.422,79 euro |
| 34022 | KORTRIJK 3 | 282.422,79 euro |
| 34023 | KUURNE | 128.318,89 euro |
| 34025 | LENDELEDE | 78.037,82 euro |
| 34027 | MENEN 1 | 181.611,81 euro |
| 34027 | MENEN 2 | 181.611,81 euro |
| 34040 | WAREGEM 1 | 202.714,86 euro |
| 34040 | WAREGEM 2 | 202.714,86 euro |
| 34041 | WEVELGEM | 370.290,64 euro |
| 34042 | ZWEVEGEM | 343.429,86 euro |
| 34043 | SPIERE-HELKIJN | 48.459,74 euro |
| 35002 | BREDENE | 147.654,43 euro |
| 35005 | GISTEL | 188.800,52 euro |
| 35006 | ICHTEGEM | 202.000,89 euro |
| 35011 | MIDDELKERKE | 331.834,12 euro |
| 35013 | OOSTENDE euro 1 | 253.919,25 euro |
| 35013 | OOSTENDE euro 2 | 253.919,25 euro |
| 35014 | OUDENBURG | 166.028,41 euro |
| 35029 | DE HAAN | 239.574,12 euro |
| 36006 | HOOGLEDE | 170.907,81 euro |
| 36007 | INGELMUNSTER | 174.982,46 euro |
| 36008 | IZEGEM | 310.328,99 euro |
| 36010 | LEDEGEM | 140.864,71 euro |
| 36011 | LICHTERVELDE | 151.310,85 euro |
| 36012 | MOORSLEDE | 178.503,05 euro |
| 36015 | ROESELARE 1 | 313.645,39 euro |
| 36015 | ROESELARE 2 | 313.645,39 euro |
| 36019 | STADEN | 205.733,75 euro |
| 37002 | DENTERGEM | 126.387,57 euro |
| 37007 | MEULEBEKE | 168.849,92 euro |
| 37010 | OOSTROZEBEKE | 105.774,76 euro |
| 37011 | PITTEM | 139.460,30 euro |
| 37012 | RUISELEDE | 112.405,06 euro |
| 37015 | TIELT | 321.304,97 euro |
| 37017 | WIELSBEKE | 131.998,94 euro |
| 37018 | WINGENE | 258.809,02 euro |
| 37020 | ARDOOIE | 183.926,24 euro |
| 38002 | ALVERINGEM | 199.964,85 euro |
| 38008 | DE PANNE | 150.377,95 euro |
| 38014 | KOKSIJDE | 346.998,82 euro |
| 38016 | NIEUWPOORT | 160.843,35 euro |
| 38025 | VEURNE | 293.376,49 euro |
| 41002 | AALST 1 | 284.843,94 euro |
| 41002 | AALST 2 | 284.843,94 euro |
| 41002 | AALST 3 | 284.843,94 euro |
| 41011 | DENDERLEEUW | 198.060,19 euro |
| 41018 | GERAARDSBERGEN | 484.531,46 euro |
| 41024 | HAALTERT | 242.944,28 euro |
| 41027 | HERZELE | 278.743,36 euro |
| 41034 | LEDE | 221.295,48 euro |
| 41048 | NINOVE 1 | 244.141,72 euro |
| 41048 | NINOVE 2 | 244.141,72 euro |
| 41063 | SINT-LIEVENS-HOUTEM | 140.500,35 euro |
| 41081 | ZOTTEGEM | 359.532,41 euro |
| 41082 | ERPE-MERE | 280.740,29 euro |
| 42003 | BERLARE | 215.887,26 euro |
| 42004 | BUGGENHOUT | 178.899,27 euro |
| 42006 | DENDERMONDE 1 | 252.983,07 euro |
| 42006 | DENDERMONDE 2 | 252.983,07 euro |
| 42008 | HAMME | 321.661,35 euro |
| 42010 | LAARNE | 177.221,89 euro |
| 42011 | LEBBEKE | 217.886,47 euro |
| 42023 | WAASMUNSTER | 189.247,74 euro |
| 42025 | WETTEREN | 287.915,71 euro |
| 42026 | WICHELEN | 151.158,43 euro |
| 42028 | ZELE | 240.434,90 euro |
| 43002 | ASSENEDE | 318.563,00 euro |
| 43005 | EEKLO | 227.465,62 euro |
| 43007 | KAPRIJKE | 126.305,35 euro |
| 43010 | MALDEGEM | 411.628,21 euro |
| 43014 | SINT-LAUREINS | 234.093,72 euro |
| 43018 | ZELZATE | 139.758,82 euro |
| 44001 | AALTER | 344.804,37 euro |
| 44011 | DEINZE | 410.796,61 euro |
| 44012 | DE PINTE | 132.606,40 euro |
| 44013 | DESTELBERGEN | 230.826,84 euro |
| 44019 | EVERGEM | 426.045,12 euro |
| 44020 | GAVERE | 180.323,64 euro |
| 44021 | GENT 1 | 519.056,97 euro |
| 44021 | GENT 2 | 519.056,97 euro |
| 44021 | GENT 3 | 519.056,97 euro |
| 44021 | GENT 4 | 519.056,97 euro |
| 44029 | KNESSELARE | 147.328,52 euro |
| 44034 | LOCHRISTI | 294.198,09 euro |
| 44036 | LOVENDEGEM | 125.965,84 euro |
| 44040 | MELLE | 126.056,36 euro |
| 44043 | MERELBEKE | 279.423,99 euro |
| 44045 | MOERBEKE | 127.355,92 euro |
| 44048 | NAZARETH | 188.989,21 euro |
| 44049 | NEVELE | 237.935,77 euro |
| 44052 | OOSTERZELE | 208.451,30 euro |
| 44064 | SINT-MARTENS-LATEM | 116.240,89 euro |
| 44072 | WAARSCHOOT | 98.373,28 euro |
| 44073 | WACHTEBEKE | 151.550,30 euro |
| 44080 | ZOMERGEM | 148.281,17 euro |
| 44081 | ZULTE | 213.579,50 euro |
| 45017 | KRUISHOUTEM | 206.794,74 euro |
| 45035 | OUDENAARDE | 424.083,54 euro |
| 45041 | RONSE | 281.080,32 euro |
| 45057 | ZINGEM | 119.254,56 euro |
| 45059 | BRAKEL | 292.130,01 euro |
| 45060 | KLUISBERGEN | 131.954,63 euro |
| 45061. | WORTEGEM-PETEGEM | 147.209,34 euro |
| 45062 | HOREBEKE | 76.815,34 euro |
| 45063 | LIERDE | 115.591,91 euro |
| 45064 | MAARKEDAL | 181.584,63 euro |
| 45065 | ZWALM | 151.966,23 euro |
| 46003 | BEVEREN 1 | 210.639,12 euro |
| 46003 | BEVEREN 2 | 210.639,12 euro |
| 46003 | BEVEREN 3 | 210.639,12 euro |
| 46013 | KRUIBEKE | 198.240,07 euro |
| 46014 | LOKEREN 1 | 211.831,26 euro |
| 46014 | LOKEREN 2 | 211.831,26 euro |
| 46020 | SINT-GILLIS-WAAS | 274.741,79 euro |
| 46021 | SINT-NIKLAAS 1 | 243.107,40 euro |
| 46021 | SINT-NIKLAAS 2 | 243.107,40 euro |
| 46021 | SINT-NIKLAAS 3 | 243.107,40 euro |
| 46024 | STEKENE | 269.548,85 euro |
| 46025 | TEMSE | 294.214,77 euro |
| 71002 | AS | 108.206,11 euro |
| 71004 | BERINGEN 1 | 250.100,76 euro |
| 71004 | BERINGEN 2 | 250.100,76 euro |
| 71011 | DIEPENBEEK | 255.106,08 euro |
| 71016 | GENK 1 | 210.499,74 euro |
| 71016 | GENK 2 | 210.499,74 euro |
| 71016 | GENK 3 | 210.499,74 euro |
| 71017 | GINGELOM | 186.665,05 euro |
| 71020 | HALEN | 158.314,89 euro |
| 71022 | HASSELT 1 | 270.813,38 euro |
| 71022 | HASSELT 2 | 270.813,38 euro |
| 71022 | HASSELT 3 | 270.813,38 euro |
| 71024 | HERK-DE-STAD | 191.563,62 euro |
| 71034 | LEOPOLDSBURG | 186.009,07 euro |
| 71037 | LUMMEN | 272.200,37 euro |
| 71045 | NIEUWERKERKEN | 97.510,68 euro |
| 71047 | OPGLABBEEK | 133.290,37 euro |
| 71053 | SINT-TRUIDEN 1 | 187.110,42 euro |
| 71053 | SINT-TRUIDEN 2 | 187.110,42 euro |
| 71053 | SINT-TRUIDEN 3 | 187.110,42 euro |
| 71057 | TESSENDERLO | 267.082,00 euro |
| 71066 | ZONHOVEN | 236.309,98 euro |
| 71067 | ZUTENDAAL | 124.994,68 euro |
| 71069 | HAM | 200.983,17 euro |
| 71070 [ | HEUSDEN-ZOLDER] | 373.220,45 euro |
| 72003 | BOCHOLT | 242.570,27 euro |
| 72004 | BREE | 292.845,57 euro |
| 72018 | KINROOI | 217.613,54 euro |
| 72020 | LOMMEL | 432.508,81 euro |
| 72021 | MAASEIK | 371.286,15 euro |
| 72025 | NEERPELT | 248.036,80 euro |
| 72029 | OVERPELT | 210.490,89 euro |
| 72030 | PEER | 311.983,91 euro |
| 72037 | HAMONT-ACHEL | 221.048,35 euro |
| 72038 | HECHTEL-EKSEL | 223.083,77 euro |
| 72039 | HOUTHALEN-HELCHTEREN | 362.241,00 euro |
| 72040 | MEEUWEN-GRUITRODE | 247.660,36 euro |
| 72041 | DILSEN | 304.479,62 euro |
| 73001 | ALKEN | 161.785,07 euro |
| 73006 | BILZEN | 406.236,77 euro |
| 73009 | BORGLOON | 240.495,57 euro |
| 73022 | HEERS | 146.859,07 euro |
| 73028 | HERSTAPPE | 1.928,04 euro |
| 73032 | HOESELT | 154.392,19 euro |
| 73040 | KORTESSEM | 136.149,36 euro |
| 73042 | LANAKEN | 316.530,89 euro |
| 73066 | RIEMST | 290.717,39 euro |
| 73083 | TONGEREN | 425.607,91 euro |
| 73098 | WELLEN | 111.380,30 euro |
| 73107 | MAASMECHELEN | 416.005,25 euro |
| 73109 | VOEREN | 126.766,68 euro |
| -------------------- | ------------------------------ | -------------------- |
| Total estimé pour la Flandre | Total estimé pour la Flandre | 80.069.182,72 euro |
| -------------------- | ------------------------------ | -------------------- |
Article N2. Annexe 2. (Coût (TVA incl.) de la) mission cartographique adjugée, finalisée au moment de l'entrée en vigueur du décret.
| Code INS | Zone de projet | Coût estimé |
|---|---|---|
| -------------------- | ------------------------------ | ------------------ |
| 11008 | Brasschaat | 413.446,88 euro |
| 13053 | Laakdal | 183.688,05 euro |
| 24028 | Geetbets | 214.733,26 euro |
| 44021 | Gent Zuid 1 | 326.011,60 euro |
| -------------------- | ------------------------------ | -------------------- |
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;
2° données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;
3° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;
4° [² l'agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]²
5° [¹ ...]¹;
6° [³ organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à [⁴ l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁴ ;]³
7° gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;
8° [¹ tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.]¹
{/fut}----------
(1)2009-02-20/43, art. 38, 005; En vigueur : 17-10-2010>
(2)2016-03-18/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2016-12-23/34, art. 8, 007; En vigueur : indéterminée >
(4)2018-12-07/05, art. IV.55, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Organisation.
Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR.
2016-12-23/34, art. 9, 007; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - Classification de terrains GRB et les spécifications GRB.
Section 2. - Spécifications GRB.
Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR.{fut}
Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant :
1° la mesure de données géographiques à grande échelle;
2° l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;
3° l'échange de données avec le GRB.
[¹ L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ fixe les spécifications GRB sur la proposition de (l'Agence) [¹ ...]¹ et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/34, art. 10, 007; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE V. - Elaboration, tenue à jour et gestion du GRB.
Article 10_DROIT_FUTUR.. 10 DROIT FUTUR.{fut}
Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition [¹ de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ [¹ ...]¹, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB.
[¹ L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de (l'Agence) [¹ ...]¹, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB.
{/fut}----------
(1)2016-12-23/34, art. 11, 007; En vigueur : indéterminée >
Section 2. - Elaboration.
Article 12_DROIT_FUTUR.. 12 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées (...). Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle. 2007-05-25/39, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>
Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [² de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]² [² ...]², les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de (l'Agence) en vue de l'élaboration du GRB.
§ 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition [² de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]² [² ...]².
(§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.) 2007-05-25/39, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>
{/fut}----------
(2)2016-12-23/34, art. 12, 007; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VI. - Propriété et utilisation du GRB.
Section 2. - Utilisation du GRB.
Article 16_DROIT_FUTUR.. 16 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du [² de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]² [² ...]², les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.
[¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.
{/fut}----------
(1)2009-02-20/43, art. 46, 005; En vigueur : 17-10-2010>
(2)2016-12-23/34, art. 13, 007; En vigueur : indéterminée >
Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR.{fut}
Dans les comptes des [² Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen "]², les dépenses et recettes qui portent sur le GRB font l'objet d'une mention distincte.
[² Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen "]² fait annuellement rapport [³ à l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]³ [³ ...]³ concernant ces recettes et ces dépenses.
{/fut}----------
(2)2016-03-18/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2016-12-23/34, art. 14, 007; En vigueur : indéterminée >
Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.{fut}
Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [² de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]² [² ...]², les indemnités dues par des tiers pour l'accès au GRB. Les produits sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physique et la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [² de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]² [² ...]², les autres modalités de ventilation de ces produits.
{/fut}----------
(2)2016-12-23/34, art. 15, 007; En vigueur : indéterminée >
Section 3. - Redevances.
Sous-section 1re. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Calcul de la redevance.
Paragraphe 1er. - Redevance d'élaboration.
Paragraphe 2. - Redevance de tenue à jour.
Sous-section 3. - Etablissement et recouvrement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)